
Ranking
Puchar Polski Laser (2023)
Sezon 2023
Zaktualizowano: 30 wrz 2023, 16:20
ILCA 4 M U18
M | Nazwa | Net | PTKR | OML | ROS | PPCITWK | PN | PP | PPMG | PP | OMMP | OMMIKO | ENCG | XRKSOMŚWKI | UCSDPP | ECP | XROPPK | XMRBIOMŚWKO | MWWWKIIS | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Trella(2008) | 419.87 | - | - | - | - | - | 4 (47.46) | 1 (25.00) | 5 (95.65) | - | - | 2 (49.22) | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | 1 (150.00) |
2 | Wojciech Wójcik(2008) | 418.74 | 2 (47.22) | 1 (25.00) | - | 1 (100.00) | 2 (23.86) | 1 (50.00) | - | 2 (98.91) | - | - | 4 (47.66) | - | - | 7 (82.86) | - | - | - | 3 (144.83) |
3 | Michał Godlewski(2008) | 396.75 | - | - | - | 2 (96.97) | - | 3 (48.31) | - | 6 (94.57) | - | - | 12 (41.41) | - | - | 5 (88.57) | 1 (25.00) | - | - | 8 (131.90) |
4 | Filip Bil(2009) | 394.48 | - | - | - | 6 (84.85) | - | 5 (46.61) | 2 (22.92) | 16 (83.70) | - | - | 5 (46.88) | - | 3 (97.59) | 9 (77.14) | - | - | - | 4 (142.24) |
5 | Karol Gaj(2007) | 387.75 | 4 (41.67) | - | - | - | - | 2 (49.15) | - | 8 (92.39) | - | - | 3 (48.44) | - | 2 (98.80) | - | - | - | - | 2 (147.41) |
6 | Krzysztof Szklarski(2008) | 372.15 | - | - | - | - | - | 12 (40.68) | - | 3 (97.83) | - | - | - | - | 6 (93.98) | - | - | - | - | 5 (139.66) |
7 | Jan Psiuk(2008) | 369.44 | 7 (33.33) | 11 (14.58) | - | 3 (93.94) | 5 (20.45) | 8 (44.07) | - | 25 (73.91) | - | - | 19 (35.94) | - | 24 (72.29) | - | - | - | - | 6 (137.07) |
8 | Michał Kuczmarski(2006) | 353.71 | 3 (44.44) | - | 1 (25.00) | 7 (81.82) | - | - | - | 35 (63.04) | - | - | - | - | 19 (78.31) | - | - | - | - | 11 (124.14) |
9 | Paweł Łoboda(2008) | 352.42 | - | - | - | - | - | 6 (45.76) | 3 (20.83) | 38 (59.78) | - | - | 30 (27.34) | - | 8 (91.57) | - | - | - | - | 7 (134.48) |
10 | Tobiasz Zabiegałowski(2008) | 345.48 | - | - | - | - | - | 11 (41.53) | 7 (12.50) | 23 (76.09) | - | - | 16 (38.28) | - | 4 (96.39) | - | - | - | - | 13 (118.97) |
11 | Ignacy Pospieszny(2009) | 337.66 | - | - | - | - | - | 7 (44.92) | - | 31 (67.39) | 2 (22.73) | - | - | - | 21 (75.90) | 14 (62.86) | - | - | 4 (44.00) | 10 (126.72) |
12 | Michał Trzpis(2008) | 324.46 | 1 (50.00) | 25 (0.00) | - | 34 (0.00) | 19 (4.55) | - | - | 40 (57.61) | - | - | 25 (31.25) | 2 (22.92) | 18 (79.52) | 12 (68.57) | - | - | - | 19 (103.45) |
13 | Szymon Łysik(2008) | 322.59 | - | - | - | - | - | 25 (29.66) | 4 (18.75) | 11 (89.13) | - | - | 36 (22.66) | - | 27 (68.67) | 19 (48.57) | - | - | - | 14 (116.38) |
14 | Tomasz Sobota(2009) | 309.15 | 9 (27.78) | 7 (18.75) | - | 11 (69.70) | 9 (15.91) | 13 (39.83) | - | 21 (78.26) | - | - | 21 (34.38) | 6 (14.58) | 17 (80.72) | - | - | 1 (25.00) | - | 26 (85.34) |
15 | Borys Łabędzki(2008) | 305.11 | - | - | 2 (23.33) | 9 (75.76) | - | 33 (22.88) | - | - | - | - | - | - | 20 (77.11) | 17 (54.29) | - | - | - | 18 (106.03) |
16 | Hubert Marek Matz(2008) | 297.06 | - | - | - | - | - | 16 (37.29) | - | 18 (81.52) | - | - | 10 (42.97) | - | - | 10 (74.29) | - | - | - | 21 (98.28) |
17 | Franciszek Kumor(2008) | 295.09 | - | 5 (20.83) | - | 15 (57.58) | - | 18 (35.59) | - | 58 (38.04) | - | - | 15 (39.06) | 3 (20.83) | 16 (81.93) | - | - | - | - | 22 (95.69) |
18 | Kacper Wysocki(2009) | 290.10 | - | - | 5 (18.33) | 21 (39.39) | - | 20 (33.90) | - | 27 (71.74) | - | - | - | - | 47 (44.58) | - | - | - | - | 12 (121.55) |
19 | Piotr Kostrzewa(2008) | 285.36 | - | - | - | 12 (66.67) | - | - | - | 20 (79.35) | - | - | 29 (28.13) | - | 45 (46.99) | - | - | - | - | 16 (111.21) |
20 | Kacper Kostarz(2007) | 285.25 | 14 (13.89) | 10 (15.63) | - | 4 (90.91) | 11 (13.64) | - | - | 28 (70.65) | - | - | 26 (30.47) | - | 35 (59.04) | - | - | - | - | 29 (77.59) |
21 | Mateusz Biały(2009) | 281.97 | 8 (30.56) | - | - | 13 (63.64) | - | 41 (16.10) | - | 34 (64.13) | - | - | - | - | 23 (73.49) | - | - | - | - | 15 (113.79) |
22 | Piotr Małachowski(2008) | 253.16 | - | - | 8 (13.33) | 17 (51.52) | - | 28 (27.12) | - | 44 (53.26) | - | - | 8 (44.53) | - | 61 (27.71) | - | - | - | - | 24 (90.52) |
23 | Tymoteusz Breitkopf(2009) | 247.08 | 15 (11.11) | 16 (9.38) | - | 25 (27.27) | 10 (14.77) | - | - | 59 (36.96) | - | - | 37 (21.88) | 4 (18.75) | 36 (57.83) | 22 (40.00) | - | - | - | 17 (108.62) |
24 | Karol Stachowski(2009) | 241.49 | - | - | - | - | - | 40 (16.95) | - | 12 (88.04) | - | - | 28 (28.91) | - | 30 (65.06) | - | - | - | - | 36 (59.48) |
25 | Krzysztof Knasiecki(2009) | 219.27 | - | - | - | - | - | - | - | 37 (60.87) | 9 (6.82) | - | 24 (32.03) | - | 32 (62.65) | - | - | - | 12 (28.00) | 37 (56.90) |
26 | Maksymilian Pluciński(2010) | 218.40 | - | - | - | - | - | 24 (30.51) | - | 46 (51.09) | - | - | 55 (7.81) | - | 37 (56.63) | - | - | - | 19 (14.00) | 28 (80.17) |
27 | Ksawery Soćko(2009) | 213.23 | - | - | - | - | - | 27 (27.97) | - | 42 (55.43) | - | - | 32 (25.78) | - | 39 (54.22) | 15 (60.00) | - | - | - | 32 (69.83) |
28 | Wit Dmuchowski(2009) | 212.46 | - | - | - | - | - | 10 (42.37) | 12 (2.08) | 26 (72.83) | - | - | - | - | 5 (95.18) | - | - | - | - | - |
29 | Jakub Podziewski(2009) | 211.93 | - | - | 3 (21.67) | 24 (30.30) | - | 19 (34.75) | - | 56 (40.22) | - | - | 31 (26.56) | - | 57 (32.53) | - | - | - | - | 27 (82.76) |
30 | Piotr Grzesiek(2009) | 205.50 | - | - | - | - | - | - | - | 22 (77.17) | 3 (20.45) | - | 23 (32.81) | - | 26 (69.88) | - | - | - | 7 (38.00) | - |
31 | Michał Musielak(2009) | 204.80 | - | - | - | - | - | 34 (22.03) | - | 32 (66.30) | - | - | - | - | 41 (51.81) | - | - | - | - | 34 (64.66) |
32 | Wiktor Raszka(2009) | 200.90 | - | - | - | 5 (87.88) | - | 29 (26.27) | - | 15 (84.78) | - | - | - | - | 12 (86.75) | 16 (57.14) | - | - | - | - |
33 | Jan Rohde(2008) | 200.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | - |
34 | Aleksander Kolman(2008) | 198.86 | - | - | - | - | - | 23 (31.36) | - | 29 (69.57) | - | - | 9 (43.75) | - | 13 (85.54) | - | - | - | - | - |
35 | Tomasz Wojtkowiak(2008) | 198.65 | - | - | - | - | - | 61 (0.00) | - | 9 (91.30) | - | - | 34 (24.22) | - | 15 (83.13) | 23 (37.14) | - | - | - | - |
36 | Paweł Włodarczyk(2008) | 197.84 | - | - | - | 8 (78.79) | - | 17 (36.44) | - | 17 (82.61) | - | - | - | - | 28 (67.47) | - | - | - | - | - |
37 | Jan Konkol(2008) | 191.32 | - | - | - | 19 (45.45) | - | 14 (38.98) | 5 (16.67) | 10 (90.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Maksymilian Kleszcz(2008) | 189.53 | - | 3 (22.92) | - | - | - | - | - | 36 (61.96) | - | - | 39 (20.31) | - | 14 (84.34) | - | - | - | - | - |
39 | Wiktor Chmielewski(2008) | 185.93 | - | - | - | - | - | 46 (11.86) | - | 57 (39.13) | 7 (11.36) | - | 48 (13.28) | - | 48 (43.37) | - | - | - | 11 (30.00) | 35 (62.07) |
40 | Igor Kanik(2009) | 184.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (55.42) | 26 (28.57) | - | - | - | 20 (100.86) |
41 | Jakub Gulczyński(2007) | 180.29 | - | - | - | - | - | 30 (25.42) | - | 54 (42.39) | - | - | 18 (36.72) | - | 73 (13.25) | - | - | - | 9 (34.00) | 25 (87.93) |
42 | Piotr Słomka(2009) | 179.73 | - | 9 (16.67) | - | 16 (54.55) | 7 (18.18) | 60 (0.00) | - | - | - | - | - | - | 51 (39.76) | 25 (31.43) | - | - | - | 33 (67.24) |
43 | Antoni Wyroba(2011) | 168.72 | - | - | - | - | - | 32 (23.73) | - | - | - | 3 (42.31) | 20 (35.16) | - | 54 (36.14) | - | 5 (17.86) | - | - | 31 (72.41) |
44 | Mikołaj Madejak(2008) | 168.18 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (93.48) | - | - | - | - | 22 (74.70) | - | - | - | - | - |
45 | Alessandro Di Bugno(2010) | 165.58 | - | 15 (10.42) | - | 20 (42.42) | 14 (10.23) | 47 (11.02) | - | 47 (50.00) | - | - | - | - | 69 (18.07) | - | - | 13 (3.57) | - | 39 (51.72) |
46 | Leon Jankowski(2009) | 160.17 | 12 (19.44) | - | - | 34 (0.00) | - | - | - | 78 (16.30) | - | - | - | - | 58 (31.33) | - | - | - | - | 23 (93.10) |
47 | Juliusz Bartczak(2008) | 158.49 | - | - | 6 (16.67) | 31 (9.09) | - | 26 (28.81) | - | 50 (46.74) | - | - | - | - | 29 (66.27) | - | - | - | - | - |
48 | Jakub Jaworski(2007) | 158.04 | - | - | - | - | - | - | - | 13 (86.96) | - | - | - | - | 25 (71.08) | - | - | - | - | - |
49 | Jakub Wegiera(2006) | 155.58 | - | - | - | - | - | - | - | 33 (65.22) | - | - | - | - | 9 (90.36) | - | - | - | - | - |
50 | Stanisław Nadolski(2009) | 154.34 | - | - | - | - | - | 22 (32.20) | 11 (4.17) | 41 (56.52) | - | - | - | - | 33 (61.45) | - | - | - | - | - |
51 | Wiktor Gajda(2008) | 153.07 | 16 (8.33) | 19 (6.25) | - | 23 (33.33) | 15 (9.09) | 35 (21.19) | - | 51 (45.65) | - | - | 46 (14.84) | 7 (12.50) | 55 (34.94) | - | - | - | - | 44 (38.79) |
52 | Wojciech Bortkiewicz(2010) | 151.73 | - | - | - | - | - | 15 (38.14) | - | 71 (23.91) | - | - | 42 (17.97) | - | - | 20 (45.71) | - | - | - | 42 (43.97) |
53 | Stanisław Kasprzak(2009) | 150.33 | - | - | - | - | - | - | - | 48 (48.91) | 6 (13.64) | - | 17 (37.50) | - | 46 (45.78) | - | - | - | 5 (42.00) | - |
54 | Konrad Marlewski(2008) | 150.07 | - | - | - | 10 (72.73) | - | 38 (18.64) | - | 39 (58.70) | - | - | - | - | 53 (37.35) | - | - | - | - | - |
55 | Jakub Kuźmiński(2009) | 136.63 | - | - | - | - | - | 49 (9.32) | 9 (8.33) | 19 (80.43) | - | - | - | - | 52 (38.55) | - | - | - | - | - |
56 | Wojciech Sikorski(2008) | 134.06 | - | - | - | - | - | - | - | 14 (85.87) | - | - | - | - | 44 (48.19) | - | - | - | - | - |
57 | Maksymilian Koschel(2007) | 133.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (45.31) | - | 11 (87.95) | - | - | - | 21 (10.00) | - |
58 | Jędrzej Anioła(2007) | 129.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (89.16) | - | - | - | 6 (40.00) | - |
59 | Radosław Dudkiewicz(2009) | 127.70 | - | - | - | - | - | 36 (20.34) | - | 43 (54.35) | - | - | 45 (15.63) | - | 40 (53.01) | 36 (0.00) | - | - | - | - |
60 | Paweł Rusak(2011) | 120.87 | - | - | 10 (10.00) | 27 (21.21) | - | 52 (6.78) | - | 52 (44.57) | - | - | 47 (14.06) | - | 70 (16.87) | - | - | - | - | 47 (31.03) |
61 | Kacper Michalski(2008) | 118.90 | - | 12 (13.54) | - | - | 6 (19.32) | 31 (24.58) | - | 24 (75.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Tomasz Rysz(2010) | 111.75 | - | - | - | 26 (24.24) | - | - | - | 80 (14.13) | - | - | - | - | 50 (40.96) | - | - | - | - | 41 (46.55) |
63 | Krzysztof Rysz(2008) | 111.55 | - | - | - | - | - | - | - | 70 (25.00) | - | 4 (38.46) | 33 (25.00) | - | - | - | 4 (19.64) | - | - | 48 (28.45) |
64 | Alexander Nowak(2009) | 111.21 | - | - | - | 14 (60.61) | - | - | - | 83 (10.87) | - | - | - | - | 42 (50.60) | - | - | - | - | - |
65 | Antoni Malicki(2009) | 107.44 | - | - | - | - | - | - | - | 55 (41.30) | - | - | 52 (10.16) | - | 59 (30.12) | 30 (17.14) | - | - | - | 49 (25.86) |
66 | Hubert Frączkowski(2009) | 104.47 | - | - | - | - | - | 48 (10.17) | - | 63 (32.61) | - | - | 27 (29.69) | - | 49 (42.17) | - | - | - | - | - |
67 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 101.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (26.00) | 30 (75.00) |
68 | Antoni Kramer(2009) | 95.19 | - | - | - | - | - | - | - | 87 (6.52) | 4 (18.18) | - | 38 (21.09) | - | 43 (49.40) | - | - | - | - | - |
69 | Marcin Krawczyk(2007) | 93.29 | - | - | - | - | - | 21 (33.05) | - | - | - | - | 35 (23.44) | - | 34 (60.24) | - | - | - | - | - |
70 | Oliwier Morawiak(2008) | 90.48 | - | - | - | - | - | 45 (12.71) | - | 53 (43.48) | - | - | - | - | - | 24 (34.29) | - | - | - | - |
71 | Kacper Stęplowski(2009) | 90.17 | - | - | - | - | - | - | - | 30 (68.48) | - | - | - | - | 66 (21.69) | - | - | - | - | - |
72 | Oskar Szpręglewski(2007) | 78.78 | - | - | - | 22 (36.36) | - | 42 (15.25) | - | 68 (27.17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Mateusz Kajanek(2008) | 74.94 | - | 17 (8.33) | - | 28 (18.18) | - | - | - | 66 (29.35) | - | - | - | 5 (16.67) | 60 (28.92) | - | - | - | - | - |
74 | Wojciech Święcicki(2009) | 73.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (4.55) | - | - | - | - | - | - | - | 16 (20.00) | 40 (49.14) |
75 | Jakub Nowicki(2010) | 70.61 | - | - | - | - | - | 37 (19.49) | - | 77 (17.39) | - | - | - | - | 56 (33.73) | - | - | - | - | - |
76 | Filip Latos(2010) | 70.54 | - | - | - | - | - | 59 (0.85) | - | 45 (52.17) | - | - | 60 (3.91) | - | 72 (14.46) | 34 (5.71) | - | - | - | - |
77 | Ryszard Grochowski(2008) | 70.51 | - | - | - | - | - | 43 (14.41) | - | 65 (30.43) | - | - | 43 (17.19) | - | 65 (22.89) | - | - | - | - | - |
78 | Marcel Masiewicz(2008) | 69.32 | - | - | - | - | - | - | - | 64 (31.52) | - | - | 49 (12.50) | - | 63 (25.30) | - | - | - | - | - |
79 | Jan Pawłowicz(2009) | 68.74 | - | - | - | - | - | - | - | 87 (6.52) | - | 2 (46.15) | 22 (33.59) | - | - | - | 6 (16.07) | - | - | - |
80 | Jerzy Toliński(2009) | 68.05 | - | - | - | 32 (6.06) | - | 50 (8.47) | - | 61 (34.78) | - | - | 50 (11.72) | - | 75 (10.84) | - | 9 (10.71) | - | - | - |
81 | Franciszek Przyszlak(2009) | 66.44 | - | - | - | - | - | - | - | 62 (33.70) | - | - | 63 (1.56) | - | 71 (15.66) | - | - | - | - | 53 (15.52) |
82 | Mateusz Walczak(2009) | 63.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (63.86) | - | - | - | - | - |
83 | Karol Kostrzewa(2008) | 63.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 (5.47) | - | 64 (24.10) | - | - | - | - | 46 (33.62) |
84 | Mikołaj Głowa(2010) | 62.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (21.43) | - | - | 43 (41.38) |
85 | Kacper Niewiadomski(2007) | 60.57 | - | 21 (4.17) | - | - | - | - | - | 49 (47.83) | - | - | - | - | - | 33 (8.57) | - | - | - | - |
86 | Adam Bartkowski(2010) | 60.50 | - | - | - | - | - | - | - | 79 (15.22) | - | 9 (19.23) | 41 (18.75) | - | - | - | 12 (5.36) | - | - | 51 (20.69) |
87 | Maciej Czarnecki(2007) | 55.78 | - | - | - | - | - | - | - | 89 (4.35) | - | - | - | - | - | 18 (51.43) | - | - | - | - |
88 | Szymon Ostaszewski(2009) | 51.25 | - | - | - | - | - | - | - | 60 (35.87) | - | 10 (15.38) | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Michał Kaczmarek(2007) | 50.00 | 10 (25.00) | 13 (12.50) | - | - | 12 (12.50) | - | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | 7 (14.29) | - | - |
90 | Franciszek Miłosz(2009) | 44.31 | - | - | - | - | - | 39 (17.80) | - | - | - | - | - | - | 62 (26.51) | - | - | - | - | - |
91 | Antoni Żabinski(2010) | 43.22 | - | - | - | - | - | - | - | 67 (28.26) | - | - | 54 (8.59) | - | 83 (1.20) | - | - | - | - | 57 (5.17) |
92 | Maksymilian Luto(2008) | 43.22 | - | - | - | - | - | 9 (43.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Stanisław Osiński(2009) | 41.26 | - | - | - | 29 (15.15) | - | 51 (7.63) | - | 76 (18.48) | - | - | - | - | 80 (4.82) | - | - | - | - | - |
94 | Michał Wrzoł(2010) | 38.54 | 17 (5.56) | 18 (7.29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (10.42) | 67 (20.48) | - | 15 (0.00) | 8 (12.50) | - | - |
95 | Olgierd Staszkiewicz(2009) | 35.31 | - | - | 13 (5.00) | 30 (12.12) | - | 55 (4.24) | - | 91 (2.17) | - | - | 61 (3.13) | - | 81 (3.61) | - | - | - | - | 55 (10.34) |
96 | Mikołaj Stachura(2008) | 31.17 | - | - | - | - | - | 54 (5.08) | - | 69 (26.09) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Piotr Jankowski(2011) | 30.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (10.94) | - | 68 (19.28) | - | - | - | 26 (0.00) | - |
98 | Aleksander Olszowski(2009) | 28.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (8.43) | - | - | 11 (7.14) | - | 54 (12.93) |
99 | Sebastian Rzepa(2009) | 25.61 | 18 (2.78) | - | - | - | - | - | - | 72 (22.83) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | Marian Kozdryk(2010) | 25.20 | - | - | - | - | - | 58 (1.69) | - | 74 (20.65) | - | - | - | - | - | 35 (2.86) | - | - | - | - |
101 | Jarema Kaźmierski(2008) | 24.99 | - | - | - | - | - | 44 (13.56) | - | - | - | - | 53 (9.38) | - | - | 32 (11.43) | - | - | - | - |
102 | Xawery Czechowski(2009) | 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (24.00) | - |
103 | Jakub Wójs(2008) | 23.69 | - | - | - | - | - | - | - | 86 (7.61) | - | - | 62 (2.34) | - | 82 (2.41) | - | 13 (3.57) | - | - | 56 (7.76) |
104 | Adam Nowaczyk(2010) | 23.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (23.28) |
105 | Antoni Chojnowski(2007) | 22.22 | - | - | - | 33 (3.03) | - | - | - | 92 (1.09) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (18.10) |
106 | Miłosz Orszulak(2008) | 19.57 | - | - | - | - | - | - | - | 75 (19.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | Franciszek Dudek(2010) | 19.19 | - | - | - | - | - | 56 (3.39) | - | 84 (9.78) | - | - | - | - | 79 (6.02) | - | - | - | - | - |
108 | Maks Czarnecki(2009) | 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (18.00) | - |
109 | Paweł Ryba-Filipowski(2008) | 17.84 | - | - | - | - | - | 53 (5.93) | - | - | 11 (2.27) | - | 59 (4.69) | - | 76 (9.64) | - | - | - | - | - |
110 | Krzysztof Łucyk(2007) | 14.59 | - | - | - | - | - | 57 (2.54) | - | - | - | - | - | - | 74 (12.05) | - | - | - | - | - |
111 | Tymon Przyjemczak(2008) | 13.04 | - | - | - | - | - | - | - | 81 (13.04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | Filip Słomka-Polonis(2011) | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (12.50) | - | - | - |
113 | Szymon Woźniak(2008) | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (12.00) | - |
114 | Krzysztof Krauze(2008) | 11.96 | - | - | - | - | - | - | - | 82 (11.96) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | Marek Pawełczak(2008) | 8.71 | - | 23 (2.08) | - | - | 22 (1.14) | - | - | 90 (3.26) | - | - | 64 (0.78) | 12 (2.08) | - | - | - | - | - | 58 (2.59) |
116 | Gustaw Olejniczak(2009) | 8.70 | - | - | - | - | - | - | - | 85 (8.70) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | Oskar Furgalski(2009) | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (8.33) | - | - | - | - | - | - |
118 | Filip Sroczyński(2008) | 8.33 | - | - | 11 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | Jan Józef Tomaszewski(2007) | 7.95 | - | - | - | - | 16 (7.95) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | Aleksander Ossowski(2008) | 7.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 (7.23) | - | - | - | - | - |
121 | Jakub Pasieka(2006) | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 (6.25) | - | - | - | - | - | - | - |
122 | Mikołaj Łabanowicz(2012) | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (6.00) | - |
123 | Tobiasz Tyc(2010) | 4.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (4.17) | - | - | - | 14 (1.79) | - | - |
124 | Piotr Marcin Bińkowski(2008) | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (4.00) | - |
125 | Krzysztof Możejko(2009) | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (3.85) | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | Sebastian Piszczek(2008) | 3.41 | - | - | - | - | 20 (3.41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | MIESZKO KROPLEWSKI(2009) | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | 93 (0.00) | - | - | - | - | 83 (1.20) | - | - | - | - | - |
128 | Julian Bogacz(2009) | 0.00 | - | 25 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki