
Ranking
Puchar Polski Laser (2022)
Sezon 2022
Zaktualizowano: 8 paź 2022, 17:29
ILCA 6 M
M | Nazwa | Net | PTKR | PW | WPJ | OML | PPCITWK | PW | PPZŻCI | OMMP | PP | PN | IECP | LNCG | XRKSOMŚ | XPŻ | PMG | PSP | PP | PAOMPWKOSIII | MW | XMRBI | MPKN | MWWWKIFS | NCMWWM | IDC | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tymoteusz Wysocki(2005) | 564.84 | - | - | - | - | 3 (96.36) | - | 1 (50.00) | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | 24 (70.89) | - | - | - | 5 (143.48) | - | - | - | 1 (150.00) |
2 | Filip Olszewski(2006) | 558.33 | - | 1 (25.00) | - | - | 2 (98.18) | - | 3 (47.87) | - | 2 (98.28) | - | 1 (100.00) | - | - | - | 1 (25.00) | - | 1 (100.00) | - | 1 (50.00) | - | 1 (150.00) | - | - | - | 5 (133.33) |
3 | Jan Krawczyk(2004) | 553.44 | - | - | - | - | 1 (100.00) | - | 2 (48.94) | - | 5 (93.10) | - | 2 (96.43) | - | - | - | 2 (24.55) | - | 8 (91.14) | 4 (44.83) | - | - | 6 (141.85) | - | - | - | 3 (141.67) |
4 | Jacek Kalinowski(2006) | 529.54 | - | - | - | - | 5 (92.73) | - | 8 (42.55) | - | 4 (94.83) | - | 4 (89.29) | - | - | - | 3 (24.11) | - | 2 (98.73) | 2 (48.28) | - | - | 8 (138.59) | - | - | - | 7 (125.00) |
5 | Tomasz Bendlewski(2004) | 504.57 | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | 19 (30.85) | 1 (25.00) | 10 (84.48) | - | 5 (85.71) | 1 (50.00) | - | - | - | - | 7 (92.41) | - | - | - | 18 (122.28) | 1 (50.00) | - | - | 6 (129.17) |
6 | Filip Jarosiewicz(2006) | 499.80 | - | - | - | - | 20 (65.45) | - | 16 (34.04) | - | 58 (1.72) | - | - | - | - | - | 4 (23.66) | - | 9 (89.87) | 7 (39.66) | - | - | 10 (135.33) | - | - | - | 2 (145.83) |
7 | Igor Mirowski(2006) | 488.12 | - | 2 (23.75) | - | - | 32 (43.64) | - | 15 (35.11) | - | 14 (77.59) | - | - | - | - | - | - | - | 13 (84.81) | - | 4 (45.45) | - | 20 (119.02) | - | - | - | 4 (137.50) |
8 | Jan Pacheco-Śledź(2006) | 469.88 | 4 (45.45) | - | - | - | 11 (81.82) | - | 17 (32.98) | - | 11 (82.76) | - | 7 (78.57) | - | - | - | - | - | 6 (93.67) | - | - | - | 15 (127.17) | - | - | - | 8 (120.83) |
9 | Jakub Kluk(2006) | 455.22 | - | - | - | - | 12 (80.00) | - | 18 (31.91) | - | 15 (75.86) | - | - | 3 (46.43) | - | - | 10 (20.98) | - | 10 (88.61) | - | - | - | 25 (110.87) | - | 4 (37.50) | - | 11 (108.33) |
10 | Szymon Janiak(2005) | 422.38 | - | - | - | - | 13 (78.18) | - | 34 (14.89) | - | 29 (51.72) | - | - | - | - | - | 13 (19.64) | - | 17 (79.75) | 10 (34.48) | - | - | 33 (97.83) | - | - | - | 10 (112.50) |
11 | Igor Rudek(2006) | 380.37 | - | - | - | - | 9 (85.45) | - | 23 (26.60) | - | 19 (68.97) | - | - | - | - | - | - | - | 18 (78.48) | 13 (29.31) | - | - | 37 (91.30) | - | - | - | 14 (95.83) |
12 | Iwo Barański(2006) | 372.70 | - | 5 (20.00) | - | - | 35 (38.18) | 4 (22.50) | 30 (19.15) | - | 17 (72.41) | - | - | - | - | - | 17 (17.86) | - | - | - | 2 (48.48) | - | 32 (99.46) | - | - | - | 15 (91.67) |
13 | Mateusz Gigielewicz(2005) | 368.16 | - | - | - | - | 4 (94.55) | - | 13 (37.23) | - | 9 (86.21) | - | 10 (67.86) | 2 (48.21) | - | - | 9 (21.43) | - | 4 (96.20) | - | - | - | 28 (105.98) | - | 1 (50.00) | - | - |
14 | Oskar Ponto(2004) | 366.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (81.03) | - | - | 5 (42.86) | - | - | 8 (21.88) | - | 14 (83.54) | 5 (43.10) | - | - | 9 (136.96) | - | - | - | - |
15 | Leon Gniadek(2004) | 357.25 | 1 (50.00) | - | - | - | - | - | 11 (39.36) | - | 3 (96.55) | - | 9 (71.43) | - | - | - | - | - | 5 (94.94) | - | - | - | 22 (115.76) | - | - | - | - |
16 | Konrad Wlazłowski(2005) | 345.10 | - | - | - | - | 21 (63.64) | - | 28 (21.28) | - | 28 (53.45) | - | - | - | - | - | - | - | 16 (81.01) | - | - | - | 47 (75.00) | - | - | - | 12 (104.17) |
17 | Filip Kapała(2004) | 343.60 | - | - | - | - | 14 (76.36) | - | 10 (40.43) | - | 7 (89.66) | - | 3 (92.86) | - | - | - | - | - | 27 (67.09) | 9 (36.21) | - | - | 19 (120.65) | - | - | - | - |
18 | Antoni Kiliszek(2006) | 343.35 | 7 (40.91) | - | - | - | 17 (70.91) | 5 (21.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (14.73) | - | 38 (53.16) | - | - | - | 48 (73.37) | - | - | - | 17 (83.33) |
19 | Oskar Sawicki(2006) | 340.44 | - | - | - | - | 15 (74.55) | - | 6 (44.68) | - | 18 (70.69) | - | - | - | - | - | 12 (20.09) | - | 40 (50.63) | - | - | - | 13 (130.43) | - | - | - | - |
20 | Maciej Iliński(2004) | 319.30 | - | - | - | - | - | - | 9 (41.49) | - | 22 (63.79) | - | - | 6 (41.07) | - | - | 5 (23.21) | - | 22 (73.42) | - | - | - | 21 (117.39) | - | - | - | - |
21 | Tymon Gajdziński(2005) | 315.24 | - | - | - | - | 25 (56.36) | - | 25 (24.47) | - | 25 (58.62) | - | 21 (28.57) | - | - | - | 25 (14.29) | - | 32 (60.76) | 12 (31.03) | - | - | 62 (50.54) | - | - | - | 13 (100.00) |
22 | Maksymilian Kruczyński(2006) | 314.31 | - | - | - | - | 7 (89.09) | - | 21 (28.72) | 2 (22.73) | 20 (67.24) | - | - | - | - | - | 19 (16.96) | - | 12 (86.08) | - | - | - | 40 (86.41) | 7 (30.00) | - | - | - |
23 | Julian Podwalski(2005) | 301.66 | - | - | - | - | 19 (67.27) | - | 14 (36.17) | - | 16 (74.14) | - | 30 (0.00) | - | - | - | - | - | 19 (77.22) | - | - | - | 23 (114.13) | - | 5 (33.33) | - | - |
24 | Krzysztof Olejnik(2005) | 295.81 | - | - | 7 (14.29) | - | - | - | 39 (9.57) | - | - | - | 6 (82.14) | - | - | - | 11 (20.54) | - | 20 (75.95) | - | - | - | 27 (107.61) | - | - | - | - |
25 | Marek Szczepankowski(2005) | 291.91 | - | - | - | - | - | - | 4 (46.81) | - | 26 (56.90) | - | 11 (64.29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (123.91) | - | - | - | - |
26 | Antoni Nazimek(2005) | 290.90 | - | - | - | - | - | - | 26 (23.40) | 4 (18.18) | 21 (65.52) | - | - | 4 (44.64) | - | - | 7 (22.32) | 3 (21.43) | 36 (55.70) | - | - | - | 30 (102.72) | 3 (43.33) | - | - | - |
27 | Jeremi Ślusarski(2006) | 282.12 | - | - | 5 (17.86) | - | - | - | - | 12 (0.00) | 33 (44.83) | - | - | 8 (37.50) | - | - | 43 (6.25) | 4 (19.64) | 35 (56.96) | - | - | - | 66 (44.02) | 9 (23.33) | - | - | 18 (79.17) |
28 | Mariusz Kowalewski(1967) | 280.26 | - | 11 (12.50) | - | - | 23 (60.00) | 8 (19.17) | - | - | 30 (50.00) | - | - | - | - | - | 32 (11.16) | - | 54 (32.91) | - | - | - | 54 (63.59) | - | - | - | 16 (87.50) |
29 | Kacper Bąk(2005) | 279.24 | 3 (46.97) | - | - | - | 8 (87.27) | - | 41 (7.45) | - | 8 (87.93) | - | 15 (50.00) | - | - | - | - | - | 21 (74.68) | - | - | - | 58 (57.07) | - | - | - | - |
30 | Iwo Reński(2005) | 270.44 | - | - | - | - | - | - | 24 (25.53) | - | 13 (79.31) | - | - | - | - | - | - | - | 11 (87.34) | - | - | - | 45 (78.26) | - | - | - | - |
31 | Jan Kamieński(2006) | 263.65 | - | - | 10 (8.93) | - | - | - | - | 10 (4.55) | - | - | - | 7 (39.29) | - | - | 42 (6.70) | 2 (23.21) | 28 (65.82) | - | - | - | 56 (60.33) | 11 (16.67) | - | - | 19 (75.00) |
32 | Vincent Peter(1981) | 254.58 | 15 (28.79) | - | - | - | 34 (40.00) | - | - | - | 31 (48.28) | 8 (15.79) | - | - | - | - | - | 11 (7.14) | 45 (44.30) | 19 (18.97) | 9 (37.88) | - | 70 (37.50) | - | - | - | 20 (70.83) |
33 | Andrzej Nowakowski(2004) | 251.23 | 5 (43.94) | - | - | - | 6 (90.91) | 1 (25.00) | 37 (11.70) | - | 6 (91.38) | - | 19 (35.71) | - | - | - | - | - | 68 (15.19) | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Szymon Maruszczak(2005) | 247.36 | - | - | - | - | 28 (50.91) | - | 29 (20.21) | - | 23 (62.07) | - | - | - | - | - | - | - | 23 (72.15) | - | - | - | 36 (92.93) | - | - | - | - |
35 | Przemysław Machowski(2003) | 242.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (97.47) | - | - | - | 4 (145.11) | - | - | - | - |
36 | Bartosz Bilicki(2007) | 236.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (60.34) | - | - | - | - | - | - | - | 15 (82.28) | - | - | - | 43 (81.52) | - | 10 (12.50) | - | - |
37 | Kamil Stemplewski(2005) | 236.20 | - | - | - | - | 30 (47.27) | - | 40 (8.51) | - | 42 (29.31) | - | 24 (17.86) | 11 (32.14) | - | - | 27 (13.39) | - | 47 (41.77) | - | - | - | 69 (39.13) | - | 8 (20.83) | - | 22 (62.50) |
38 | Kacper Dybiec(2005) | 229.76 | - | 4 (21.25) | - | - | 24 (58.18) | - | 5 (45.74) | - | 39 (34.48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (70.11) | - | - | - | - |
39 | Jan Suchocki(2007) | 207.75 | - | - | - | - | 37 (34.55) | - | 42 (6.38) | - | 34 (43.10) | - | - | - | - | - | - | - | 50 (37.97) | 14 (27.59) | - | - | 68 (40.76) | - | - | - | 23 (58.33) |
40 | Jakub Gil(2006) | 206.28 | - | - | - | - | - | - | 32 (17.02) | - | 36 (39.66) | - | - | 12 (30.36) | - | - | 21 (16.07) | - | 34 (58.23) | - | - | - | 55 (61.96) | - | - | - | - |
41 | Kamil Szlachetka(2006) | 198.13 | - | - | - | 5 (17.86) | 33 (41.82) | - | - | - | 41 (31.03) | - | - | - | - | - | 30 (12.05) | - | 49 (39.24) | - | - | 7 (16.18) | 75 (29.35) | - | - | 4 (21.05) | 21 (66.67) |
42 | Michał Gonciarz(2004) | 194.83 | 11 (34.85) | - | - | 3 (21.43) | - | - | - | - | - | 3 (22.37) | - | - | 2 (23.33) | - | - | - | 29 (64.56) | - | - | 2 (23.53) | 49 (71.74) | - | - | 2 (23.68) | - |
43 | Teodor Kasprzyk(2005) | 194.71 | - | - | 4 (19.64) | - | - | - | - | - | 40 (32.76) | - | - | 9 (35.71) | - | - | - | 13 (3.57) | 37 (54.43) | - | - | - | 61 (52.17) | 10 (20.00) | - | - | - |
44 | Dominik Masłoń(2005) | 177.24 | 12 (33.33) | - | - | 8 (12.50) | 39 (30.91) | - | 31 (18.09) | - | 37 (37.93) | 4 (21.05) | - | - | 4 (20.00) | - | 26 (13.84) | - | 41 (49.37) | - | - | 10 (11.76) | 72 (34.24) | - | - | 3 (22.37) | - |
45 | Mateusz Balicki(2004) | 173.62 | - | - | - | - | 29 (49.09) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (41.38) | - | - | 42 (83.15) | - | - | - | - |
46 | Maciej Panaś(2004) | 172.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (46.55) | - | - | 16 (125.54) | - | - | - | - |
47 | Miłosz MICHALAK(2005) | 171.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (37.93) | - | - | 11 (133.70) | - | - | - | - |
48 | Adam Cwojdziński(2006) | 161.65 | - | - | 9 (10.71) | - | - | - | - | - | 38 (36.21) | - | - | 13 (28.57) | - | - | - | - | 48 (40.51) | - | - | - | 65 (45.65) | 14 (6.67) | - | - | - |
49 | Kacper Fabian(2002) | 158.28 | - | - | - | - | 10 (83.64) | 10 (17.50) | - | - | 27 (55.17) | - | 13 (57.14) | - | - | - | 22 (15.63) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Jakub Rzeszotek(2006) | 158.04 | 9 (37.88) | - | - | - | - | - | 20 (29.79) | - | - | - | 16 (46.43) | - | - | - | 16 (18.30) | - | - | - | 14 (30.30) | - | 59 (55.43) | - | - | - | - |
51 | Piotr Grabski(2005) | 153.32 | - | - | - | 2 (23.21) | - | - | - | - | - | 2 (23.68) | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | 25 (69.62) | - | - | 6 (17.65) | 57 (58.70) | - | - | 5 (19.74) | - |
52 | Paweł Sikora(2004) | 151.48 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (9.09) | 35 (41.38) | - | - | 20 (16.07) | - | - | - | 5 (17.86) | 58 (27.85) | - | - | - | 76 (27.72) | 5 (36.67) | - | - | - |
53 | Jakub Aleksander Rusiniak(2007) | 150.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (104.35) | - | 2 (45.83) | - | - |
54 | Łukasz Machowski(2001) | 148.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (148.37) | - | - | - | - |
55 | Bartosz Andrzejak(2004) | 146.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (146.74) | - | - | - | - |
56 | Kuba Kaniszewski(1989) | 144.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (45.57) | 17 (22.41) | - | - | 46 (76.63) | - | - | - | - |
57 | Kajetan Linow(2007) | 143.17 | - | - | 12 (5.36) | - | 42 (25.45) | - | - | - | - | - | - | 24 (8.93) | - | - | - | 9 (10.71) | 42 (48.10) | - | - | - | 86 (11.41) | 13 (10.00) | - | - | 28 (37.50) |
58 | Gustaw Zalewski(2007) | 141.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (25.00) | - | 9 (116.67) |
59 | Tymoteusz Mika(2006) | 141.10 | 14 (30.30) | - | - | - | 47 (16.36) | - | 45 (3.19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (68.35) | - | - | - | 77 (26.09) | - | - | - | - |
60 | Mateusz Hanke(1993) | 140.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (140.22) | - | - | - | - |
61 | Jakub Lipowski(2007) | 137.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (51.90) | - | - | 4 (20.59) | 53 (65.22) | - | - | - | - |
62 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 136.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (89.67) | 2 (46.67) | - | - | - |
63 | Jakub Gąsienica-Wawrytko(2007) | 132.53 | 24 (15.15) | - | - | - | 31 (45.45) | - | - | - | 50 (15.52) | - | 25 (14.29) | - | - | - | - | - | 65 (18.99) | - | - | 16 (2.94) | - | - | - | - | 25 (50.00) |
64 | Filip Rajchert(2003) | 132.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (132.07) | - | - | - | - |
65 | Filip Miloszewski(2003) | 128.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (128.80) | - | - | - | - |
66 | Jakub Trojnar(2005) | 127.34 | 23 (16.67) | - | - | - | 22 (61.82) | - | 44 (4.26) | - | 48 (18.97) | - | 28 (3.57) | - | - | - | - | - | 53 (34.18) | - | - | - | 84 (14.67) | - | - | - | - |
67 | Wojciech Ślusarski(1981) | 123.26 | - | - | - | - | 16 (72.73) | 14 (14.17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (36.36) | - | - | - | - | - | - |
68 | Nikodem Górski(2006) | 120.87 | - | 16 (6.25) | - | - | 49 (12.73) | 16 (12.50) | 38 (10.64) | - | 46 (22.41) | - | - | 26 (5.36) | - | - | 34 (10.27) | - | 63 (21.52) | - | - | - | 60 (53.80) | - | - | - | - |
69 | Paweł Gerłachowski(2004) | 118.71 | - | - | - | - | 26 (54.55) | - | 12 (38.30) | - | 44 (25.86) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Konrad Kunc(2006) | 117.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 (30.38) | 25 (8.62) | - | - | 78 (24.46) | - | - | - | 24 (54.17) |
71 | Mateusz Narloch(2005) | 115.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (19.20) | - | - | - | - | - | 34 (96.20) | - | - | - | - |
72 | Jakub Wiedeheft(2003) | 112.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (112.50) | - | - | - | - |
73 | Paweł Kundzier(1981) | 112.18 | - | - | - | - | 38 (32.73) | - | - | - | 49 (17.24) | - | - | - | - | - | - | - | 43 (46.84) | - | - | - | 73 (32.61) | - | - | - | - |
74 | Jan Wiśniewski(2007) | 109.66 | - | - | - | - | - | 9 (18.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (42.42) | - | 63 (48.91) | - | - | - | - |
75 | Sławomir Chybiński(1975) | 109.62 | 16 (27.27) | - | - | - | - | - | - | - | 43 (27.59) | 14 (7.89) | - | - | - | - | - | 10 (8.93) | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (45.83) |
76 | Wiktor Robaczewski(2003) | 109.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (109.24) | - | - | - | - |
77 | Jan Rohde(2008) | 109.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (79.89) | - | 6 (29.17) | - | - |
78 | Kacper Kadłubowski(2007) | 106.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (5.26) | - | - | 8 (13.33) | - | - | - | 46 (43.04) | - | - | 3 (22.06) | - | - | - | 13 (9.21) | 27 (41.67) |
79 | Stanisław Konarzewski(2004) | 101.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (101.09) | - | - | - | - |
80 | MARCEL SKUBAŃSKI(2005) | 97.42 | 8 (39.39) | - | - | 4 (19.64) | 36 (36.36) | - | - | - | - | 6 (18.42) | - | - | 3 (21.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (10.53) | - |
81 | Maksym Kowalewski(2006) | 94.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (21.43) | 10 (33.93) | - | - | 23 (15.18) | - | 61 (24.05) | 15 (25.86) | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Franek Kotlarek(2005) | 94.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (94.57) | - | - | - | - |
83 | Maciej Dudek(2008) | 92.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (88.04) | - | 12 (4.17) | - | - |
84 | Stefan Marciniak(2003) | 90.82 | - | - | - | - | - | - | 27 (22.34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (68.48) | - | - | - | - |
85 | Jakub Krysiński(2007) | 90.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (26.58) | - | 20 (21.21) | - | 67 (42.39) | - | - | - | - |
86 | Michał Dębkowski(2003) | 84.94 | - | 8 (16.25) | - | - | 44 (21.82) | 17 (11.67) | - | - | 45 (24.14) | - | - | - | - | - | 36 (9.38) | - | - | - | 19 (22.73) | - | - | - | - | - | - |
87 | Szymon Oleksiuk(2004) | 84.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (84.78) | - | - | - | - |
88 | Olek Ponto(2004) | 84.50 | - | - | - | - | - | - | 33 (15.96) | - | 32 (46.55) | - | - | 15 (25.00) | - | - | 28 (12.95) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Maciej Cymerman(2006) | 82.92 | - | - | - | - | 18 (69.09) | - | 35 (13.83) | - | - | - | 29 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Jakub Piesiewicz(2005) | 77.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (14.29) | - | - | 31 (11.61) | - | 57 (29.11) | 20 (17.24) | - | - | 81 (19.57) | - | - | - | - |
91 | Hubert Wojcik(1978) | 74.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (26.79) | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (47.28) | - | - | - | - |
92 | Konstantyn Podwojski(2005) | 72.47 | - | - | - | 7 (14.29) | 27 (52.73) | - | - | - | - | 5 (19.74) | - | - | 6 (16.67) | - | 45 (5.36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Bartosz Dworakowski(2007) | 70.62 | - | 21 (0.00) | - | - | 40 (29.09) | 15 (13.33) | - | - | - | - | - | 27 (3.57) | - | - | - | - | 77 (3.80) | - | - | - | - | - | - | - | 32 (20.83) |
94 | Jan Michał Karnowski(2006) | 69.77 | - | - | - | - | - | - | 46 (2.13) | - | - | - | - | 25 (7.14) | - | - | - | - | 55 (31.65) | - | - | - | 74 (30.98) | - | - | - | - |
95 | Tomasz Nitka(1987) | 69.54 | 30 (6.06) | - | - | 13 (3.57) | 52 (7.27) | - | - | - | 54 (8.62) | 19 (1.32) | - | - | 12 (6.67) | - | 53 (1.79) | - | 67 (16.46) | - | 24 (15.15) | 11 (10.29) | 89 (6.52) | - | - | - | 34 (12.50) |
96 | Rafał Balicki(2007) | 66.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (66.85) | - | - | - | - |
97 | Piotr Flieger(2005) | 66.45 | - | - | - | - | - | - | 7 (43.62) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 (22.83) | - | - | - | - |
98 | Karol Majda(1981) | 63.23 | - | 18 (3.75) | - | - | 48 (14.55) | - | - | - | 47 (20.69) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (24.24) | - | - | - | - | - | - |
99 | Krystian Nawrat(1961) | 62.87 | 20 (21.21) | - | - | 12 (5.36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (8.33) | - | - | 12 (5.36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (33.33) |
100 | Nikodem Machejko(2008) | 60.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (12.50) | - | - | 37 (8.93) | - | 66 (17.72) | - | - | - | 80 (21.20) | - | - | - | - |
101 | Maciej Maciejczyk(2004) | 59.53 | 6 (42.42) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (14.47) | - | - | 7 (15.00) | - | - | - | - | - | - | 12 (8.82) | - | - | - | 7 (17.11) | - |
102 | Adam Sokolowski(2003) | 55.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (39.29) | - | - | - | 20 (16.52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | Marek Sokołowski(2006) | 53.86 | - | 14 (8.75) | - | - | 53 (5.45) | 26 (4.17) | 47 (1.06) | - | - | - | - | - | - | - | 55 (0.89) | - | 76 (5.06) | - | 23 (16.67) | - | 82 (17.93) | - | - | - | - |
104 | Kuba Matysik(2005) | 52.45 | 19 (22.73) | - | - | - | 50 (10.91) | - | - | - | - | - | - | 16 (23.21) | 5 (18.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | Andrzej Pochopień(2006) | 50.05 | 28 (9.09) | - | - | - | 46 (18.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 (22.78) | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | Konrad Berezowski(1977) | 49.85 | - | 9 (15.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (34.85) | - | - | - | - | - | - |
107 | Konstanty Skwarło(2006) | 49.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (7.14) | - | - | - | - | - | 52 (35.44) | 26 (6.90) | - | - | - | - | - | - | - |
108 | Wiktor Radziej(2008) | 49.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 (10.34) | - | - | 19 (17.86) | - | - | 47 (4.46) | - | - | 23 (12.07) | - | - | - | - | - | - | 33 (16.67) |
109 | Mateusz Kundzier(2008) | 47.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (19.64) | - | - | 44 (5.80) | - | 69 (13.92) | - | - | - | 88 (8.15) | - | - | - | - |
110 | Tymoteusz Walicki(2003) | 45.46 | 13 (31.82) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (13.64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | Damian Sobota(2004) | 43.00 | 31 (4.55) | - | - | 14 (1.79) | 43 (23.64) | - | - | - | 57 (3.45) | 17 (3.95) | - | - | - | - | 38 (8.48) | - | 75 (6.33) | - | - | 17 (1.47) | - | - | - | 14 (7.89) | - |
112 | Michał Kuczmarski(2006) | 40.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (40.91) | - | - | - | - | - | - |
113 | Mateusz Śledzik(2005) | 40.84 | - | - | - | 9 (10.71) | 45 (20.00) | - | - | - | 55 (6.90) | - | - | - | - | - | 54 (1.34) | - | 72 (10.13) | - | - | 14 (5.88) | - | - | - | - | - |
114 | Yaroslav Libenko(2000) | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (40.00) | - | - | - |
115 | Andrzej Nycz(2006) | 37.19 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (6.82) | - | - | - | 17 (21.43) | - | - | - | 8 (12.50) | - | - | - | - | 91 (3.26) | - | - | - | - |
116 | Aleksander Chojnowski(2005) | 36.99 | 32 (3.03) | - | - | - | 51 (9.09) | 23 (6.67) | - | - | 56 (5.17) | - | - | - | - | 11 (2.27) | 48 (4.02) | - | 74 (7.59) | - | 25 (13.64) | - | - | - | - | - | - |
117 | Maciej Kowalski(2007) | 36.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (11.84) | 31 (25.00) |
118 | Stanisław Elmer(1967) | 36.44 | - | 17 (5.00) | - | - | 41 (27.27) | 20 (9.17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | Michał Bortkiewicz(2005) | 36.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (13.79) | - | - | - | - | - | 52 (2.23) | - | 64 (20.25) | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | Hieronim Hendler(2008) | 35.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 (35.87) | - | - | - | - |
121 | Emil Rutkowski(2006) | 35.60 | - | - | - | - | - | - | 43 (5.32) | - | 52 (12.07) | - | - | - | - | 9 (6.82) | - | - | 71 (11.39) | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | Antoni Borkowski(2003) | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (33.33) | - | - | - |
123 | Borys Łabędzki(2008) | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (33.33) | - | - | - | - | - | - |
