
Ranking
Puchar Polski Laser (2022)
Sezon 2022
Zaktualizowano: 8 paź 2022, 17:29
ILCA 6 K
M | Nazwa | Net | PTKR | OML | WPJ | PW | PPCITWK | PW | PPZŻCI | OMMP | PP | PN | IECP | LNCG | XPŻ | XRKSOMŚ | PMG | PSP | PP | PAOMPWKOSIII | XMRBI | MW | MWWWKIFS | MPKO | IDC | NCMWWM | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly May Niezabitowska(2004) | 532.01 | - | - | - | - | 4 (90.63) | - | 4 (44.44) | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (146.94) | - | - | 1 (150.00) |
2 | Klara Sobczak(2004) | 501.04 | - | - | - | - | 3 (93.75) | - | 6 (40.74) | - | 20 (38.71) | - | 2 (93.75) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (128.57) | - | - | 2 (144.23) |
3 | Karolina Jałoszyńska(2006) | 489.60 | 2 (48.48) | 1 (25.00) | - | - | 5 (87.50) | - | 13 (27.78) | - | 7 (80.65) | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | 2 (97.62) | - | - | - | - | 16 (104.08) | 1 (25.00) | - | 5 (126.92) |
4 | Laura Szulc(2004) | 484.85 | - | - | - | - | 1 (100.00) | - | 7 (38.89) | - | 3 (93.55) | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (113.27) | - | - | 4 (132.69) |
5 | Danuta Grudzień(2006) | 452.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (64.52) | - | - | 6 (39.13) | - | - | - | - | 5 (90.48) | - | 1 (25.00) | - | - | 4 (140.82) | - | - | 11 (92.31) |
6 | Natalia Nadrzewia(2005) | 438.82 | - | - | - | - | 6 (84.38) | - | 10 (33.33) | - | 6 (83.87) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | 23 (82.65) | - | - | 3 (138.46) |
7 | Aleksandra Borucka(2006) | 434.19 | - | - | 2 (23.21) | - | 16 (53.13) | - | 15 (24.07) | - | - | - | - | - | - | - | 8 (17.71) | - | 11 (76.19) | - | - | - | 4 (35.00) | 9 (125.51) | - | - | 6 (121.15) |
8 | Alicja Spruch(2001) | 406.47 | - | - | - | 3 (22.50) | 2 (96.88) | 2 (24.17) | 26 (3.70) | - | 10 (70.97) | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | 12 (73.81) | - | - | 5 (43.94) | - | 20 (91.84) | - | - | 14 (75.00) |
9 | Julia Wróblewska(2006) | 389.30 | - | - | - | - | 12 (65.63) | - | 11 (31.48) | - | 16 (51.61) | - | 8 (56.25) | - | - | - | - | - | 8 (83.33) | 11 (32.76) | - | - | - | 18 (97.96) | - | - | 8 (109.62) |
10 | Maria Suchocka(2006) | 367.39 | - | - | - | - | 14 (59.38) | - | 14 (25.93) | - | 14 (58.06) | - | 9 (50.00) | - | - | - | - | - | 17 (61.90) | 16 (24.14) | - | - | - | 12 (116.33) | - | - | 9 (103.85) |
11 | Adelina Wietki(2006) | 339.28 | - | - | - | - | 8 (78.13) | - | 16 (22.22) | - | 8 (77.42) | - | - | - | - | - | - | - | 6 (88.10) | - | - | - | - | 29 (64.29) | - | - | 12 (86.54) |
12 | Alicja Akulicz(2006) | 336.51 | - | - | 6 (16.07) | - | 15 (56.25) | - | 9 (35.19) | 3 (20.45) | 15 (54.84) | - | 10 (43.75) | 8 (34.78) | - | - | - | - | 14 (69.05) | - | - | - | 2 (45.00) | 25 (76.53) | - | - | 15 (69.23) |
13 | Lena Cituk(2007) | 332.59 | - | - | - | - | 11 (68.75) | - | 8 (37.04) | - | 17 (48.39) | - | - | 4 (43.48) | - | - | 1 (25.00) | - | 15 (66.67) | - | - | - | - | 40 (30.61) | - | 3 (41.67) | 10 (98.08) |
14 | Julia Szotyńska(2004) | 316.63 | - | - | - | - | 13 (62.50) | 6 (20.83) | 23 (9.26) | - | 13 (61.29) | - | - | 5 (41.30) | - | - | 17 (8.33) | - | 13 (71.43) | - | - | - | - | 37 (39.80) | - | - | 13 (80.77) |
15 | Maria Prus-Głowacka(2004) | 311.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (96.77) | - | 7 (62.50) | - | - | - | - | - | 3 (95.24) | - | - | - | - | 11 (119.39) | - | - | - |
16 | Dominika Raszka(2004) | 310.07 | - | - | - | - | 7 (81.25) | 12 (15.83) | 3 (46.30) | - | 5 (87.10) | - | 4 (81.25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (79.59) | - | - | - |
17 | Nawojka Ślusarska(2003) | 285.83 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (13.64) | 11 (67.74) | - | - | 1 (50.00) | - | - | 6 (19.79) | - | 9 (80.95) | - | - | - | 1 (50.00) | 28 (67.35) | - | - | - |
18 | Amelia Dziąba(2003) | 266.18 | - | - | - | - | - | - | 19 (16.67) | - | 4 (90.32) | - | - | - | - | - | - | - | 16 (64.29) | - | - | - | - | 19 (94.90) | - | - | - |
19 | Weronika Maciejczuk(2006) | 256.61 | 17 (25.76) | - | - | - | 22 (34.38) | - | 25 (5.56) | - | 18 (45.16) | - | - | 9 (32.61) | 3 (20.45) | - | - | - | 19 (57.14) | - | - | - | - | 32 (55.10) | - | - | 19 (46.15) |
20 | Janina Dmochowska(2006) | 247.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (74.19) | - | 6 (68.75) | - | - | - | 7 (18.75) | - | - | - | - | - | - | 22 (85.71) | - | - | - |
21 | Aleksandra Długołęcka(2005) | 238.56 | - | - | 11 (7.14) | - | - | - | 21 (12.96) | 5 (15.91) | 22 (32.26) | - | - | 11 (28.26) | - | - | 4 (21.88) | 6 (16.07) | 22 (50.00) | - | - | - | 3 (40.00) | 38 (36.73) | - | - | 17 (57.69) |
22 | Aleksandra Mac(2004) | 208.52 | - | - | - | - | 9 (75.00) | - | 22 (11.11) | - | - | - | - | 15 (19.57) | - | - | - | - | 26 (40.48) | - | - | - | - | 26 (73.47) | - | - | - |
23 | Wiktoria Gołębiowska(2000) | 198.15 | - | - | - | - | - | - | 2 (48.15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) | - | - | - |
24 | Magdalena Kwaśna(1998) | 193.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | - | - | 3 (143.88) | - | - | - |
25 | Maja Szwejk(2007) | 191.20 | - | - | - | - | 19 (43.75) | - | 20 (14.81) | - | 31 (3.23) | - | 13 (25.00) | 21 (6.52) | - | - | 3 (22.92) | - | 30 (30.95) | - | - | - | - | 45 (15.31) | - | 11 (8.33) | 16 (63.46) |
26 | Agata Barwińska(1995) | 187.76 | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (137.76) | - | - | - |
27 | Angelina Zubel(2006) | 184.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (21.74) | - | - | - | - | 21 (52.38) | 18 (20.69) | - | - | - | 31 (58.16) | - | - | 18 (51.92) |
28 | Kinga Brzóska(2002) | 172.60 | - | - | - | - | - | - | 18 (18.52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (92.86) | 28 (3.45) | - | - | - | 30 (61.22) | - | - | - |
29 | Zofia Wojcik(2005) | 165.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (47.83) | - | - | - | - | 36 (16.67) | - | - | - | - | 17 (101.02) | - | - | - |
30 | Julia Rogalska(2002) | 165.04 | - | - | - | - | - | - | 5 (42.59) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (122.45) | - | - | - |
31 | Wiktoria Harnasz(2005) | 163.10 | 10 (36.36) | - | - | - | 24 (28.13) | - | - | - | 25 (22.58) | 7 (17.11) | - | - | - | 9 (11.67) | 11 (14.58) | - | 29 (33.33) | - | - | - | - | 46 (12.24) | 6 (18.42) | - | 21 (34.62) |
32 | Natalia Borusińska(2002) | 160.66 | - | - | - | - | 10 (71.88) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (88.78) | - | - | - |
33 | Zofia Pospieszna(2007) | 158.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (0.00) | 36 (42.86) | - | - | 7 (115.38) |
34 | Laura Banach(2004) | 150.70 | - | - | - | - | 20 (40.63) | - | 17 (20.37) | - | 19 (41.94) | - | 14 (18.75) | 13 (23.91) | - | - | 9 (16.67) | - | 27 (38.10) | - | - | - | - | 41 (27.55) | - | - | - |
35 | Natalia Krysta(2004) | 147.96 | 22 (18.18) | 11 (7.14) | - | - | 28 (15.63) | - | - | - | 23 (29.03) | 12 (10.53) | - | - | - | 10 (10.00) | 15 (10.42) | - | 28 (35.71) | - | 5 (19.12) | - | - | 35 (45.92) | 8 (15.79) | - | - |
36 | Natalia Malinowska(2006) | 145.65 | - | - | - | - | - | - | 24 (7.41) | 12 (0.00) | - | - | - | 3 (45.65) | - | - | - | 7 (14.29) | 7 (85.71) | - | - | - | 5 (30.00) | - | - | - | - |
37 | Natalia Chojnowska(2007) | 144.50 | - | - | - | - | 18 (46.88) | - | - | - | 30 (6.45) | - | - | - | - | - | - | - | 18 (59.52) | - | - | - | - | 43 (21.43) | - | 9 (16.67) | - |
38 | Oliwia Dróżyńska(2004) | 136.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (35.48) | - | - | - | 4 (18.18) | - | - | - | 25 (42.86) | - | - | - | - | - | - | - | 20 (40.38) |
39 | Anna Weinzieher(1990) | 134.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (134.69) | - | - | - |
40 | Hanna Rogowska(2008) | 131.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (131.63) | - | - | - |
41 | Julia Wawrzyniak(2007) | 127.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (20.00) | 15 (107.14) | - | - | - |
42 | Natalia Burczyńska(2005) | 121.71 | 27 (10.61) | - | - | - | 17 (50.00) | - | 12 (29.63) | - | 26 (19.35) | - | - | - | 2 (22.73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Blanka Bobula(2007) | 110.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (110.20) | - | - | - |
44 | Marta Zwara(2007) | 79.56 | - | - | - | - | 29 (12.50) | - | - | - | - | - | - | 18 (13.04) | - | - | - | - | 35 (19.05) | 29 (1.72) | - | - | - | 48 (6.12) | - | - | 22 (28.85) |
45 | Amelia Kałużyńska(2007) | 76.87 | - | - | 14 (1.79) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (15.22) | - | - | - | 14 (1.79) | 32 (26.19) | - | - | - | 10 (5.00) | 39 (33.67) | - | - | - |
46 | Anna Gierasimiuk(2005) | 76.62 | - | - | - | - | 27 (18.75) | 11 (16.67) | - | - | - | - | - | 16 (17.39) | 7 (11.36) | - | - | - | 33 (23.81) | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Zofia Michałeczko(2007) | 70.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (70.41) | - | - | - |
48 | Alicja Sobota(2006) | 68.85 | - | 10 (8.93) | - | - | 26 (21.88) | - | - | - | 24 (25.81) | 10 (13.16) | - | - | - | 13 (5.00) | 14 (11.46) | - | 31 (28.57) | - | 9 (13.24) | - | - | - | 9 (14.47) | - | - |
49 | Aleksandra Ciwoniuk(2005) | 68.59 | - | - | - | - | 32 (3.13) | 24 (5.83) | - | - | - | - | - | 23 (2.17) | 10 (4.55) | - | - | - | 34 (21.43) | - | - | - | - | 42 (24.49) | - | - | 25 (11.54) |
50 | Julia Tomaszewska(2000) | 65.29 | - | - | 8 (12.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (26.09) | - | - | 5 (20.83) | - | - | - | - | - | 6 (25.00) | 44 (18.37) | - | - | - |
51 | Maria Majchrzycka(2004) | 58.39 | - | - | 3 (21.43) | - | - | - | - | 7 (11.36) | - | - | - | 7 (36.96) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Julia Szymczak(2003) | 55.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (15.91) | - | 12 (13.54) | - | - | - | - | 8 (39.39) | - | - | - | - | - |
53 | Aleksandra Zastawna(2006) | 55.21 | - | - | - | - | 25 (25.00) | - | - | - | 28 (12.90) | - | 16 (6.25) | - | - | - | - | - | 38 (11.90) | - | - | - | - | - | - | - | 24 (17.31) |
54 | Natasza Tarnawska(2008) | 52.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (52.04) | - | - | - |
55 | Róża Stolarska(2005) | 49.62 | 33 (1.52) | - | - | - | 21 (37.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (12.12) | - | - | - | - | - |
56 | Sarah Goetz(2005) | 49.33 | - | - | - | - | 23 (31.25) | - | - | 11 (2.27) | - | - | - | 20 (8.70) | - | - | 16 (9.38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Matylda Ferenc(2007) | 48.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (48.98) | - | - | - |
58 | Anna Zwara(2004) | 45.80 | - | - | - | - | - | - | 27 (1.85) | - | - | - | - | 22 (4.35) | - | - | 21 (4.17) | - | 41 (4.76) | 22 (13.79) | - | - | - | - | - | - | 23 (23.08) |
59 | Aleksandra Jędryka(2005) | 39.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (3.23) | 18 (2.63) | - | - | - | 15 (1.67) | 19 (6.25) | - | 37 (14.29) | - | 15 (4.41) | - | - | 47 (9.18) | 15 (6.58) | - | 26 (5.77) |
60 | Izabela Legutko(2004) | 36.08 | 18 (24.24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (11.84) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Ida Kozło(2006) | 32.23 | - | - | - | - | 31 (6.25) | - | - | - | 27 (16.13) | 15 (6.58) | - | - | - | - | - | - | 39 (9.52) | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Michalina Pawelczyk(2006) | 23.33 | - | - | - | - | - | 3 (23.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Anna Gdaniec(2004) | 20.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (6.45) | - | - | 19 (10.87) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (3.06) | - | - | - |
64 | Agnieszka Binkiewicz(2004) | 19.06 | - | - | - | - | 30 (9.38) | - | 28 (0.00) | - | 29 (9.68) | - | - | - | - | - | - | - | 42 (2.38) | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Ewa Trochimczyk(2007) | 16.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (9.09) | - | - | - | 40 (7.14) | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Martyna Seroka(2008) | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (15.00) | - | - | - | - |
67 | Martyna Stachowiak(2008) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (10.00) | - | - | - | - |
68 | Zuzanna Szymanowicz(2005) | 7.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (7.29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Helena Moritz(2009) | 7.05 | - | - | - | - | - | 28 (2.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (4.55) | - | - | - | - | - |
70 | Natasza Idkowiak(2007) | 3.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (3.95) | - | - |
71 | Anna Gronwald(2006) | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (1.04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki