
Ranking
Puchar Polski Laser (2022)
Sezon 2022
Zaktualizowano: 8 paź 2022, 17:29
ILCA 4 K U16
M | Nazwa | Net | PTKR | WPJ | PW | OML | PPZŻCI | OMMP | PP | PN | IECP | LNCG | XRKSOMŚ | PMG | MWZWKI | PP | PAOMPWKOSIII | XMRBI | MWWWKIIE | IDC | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Rogowska(2008) | 403.01 | - | - | - | - | 7 (33.33) | - | 13 (63.64) | - | 9 (85.96) | 2 (46.15) | - | 5 (22.06) | - | 2 (97.62) | 2 (47.37) | - | - | - | 1 (150.00) |
2 | Julia Wawrzyniak(2007) | 402.18 | - | 3 (20.83) | - | - | 2 (47.22) | 14 (0.00) | 1 (100.00) | - | - | 3 (42.31) | - | - | - | 3 (95.24) | - | - | 21 (0.00) | - | 3 (138.89) |
3 | Gita Van Der Voort(2007) | 348.54 | 2 (46.67) | - | - | - | 4 (41.67) | - | 3 (93.94) | - | - | - | - | - | - | 7 (85.71) | - | - | - | - | 6 (122.22) |
4 | Martyna Seroka(2008) | 339.12 | - | 5 (16.67) | - | - | - | 3 (21.15) | 10 (72.73) | - | - | - | - | - | - | 10 (78.57) | - | - | 1 (50.00) | - | 7 (116.67) |
5 | Blanka Bobula(2007) | 331.82 | - | - | - | - | 10 (25.00) | - | 7 (81.82) | - | - | 1 (50.00) | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | 10 (100.00) |
6 | Nina Mirowska(2008) | 317.05 | - | - | 3 (21.88) | - | 15 (11.11) | - | 6 (84.85) | - | - | - | - | 8 (19.85) | - | 13 (71.43) | - | - | - | - | 5 (127.78) |
7 | Zofia Michałeczko(2007) | 310.46 | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | 2 (96.97) | - | - | - | - | - | - | 14 (69.05) | - | - | - | - | 11 (94.44) |
8 | Matylda Ferenc(2007) | 299.16 | 4 (40.00) | - | - | 4 (18.18) | 6 (36.11) | - | 20 (42.42) | 4 (20.83) | 30 (49.12) | 7 (26.92) | - | 3 (23.53) | - | 9 (80.95) | - | - | - | - | 9 (105.56) |
9 | Martyna Stachowiak(2008) | 261.68 | - | 9 (8.33) | - | - | - | 7 (13.46) | - | - | 38 (35.09) | 4 (38.46) | - | 20 (11.03) | - | 18 (59.52) | - | - | 4 (42.50) | - | 8 (111.11) |
10 | Natalia Ziółkowska(2007) | 241.31 | - | - | - | - | - | - | 5 (87.88) | - | - | 6 (30.77) | - | 7 (20.59) | - | 6 (88.10) | 3 (44.74) | - | - | - | - |
11 | Kinga Szlachetka(2008) | 231.86 | 7 (30.00) | - | - | 6 (13.64) | - | - | 19 (45.45) | - | - | - | - | 13 (16.18) | - | 22 (50.00) | - | 8 (13.33) | - | 2 (23.08) | 13 (83.33) |
12 | Zuzanna Bukowska(2008) | 222.55 | - | - | - | - | 11 (22.22) | - | 16 (54.55) | - | 35 (40.35) | - | - | 17 (13.24) | - | 20 (54.76) | - | - | - | - | 14 (77.78) |
13 | Natasza Tarnawska(2008) | 217.99 | - | - | - | - | 14 (13.89) | - | 18 (48.48) | - | 46 (21.05) | 8 (23.08) | - | 10 (18.38) | - | 23 (47.62) | 6 (36.84) | - | - | - | 16 (66.67) |
14 | Patrycja Jałoszyńska(2010) | 197.74 | - | - | - | 7 (11.36) | 18 (2.78) | - | 12 (66.67) | 5 (19.44) | - | - | - | - | - | 19 (57.14) | - | - | - | 3 (21.15) | 19 (50.00) |
15 | Julia Turniak(2008) | 158.77 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (13.89) | - | - | - | 15 (14.71) | - | 17 (61.90) | 12 (21.05) | - | - | - | 17 (61.11) |
16 | Julianna Ponto(2008) | 143.21 | - | - | - | - | - | - | 11 (69.70) | - | - | 5 (34.62) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (38.89) |
17 | Zofia Pospieszna(2007) | 142.44 | 3 (43.33) | 2 (22.92) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (22.79) | - | 11 (76.19) | - | - | 5 (40.00) | - | - |
18 | Kornelia Soćko(2007) | 111.83 | - | - | - | - | - | - | 28 (18.18) | - | - | 11 (11.54) | - | 23 (8.82) | - | 28 (35.71) | 14 (15.79) | - | - | - | 22 (33.33) |
19 | Marta Wójciak(2009) | 109.04 | - | - | - | - | - | - | - | 17 (2.78) | - | - | 12 (13.04) | 28 (5.15) | - | 27 (38.10) | - | - | - | 6 (15.38) | 18 (55.56) |
20 | Eliza Dudas(2008) | 106.84 | 9 (23.33) | - | - | - | - | - | 22 (36.36) | - | - | - | - | - | - | 26 (40.48) | - | 12 (6.67) | - | - | - |
21 | Emilia Maziarz(2008) | 90.83 | - | - | - | - | - | - | - | 13 (8.33) | - | - | - | 14 (15.44) | - | 30 (30.95) | - | 11 (8.33) | - | 7 (13.46) | 20 (44.44) |
22 | Tetiana Fedorenko(2009) | 88.65 | - | - | - | - | 12 (19.44) | - | 21 (39.39) | - | 41 (29.82) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Hanna Kusztejko(2008) | 69.66 | - | - | - | - | - | - | 26 (24.24) | - | - | 9 (19.23) | - | - | - | 32 (26.19) | - | - | - | - | - |
24 | Amelia Kałużyńska(2007) | 68.63 | - | - | - | - | - | 10 (7.69) | 31 (9.09) | - | - | - | - | 19 (11.76) | - | - | - | - | 13 (20.00) | - | 23 (27.78) |
25 | Natalia Chojnowska(2007) | 67.40 | - | - | - | - | 8 (30.56) | - | - | - | 37 (36.84) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Helena Moritz(2009) | 66.21 | - | - | 6 (17.19) | - | 16 (8.33) | - | 30 (12.12) | - | 53 (8.77) | - | - | 16 (13.97) | - | 31 (28.57) | 17 (7.89) | - | - | - | - |
27 | Laura Kowalska(2009) | 65.64 | - | - | - | - | - | - | 27 (21.21) | - | - | 10 (15.38) | - | 29 (4.41) | - | 35 (19.05) | - | 10 (10.00) | - | - | - |
28 | Zofia Franecka(2008) | 60.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (3.68) | 4 (35.00) | 34 (21.43) | - | - | - | - | - |
29 | Julia Czerwiak(2008) | 47.99 | - | - | - | - | 17 (5.56) | - | - | - | 56 (3.51) | - | - | 22 (9.56) | - | 40 (7.14) | - | - | - | - | 24 (22.22) |
30 | Lena Małecka(2007) | 46.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (6.62) | 3 (40.00) | - | - | - | - | - | - |
31 | Alicja Maciąg(2007) | 44.34 | - | - | - | - | - | - | 24 (30.30) | - | 50 (14.04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Milena Górna(2008) | 43.12 | 14 (6.67) | - | - | - | - | - | 32 (6.06) | - | - | 12 (7.69) | - | - | - | 33 (23.81) | - | - | - | - | 27 (5.56) |
33 | Amelia Szygenda(2008) | 39.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (7.35) | - | 36 (16.67) | - | - | 15 (15.00) | - | - |
34 | Matylda Kowalik(2009) | 38.00 | 12 (13.33) | - | - | - | - | - | 29 (15.15) | - | - | - | - | - | - | 39 (9.52) | - | - | - | - | - |
35 | KORNELIA KLIMAS(2007) | 37.56 | - | - | - | - | - | - | 25 (27.27) | 14 (6.94) | - | - | 16 (8.70) | 21 (10.29) | - | - | - | - | - | 9 (9.62) | - |
36 | Paulina Piotrowska(2009) | 34.29 | 10 (20.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (14.29) | - | - | - | - | - |
37 | Magdalena Psiuk(2010) | 32.30 | - | - | - | 8 (9.09) | - | - | - | 12 (9.72) | - | - | 14 (10.87) | 32 (2.21) | - | 41 (4.76) | - | - | - | 13 (1.92) | 25 (16.67) |
38 | Ewa Trochimczyk(2007) | 19.48 | - | - | 7 (15.63) | - | - | - | - | - | - | 13 (3.85) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Maria Ludwig(2007) | 16.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (4.35) | 31 (2.94) | - | - | - | - | - | 11 (5.77) | 26 (11.11) |
40 | Marta Sochacka(2008) | 16.07 | - | - | - | - | - | - | - | 16 (4.17) | - | - | - | 33 (1.47) | - | 38 (11.90) | - | - | - | - | - |
41 | Marta Zwara(2007) | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (12.50) | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Wiktoria Urbańska(2008) | 11.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (11.96) | - | - | - | - | 13 (5.00) | - | - | - |
43 | Sarah Hugeth(2008) | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (3.85) | - |
44 | Alicja Dawidowska(2008) | 3.77 | - | - | - | - | - | - | 33 (3.03) | - | - | - | - | 34 (0.74) | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Nina Kulka(2008) | 3.77 | - | - | - | - | - | - | - | 18 (1.39) | - | - | - | - | - | 42 (2.38) | - | - | - | - | - |
46 | Maja Szotyńska(2008) | 3.13 | - | - | 15 (3.13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki