
Ranking
Puchar Polski Laser (2021)
Sezon 2021
Zaktualizowano: 10 paź 2021, 12:20
LAS 4.7 M U18
M | Nazwa | Net | IDC | MP | PKSW | PN | PPC | PPMG | OMMP | OMM | PP | PPCITWK | LNCG | PL | IRKS | PMG | PP | IECP | MW | PBI | OROPZS | MWWIIE | IDC | EFPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Kalinowski(2006) | 421.10 | - | 2 (47.83) | - | - | 1 (50.00) | 1 (25.00) | - | - | 4 (96.10) | 1 (100.00) | 1 (50.00) | - | - | 1 (25.00) | 5 (95.12) | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) |
2 | Jan Pacheco-Śledź(2006) | 405.23 | - | - | - | - | 4 (47.32) | - | - | - | 5 (94.81) | 6 (90.57) | 2 (49.02) | - | - | - | 17 (80.49) | 3 (94.44) | - | - | 1 (25.00) | - | - | 4 (141.96) |
3 | Maksymilian Kruczyński(2006) | 403.18 | - | - | - | - | 5 (46.43) | - | 3 (21.43) | - | 6 (93.51) | - | 8 (43.14) | - | - | 3 (23.33) | 10 (89.02) | 23 (38.89) | - | - | - | 1 (50.00) | - | 2 (147.32) |
4 | IGOR MIROWSKI(2006) | 397.70 | - | - | 2 (23.75) | - | 9 (42.86) | - | - | - | 7 (92.21) | 5 (92.45) | - | - | - | - | 21 (75.61) | - | 1 (50.00) | - | - | - | - | 5 (139.29) |
5 | Igor Rudek(2006) | 395.52 | - | 1 (50.00) | - | - | 2 (49.11) | 2 (24.34) | - | - | 8 (90.91) | 21 (62.26) | - | - | - | 6 (20.83) | 4 (96.34) | - | - | - | - | - | - | 7 (133.93) |
6 | Konrad Wlazłowski(2005) | 392.52 | - | 4 (43.48) | - | - | 8 (43.75) | 12 (17.76) | - | - | 13 (84.42) | - | 4 (47.06) | - | - | 4 (22.50) | 6 (93.90) | - | - | - | - | - | - | 3 (144.64) |
7 | Jakub Aleksander Rusiniak(2007) | 387.41 | - | - | - | - | 11 (41.07) | 8 (20.39) | - | - | 12 (85.71) | 17 (69.81) | 18 (33.33) | 1 (25.00) | - | - | 25 (70.73) | 1 (100.00) | 3 (45.45) | - | - | - | - | 8 (131.25) |
8 | Maciej Dudek(2008) | 379.82 | - | - | - | - | 18 (34.82) | 4 (23.03) | - | - | 10 (88.31) | 23 (58.49) | 11 (40.20) | 2 (22.73) | - | - | 23 (73.17) | 4 (91.67) | - | - | - | - | - | 6 (136.61) |
9 | Rafał Balicki(2007) | 367.02 | - | 5 (41.30) | - | - | 13 (39.29) | 5 (22.37) | - | - | 15 (81.82) | 7 (88.68) | 10 (41.18) | - | - | 8 (19.17) | 8 (91.46) | - | - | - | - | - | - | 11 (123.21) |
10 | Piotr Grabski(2005) | 359.96 | 1 (50.00) | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | 5 (40.91) | 23 (71.43) | 13 (77.36) | - | - | 1 (25.00) | 5 (21.67) | 16 (81.71) | - | - | 2 (23.75) | - | - | 1 (25.00) | 10 (125.89) |
11 | Iwo Barański(2006) | 358.11 | - | - | 9 (15.00) | - | 12 (40.18) | - | - | - | 18 (77.92) | 4 (94.34) | 15 (36.27) | - | - | - | 7 (92.68) | - | 5 (40.91) | - | - | - | - | 14 (115.18) |
12 | Maksymilian Kabat(2006) | 349.36 | - | 3 (45.65) | - | - | 7 (44.64) | 17 (14.47) | - | - | 21 (74.03) | 8 (86.79) | 14 (37.25) | - | - | 9 (18.33) | 19 (78.05) | - | - | - | - | - | - | 12 (120.54) |
13 | Antoni Kiliszek(2006) | 341.68 | - | - | 5 (20.00) | - | 14 (38.39) | - | - | - | 16 (80.52) | 9 (84.91) | 13 (38.24) | - | - | - | 32 (62.20) | - | - | - | - | - | - | 13 (117.86) |
14 | Antoni Lipiński(2006) | 335.84 | - | 7 (36.96) | - | - | 24 (29.46) | 3 (23.68) | - | - | 20 (75.32) | 20 (64.15) | 7 (44.12) | - | - | 12 (15.83) | - | - | - | - | - | - | - | 9 (128.57) |
15 | Michał "Kornik" Skawiński(2007) | 325.89 | - | - | - | - | 16 (36.61) | 6 (21.71) | - | - | 14 (83.12) | 18 (67.92) | 5 (46.08) | 3 (20.45) | - | - | 12 (86.59) | 21 (44.44) | - | - | - | - | - | 24 (88.39) |
16 | Gustaw Zalewski(2007) | 324.56 | - | - | 4 (21.25) | - | 10 (41.96) | 20 (12.50) | - | - | 33 (58.44) | 22 (60.38) | 27 (24.51) | - | - | - | 27 (68.29) | 8 (80.56) | - | - | - | - | - | 15 (112.50) |
17 | Szymon Rossa(2006) | 307.60 | - | - | - | - | 25 (28.57) | - | 5 (17.86) | - | 22 (72.73) | - | 22 (29.41) | - | - | - | 31 (63.41) | 9 (77.78) | - | - | - | 12 (17.65) | - | 16 (109.82) |
18 | Jan Wiśniewski(2007) | 307.04 | - | - | 8 (16.25) | - | 20 (33.04) | - | - | - | 24 (70.13) | 14 (75.47) | 16 (35.29) | - | - | - | 15 (82.93) | - | 6 (38.64) | - | - | - | - | 22 (93.75) |
19 | Krzysztof Szklarski(2008) | 300.77 | - | - | 10 (13.75) | - | 31 (23.21) | - | - | - | 39 (50.65) | 10 (83.02) | - | - | - | - | 29 (65.85) | - | 7 (36.36) | - | - | - | - | 19 (101.79) |
20 | Karol Rusin(2006) | 278.08 | - | - | - | 4 (20.59) | - | - | - | - | 36 (54.55) | 12 (79.25) | - | - | 3 (20.45) | - | 14 (84.15) | - | - | 4 (21.25) | 2 (23.61) | - | 11 (7.14) | 23 (91.07) |
21 | Michał Kuczmarski(2006) | 276.79 | - | - | 11 (12.50) | - | - | - | - | - | 45 (42.86) | 27 (50.94) | 20 (31.37) | - | - | - | 22 (74.39) | - | 9 (31.82) | - | - | - | - | 17 (107.14) |
22 | Filip Jarosiewicz(2006) | 264.93 | - | 6 (39.13) | - | - | 3 (48.21) | 7 (21.05) | - | - | 11 (87.01) | 2 (98.11) | - | - | - | 7 (20.00) | 3 (97.56) | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Jakub Gil(2006) | 246.50 | - | 10 (30.43) | - | - | 19 (33.93) | 24 (9.87) | - | - | 29 (63.64) | 24 (56.60) | 21 (30.39) | - | - | 14 (14.17) | 34 (59.76) | - | - | - | - | - | - | 29 (75.00) |
24 | Adam Cwojdziński(2006) | 244.93 | - | - | - | - | 32 (22.32) | - | 7 (14.29) | - | 27 (66.23) | - | 25 (26.47) | - | - | - | 36 (57.32) | 22 (41.67) | - | - | - | 8 (29.41) | - | 28 (77.68) |
25 | Jakub Lipowski(2007) | 232.99 | 5 (35.71) | - | - | - | 38 (16.96) | - | - | 2 (47.73) | 44 (44.16) | - | 33 (18.63) | - | - | - | 43 (48.78) | - | - | 5 (20.00) | 5 (19.44) | - | - | 30 (72.32) |
26 | Jan Suchocki(2007) | 226.55 | - | 13 (23.91) | - | - | 22 (31.25) | 26 (8.55) | - | - | 34 (57.14) | - | 34 (17.65) | - | - | 25 (5.00) | 47 (43.90) | 24 (36.11) | - | - | - | - | - | 25 (85.71) |
27 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 209.46 | - | 11 (28.26) | - | - | 26 (27.68) | - | - | - | 19 (76.62) | 29 (47.17) | 31 (20.59) | - | - | 21 (8.33) | 28 (67.07) | 7 (83.33) | - | - | - | 4 (41.18) | - | - |
28 | Maciej Maciejczyk(2004) | 205.48 | 2 (46.43) | - | - | 2 (23.53) | - | - | - | - | - | 30 (45.28) | - | - | 2 (22.73) | 11 (16.67) | 9 (90.24) | - | - | 6 (18.75) | - | - | 2 (23.21) | - |
29 | Andrzej Nycz(2006) | 202.05 | - | - | - | - | 47 (8.93) | - | 4 (19.64) | - | 30 (62.34) | 19 (66.04) | 32 (19.61) | - | - | 15 (13.33) | 24 (71.95) | 11 (72.22) | - | - | - | 5 (38.24) | - | - |
30 | Bartłomiej Wrzosek(2007) | 200.20 | - | - | - | - | 15 (37.50) | - | - | 3 (45.45) | 38 (51.95) | 11 (81.13) | 17 (34.31) | - | - | - | - | 17 (55.56) | - | - | 6 (18.06) | - | - | - |
31 | Stanisław Wojda(2006) | 198.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (71.70) | 19 (32.35) | - | - | 13 (15.00) | 18 (79.27) | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Maksymilian Luto(2008) | 196.63 | - | - | - | - | 28 (25.89) | 29 (6.58) | - | - | 66 (15.58) | 28 (49.06) | 30 (21.57) | 6 (13.64) | - | - | 68 (18.29) | 28 (25.00) | - | - | - | - | - | 26 (83.04) |
33 | Maciej Cymerman(2006) | 196.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (100.00) | 3 (96.23) | - | - | - | - | 11 (87.80) | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Oskar Sawicki(2006) | 196.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (97.40) | 38 (30.19) | - | - | - | - | 2 (98.78) | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Jan Karnowski(2006) | 180.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (73.58) | 23 (28.43) | - | - | - | 20 (76.83) | 10 (75.00) | - | - | - | - | - | - |
36 | Jakub Krysiński(2007) | 178.64 | - | - | - | - | 39 (16.07) | - | - | - | 54 (31.17) | 50 (7.55) | - | - | - | - | 46 (45.12) | 19 (50.00) | 11 (27.27) | - | - | - | - | 36 (56.25) |
37 | Wojciech Stefaniak(2006) | 178.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (64.94) | - | 24 (27.45) | - | - | - | 26 (69.51) | - | - | - | - | 3 (44.12) | - | - |
38 | Nikodem Górski(2006) | 168.50 | - | - | - | - | 33 (21.43) | 21 (11.84) | - | - | 41 (48.05) | 32 (41.51) | 40 (11.76) | - | - | 16 (12.50) | 45 (46.34) | - | - | - | - | - | - | 42 (40.18) |
39 | Teodor Kasprzyk(2005) | 167.37 | - | - | - | - | 17 (35.71) | - | - | - | 26 (67.53) | - | - | - | - | - | - | 18 (52.78) | - | - | - | 2 (47.06) | - | - |
40 | Bartosz Bilicki(2007) | 165.68 | - | - | - | - | 34 (20.54) | - | - | - | 31 (61.04) | - | 28 (23.53) | - | - | 17 (11.67) | 44 (47.56) | 12 (69.44) | - | - | - | - | - | - |
41 | Maksym Kowalewski(2006) | 161.69 | - | 14 (21.74) | - | - | 30 (24.11) | 33 (3.95) | - | - | - | - | 39 (12.75) | - | - | 19 (10.00) | - | 20 (47.22) | - | - | - | - | - | 27 (80.36) |
42 | Bartłomiej Heksel(2004) | 160.49 | - | - | - | - | 21 (32.14) | - | - | - | 25 (68.83) | - | 12 (39.22) | - | - | - | 40 (52.44) | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Wiktor Łasak(2006) | 155.37 | - | 15 (19.57) | - | - | 37 (17.86) | 23 (10.53) | - | - | - | - | 42 (9.80) | - | - | - | 33 (60.98) | - | - | - | - | - | - | 33 (64.29) |
44 | Iwo Reński(2005) | 153.48 | - | - | - | - | 6 (45.54) | 13 (17.11) | - | - | 9 (89.61) | - | 6 (45.10) | - | - | - | 82 (1.22) | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Szymon Pytlowany(2006) | 145.39 | 8 (25.00) | - | - | - | - | - | - | 6 (38.64) | 63 (19.48) | - | - | - | 8 (9.09) | - | 76 (8.54) | - | - | - | - | - | - | 31 (69.64) |
46 | Filip Szczepankowski(2007) | 144.45 | - | - | - | - | 36 (18.75) | - | - | - | - | 31 (43.40) | - | - | - | - | - | - | 8 (34.09) | - | - | - | - | 32 (66.96) |
47 | Jakub Gąsienica-Wawrytko(2007) | 143.55 | - | - | - | 14 (5.88) | - | - | - | 17 (13.64) | 61 (22.08) | - | 50 (1.96) | - | - | - | 42 (50.00) | - | - | - | 14 (6.94) | - | - | 38 (50.89) |
48 | Miłosz Królikowski(2006) | 141.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (42.16) | - | - | 10 (17.50) | 66 (20.73) | 15 (61.11) | - | - | - | - | - | - |
49 | Mateusz Śledzik(2005) | 126.17 | 4 (39.29) | - | - | 9 (13.24) | - | - | - | - | 46 (41.56) | 37 (32.08) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Jeremi Ślusarski(2006) | 125.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (37.66) | 34 (37.74) | 36 (15.69) | - | - | 22 (7.50) | 30 (64.63) | - | - | - | - | 14 (11.76) | - | - |
51 | Jan Kamieński(2006) | 117.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (20.59) | - | 21 (96.43) |
52 | Kacper Kadłubowski(2007) | 115.84 | - | - | - | 11 (10.29) | - | - | - | - | 69 (11.69) | - | - | - | 7 (11.36) | - | 63 (24.39) | - | - | 9 (15.00) | 4 (20.83) | - | 5 (17.86) | 35 (58.93) |
53 | Michał Grzesiek(2005) | 112.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (88.89) | - | - | - | 10 (23.53) | - | - |
54 | Piotr Kosowski(2008) | 111.05 | - | 12 (26.09) | - | - | 23 (30.36) | - | - | - | 58 (25.97) | 25 (54.72) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Kacper Michalski(2008) | 108.87 | - | - | - | 3 (22.06) | - | - | - | - | 42 (46.75) | 33 (39.62) | - | - | 6 (13.64) | - | 70 (15.85) | - | - | 3 (22.50) | - | - | 4 (19.64) | - |
56 | Kacper Stęplowski(2009) | 107.28 | - | - | - | 13 (7.35) | - | - | - | - | - | 47 (13.21) | - | - | 9 (6.82) | - | 48 (42.68) | - | - | 13 (10.00) | 9 (13.89) | - | 10 (8.93) | 43 (37.50) |
57 | Mateusz Kundzier(2008) | 106.92 | - | - | - | - | 44 (11.61) | 37 (1.32) | - | - | 60 (23.38) | - | 37 (14.71) | - | - | - | 54 (35.37) | - | - | - | - | - | - | 45 (32.14) |
58 | Mateusz Kolba(2006) | 106.90 | - | - | - | - | 54 (2.68) | - | - | 4 (43.18) | - | - | - | - | - | - | 41 (51.22) | - | - | - | 10 (12.50) | - | - | - |
59 | Filip Oleszczyk(2005) | 106.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (53.25) | 26 (52.83) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Konstantyn Podwojski(2005) | 102.24 | 3 (42.86) | - | - | 5 (19.12) | - | - | - | - | 47 (40.26) | - | - | - | 5 (15.91) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Krzysztof Dzilne(2006) | 101.08 | - | 16 (17.39) | - | - | 49 (7.14) | - | - | - | 57 (27.27) | - | - | - | - | - | 49 (41.46) | 30 (19.44) | - | - | - | 7 (32.35) | - | - |
62 | Tymoteusz Wysocki(2005) | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Hubert Kajmowicz(2007) | 96.35 | - | - | - | 12 (8.82) | - | - | - | 16 (15.91) | 76 (2.60) | - | - | - | - | - | 57 (31.71) | - | - | 11 (12.50) | 7 (16.67) | - | - | 46 (29.46) |
64 | Jan Sawicki(2008) | 96.19 | - | - | - | - | 41 (14.29) | - | - | - | 50 (36.36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (8.82) | - | 40 (45.54) |
65 | Kajetan Poziemski(2007) | 93.37 | - | - | - | - | 48 (8.04) | - | - | 11 (27.27) | 72 (7.79) | 39 (28.30) | 43 (8.82) | - | - | - | 52 (37.80) | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Jerzy Gałęza(2007) | 92.62 | - | - | - | - | 45 (10.71) | - | 10 (8.93) | - | - | 36 (33.96) | - | - | - | - | 51 (39.02) | 34 (8.33) | - | - | - | - | - | - |
67 | Szymon Szymanowicz(2005) | 91.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (35.06) | - | - | - | - | - | 37 (56.10) | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Maciej Malitowski(2008) | 87.71 | 9 (21.43) | - | - | 10 (11.76) | - | - | - | - | 52 (33.77) | 43 (20.75) | - | - | - | - | 75 (9.76) | - | - | 15 (7.50) | 13 (8.33) | - | 9 (10.71) | - |
69 | Kacper Wojtyna(2006) | 83.95 | - | - | - | - | - | 32 (4.61) | - | - | 65 (16.88) | - | 48 (3.92) | - | - | - | 35 (58.54) | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Maciej Kowalski(2007) | 82.81 | 7 (28.57) | - | - | 8 (14.71) | - | - | - | - | 62 (20.78) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (11.25) | 11 (11.11) | - | 7 (14.29) | 50 (18.75) |
71 | Wojciech Sikorski(2008) | 82.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (15.09) | - | - | - | - | 62 (25.61) | - | 20 (6.82) | - | - | - | - | 44 (34.82) |
72 | Jakub Rozwadowski(2006) | 81.51 | - | 18 (13.04) | - | - | 42 (13.39) | 19 (13.16) | - | - | - | - | 26 (25.49) | - | - | 20 (9.17) | - | - | - | - | - | - | - | 41 (42.86) |
73 | Antoni Michalik(2007) | 79.27 | - | - | 18 (3.75) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (1.67) | 65 (21.95) | - | - | - | - | - | - | 37 (53.57) |
74 | Szymon Janiak(2005) | 79.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (79.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Kacper Rodziewicz(2005) | 79.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (55.84) | - | - | - | - | - | 64 (23.17) | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Kajetan Linow(2007) | 77.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (45.45) | 41 (24.53) | 45 (6.86) | - | - | 30 (0.83) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Igor Fałowski(2006) | 77.00 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (36.36) | 73 (6.49) | - | - | - | - | - | 55 (34.15) | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Marek Sokołowski(2006) | 76.28 | - | - | - | - | 46 (9.82) | - | - | - | 55 (29.87) | 48 (11.32) | - | - | - | - | 53 (36.59) | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Jakub Marciniak(2005) | 74.35 | - | - | - | - | 29 (25.00) | - | - | - | 40 (49.35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Nikodem Machejko(2008) | 66.91 | - | - | - | - | 51 (5.36) | 35 (2.63) | - | - | 64 (18.18) | - | 38 (13.73) | - | - | 27 (3.33) | 79 (4.88) | - | - | - | - | - | - | 47 (26.79) |
81 | Emil Rutkowski(2006) | 64.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (24.68) | - | - | - | - | - | 50 (40.24) | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Wiktor Sebastiański(2007) | 60.53 | - | - | - | - | 50 (6.25) | 34 (3.29) | - | - | - | - | 44 (7.84) | - | - | 28 (2.50) | - | 25 (33.33) | - | - | - | - | - | 51 (16.07) |
83 | Ernest Radziwon(2006) | 59.78 | - | - | - | - | - | - | - | 19 (9.09) | 74 (5.19) | 42 (22.64) | - | - | - | - | 60 (28.05) | 32 (13.89) | - | - | - | - | - | - |
84 | Wojtek Juszczak(2005) | 59.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (59.74) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Kamil Szlachetka(2006) | 58.97 | 12 (10.71) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (4.55) | - | 61 (26.83) | - | - | 10 (13.75) | 8 (15.28) | - | 3 (21.43) | - |
86 | Kacper Niewiadomski(2007) | 58.29 | - | - | - | 15 (4.41) | - | - | - | - | - | 51 (5.66) | - | - | 11 (2.27) | - | 58 (30.49) | - | - | 14 (8.75) | 15 (5.56) | - | 13 (3.57) | 52 (13.39) |
87 | Aleksander Chojnowski(2005) | 56.16 | - | - | 16 (6.25) | - | - | - | - | - | - | 45 (16.98) | - | - | - | - | 56 (32.93) | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Igor Wierzbowski(2007) | 54.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (54.88) | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Josh Kurzawa(2006) | 53.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (53.66) | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Piotr Jakubowski(2006) | 53.26 | - | - | - | - | - | - | 8 (12.50) | - | 67 (14.29) | - | 29 (22.55) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (26.47) | - | - |
91 | Kacper Wysocki(2009) | 52.99 | - | - | 19 (2.50) | - | 52 (4.46) | - | - | - | 68 (12.99) | - | - | - | - | 26 (4.17) | 67 (19.51) | - | 17 (13.64) | - | - | - | - | 56 (2.68) |
92 | Maksymilian Wróbel(2007) | 48.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (38.96) | 49 (9.43) | - | - | - | - | 80 (3.66) | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Hubert Nowicki(2007) | 48.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (48.21) |
94 | Mikołaj Madejak(2008) | 48.12 | - | - | 20 (1.25) | - | - | - | - | - | - | 40 (26.42) | - | - | - | - | 83 (0.00) | - | 14 (20.45) | - | - | - | - | - |
95 | Wiktor Welenc(2006) | 47.01 | - | 22 (4.35) | - | - | 43 (12.50) | 36 (1.97) | - | - | - | - | 49 (2.94) | - | - | - | - | 33 (11.11) | - | - | - | - | - | 49 (21.43) |
96 | Ryszard Grochowski(2008) | 45.16 | - | - | - | - | 56 (0.89) | 22 (11.18) | - | - | 77 (1.30) | - | 47 (4.90) | - | - | - | 69 (17.07) | - | - | - | - | - | - | 53 (10.71) |
97 | Jan Zaporowski(2006) | 44.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 (9.09) | 35 (35.85) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Jan Pawlak(2006) | 44.66 | - | - | - | - | - | - | - | 12 (25.00) | - | - | - | - | - | - | 72 (13.41) | - | - | 16 (6.25) | 17 (2.78) | - | - | - |
99 | Daniel Śmiałowski(2007) | 43.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 (28.57) | - | 46 (5.88) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (14.71) | - | - |
100 | Maciej Placzke(2006) | 41.22 | - | - | 14 (8.75) | - | - | - | - | - | 53 (32.47) | - | - | - | - | - | - | - | 23 (0.00) | - | - | - | - | - |
101 | Filip Brzostowski(2007) | 40.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (3.77) | - | - | - | - | 74 (10.98) | - | 15 (18.18) | - | - | - | - | 54 (8.04) |
102 | Konstanty Skwarło(2006) | 40.15 | - | - | - | - | 55 (1.79) | 31 (5.26) | - | - | - | - | 41 (10.78) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (24.11) |
103 | Ignacy Jabłkowski(2009) | 38.70 | - | - | 21 (0.00) | - | - | - | - | - | - | 44 (18.87) | - | - | - | - | 73 (12.20) | - | 22 (2.27) | - | - | - | - | 55 (5.36) |
104 | Paweł Sikora(2004) | 35.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (35.29) | - | - |
105 | Marcel Skubański(2005) | 32.14 | 6 (32.14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | Tomasz Wojtkowiak(2008) | 29.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (29.27) | - | - | - | - | - | - | - |
107 | Patryk Staluszka(2006) | 25.88 | - | 19 (10.87) | - | - | - | 25 (9.21) | - | - | - | - | 35 (16.67) | - | - | 23 (6.67) | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | Karolina Jałoszyńska(2006) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | - |
109 | Filip Olszewski(2006) | 25.00 | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | Szymon Małachowski(2006) | 24.27 | - | - | - | - | 40 (15.18) | - | - | - | - | - | - | 8 (9.09) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | Szymon Grochowski(2006) | 22.73 | - | - | - | - | - | - | - | 13 (22.73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | JAKUB JAWORSKI(2007) | 22.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (17.50) | 3 (22.22) | - | 6 (16.07) | - |
113 | Antoni Machaj(2006) | 21.08 | - | - | - | - | - | - | - | 18 (11.36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (9.72) | - | - | - |
114 | Bartosz Dąbrowski(2004) | 18.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (18.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | Michał Kaczmarek(2007) | 18.18 | - | - | - | 7 (16.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (18.18) | - | - | - | - | 8 (16.25) | - | - | 8 (12.50) | - |
116 | Michał Bortkiewicz(2005) | 17.86 | 10 (17.86) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | Maciej Gomulski(2004) | 17.50 | - | - | 7 (17.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | Miłosz Orszulak(2008) | 17.09 | - | - | - | 18 (0.00) | - | - | - | 20 (6.82) | - | - | - | - | - | - | 78 (6.10) | - | - | 20 (1.25) | 16 (4.17) | - | 14 (1.79) | - |
119 | Jan Schwendimann(2006) | 15.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (15.91) | - | - | - | - | - |
120 | Jakub Rajmer(2007) | 14.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 (14.63) | - | - | - | - | - | - | - |
121 | Oliwier Rubinkowski(2004) | 14.29 | 11 (14.29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | Alessandro Di Bugno(2010) | 12.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (9.09) | 18 (3.75) | - | - | - | - |
123 | Sebastian Rzepa(2009) | 12.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (7.32) | - | - | 17 (5.00) | 18 (1.39) | - | - | - |
124 | Jan Tesarowicz(2008) | 10.71 | - | - | - | - | - | - | 9 (10.71) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | Igor Tomczyk(2005) | 10.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (10.39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | Maciej Lubiński(2004) | 9.92 | - | - | - | 17 (1.47) | 53 (3.57) | - | - | 21 (4.55) | 75 (3.90) | - | 51 (0.98) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | Jakub Oblonk(2006) | 7.14 | 13 (7.14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | Stanisław Cholewicki(2007) | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (5.88) | - | - |
129 | Igor Bogusz(2005) | 5.21 | - | - | - | 16 (2.94) | - | - | - | 22 (2.27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (2.50) | - | - | - | - |
130 | Maciej Chybiński(2005) | 3.57 | 14 (3.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | Jakub Pasieka(2006) | 3.57 | - | - | - | - | - | - | 13 (3.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | Wiktor Chmielewski(2008) | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (2.94) | - | - |
133 | Igor Kinasz(2007) | 2.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 (2.44) | - | - | - | - | - | - | - |
