
Ranking
Puchar Polski Laser (2021)
Sezon 2021
Zaktualizowano: 10 paź 2021, 12:20
LAS
M | Nazwa | Net | PPC | PPMG | PP | PPCITWK | LNCG | PMG | PP | IECP | MW | MPKO | MWWIIE | EFPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanisław Klimaszewski(1992) | 504.72 | 5 (43.33) | 1 (25.00) | 1 (100.00) | - | 4 (44.64) | 11 (18.90) | - | 12 (54.17) | - | 8 (130.91) | - | 1 (150.00) |
2 | Konstanty Sawicki(2002) | 466.62 | 13 (30.00) | 2 (22.50) | - | 1 (100.00) | 13 (28.57) | 30 (7.32) | 13 (67.57) | 17 (33.33) | - | 14 (114.55) | - | 4 (132.00) |
3 | Tomasz Trajnowicz(2003) | 406.84 | 10 (35.00) | - | - | - | 17 (21.43) | 6 (21.95) | 4 (91.89) | - | - | 12 (120.00) | - | 3 (138.00) |
4 | Tomasz Misiak(2001) | 326.15 | 12 (31.67) | - | 2 (92.86) | - | 11 (32.14) | 15 (16.46) | 11 (72.97) | - | - | 17 (106.36) | 4 (37.50) | - |
5 | Jakub Ławicki(2002) | 315.58 | - | - | - | - | - | - | 6 (86.49) | - | - | 16 (109.09) | - | 6 (120.00) |
6 | Tymoteusz Walicki(2003) | 302.86 | 23 (13.33) | - | 8 (50.00) | 3 (85.71) | - | - | 27 (29.73) | - | - | 37 (51.82) | - | 9 (102.00) |
7 | Hubert Maczyszyn(2003) | 298.17 | 16 (25.00) | 4 (17.50) | - | 8 (50.00) | 19 (17.86) | 36 (3.66) | 17 (56.76) | 19 (25.00) | - | 41 (40.91) | - | 8 (108.00) |
8 | Jakub Rodziewicz(1998) | 297.27 | 1 (50.00) | - | - | - | 2 (48.21) | - | - | 1 (100.00) | - | 2 (147.27) | - | - |
9 | Maciej Grabowski(1978) | 281.45 | - | 6 (12.50) | 11 (28.57) | - | - | - | - | 2 (95.83) | - | 3 (144.55) | - | - |
10 | Hubert Polaczyk(2001) | 274.71 | 15 (26.67) | - | 5 (71.43) | 5 (71.43) | 16 (23.21) | 33 (5.49) | 15 (62.16) | - | - | 28 (76.36) | 1 (50.00) | - |
11 | Dawid Kania(1997) | 269.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (125.45) | - | 2 (144.00) |
12 | Igor Barcikowski(2004) | 265.22 | - | - | - | 2 (92.86) | - | - | - | - | - | 39 (46.36) | - | 5 (126.00) |
13 | Mikołaj Silny(2002) | 264.38 | 3 (46.67) | - | - | - | 1 (50.00) | 5 (22.56) | - | 13 (50.00) | - | 4 (141.82) | - | - |
14 | Jakub Wiedeheft(2003) | 256.80 | 6 (41.67) | - | - | - | 10 (33.93) | 28 (8.54) | 10 (75.68) | - | - | 30 (70.91) | - | 16 (60.00) |
15 | Maksymilian Cymerman(2002) | 246.34 | 14 (28.33) | - | 3 (85.71) | - | 12 (30.36) | - | 12 (70.27) | 9 (66.67) | - | 34 (60.00) | - | - |
16 | Jan Melzer(2005) | 241.53 | 21 (16.67) | 10 (2.50) | - | 11 (28.57) | 22 (12.50) | 38 (2.44) | 22 (43.24) | 21 (16.67) | - | 36 (54.55) | - | 10 (96.00) |
17 | Wojciech Klimaszewski(2001) | 235.99 | 11 (33.33) | - | - | - | 9 (35.71) | 19 (14.02) | 3 (94.59) | 3 (91.67) | - | - | - | - |
18 | Konrad Berezowski(1977) | 229.24 | - | - | - | 4 (78.57) | - | - | - | - | 5 (36.67) | - | - | 7 (114.00) |
19 | Krzysztof Dobrowolski(1970) | 226.13 | - | - | - | 6 (64.29) | - | - | 24 (37.84) | - | 4 (40.00) | - | - | 12 (84.00) |
20 | Michał Krasodomski(2003) | 195.06 | 2 (48.33) | - | - | - | 8 (37.50) | 25 (10.37) | - | - | - | 6 (136.36) | - | - |
21 | Piotr Malinowski(2001) | 191.22 | 9 (36.67) | - | - | - | 7 (39.29) | 12 (18.29) | - | - | - | 7 (133.64) | - | - |
22 | Jędrzej Bering(2001) | 181.28 | 18 (21.67) | - | 6 (64.29) | 7 (57.14) | - | - | 21 (45.95) | - | - | 42 (38.18) | - | - |
23 | Maksymilian Burdziej(2003) | 166.14 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (62.50) | - | 18 (103.64) | - | - |
24 | David Goetz(2003) | 161.21 | 22 (15.00) | - | 9 (42.86) | - | 18 (19.64) | 34 (4.88) | 28 (27.03) | - | - | 35 (57.27) | 6 (29.17) | - |
25 | Wojciech Antoniak(2002) | 155.95 | 17 (23.33) | - | 4 (78.57) | - | - | - | 18 (54.05) | 20 (20.83) | - | - | - | - |
26 | Tadeusz Kubiak(1994) | 150.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) | - | - |
27 | Karol Eriksson(2004) | 148.97 | 25 (10.00) | - | 7 (57.14) | - | - | 37 (3.05) | 25 (35.14) | - | - | 40 (43.64) | - | - |
28 | Filip Olszewski(2006) | 147.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (46.67) | 19 (100.91) | - | - |
29 | Filip Rajchert(2003) | 133.78 | 8 (38.33) | - | - | - | - | 14 (17.07) | 9 (78.38) | - | - | - | - | - |
30 | Maciej Reck(2004) | 133.15 | - | - | - | - | - | - | 20 (48.65) | - | - | - | 10 (12.50) | 14 (72.00) |
31 | Szymon Oleksiuk(2004) | 124.91 | - | - | - | - | - | - | 16 (59.46) | - | 16 (0.00) | 32 (65.45) | - | 26 (0.00) |
32 | Igor Kuczys(2003) | 123.11 | - | - | - | - | 14 (26.79) | 17 (15.24) | 8 (81.08) | - | - | - | - | - |
33 | Kacper Stanisławski(2000) | 122.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (122.73) | - | - |
34 | Hubert Roszyk(2005) | 120.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (79.09) | 3 (41.67) | - |
35 | Marcin Pietrzak(2004) | 113.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (23.33) | - | - | 11 (90.00) |
36 | Maciej Bardan(1963) | 113.03 | 28 (5.00) | 9 (5.00) | 13 (14.29) | - | - | - | 31 (18.92) | - | - | 48 (21.82) | - | 18 (48.00) |
37 | Maxime Thommen(2004) | 111.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (111.82) | - | - |
38 | Antoni Borkowski(2003) | 109.74 | 19 (20.00) | - | - | - | 21 (14.29) | 32 (6.10) | 14 (64.86) | - | - | 54 (5.45) | 5 (33.33) | - |
39 | Dominik Śliwiński(2003) | 101.82 | - | 3 (20.00) | - | - | - | - | - | - | - | 26 (81.82) | - | - |
40 | Filip Miłoszewski(2003) | 100.83 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (70.83) | - | 45 (30.00) | - | - |
41 | Bartosz Andrzejak(2004) | 98.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (98.18) | - | - |
42 | Piotr Jóźwiak(2001) | 94.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (49.09) | 2 (45.83) | - |
43 | Stanisław Konarzewski(2004) | 90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (90.00) | - | - |
44 | Wojciech Wionczek(1973) | 87.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (33.33) | - | - | 17 (54.00) |
45 | Filip Kapała(2004) | 87.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (87.27) | - | - |
46 | Michał Paciorek(1969) | 85.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (19.09) | - | 15 (66.00) |
47 | Marek Szczepankowski(2005) | 84.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (84.55) | - | - |
48 | Marek Stańczyk(1980) | 78.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (78.00) |
49 | Przemysław Okoński(2003) | 75.99 | - | - | - | - | - | - | 23 (40.54) | - | - | 43 (35.45) | - | - |
50 | Miłosz Michalak(2005) | 73.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (73.64) | - | - |
51 | Kacper Dybiec(2005) | 68.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (68.18) | - | - |
52 | Adam Sokołowski(2003) | 62.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (62.73) | - | - |
53 | Krzysztof Harnasz(1979) | 56.41 | - | - | - | 10 (35.71) | - | - | 37 (2.70) | - | - | - | - | 23 (18.00) |
54 | Jakub Rzeszotek(2006) | 55.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (13.64) | - | 19 (42.00) |
55 | Hubert Lipiński(2002) | 54.04 | 20 (18.33) | - | 10 (35.71) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Piotr Sakowski(1980) | 45.62 | - | - | - | - | - | - | 30 (21.62) | - | - | - | - | 22 (24.00) |
57 | Mariusz Kowalewski(1967) | 43.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (43.33) | - | - | - |
58 | Mateusz Balicki(2004) | 38.49 | 27 (6.67) | 8 (7.50) | - | - | - | - | 29 (24.32) | - | - | - | - | - |
59 | Karol Ambrożewicz(1982) | 36.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (36.00) |
60 | Paweł Brzozowski(1979) | 34.29 | - | - | - | 13 (14.29) | - | - | - | - | 10 (20.00) | - | - | - |
61 | Michał Szymaszek(1995) | 33.04 | - | - | - | - | - | 41 (0.61) | 26 (32.43) | - | - | - | - | - |
62 | Franek Kotlarek(2005) | 32.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (32.73) | - | - |
63 | Andrzej Czokajło(1969) | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (30.00) |
64 | Hubert Wojcik(1978) | 27.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (27.27) | - | - |
65 | Dobromir Sokołowski(2004) | 25.00 | - | - | - | 12 (21.43) | 27 (3.57) | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Igor Haufa(2003) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (25.00) | - |
67 | Adam Słodownik(2004) | 24.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 (24.55) | - | - |
68 | Dominik Konieczny(2005) | 23.65 | 29 (3.33) | - | 14 (7.14) | - | 26 (5.36) | - | - | - | - | 53 (8.18) | 11 (8.33) | - |
69 | Bartłomiej Mierzwa(2003) | 21.43 | - | - | 12 (21.43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Stefan Marciniak(2003) | 20.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (20.83) | - |
71 | Kacper Radzikowski(2001) | 19.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (13.33) | - | - | 25 (6.00) |
72 | Mateusz Siedlecki(2002) | 18.93 | 26 (8.33) | 7 (10.00) | - | - | 24 (8.93) | 40 (1.22) | - | - | - | - | - | - |
73 | Karol Majda(1981) | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (16.67) | - | - | - |
74 | Aleksander Unruh(2000) | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (16.67) | - |
75 | Wiktor Robaczewski(2003) | 16.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (16.36) | - | - |
76 | Gabriel Małecki(2004) | 13.51 | - | - | - | - | - | - | 33 (13.51) | - | - | - | - | - |
77 | Grzegorz Wionczek(1971) | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (12.00) |
78 | Mikołaj Warot(2005) | 11.61 | 30 (1.67) | - | - | - | - | 39 (1.83) | 35 (8.11) | - | - | - | - | - |
79 | Michał Maciaszczyk(1997) | 10.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (10.91) | - | - |
80 | Iwo Gogołkiewicz(2006) | 10.81 | - | - | - | - | - | - | 34 (10.81) | - | - | - | - | - |
81 | Michał Chojnowski(1978) | 7.14 | - | - | - | 14 (7.14) | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Oskar Kapala(1982) | 6.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (6.67) | - | - | - |
83 | Kajetan Gliniecki(2002) | 5.41 | - | - | - | - | - | - | 36 (5.41) | - | - | - | - | - |
84 | Kajetan Linow(2007) | 4.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (4.17) | - |
85 | Maciej Szczurek(1953) | 3.33 | - | - | - | - | - | - | 38 (0.00) | - | 15 (3.33) | - | - | - |
86 | Szymon Małachowski(2006) | 2.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 (2.73) | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki