
Ranking
Puchar Polski Laser (2021)
Sezon 2021
Zaktualizowano: 10 paź 2021, 12:20
LAR M
M | Nazwa | Net | IDC | MP | PW | PN | PPC | PPMG | OMMP | PP | PPCITWK | LNCG | IRKS | PMG | PP | IECP | MW | PBI | MPKN | OROPZS | MWWLSF | IDC | EFPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Machowski(2003) | 574.25 | - | - | 1 (25.00) | - | 2 (49.25) | - | - | 8 (89.23) | 1 (100.00) | - | - | - | 1 (100.00) | 1 (100.00) | - | - | 1 (150.00) | - | - | - | 1 (150.00) |
2 | Dominik Śliwiński(2003) | 535.77 | - | 7 (38.89) | - | - | 3 (48.51) | - | - | 5 (93.85) | - | 1 (50.00) | - | 2 (23.86) | 9 (90.48) | 3 (96.72) | - | - | 8 (140.09) | - | - | - | 8 (131.25) |
3 | Jan Krawczyk(2004) | 528.12 | - | 3 (46.30) | - | - | 13 (41.04) | 4 (22.97) | - | 9 (87.69) | 3 (95.56) | - | - | - | 10 (89.29) | 4 (95.08) | - | - | 14 (131.60) | - | - | - | 6 (136.61) |
4 | Tymoteusz Wysocki(2005) | 522.21 | - | 6 (40.74) | - | - | 6 (46.27) | 11 (18.24) | - | 10 (86.15) | 7 (86.67) | - | - | - | - | 17 (73.77) | - | - | 6 (142.92) | - | - | - | 4 (141.96) |
5 | Stanisław Konarzewski(2004) | 516.34 | - | - | - | - | 5 (47.01) | 7 (20.95) | - | 3 (96.92) | 6 (88.89) | - | - | - | 17 (80.95) | 2 (98.36) | - | - | 19 (124.53) | - | - | - | 9 (128.57) |
6 | Bartosz Andrzejak(2004) | 510.73 | - | - | - | - | 15 (39.55) | 16 (14.86) | - | 2 (98.46) | 8 (84.44) | - | - | - | 8 (91.67) | 7 (90.16) | - | - | 23 (118.87) | - | - | - | 2 (147.32) |
7 | Maciej Panaś(2004) | 509.75 | - | 2 (48.15) | - | - | 14 (40.30) | - | - | 7 (90.77) | 4 (93.33) | - | - | - | 7 (92.86) | 5 (93.44) | - | - | 15 (130.19) | - | - | - | 3 (144.64) |
8 | Filip Olszewski(2006) | 507.51 | - | - | 2 (24.00) | - | 4 (47.76) | - | - | 4 (95.38) | 2 (97.78) | - | - | - | 5 (95.24) | 8 (88.52) | - | - | 34 (103.30) | - | - | - | 5 (139.29) |
9 | Leon Gniadek(2004) | 505.22 | - | - | - | - | 7 (45.52) | - | - | 30 (55.38) | 5 (91.11) | - | - | - | 2 (98.81) | 12 (81.97) | - | - | 11 (135.85) | - | - | - | 7 (133.93) |
10 | Wiktor Robaczewski(2003) | 474.95 | - | - | 7 (19.00) | - | 8 (44.78) | 15 (15.54) | - | 18 (73.85) | - | - | - | - | 38 (55.95) | 13 (80.33) | - | - | 3 (147.17) | - | - | - | 16 (109.82) |
11 | Filip Kapała(2004) | 460.89 | - | 10 (33.33) | - | - | 18 (37.31) | 13 (16.89) | - | 12 (83.08) | - | - | - | - | 33 (61.90) | 16 (75.41) | - | - | 13 (133.02) | - | - | - | 14 (115.18) |
12 | Hubert Roszyk(2005) | 445.94 | - | 14 (25.93) | - | - | 17 (38.06) | - | - | 15 (78.46) | - | - | - | - | 13 (85.71) | 6 (91.80) | - | - | 40 (94.81) | - | 2 (47.73) | - | 10 (125.89) |
13 | Szymon Maruszczak(2005) | 434.68 | - | 8 (37.04) | - | - | 30 (28.36) | 19 (12.84) | - | 19 (72.31) | 9 (82.22) | - | - | - | 16 (82.14) | 14 (78.69) | - | - | 45 (87.74) | - | - | 1 (25.00) | 12 (120.54) |
14 | Antoni Nazimek(2005) | 433.81 | - | - | - | - | 37 (23.13) | - | 3 (21.15) | 26 (61.54) | 13 (73.33) | 6 (43.24) | - | 5 (20.45) | 19 (78.57) | 27 (57.38) | - | - | 29 (110.38) | - | 5 (40.91) | - | 17 (107.14) |
15 | Jakub Kluk(2006) | 432.80 | - | - | - | - | 22 (34.33) | 9 (19.59) | - | - | 12 (75.56) | 2 (48.65) | - | 8 (17.05) | 14 (84.52) | - | - | - | 42 (91.98) | - | - | - | 15 (112.50) |
16 | Miłosz MICHALAK(2005) | 418.78 | - | 9 (35.19) | - | - | 16 (38.81) | 14 (16.22) | - | 16 (76.92) | - | - | - | - | 27 (69.05) | 9 (86.89) | - | - | 49 (82.08) | - | - | - | 13 (117.86) |
17 | Filip Miłoszewski(2003) | 390.77 | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | 4 (96.43) | - | - | - | 5 (144.34) | - | - | - | - |
18 | Maciej Iliński(2004) | 385.35 | - | 11 (31.48) | - | - | 24 (32.84) | 10 (18.92) | - | 21 (69.23) | 10 (80.00) | - | - | 6 (19.32) | 15 (83.33) | - | - | - | 57 (70.75) | - | - | - | 20 (99.11) |
19 | Kacper Dybiec(2005) | 380.12 | - | - | 24 (2.00) | - | 36 (23.88) | - | - | 59 (10.77) | 20 (57.78) | - | - | - | 31 (64.29) | 37 (40.98) | 30 (0.00) | - | 30 (108.96) | - | - | - | 11 (123.21) |
20 | Michał Gonciarz(2004) | 372.98 | 6 (37.50) | - | - | 5 (21.15) | - | - | - | 47 (29.23) | 19 (60.00) | - | 7 (15.63) | 15 (9.09) | 29 (66.67) | - | - | 1 (25.00) | 32 (106.13) | 5 (18.75) | - | 3 (22.22) | 28 (77.68) |
21 | Andrzej Nowakowski(2004) | 370.52 | - | 24 (7.41) | - | - | 33 (26.12) | - | - | 45 (32.31) | 17 (64.44) | - | - | 7 (18.18) | 26 (70.24) | - | 7 (39.66) | - | 38 (97.64) | - | - | - | 27 (80.36) |
22 | Jakub Ławicki(2002) | 360.68 | - | - | - | - | 11 (42.54) | 5 (22.30) | - | 13 (81.54) | - | 5 (44.59) | - | 1 (25.00) | - | 11 (83.61) | - | - | 18 (125.94) | - | - | - | - |
23 | Maksymilian Burdziej(2003) | 349.92 | - | - | - | - | 10 (43.28) | - | - | 6 (92.31) | - | - | - | - | 6 (94.05) | - | - | - | 22 (120.28) | - | - | - | - |
24 | Piotr Flieger(2005) | 344.88 | - | 26 (3.70) | - | - | 43 (18.66) | 27 (7.43) | - | 24 (64.62) | - | - | - | - | 20 (77.38) | 47 (24.59) | - | - | 54 (75.00) | - | - | - | 19 (101.79) |
25 | Oskar Ponto(2004) | 341.58 | - | 20 (14.81) | - | - | 29 (29.10) | 8 (20.27) | - | 38 (43.08) | - | 3 (47.30) | - | 4 (21.59) | 11 (88.10) | 45 (27.87) | - | - | 7 (141.51) | - | - | - | - |
26 | Michał Grzesiek(2005) | 334.79 | - | - | - | - | 51 (12.69) | - | 10 (7.69) | 48 (27.69) | - | 10 (37.84) | - | - | 32 (63.10) | - | - | - | 33 (104.72) | - | - | - | 22 (93.75) |
27 | Mateusz Balicki(2004) | 322.08 | - | 16 (22.22) | - | - | - | - | - | 39 (41.54) | 21 (55.56) | - | - | - | - | 21 (67.21) | - | - | 50 (80.66) | - | - | - | 21 (96.43) |
28 | Tymon Gajdziński(2005) | 318.39 | - | 21 (12.96) | - | - | 34 (25.37) | 25 (8.78) | - | 28 (58.46) | - | 12 (35.14) | - | 10 (14.77) | 53 (38.10) | 33 (47.54) | - | - | 66 (58.02) | - | - | - | 18 (104.46) |
29 | Kacper Bąk(2005) | 316.70 | - | - | - | - | 59 (6.72) | - | - | 63 (4.62) | 16 (66.67) | - | - | - | 23 (73.81) | 58 (6.56) | - | - | 53 (76.42) | 2 (23.44) | - | - | 31 (69.64) |
30 | Mateusz Narloch(2005) | 315.39 | - | 17 (20.37) | - | - | 19 (36.57) | 17 (14.19) | - | 29 (56.92) | - | - | - | - | 24 (72.62) | 28 (55.74) | - | - | 74 (46.70) | - | - | - | 24 (88.39) |
31 | Marek Szczepankowski(2005) | 312.68 | - | - | - | - | 23 (33.58) | - | - | 33 (50.77) | - | 14 (32.43) | - | - | 18 (79.76) | 25 (60.66) | - | - | 9 (138.68) | - | - | - | - |
32 | Stefan Marciniak(2003) | 308.99 | - | - | - | - | 28 (29.85) | - | - | 32 (52.31) | - | 4 (45.95) | - | 3 (22.73) | 40 (53.57) | 34 (45.90) | - | - | 12 (134.43) | - | 3 (45.45) | - | - |
33 | Julian Podwalski(2005) | 305.18 | - | - | 17 (9.00) | - | 38 (22.39) | 21 (11.49) | - | 35 (47.69) | - | - | - | - | 52 (39.29) | 31 (50.82) | - | - | 36 (100.47) | - | - | - | 30 (72.32) |
34 | Karol Głąbik(2003) | 298.21 | 5 (40.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (23.44) | - | 36 (58.33) | - | - | 4 (20.00) | 41 (93.40) | - | - | 5 (19.44) | 26 (83.04) |
35 | Tomek Bendlewski(2004) | 277.28 | - | 19 (16.67) | - | - | 20 (35.82) | - | - | 27 (60.00) | - | - | - | - | 41 (52.38) | 29 (54.10) | - | - | 17 (127.36) | - | - | - | - |
36 | Patryk Furmanek(2005) | 274.53 | - | - | 5 (21.00) | - | 47 (15.67) | 22 (10.81) | - | 42 (36.92) | - | - | - | - | 22 (75.00) | - | - | - | 71 (50.94) | - | - | - | 29 (75.00) |
37 | Igor Haufa(2003) | 273.28 | - | 12 (29.63) | - | - | 32 (26.87) | - | - | 25 (63.08) | - | - | - | - | 39 (54.76) | 15 (77.05) | - | - | 37 (99.06) | - | 8 (34.09) | - | - |
38 | Adam Sokołowski(2003) | 269.87 | - | - | - | - | 9 (44.03) | 2 (24.32) | - | - | - | - | - | - | 12 (86.90) | - | - | - | 26 (114.62) | - | - | - | - |
39 | Paweł Gerłachowski(2004) | 261.40 | - | 23 (9.26) | - | - | 41 (20.15) | 20 (12.16) | - | 40 (40.00) | - | - | - | 12 (12.50) | - | 19 (70.49) | - | - | 84 (32.55) | - | - | - | 25 (85.71) |
40 | Krzysztof Olejnik(2005) | 251.69 | - | - | - | - | 45 (17.16) | - | 1 (25.00) | 44 (33.85) | - | 8 (40.54) | - | - | 25 (71.43) | 30 (52.46) | - | - | 63 (62.26) | - | 23 (0.00) | - | - |
41 | Piotr Hofman(2003) | 247.33 | 1 (50.00) | - | - | 13 (13.46) | - | - | - | 55 (16.92) | 18 (62.22) | - | 9 (12.50) | - | 43 (50.00) | - | - | 7 (15.00) | 59 (67.92) | 6 (17.19) | - | 8 (15.28) | - |
42 | Piotr Jóźwiak(2001) | 245.19 | - | - | - | - | 44 (17.91) | - | 6 (15.38) | 36 (46.15) | - | 9 (39.19) | - | - | 28 (67.86) | 32 (49.18) | - | - | 55 (73.58) | - | 7 (36.36) | - | - |
43 | Szymon Gąsiorowski(2005) | 245.13 | - | 25 (5.56) | - | - | - | 28 (6.76) | - | 41 (38.46) | - | - | - | - | 76 (10.71) | 24 (62.30) | - | - | 61 (65.09) | - | - | - | 32 (66.96) |
44 | Bartosz Dąbrowski(2004) | 241.10 | - | - | - | - | 56 (8.96) | - | - | 58 (12.31) | 29 (37.78) | 19 (25.68) | - | - | 42 (51.19) | - | - | - | 82 (35.38) | - | - | - | 23 (91.07) |
45 | Marcin Pietrzak(2004) | 241.06 | - | - | 4 (22.00) | - | 25 (32.09) | - | - | 23 (66.15) | 14 (71.11) | 24 (18.92) | - | - | 34 (60.71) | 35 (44.26) | 8 (37.93) | - | 76 (43.87) | - | - | - | - |
46 | Igor Barcikowski(2004) | 233.96 | - | - | - | - | 12 (41.79) | - | - | 11 (84.62) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (107.55) | - | - | - | - |
47 | Szymon Oleksiuk(2004) | 232.48 | - | - | 8 (18.00) | - | 21 (35.07) | 24 (9.46) | - | 20 (70.77) | 11 (77.78) | 16 (29.73) | - | - | - | - | 9 (36.21) | - | 86 (29.72) | - | - | - | - |
48 | Mariusz Kowalewski(1967) | 228.79 | - | - | 16 (10.00) | - | 50 (13.43) | - | - | - | 27 (42.22) | 21 (22.97) | - | - | 59 (30.95) | - | 10 (34.48) | - | 72 (49.53) | - | - | - | 34 (61.61) |
49 | Franciszek Kotlarek(2005) | 228.53 | - | - | 18 (8.00) | - | 27 (30.60) | - | - | 14 (80.00) | 22 (53.33) | 7 (41.89) | - | - | 46 (46.43) | 26 (59.02) | 12 (31.03) | - | 79 (39.62) | - | - | - | - |
50 | Kamil Stemplewski(2005) | 221.80 | - | - | - | - | 58 (7.46) | 26 (8.11) | - | 49 (26.15) | - | 25 (17.57) | - | 14 (10.23) | 47 (45.24) | 55 (11.48) | - | - | 62 (63.68) | - | - | - | 35 (58.93) |
51 | Szymon Janiak(2005) | 195.70 | - | - | - | - | 49 (14.18) | 32 (4.05) | - | - | - | 17 (28.38) | - | 16 (7.95) | 48 (44.05) | 51 (18.03) | - | - | 78 (41.04) | - | - | - | 36 (56.25) |
52 | Maciej Cymerman(2006) | 188.88 | - | - | - | - | 26 (31.34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (34.43) | - | - | 20 (123.11) | - | - | - | - |
53 | Maciej Reck(2004) | 188.45 | - | - | - | - | 42 (19.40) | - | - | 31 (53.85) | - | 13 (33.78) | - | 9 (15.91) | - | - | - | - | 47 (84.91) | - | - | - | - |
54 | Aleksander Ponto(2004) | 179.65 | - | 15 (24.07) | - | - | 55 (9.70) | 23 (10.14) | - | 52 (21.54) | - | 20 (24.32) | - | - | 37 (57.14) | 53 (14.75) | - | - | 60 (66.51) | - | - | - | - |
55 | Oskar Sawicki(2006) | 178.37 | - | - | - | - | 35 (24.63) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (37.70) | - | - | 25 (116.04) | - | - | - | - |
56 | Jakub Rzeszotek(2006) | 176.42 | - | - | 20 (6.00) | - | 46 (16.42) | - | - | 37 (44.62) | 26 (44.44) | 18 (27.03) | - | - | 56 (34.52) | 44 (29.51) | 14 (27.59) | - | 69 (53.77) | - | - | - | - |
57 | Antoni Borkowski(2003) | 172.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (63.93) | - | - | 46 (86.32) | - | 13 (22.73) | - | - |
58 | Michał Paciorek(2004) | 171.48 | - | - | 12 (14.00) | - | 40 (20.90) | - | - | 22 (67.69) | 15 (68.89) | 27 (14.86) | - | - | 65 (23.81) | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Filip Rajchert(2003) | 168.75 | - | - | 3 (23.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (145.75) | - | - | - | - |
60 | Iwo Barański(2006) | 163.44 | - | - | 11 (15.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (46.55) | - | 35 (101.89) | - | - | - | - |
61 | Teodor Kasprzyk(2005) | 156.69 | - | - | - | - | - | - | 7 (13.46) | - | - | 22 (21.62) | - | - | 55 (35.71) | - | - | - | 73 (48.11) | - | 11 (27.27) | - | 45 (32.14) |
62 | Rafał Szubert(2002) | 156.42 | - | - | - | - | 31 (27.61) | - | 2 (23.08) | 34 (49.23) | - | 11 (36.49) | - | - | 45 (47.62) | 40 (36.07) | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Igor Mirowski(2006) | 155.33 | - | - | 10 (16.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (43.10) | - | 39 (96.23) | - | - | - | - |
64 | Maciej Gomulski(2004) | 149.39 | - | - | - | - | - | - | - | 51 (23.08) | 24 (48.89) | 23 (20.27) | - | - | 57 (33.33) | 60 (3.28) | 19 (18.97) | - | 89 (25.47) | - | - | - | 49 (21.43) |
65 | Jacek Kalinowski(2006) | 148.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (148.58) | - | - | - | - |
66 | Mikołaj Kmin(2005) | 138.34 | - | - | 21 (5.00) | - | - | - | - | 46 (30.77) | 35 (24.44) | - | - | - | 77 (9.52) | 48 (22.95) | 13 (29.31) | - | 99 (11.32) | - | - | - | 43 (37.50) |
67 | Mateusz Hanke(1993) | 137.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (137.26) | - | - | - | - |
68 | Wojciech Juszczak(2005) | 136.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (35.56) | - | - | - | 67 (21.43) | - | - | - | 51 (79.25) | - | - | - | - |
69 | Jakub Wiedeheft(2003) | 133.59 | - | 4 (44.44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (89.15) | - | - | - | - |
70 | Michał Tokarczyk(2004) | 129.36 | 3 (45.00) | - | - | 12 (14.42) | - | - | - | - | - | - | 11 (9.38) | - | 51 (40.48) | - | - | - | - | - | - | 11 (11.11) | 46 (29.46) |
71 | Dominik Masłoń(2005) | 129.04 | 16 (12.50) | - | - | 10 (16.35) | - | - | - | 54 (18.46) | - | - | 10 (10.94) | - | 69 (19.05) | - | - | 8 (13.33) | 97 (14.15) | 9 (12.50) | - | 7 (16.67) | 39 (48.21) |
72 | Maksymilian Cymerman(2002) | 128.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (128.77) | - | - | - | - |
73 | Karol Eriksson(2004) | 125.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (68.85) | - | - | 67 (56.60) | - | - | - | - |
74 | Tadeusz Kubiak(1994) | 121.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (121.70) | - | - | - | - |
75 | Dawid Goetz(2003) | 120.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (42.62) | - | - | 52 (77.83) | - | - | - | - |
76 | Tymoteusz Mika(2006) | 120.13 | - | - | - | - | 63 (3.73) | - | - | - | 32 (31.11) | - | - | - | 30 (65.48) | - | - | - | 93 (19.81) | - | - | - | - |
77 | Jakub Trojnar(2005) | 119.03 | - | - | - | - | 65 (2.24) | - | - | - | 37 (20.00) | - | - | - | 64 (25.00) | 61 (1.64) | - | - | 64 (60.85) | 10 (10.94) | - | - | - |
78 | Marcel Skubański(2005) | 118.67 | - | - | - | 23 (3.85) | - | - | - | 61 (7.69) | 23 (51.11) | - | 5 (18.75) | - | 44 (48.81) | - | - | 5 (18.33) | - | 7 (15.63) | - | 13 (8.33) | - |
79 | Jan Pacheco-Śledź(2006) | 117.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (117.45) | - | - | - | - |
80 | Paweł Sikora(2004) | 115.40 | - | - | - | - | - | - | 8 (11.54) | 50 (24.62) | - | 30 (10.81) | - | - | 63 (26.19) | - | - | - | 92 (21.23) | - | 9 (31.82) | - | - |
81 | Konstanty Sawicki(2002) | 113.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (113.21) | - | - | - | - |
82 | Kacper Stanisławski(2000) | 111.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (111.79) | - | - | - | - |
83 | BARTOSZ BILICKI(2007) | 111.47 | - | - | 22 (4.00) | - | - | 31 (4.73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (42.45) | - | - | - | 33 (64.29) |
84 | krystian nawrat(1961) | 110.73 | 9 (30.00) | - | - | - | - | 29 (6.08) | - | - | 25 (46.67) | - | - | 18 (5.68) | - | - | - | 10 (10.00) | 90 (24.06) | - | - | - | - |
85 | Przemysław Okoński(2003) | 109.02 | - | - | 14 (12.00) | - | 39 (21.64) | - | - | 17 (75.38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Adam Słodownik(2004) | 107.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (31.08) | - | - | 21 (76.19) | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Sławomir Chybiński(1975) | 104.87 | 8 (32.50) | - | - | 9 (17.31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 (20.24) | - | - | - | - | - | - | - | 44 (34.82) |
88 | Tomasz Procek(2003) | 97.72 | 4 (42.50) | - | - | 3 (23.08) | - | - | - | - | - | - | 8 (14.06) | - | 58 (32.14) | - | - | - | - | 3 (21.88) | - | 6 (18.06) | - |
89 | Michał Bortkiewicz(2005) | 90.59 | - | - | - | 21 (5.77) | - | - | - | - | 31 (33.33) | - | - | 19 (4.55) | 62 (27.38) | - | - | - | - | - | - | - | 48 (24.11) |
90 | Rafał Balicki(2007) | 90.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (90.57) | - | - | - | - |
91 | Szymon Małachowski(2006) | 89.39 | - | - | - | - | - | - | - | 64 (3.08) | 38 (17.78) | 31 (9.46) | - | - | 66 (22.62) | - | - | - | 98 (12.74) | - | - | - | 47 (26.79) |
92 | Piotr Vogel(2005) | 84.60 | - | - | - | - | 52 (11.94) | - | - | 43 (35.38) | 33 (28.89) | 28 (13.51) | - | 17 (6.82) | 70 (17.86) | 57 (8.20) | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Jan Michał Karnowski(2006) | 83.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (83.49) | - | - | - | - |
94 | Franciszek Niesiobędzki(2005) | 80.65 | - | - | - | - | 53 (11.19) | 34 (2.70) | - | - | 36 (22.22) | 29 (12.16) | - | 20 (3.41) | 49 (42.86) | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Michał Szymaszek(1995) | 80.50 | 12 (22.50) | - | - | 2 (24.04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (23.33) | 83 (33.96) | - | - | 4 (20.83) | - |
96 | Igor Rudek(2006) | 72.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 (72.17) | - | - | - | - |
97 | Mikołaj Dąbrowski(2005) | 70.96 | 14 (17.50) | - | - | 14 (12.50) | - | - | - | - | 34 (26.67) | - | - | 21 (2.27) | 73 (14.29) | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Kacper Klucznik(2004) | 69.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (40.00) | - | - | - | 60 (29.76) | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Aleksander Szczygielski(2002) | 69.40 | 18 (7.50) | - | - | 7 (19.23) | - | - | - | - | - | - | 6 (17.19) | - | 54 (36.90) | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | - |
100 | Michał "Kornik" Skawiński(2007) | 69.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 (69.34) | - | - | - | - |
101 | Karol Majda(1981) | 65.91 | - | - | 13 (13.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 (8.33) | - | 29 (1.72) | - | - | - | - | - | 41 (42.86) |
102 | Bartłomiej Heksel(2004) | 63.19 | - | - | - | 17 (9.62) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (53.57) |
103 | Stanisław Elmer(1967) | 59.49 | - | - | 15 (11.00) | - | - | - | - | - | 40 (13.33) | - | - | - | 82 (3.57) | - | 21 (15.52) | - | - | - | - | - | 51 (16.07) |
104 | Filip Oleszczyk(2005) | 59.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 (59.43) | - | - | - | - |
105 | Wojciech Wionczek(1973) | 57.12 | 7 (35.00) | - | - | 4 (22.12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | Tymoteusz Walicki(2003) | 55.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 (55.19) | - | - | - | - |
107 | Kacper Radzikowski(2001) | 54.38 | - | - | - | - | - | - | - | 56 (15.38) | 39 (15.56) | - | - | - | 71 (16.67) | 59 (4.92) | 27 (5.17) | - | 95 (16.98) | - | - | - | - |
108 | Jeremi Ślusarski(2006) | 53.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (13.64) | - | 42 (40.18) |
109 | Paweł Kundzier(1981) | 53.49 | - | - | - | - | 57 (8.21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 (45.28) | - | - | - | - |
110 | Damian Sobota(2004) | 52.56 | 15 (15.00) | - | - | 15 (11.54) | - | - | - | 57 (13.85) | - | - | - | - | 79 (7.14) | - | - | 12 (6.67) | - | 13 (6.25) | - | 9 (13.89) | 56 (2.68) |
111 | Iwo Reński(2005) | 52.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (52.36) | - | - | - | - |
112 | Vincent Peter(1981) | 52.27 | - | - | - | 20 (6.73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 (45.54) |
113 | Konstantyn Podwojski(2005) | 51.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 (11.90) | - | - | 11 (8.33) | 85 (31.13) | - | - | 17 (2.78) | - |
114 | Jakub Pietrzak(2005) | 50.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (50.89) |
115 | Maksymilian Kruczyński(2006) | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | - |
116 | Kajetan Linow(2007) | 49.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 (15.48) | - | - | - | 91 (22.64) | - | 18 (11.36) | - | - |
117 | Tomasz Nitka(1987) | 49.36 | - | - | - | 24 (2.88) | - | - | - | - | 42 (8.89) | - | 14 (4.69) | - | 80 (5.95) | - | - | 14 (3.33) | 96 (15.57) | - | - | 15 (5.56) | 52 (13.39) |
118 | Wojciech Stefaniak(2006) | 48.78 | - | - | - | - | - | - | 4 (19.23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (29.55) | - | - |
119 | Jan Lipowski(2002) | 48.29 | 11 (25.00) | - | - | 16 (10.58) | 61 (5.22) | - | - | 60 (9.23) | - | - | - | - | - | - | - | 9 (11.67) | - | 8 (14.06) | - | 12 (9.72) | - |
120 | Andrzej Pochopień(2006) | 47.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (11.11) | 34 (5.41) | - | - | 61 (28.57) | - | - | - | 105 (2.83) | - | - | - | - |
121 | Antoni Pasich(2004) | 47.82 | - | - | - | - | - | - | - | 62 (6.15) | - | - | - | - | 50 (41.67) | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | Jakub Piesiewicz(2005) | 47.58 | - | - | - | - | 62 (4.48) | 37 (0.68) | - | - | - | 32 (8.11) | - | - | 84 (1.19) | - | - | - | 88 (26.89) | - | - | - | 53 (10.71) |
123 | Krzysztof Dobrowolski(1970) | 45.86 | - | - | 6 (20.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (25.86) | - | - | - | - | - | - |
124 | Yaroslav Libenko(2000) | 43.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (43.18) | - | - |
125 | Hubert Polaczyk(2001) | 38.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (38.64) | - | - |
126 | Kacper Rodziewicz(2005) | 38.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 (38.21) | - | - | - | - |
127 | Bogusz Tłok(2004) | 36.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 (36.79) | - | - | - | - |
128 | Hubert Wójcik(1978) | 31.52 | - | - | - | - | - | - | - | 53 (20.00) | - | 33 (6.76) | - | - | 81 (4.76) | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | Cezary Popielski(2005) | 28.85 | - | - | - | - | 54 (10.45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 (18.40) | - | 23 (0.00) | - | - |
130 | Jan Suchocki(2007) | 28.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 (28.30) | - | - | - | - |
131 | Daniel Śmiałowski(2007) | 27.74 | - | - | - | - | - | - | 13 (1.92) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 (9.91) | - | 16 (15.91) | - | - |
132 | Krzysztof Szklarski(2008) | 25.41 | - | - | 23 (3.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (22.41) | - | - | - | - | - | - |
