
Ranking
Puchar Polski ILCA (2026)
Sezon 2026
Zaktualizowano: 26 paź 2026, 20:00
Klasyfikacja klubowa
M | Nazwa | Wyniki | Net |
|---|---|---|---|
1 | Miejski Klub Żeglarski Arka | 739.04 | |
2 | Yacht Klub Polski Gdynia | 676.78 | |
3 | Toruński Klub Żeglarski | 659.62 | |
4 | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 628.10 | |
5 | Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży | 619.68 | |
6 | LOK Klub Wodny Garland | 617.34 | |
7 | Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu | 604.91 | |
8 | Poznański Klub Morski LOK IM. Kpt. A. Białoszyńskiego | 601.35 | |
9 | Stowarzyszenie Sportów Wodnych | 577.61 | |
10 | Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz w Poznaniu | 573.28 | |
11 | Giżycka Grupa Regatowa | 534.60 | |
12 | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu | 515.24 | |
13 | Centrum Żeglarskie | 505.43 | |
14 | Uczniowski Klub Żeglarski Siódemka | 503.34 | |
15 | Towarzystwo Sportowe Kuźnia | 496.08 | |
16 | Chojnicki Klub Żeglarski | 496.00 | |
17 | Jacht Klub Wielkopolski | 467.87 | |
18 | Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań | 462.23 | |
19 | Klub Żeglarski Nysa | 459.03 | |
20 | Klub Żeglarski Horn Kraków | 458.77 | |
21 | Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń | 429.11 | |
22 | Międzyszkolny Klub Sportowy Dwójka | 405.72 | |
23 | Klub Sportowy Spójnia-Warszawa | 360.84 | |
24 | Fundacja Olsztyński Klub Żeglarski | 332.83 | |
25 | Uczniowski Klub Sportowy FIR | 330.06 | |
26 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 300.85 | |
27 | Yacht Klub Polski Warszawa | 296.04 | |
28 | Klub Sportowo-Turystyczny Elektryk Grudziądz | 289.43 | |
29 | Klub Żeglarski Perkoz | 243.07 | |
30 | Uczniowski Klub Sportowy Żeglarz | 209.77 | |
31 | Uczniowski Klub Sportowy Szkwał | 202.47 | |
32 | Klub Sportowy KN Lider Kraków | 187.63 | |
33 | Regatowy Klub Sportowy Lasery-Zegrze | 152.84 | |
34 | Uczniowski Klub Sportowy Pogoria | 128.99 | |
35 | Uczniowski Klub Żeglarski Michałowo | 116.47 | |
36 | Klub Żeglarski Spinaker | 114.99 | |
37 | Uczniowski Klub Sportowy Sindbad | 110.91 | |
38 | Klub Żeglarski Mewa | 92.85 | |
39 | Polskie Stowarzyszenie Klasy Laser | 80.65 | |
40 | Jacht Klub Siarkopol w Tarnobrzegu | 72.60 | |
41 | Uczniowski Klub Sportowy Wiking | 71.45 | |
42 | Klub Żeglarski Fala | 70.51 | |
43 | Uczniowski Klub Żeglarski Wiking | 69.86 | |
44 | Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie | 64.10 | |
45 | Uczniowski Klub Sportowy Zalew Kielce | 54.79 | |
46 | Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie | 54.31 | |
47 | Klub Sportowy Zatoka Puck | 32.26 | |
48 | Yacht Club Morski Columbus w Świeciu | 12.70 | |
49 | Miejski Ludowy Klub Sportowy Krajna w Sępólnie Krajeńskim | 10.80 | |
50 | Klub Sportowy Energetyk | 9.48 | |
51 | Jacht Klub Pogoria III | 6.90 | |
52 | Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego Ligi Obrony Kraju w Szczecinie | 3.85 | |
53 | KS Omega Kraków | 1.72 | |
54 | Sailing Legia Sp. z o.o. | 0.00 |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki