
Ranking
Puchar Polski ILCA (2026)
Sezon 2026
Zaktualizowano: 26 paź 2026, 20:00
ILCA 7 U19
M | Nazwa | Net | PPCMTWK | PPCI | PP | ENCG | PMG | PPSKLMPIM | MW | MPCI | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksymilian Luto(2008) | 377.29 | - | 14 (55.17) | 12 (66.67) | 6 (70.59) | 10 (25.00) | - | - | 22 (96.61) | 5 (118.42) |
2 | Ignacy Pospieszny(2009) | 320.28 | - | - | - | - | - | 6 (84.38) | - | 20 (101.69) | 3 (134.21) |
3 | Jan Rohde(2008) | 316.78 | - | 4 (89.66) | 1 (100.00) | - | - | - | - | 10 (127.12) | - |
4 | Mateusz Biały(2009) | 291.47 | 7 (50.00) | 24 (20.69) | 18 (48.48) | 8 (58.82) | 13 (16.67) | 13 (62.50) | - | 40 (50.85) | 7 (102.63) |
5 | Wit Dmuchowski(2009) | 289.35 | - | - | - | - | - | 15 (56.25) | - | 18 (106.78) | 4 (126.32) |
6 | Antoni Wyroba(2011) | 274.64 | - | 20 (34.48) | 22 (36.36) | 10 (47.06) | 11 (22.22) | - | - | 37 (58.47) | 6 (110.53) |
7 | Maciej Dudek(2008) | 265.68 | - | 10 (68.97) | 6 (84.85) | - | - | - | - | 16 (111.86) | - |
8 | Mikołaj Madejak(2008) | 251.16 | 3 (83.33) | 19 (37.93) | 17 (51.52) | 12 (35.29) | - | - | 4 (37.50) | 29 (78.81) | - |
9 | Wojciech Wójcik(2008) | 231.63 | - | - | - | - | - | 2 (96.88) | - | 7 (134.75) | - |
10 | Mikhail Lashko(2008) | 224.06 | - | 27 (10.34) | 27 (21.21) | - | - | 22 (34.38) | - | 31 (73.73) | 8 (94.74) |
11 | Jan Tesarowicz(2008) | 207.24 | - | 12 (62.07) | 16 (54.55) | 7 (64.71) | 12 (19.44) | - | - | 36 (61.02) | - |
12 | Piotr Trella(2008) | 189.41 | - | - | - | - | - | 9 (75.00) | - | 15 (114.41) | - |
13 | Borys Łabędzki(2008) | 183.50 | - | 22 (27.59) | 20 (42.42) | 9 (52.94) | - | - | 1 (50.00) | 45 (38.14) | - |
14 | Stanisław Nadolski(2009) | 179.20 | - | 16 (48.28) | 21 (39.39) | - | - | - | - | 24 (91.53) | - |
15 | Filip Bil(2009) | 162.03 | - | - | - | - | - | 8 (78.13) | - | 27 (83.90) | - |
16 | Franciszek Miłosz(2009) | 148.23 | 4 (75.00) | 18 (41.38) | 19 (45.45) | - | 9 (27.78) | 21 (37.50) | - | - | - |
17 | Michał Godlewski(2008) | 134.81 | - | - | - | - | - | - | 2 (45.83) | 25 (88.98) | - |
18 | Maksymilian Kleszcz(2008) | 114.72 | 11 (16.67) | 21 (31.03) | 24 (30.30) | - | - | - | - | 39 (53.39) | - |
19 | Stanisław Kasprzak(2009) | 87.35 | - | - | - | - | - | 14 (59.38) | - | 49 (27.97) | - |
20 | Szymon Mocarski(2010) | 81.36 | - | - | - | - | - | - | - | 28 (81.36) | - |
21 | Wojciech Bortkiewicz(2010) | 71.19 | - | - | - | - | - | - | - | 32 (71.19) | - |
22 | Filip Poterski(2009) | 69.17 | - | - | 30 (12.12) | 16 (11.76) | - | 18 (46.88) | - | 56 (10.17) | - |
23 | Mikołaj Łoboda(2010) | 66.84 | - | - | - | - | - | 23 (31.25) | - | 46 (35.59) | - |
24 | Maksymilian Pluciński(2010) | 61.40 | - | - | - | 15 (17.65) | - | 19 (43.75) | - | - | - |
25 | Mateusz Kundzier(2008) | 56.21 | - | 23 (24.14) | 28 (18.18) | - | 14 (13.89) | - | - | - | - |
26 | Miłosz Orszulak(2008) | 46.94 | - | - | - | - | - | 28 (15.63) | - | 57 (7.63) | 17 (23.68) |
27 | Jakub Pawlikowski(2010) | 43.22 | - | - | - | - | - | - | - | 43 (43.22) | - |
28 | Igor Kanik(2009) | 29.17 | - | - | - | - | - | - | 6 (29.17) | - | - |
29 | Filip Latos(2010) | 25.42 | - | - | - | - | - | - | - | 50 (25.42) | - |
30 | Christian Friedrich(2010) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | 7 (25.00) | - | - |
31 | Franciszek Przyszlak(2009) | 21.30 | - | - | - | - | 16 (8.33) | - | - | 58 (5.08) | 19 (7.89) |
32 | Jan Konkol(2008) | 17.80 | - | - | - | - | - | - | - | 53 (17.80) | - |
33 | Ignacy Moritz(2010) | 16.67 | - | - | - | - | - | - | 9 (16.67) | - | - |
34 | Wojciech Sikorski(2008) | 12.50 | - | - | - | - | - | - | 10 (12.50) | - | - |
35 | Mieszko Kroplewski(2009) | 6.90 | - | 28 (6.90) | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Wojciech Wołczyk(2009) | 4.17 | - | - | - | - | - | - | 12 (4.17) | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki