
Ranking
Puchar Polski ILCA (2026)
Sezon 2026
Zaktualizowano: 26 paź 2026, 20:00
ILCA 6 M U19
M | Nazwa | Net | PTKR | OMMP | OML | ROS | PPCMTWK | OMP | PS | XPŻ | PPCI | PSP | PP | ENCG | PMG | PPSKLMPIM | MW | XMRBI | MPCI | VDCPPSPGMŚ | XROPPG | PWI | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Wójcik(2008) | 575.00 | 1 (25.00) | - | - | - | 4 (93.48) | - | - | - | 1 (100.00) | - | 1 (100.00) | 1 (100.00) | 1 (50.00) | - | - | - | 1 (150.00) | 1 (50.00) | - | - | 1 (150.00) |
2 | Piotr Trella(2008) | 536.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (95.45) | - | 4 (95.31) | 2 (97.83) | 3 (47.78) | - | - | - | 2 (148.35) | - | - | - | 2 (147.27) |
3 | Michał Godlewski(2008) | 534.18 | - | - | 5 (20.65) | - | 3 (95.65) | - | - | - | 5 (93.94) | - | 5 (93.75) | - | 7 (43.33) | 2 (98.00) | 1 (50.00) | - | 11 (133.52) | - | - | - | 6 (136.36) |
4 | Szymon Mocarski(2010) | 519.74 | - | - | - | - | 7 (86.96) | 1 (25.00) | - | - | 10 (86.36) | - | - | - | 8 (42.22) | 8 (86.00) | - | - | 7 (140.11) | - | - | - | 5 (139.09) |
5 | Filip Bil(2009) | 513.36 | - | - | - | - | - | 2 (22.50) | - | - | 8 (89.39) | - | 3 (96.88) | 6 (89.13) | 5 (45.56) | - | - | - | 6 (141.76) | - | - | - | 13 (117.27) |
6 | Jacopo Saglio(2010) | 488.50 | - | - | 16 (8.70) | - | 14 (71.74) | - | - | - | 13 (81.82) | - | - | - | 6 (44.44) | 4 (94.00) | - | - | 9 (136.81) | 5 (40.48) | - | - | 11 (122.73) |
7 | Marcel Haufa(2009) | 481.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (87.88) | 1 (25.00) | 6 (92.19) | 9 (82.61) | - | 3 (96.00) | - | - | 10 (135.16) | - | - | - | 7 (133.64) |
8 | Igor Kanik(2009) | 471.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (75.76) | - | 7 (90.63) | 3 (95.65) | - | - | 5 (43.10) | - | 13 (130.22) | - | - | - | 15 (111.82) |
9 | Stanisław Nadolski(2009) | 451.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (93.48) | - | 28 (46.00) | - | - | 5 (143.41) | - | 2 (23.61) | - | 3 (144.55) |
10 | Michał Trzpis(2008) | 442.54 | 7 (18.48) | - | 4 (21.74) | - | 12 (76.09) | - | - | - | 20 (71.21) | - | - | - | 16 (33.33) | 6 (90.00) | - | - | 28 (105.49) | 4 (42.86) | - | - | 17 (106.36) |
11 | Jakub Pawlikowski(2010) | 436.48 | - | - | - | - | 10 (80.43) | - | - | - | 15 (78.79) | - | - | 11 (78.26) | 12 (37.78) | 7 (88.00) | - | - | 22 (115.38) | - | 5 (19.44) | - | 21 (95.45) |
12 | Michał Jerzy Szlaga(2010) | 418.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (63.64) | - | 16 (76.56) | 15 (69.57) | 31 (16.67) | 13 (76.00) | - | - | 20 (118.68) | - | - | - | 8 (130.91) |
13 | Maciej Paderewski(2010) | 416.95 | - | - | - | - | 11 (78.26) | - | - | 3 (22.22) | 22 (68.18) | - | 17 (75.00) | - | - | - | - | - | 15 (126.92) | - | 6 (18.06) | - | 14 (114.55) |
14 | Maksymilian Kajdy(2010) | 411.10 | - | - | - | - | 9 (82.61) | - | 1 (25.00) | - | 24 (65.15) | - | 13 (81.25) | - | - | 5 (92.00) | 4 (44.83) | - | 67 (41.21) | - | - | - | 10 (125.45) |
15 | Mikołaj Łoboda(2010) | 396.74 | - | - | - | - | - | 6 (12.50) | - | - | 16 (77.27) | - | 14 (79.69) | 12 (76.09) | 9 (41.11) | - | - | - | 32 (98.90) | - | - | - | 24 (87.27) |
16 | Jan Narębski(2010) | 380.20 | - | - | - | - | 13 (73.91) | - | - | - | 26 (62.12) | - | 22 (67.19) | - | 15 (34.44) | 12 (78.00) | - | - | 25 (110.44) | - | 10 (12.50) | - | 30 (70.91) |
17 | Mateusz Włodarczak(2008) | 368.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (59.09) | - | 28 (57.81) | 18 (63.04) | - | 17 (68.00) | - | - | 26 (108.79) | - | - | - | 9 (128.18) |
18 | Piotr Małachowski(2008) | 359.76 | - | - | - | 2 (23.21) | 18 (63.04) | - | 3 (22.50) | 1 (25.00) | 33 (51.52) | - | 30 (54.69) | - | - | - | 6 (41.38) | - | 45 (77.47) | - | - | - | 20 (98.18) |
19 | Michał Wrzoł(2010) | 352.69 | 21 (3.26) | - | 12 (13.04) | - | - | - | - | - | 36 (46.97) | - | 36 (45.31) | - | - | 23 (56.00) | - | 1 (25.00) | 40 (85.71) | 6 (38.10) | - | - | 19 (100.91) |
20 | Wit Dmuchowski(2009) | 348.71 | - | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | 7 (90.91) | - | 2 (98.44) | - | - | - | - | - | 16 (125.27) | - | 1 (25.00) | - | - |
21 | Ignacy Moritz(2010) | 346.98 | - | - | - | - | 28 (41.30) | - | 2 (23.75) | - | 27 (60.61) | - | 33 (50.00) | - | - | 15 (72.00) | 9 (36.21) | - | 43 (80.77) | - | - | - | 29 (73.64) |
22 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 343.05 | - | 6 (11.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (71.88) | 16 (67.39) | - | 14 (74.00) | - | - | 42 (82.42) | - | - | - | 18 (103.64) |
23 | Wojciech Bortkiewicz(2010) | 322.74 | - | - | - | - | 6 (89.13) | - | - | - | 11 (84.85) | - | - | - | 13 (36.67) | 9 (84.00) | - | - | 24 (112.09) | - | - | - | - |
24 | Paweł Rusak(2011) | 322.19 | - | - | - | 5 (17.86) | 15 (69.57) | - | 4 (21.25) | 4 (20.83) | 43 (36.36) | - | - | - | - | - | 8 (37.93) | - | 48 (72.53) | - | - | - | 25 (84.55) |
25 | Ignacy Bielawski(2009) | 310.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (31.82) | 5 (16.67) | 31 (53.13) | 33 (30.43) | - | 11 (80.00) | - | - | 51 (67.58) | - | - | - | 22 (92.73) |
26 | Tymoteusz Breitkopf(2009) | 303.23 | 9 (16.30) | - | - | - | 23 (52.17) | - | - | - | - | - | 26 (60.94) | 24 (50.00) | 21 (27.78) | - | - | - | 58 (56.04) | - | - | - | 23 (90.00) |
27 | Christian Friedrich(2010) | 292.31 | - | - | - | 11 (7.14) | 26 (45.65) | - | 7 (17.50) | - | 50 (25.76) | - | - | - | - | - | 17 (22.41) | - | 55 (60.99) | - | - | - | 12 (120.00) |
28 | Patryk Sałata(2009) | 288.41 | - | - | - | - | 5 (91.30) | - | - | - | 23 (66.67) | - | 15 (78.13) | - | 22 (26.67) | 47 (8.00) | - | - | 36 (92.31) | - | - | - | - |
29 | Stanisław Kasprzak(2009) | 273.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (18.75) | 12 (82.81) | 17 (65.22) | - | - | - | - | 27 (107.14) | - | - | - | - |
30 | Jakub Nowicki(2010) | 266.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (72.73) | - | 21 (68.75) | - | 18 (31.11) | 18 (66.00) | - | - | 35 (93.96) | - | - | - | - |
31 | Adam Pelko(2009) | 252.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (57.58) | - | 11 (84.38) | - | - | 19 (64.00) | - | - | 29 (103.85) | - | - | - | - |
32 | Filip Latos(2010) | 248.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (69.70) | - | 23 (65.63) | 29 (39.13) | 20 (28.89) | 27 (48.00) | - | - | 41 (84.07) | - | - | - | - |
33 | Jakub Podziewski(2009) | 247.37 | - | - | - | 9 (10.71) | 19 (60.87) | - | 5 (20.00) | 2 (23.61) | 42 (37.88) | - | 34 (48.44) | - | - | - | 15 (25.86) | - | 73 (31.32) | - | - | - | 35 (57.27) |
34 | Grzegorz Górecki(2010) | 243.92 | 5 (20.65) | - | - | - | - | - | - | - | 54 (19.70) | - | 52 (20.31) | 30 (36.96) | 27 (21.11) | 25 (52.00) | - | - | 57 (57.69) | 7 (35.71) | - | - | 41 (40.91) |
35 | Ignacy Pospieszny(2009) | 243.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (96.97) | - | - | - | - | - | - | - | 3 (146.70) | - | - | - | - |
36 | Jan Bruliński(2011) | 240.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (28.79) | - | 41 (37.50) | 38 (19.57) | 34 (13.33) | 31 (40.00) | - | - | 39 (87.36) | - | - | - | 33 (62.73) |
37 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 240.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (22.92) | 10 (85.94) | - | - | - | - | - | 12 (131.87) | - | - | - | - |
38 | Aleksander Nadolski(2011) | 238.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (56.52) | - | 24 (54.00) | - | - | 74 (29.67) | - | 7 (16.67) | - | 26 (81.82) |
39 | Maksymilian Kleszcz(2008) | 234.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (38.89) | 10 (82.00) | - | - | 23 (113.74) | - | - | - | - |
40 | Maksymilian Pluciński(2010) | 232.13 | - | 3 (19.44) | - | - | - | - | - | - | 30 (56.06) | - | 27 (59.38) | - | - | - | - | - | 33 (97.25) | - | - | - | - |
41 | Marcin Winiszewski(2010) | 225.20 | - | - | - | - | 31 (34.78) | 8 (7.50) | - | - | 37 (45.45) | - | 45 (31.25) | - | 38 (8.89) | 21 (60.00) | - | - | 69 (37.91) | - | - | - | 32 (65.45) |
42 | Szymon Rowecki(2011) | 209.50 | - | 8 (5.56) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (34.78) | - | 22 (58.00) | - | - | 56 (59.34) | - | - | - | 37 (51.82) |
43 | Maciej Urbaniak(2009) | 177.41 | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | 34 (50.00) | - | 24 (64.06) | 13 (73.91) | 33 (14.44) | 20 (62.00) | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Jan Wilk(2010) | 176.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (48.48) | - | 42 (35.94) | 20 (58.70) | - | 38 (26.00) | - | - | 50 (69.23) | - | - | - | - |
45 | Aleksander Kolman(2008) | 174.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (54.55) | - | - | 43 (8.70) | 17 (32.22) | - | - | - | 44 (79.12) | - | - | - | - |
46 | Maciej Janiszewski(2010) | 174.48 | 13 (11.96) | - | 15 (9.78) | - | 29 (39.13) | - | - | 18 (1.39) | 63 (6.06) | - | 54 (17.19) | - | - | - | - | - | 78 (23.08) | 10 (28.57) | - | - | 36 (54.55) |
47 | Paweł Włodarczyk(2008) | 172.28 | - | - | - | - | 8 (84.78) | - | - | - | 12 (83.33) | - | 9 (87.50) | 25 (47.83) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Witold Zegarski(2010) | 171.84 | - | - | - | - | 21 (56.52) | - | - | - | 32 (53.03) | - | 40 (39.06) | - | 30 (17.78) | 41 (20.00) | - | - | 65 (44.51) | - | - | - | - |
49 | Wojciech Wołczyk(2009) | 162.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (73.44) | - | - | - | - | - | 38 (89.01) | - | - | - | - |
50 | Wiktor Chmielewski(2008) | 161.92 | - | 4 (16.67) | - | - | 24 (50.00) | - | - | - | - | 6 (14.58) | - | - | 29 (18.89) | - | - | - | - | - | - | - | 28 (76.36) |
51 | Filip Poterski(2009) | 161.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (10.61) | - | - | - | - | - | - | - | 37 (90.66) | - | - | - | 34 (60.00) |
52 | Igor Iljin(2010) | 157.99 | - | - | - | - | - | 9 (5.00) | - | - | 47 (30.30) | - | 44 (32.81) | - | 32 (15.56) | 16 (70.00) | - | - | 71 (34.62) | - | - | - | - |
53 | Wiktor Raszka(2009) | 151.12 | - | - | - | - | 20 (58.70) | - | - | - | 6 (92.42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Stanisław Trojanek(2011) | 149.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (41.30) | - | 36 (30.00) | - | - | 61 (51.10) | - | - | - | 46 (27.27) |
55 | Maksymilian Lewandowski(2010) | 149.62 | - | - | - | - | 32 (32.61) | 7 (10.00) | - | - | - | - | 56 (14.06) | 32 (32.61) | 28 (20.00) | 35 (32.00) | - | - | 59 (54.40) | - | - | - | - |
56 | Mateusz Biały(2009) | 149.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (128.57) | - | 4 (20.83) | - | - |
57 | Juliusz Bartczak(2008) | 138.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (46.88) | 26 (45.65) | - | - | - | - | 64 (46.15) | - | - | - | - |
58 | Jan Gwóźdź(2010) | 137.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (12.12) | - | 46 (29.69) | - | - | 30 (42.00) | - | - | 52 (65.93) | - | - | - | - |
59 | Mikołaj Głowa(2010) | 135.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (51.56) | 19 (60.87) | 25 (23.33) | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Gustaw Olejniczak(2009) | 134.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 (16.67) | - | 39 (40.63) | - | - | 29 (44.00) | - | - | 62 (49.45) | - | - | - | - |
61 | Mikhail Lashko(2008) | 123.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (123.63) | - | - | - | - |
62 | Mikołaj Madejak(2008) | 121.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (121.98) | - | - | - | - |
63 | Borys Łabędzki(2008) | 120.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (120.33) | - | - | - | - |
64 | Stanisław Szlinger(2008) | 116.17 | 11 (14.13) | - | 21 (3.26) | - | 37 (21.74) | - | - | - | 57 (15.15) | - | - | - | 40 (6.67) | 44 (14.00) | - | - | 83 (14.84) | - | - | - | 40 (43.64) |
65 | Paweł Łoboda(2008) | 115.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 (33.33) | - | 29 (56.25) | - | 23 (25.56) | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Marcel Chmielewski(2008) | 108.52 | - | - | - | - | 42 (10.87) | - | - | - | 39 (42.42) | - | 59 (9.38) | - | - | - | - | - | 80 (19.78) | - | - | - | 43 (35.45) |
67 | Piotr Malitowski(2011) | 107.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (12.22) | - | - | - | 34 (95.60) | - | - | - | - |
68 | Julian Czata(2012) | 104.67 | - | - | - | - | 34 (28.26) | - | 12 (11.25) | - | - | - | - | 44 (6.52) | - | - | - | - | - | - | - | 2 (23.53) | 39 (46.36) |
69 | Mateusz Albrecht(2010) | 103.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 (21.21) | 8 (10.42) | 51 (21.88) | - | - | 37 (28.00) | - | - | 66 (42.86) | - | - | - | - |
70 | Wojciech Gralak(2011) | 102.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (102.20) | - | - | - | - |
71 | Wojciech Sikorski(2008) | 101.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (42.19) | 34 (28.26) | - | - | 12 (31.03) | - | - | - | - | - | - |
72 | Miłosz Orszulak(2008) | 95.37 | - | - | - | - | 36 (23.91) | - | - | 10 (12.50) | 41 (39.39) | - | 48 (26.56) | 27 (43.48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Jakub Błaszczyk(2011) | 89.86 | 23 (1.09) | - | 22 (2.17) | - | - | - | - | 6 (18.06) | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (52.75) | 14 (19.05) | - | - | - |
74 | Hubert Łabędzki(2010) | 80.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (27.27) | - | - | - | - | 26 (50.00) | 28 (3.45) | - | - | - | - | - | - |
75 | Adam Szalewicz(2008) | 76.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 (9.09) | - | 50 (23.44) | - | 36 (11.11) | 34 (34.00) | - | - | 87 (8.24) | - | - | - | - |
76 | Adam Szymankiewicz(2011) | 75.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (75.82) | - | - | - | - |
77 | Jan Konkol(2008) | 74.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (74.24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Mikołaj Turek(2012) | 74.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 (74.18) | - | - | - | - |
79 | Jacek Kordyka(2010) | 72.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (43.94) | - | 47 (28.13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Franciszek Grygorczuk(2010) | 69.62 | - | - | - | 14 (1.79) | 35 (26.09) | - | 14 (8.75) | - | - | - | - | 42 (10.87) | - | - | - | - | 82 (16.48) | - | - | 7 (16.18) | - |
81 | Aleksander Stefanowski(2012) | 66.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (2.17) | - | - | - | - | 53 (64.29) | - | - | - | - |
82 | Adrian Lech(2012) | 62.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (62.64) | - | - | - | - |
83 | Tymoteusz Gołyszny(2010) | 61.47 | - | - | - | - | - | 10 (2.50) | - | - | 51 (24.24) | - | - | - | 37 (10.00) | - | - | - | 77 (24.73) | - | - | - | - |
84 | Wiktor Gajda(2008) | 59.42 | 22 (2.17) | - | 9 (16.30) | - | - | - | - | 7 (16.67) | - | - | 53 (18.75) | - | - | 39 (24.00) | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Michał Musielak(2009) | 59.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (34.85) | - | - | - | 24 (24.44) | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Hubert Staroń(2008) | 58.30 | 8 (17.39) | - | - | - | - | - | - | - | 40 (40.91) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Xawery Czechowski(2009) | 48.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (26.09) | - | 40 (22.00) | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Alexander Nowak(2009) | 47.83 | - | - | - | - | 25 (47.83) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Jan Glaza(2013) | 47.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 (47.80) | - | - | - | - |
90 | Szymon Skura(2010) | 46.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (22.73) | - | - | - | 39 (7.78) | 43 (16.00) | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Ksawery Bartkowiak(2010) | 40.18 | 19 (5.43) | - | 23 (1.09) | - | - | - | - | - | - | - | 61 (6.25) | - | - | - | - | 7 (12.50) | 79 (21.43) | - | - | - | - |
92 | Paweł Kuchowicz(2011) | 39.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 (39.56) | - | - | - | - |
93 | Julian Rynkiewicz(2011) | 36.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (36.26) | - | - | - | - |
94 | Jan Nowoświecki(2011) | 36.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (36.00) | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Stanisław Osiński(2009) | 29.93 | - | - | - | - | 38 (19.57) | - | - | - | 62 (7.58) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (2.78) | - | - |
96 | Michał Małagocki(2011) | 29.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (29.31) | - | - | - | - | - | - |
97 | Tomasz Tracz(2011) | 28.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 (28.02) | - | - | - | - |
98 | Stanisław Jachymczyk(2012) | 25.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 (3.30) | - | - | 3 (22.06) | - |
99 | Franciszek Fuk(2011) | 24.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 (24.55) |
100 | Ignacy Kościelak(2008) | 24.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 (10.94) | - | - | - | - | - | 84 (13.19) | - | - | - | - |
101 | Franciszek Kowal(2009) | 23.29 | - | - | - | - | - | - | - | 15 (5.56) | - | - | 60 (7.81) | - | 43 (3.33) | - | - | - | 88 (6.59) | - | - | - | - |
102 | Tomasz Sobota(2009) | 21.74 | 4 (21.74) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (20.83) | - | - | - | - | - |
103 | Wojciech Święcicki(2009) | 20.97 | - | 5 (13.89) | - | - | - | - | - | - | 66 (1.52) | 9 (8.33) | - | - | 41 (5.56) | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | Mikołaj Reszka - Rybczyński(2010) | 20.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (13.04) | 44 (2.22) | - | - | - | 89 (4.95) | - | - | - | - |
105 | Mikołaj Toda(2009) | 19.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 (15.22) | 42 (4.44) | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | Julian Tarasewicz(2011) | 19.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (10.34) | - | - | - | - | 12 (8.82) | - |
107 | Jan Leciejewski(2011) | 15.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (15.28) | - | - |
108 | Franciszek Miłosz(2009) | 15.00 | - | - | - | - | - | 5 (15.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | Ernest Kobyliński(2011) | 13.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (13.24) | - |
110 | Piotr Harnasz(2009) | 11.96 | 17 (7.61) | - | 13 (11.96) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | Antoni Surowiński(2010) | 11.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (2.00) | - | - | 86 (9.89) | - | - | - | - |
112 | Eryk Kazimierczyk(2012) | 8.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (8.62) | - | - | - | - | - | - |
113 | Jakub Wojnar(2012) | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (8.33) | - | - | - | - | - |
114 | Filip Borkowski(2011) | 8.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 (8.18) |
115 | Antoni Osiecki(2011) | 6.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (6.90) | - | - | - | - | - | - |
116 | Mieszko Grzeca(2013) | 5.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (5.56) | - | - |
117 | Piotr Tomaszewski Topczewski(2010) | 4.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (1.39) | - | 55 (2.73) |
118 | Grzegorz Kukuła(2009) | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (4.00) | - | - | - | - | - | - | - |
119 | Ignacy Krzyżanowski(2010) | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (1.47) | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki