
Ranking
Puchar Polski ILCA (2026)
Sezon 2026
Zaktualizowano: 26 paź 2026, 20:00
ILCA 6 M U17
M | Nazwa | Net | PTKR | OMMP | OML | ROS | PPCMTWK | OMP | PS | XPŻ | PPCI | PSP | PP | ENCG | PMG | PPSKLMPIM | MW | XMRBI | MPCI | VDCPPSPGMŚ | XROPPG | PWI | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon Mocarski(2010) | 519.74 | - | - | - | - | 7 (86.96) | 1 (25.00) | - | - | 10 (86.36) | - | - | - | 8 (42.22) | 8 (86.00) | - | - | 7 (140.11) | - | - | - | 5 (139.09) |
2 | Jacopo Saglio(2010) | 488.50 | - | - | 16 (8.70) | - | 14 (71.74) | - | - | - | 13 (81.82) | - | - | - | 6 (44.44) | 4 (94.00) | - | - | 9 (136.81) | 5 (40.48) | - | - | 11 (122.73) |
3 | Jakub Pawlikowski(2010) | 436.48 | - | - | - | - | 10 (80.43) | - | - | - | 15 (78.79) | - | - | 11 (78.26) | 12 (37.78) | 7 (88.00) | - | - | 22 (115.38) | - | 5 (19.44) | - | 21 (95.45) |
4 | Michał Jerzy Szlaga(2010) | 418.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (63.64) | - | 16 (76.56) | 15 (69.57) | 31 (16.67) | 13 (76.00) | - | - | 20 (118.68) | - | - | - | 8 (130.91) |
5 | Maciej Paderewski(2010) | 416.95 | - | - | - | - | 11 (78.26) | - | - | 3 (22.22) | 22 (68.18) | - | 17 (75.00) | - | - | - | - | - | 15 (126.92) | - | 6 (18.06) | - | 14 (114.55) |
6 | Maksymilian Kajdy(2010) | 411.10 | - | - | - | - | 9 (82.61) | - | 1 (25.00) | - | 24 (65.15) | - | 13 (81.25) | - | - | 5 (92.00) | 4 (44.83) | - | 67 (41.21) | - | - | - | 10 (125.45) |
7 | Mikołaj Łoboda(2010) | 396.74 | - | - | - | - | - | 6 (12.50) | - | - | 16 (77.27) | - | 14 (79.69) | 12 (76.09) | 9 (41.11) | - | - | - | 32 (98.90) | - | - | - | 24 (87.27) |
8 | Jan Narębski(2010) | 380.20 | - | - | - | - | 13 (73.91) | - | - | - | 26 (62.12) | - | 22 (67.19) | - | 15 (34.44) | 12 (78.00) | - | - | 25 (110.44) | - | 10 (12.50) | - | 30 (70.91) |
9 | Michał Wrzoł(2010) | 352.69 | 21 (3.26) | - | 12 (13.04) | - | - | - | - | - | 36 (46.97) | - | 36 (45.31) | - | - | 23 (56.00) | - | 1 (25.00) | 40 (85.71) | 6 (38.10) | - | - | 19 (100.91) |
10 | Ignacy Moritz(2010) | 346.98 | - | - | - | - | 28 (41.30) | - | 2 (23.75) | - | 27 (60.61) | - | 33 (50.00) | - | - | 15 (72.00) | 9 (36.21) | - | 43 (80.77) | - | - | - | 29 (73.64) |
11 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 343.05 | - | 6 (11.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (71.88) | 16 (67.39) | - | 14 (74.00) | - | - | 42 (82.42) | - | - | - | 18 (103.64) |
12 | Wojciech Bortkiewicz(2010) | 322.74 | - | - | - | - | 6 (89.13) | - | - | - | 11 (84.85) | - | - | - | 13 (36.67) | 9 (84.00) | - | - | 24 (112.09) | - | - | - | - |
13 | Paweł Rusak(2011) | 322.19 | - | - | - | 5 (17.86) | 15 (69.57) | - | 4 (21.25) | 4 (20.83) | 43 (36.36) | - | - | - | - | - | 8 (37.93) | - | 48 (72.53) | - | - | - | 25 (84.55) |
14 | Christian Friedrich(2010) | 292.31 | - | - | - | 11 (7.14) | 26 (45.65) | - | 7 (17.50) | - | 50 (25.76) | - | - | - | - | - | 17 (22.41) | - | 55 (60.99) | - | - | - | 12 (120.00) |
15 | Jakub Nowicki(2010) | 266.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (72.73) | - | 21 (68.75) | - | 18 (31.11) | 18 (66.00) | - | - | 35 (93.96) | - | - | - | - |
16 | Filip Latos(2010) | 248.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (69.70) | - | 23 (65.63) | 29 (39.13) | 20 (28.89) | 27 (48.00) | - | - | 41 (84.07) | - | - | - | - |
17 | Grzegorz Górecki(2010) | 243.92 | 5 (20.65) | - | - | - | - | - | - | - | 54 (19.70) | - | 52 (20.31) | 30 (36.96) | 27 (21.11) | 25 (52.00) | - | - | 57 (57.69) | 7 (35.71) | - | - | 41 (40.91) |
18 | Jan Bruliński(2011) | 240.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (28.79) | - | 41 (37.50) | 38 (19.57) | 34 (13.33) | 31 (40.00) | - | - | 39 (87.36) | - | - | - | 33 (62.73) |
19 | Aleksander Nadolski(2011) | 238.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (56.52) | - | 24 (54.00) | - | - | 74 (29.67) | - | 7 (16.67) | - | 26 (81.82) |
20 | Maksymilian Pluciński(2010) | 232.13 | - | 3 (19.44) | - | - | - | - | - | - | 30 (56.06) | - | 27 (59.38) | - | - | - | - | - | 33 (97.25) | - | - | - | - |
21 | Marcin Winiszewski(2010) | 225.20 | - | - | - | - | 31 (34.78) | 8 (7.50) | - | - | 37 (45.45) | - | 45 (31.25) | - | 38 (8.89) | 21 (60.00) | - | - | 69 (37.91) | - | - | - | 32 (65.45) |
22 | Szymon Rowecki(2011) | 209.50 | - | 8 (5.56) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (34.78) | - | 22 (58.00) | - | - | 56 (59.34) | - | - | - | 37 (51.82) |
23 | Jan Wilk(2010) | 176.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (48.48) | - | 42 (35.94) | 20 (58.70) | - | 38 (26.00) | - | - | 50 (69.23) | - | - | - | - |
24 | Maciej Janiszewski(2010) | 174.48 | 13 (11.96) | - | 15 (9.78) | - | 29 (39.13) | - | - | 18 (1.39) | 63 (6.06) | - | 54 (17.19) | - | - | - | - | - | 78 (23.08) | 10 (28.57) | - | - | 36 (54.55) |
25 | Witold Zegarski(2010) | 171.84 | - | - | - | - | 21 (56.52) | - | - | - | 32 (53.03) | - | 40 (39.06) | - | 30 (17.78) | 41 (20.00) | - | - | 65 (44.51) | - | - | - | - |
26 | Igor Iljin(2010) | 157.99 | - | - | - | - | - | 9 (5.00) | - | - | 47 (30.30) | - | 44 (32.81) | - | 32 (15.56) | 16 (70.00) | - | - | 71 (34.62) | - | - | - | - |
27 | Stanisław Trojanek(2011) | 149.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (41.30) | - | 36 (30.00) | - | - | 61 (51.10) | - | - | - | 46 (27.27) |
28 | Maksymilian Lewandowski(2010) | 149.62 | - | - | - | - | 32 (32.61) | 7 (10.00) | - | - | - | - | 56 (14.06) | 32 (32.61) | 28 (20.00) | 35 (32.00) | - | - | 59 (54.40) | - | - | - | - |
29 | Jan Gwóźdź(2010) | 137.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (12.12) | - | 46 (29.69) | - | - | 30 (42.00) | - | - | 52 (65.93) | - | - | - | - |
30 | Mikołaj Głowa(2010) | 135.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (51.56) | 19 (60.87) | 25 (23.33) | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Piotr Malitowski(2011) | 107.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (12.22) | - | - | - | 34 (95.60) | - | - | - | - |
32 | Julian Czata(2012) | 104.67 | - | - | - | - | 34 (28.26) | - | 12 (11.25) | - | - | - | - | 44 (6.52) | - | - | - | - | - | - | - | 2 (23.53) | 39 (46.36) |
33 | Mateusz Albrecht(2010) | 103.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 (21.21) | 8 (10.42) | 51 (21.88) | - | - | 37 (28.00) | - | - | 66 (42.86) | - | - | - | - |
34 | Wojciech Gralak(2011) | 102.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (102.20) | - | - | - | - |
35 | Jakub Błaszczyk(2011) | 89.86 | 23 (1.09) | - | 22 (2.17) | - | - | - | - | 6 (18.06) | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (52.75) | 14 (19.05) | - | - | - |
36 | Hubert Łabędzki(2010) | 80.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (27.27) | - | - | - | - | 26 (50.00) | 28 (3.45) | - | - | - | - | - | - |
37 | Adam Szymankiewicz(2011) | 75.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (75.82) | - | - | - | - |
38 | Mikołaj Turek(2012) | 74.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 (74.18) | - | - | - | - |
39 | Jacek Kordyka(2010) | 72.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (43.94) | - | 47 (28.13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Franciszek Grygorczuk(2010) | 69.62 | - | - | - | 14 (1.79) | 35 (26.09) | - | 14 (8.75) | - | - | - | - | 42 (10.87) | - | - | - | - | 82 (16.48) | - | - | 7 (16.18) | - |
41 | Aleksander Stefanowski(2012) | 66.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (2.17) | - | - | - | - | 53 (64.29) | - | - | - | - |
42 | Adrian Lech(2012) | 62.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (62.64) | - | - | - | - |
43 | Tymoteusz Gołyszny(2010) | 61.47 | - | - | - | - | - | 10 (2.50) | - | - | 51 (24.24) | - | - | - | 37 (10.00) | - | - | - | 77 (24.73) | - | - | - | - |
44 | Jan Glaza(2013) | 47.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 (47.80) | - | - | - | - |
45 | Szymon Skura(2010) | 46.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (22.73) | - | - | - | 39 (7.78) | 43 (16.00) | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Ksawery Bartkowiak(2010) | 40.18 | 19 (5.43) | - | 23 (1.09) | - | - | - | - | - | - | - | 61 (6.25) | - | - | - | - | 7 (12.50) | 79 (21.43) | - | - | - | - |
47 | Paweł Kuchowicz(2011) | 39.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 (39.56) | - | - | - | - |
48 | Julian Rynkiewicz(2011) | 36.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (36.26) | - | - | - | - |
49 | Jan Nowoświecki(2011) | 36.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (36.00) | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Michał Małagocki(2011) | 29.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (29.31) | - | - | - | - | - | - |
51 | Tomasz Tracz(2011) | 28.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 (28.02) | - | - | - | - |
52 | Stanisław Jachymczyk(2012) | 25.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 (3.30) | - | - | 3 (22.06) | - |
53 | Franciszek Fuk(2011) | 24.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 (24.55) |
54 | Mikołaj Reszka - Rybczyński(2010) | 20.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (13.04) | 44 (2.22) | - | - | - | 89 (4.95) | - | - | - | - |
55 | Julian Tarasewicz(2011) | 19.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (10.34) | - | - | - | - | 12 (8.82) | - |
56 | Jan Leciejewski(2011) | 15.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (15.28) | - | - |
57 | Ernest Kobyliński(2011) | 13.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (13.24) | - |
58 | Antoni Surowiński(2010) | 11.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (2.00) | - | - | 86 (9.89) | - | - | - | - |
59 | Eryk Kazimierczyk(2012) | 8.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (8.62) | - | - | - | - | - | - |
60 | Jakub Wojnar(2012) | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (8.33) | - | - | - | - | - |
61 | Filip Borkowski(2011) | 8.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 (8.18) |
62 | Antoni Osiecki(2011) | 6.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (6.90) | - | - | - | - | - | - |
63 | Mieszko Grzeca(2013) | 5.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (5.56) | - | - |
64 | Piotr Tomaszewski Topczewski(2010) | 4.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (1.39) | - | 55 (2.73) |
65 | Ignacy Krzyżanowski(2010) | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (1.47) | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki