
Ranking
Puchar Polski ILCA (2026)
Sezon 2026
Zaktualizowano: 26 paź 2026, 20:00
ILCA 6 M
M | Nazwa | Net | PTKR | OMMP | OML | ROS | PPCMTWK | OMP | PS | XPŻ | PPCI | PSP | PP | ENCG | PMG | PPSKLMPIM | MW | XMRBI | MPCI | VDCPPSPGMŚ | XROPPG | PWI | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Wójcik(2008) | 575.00 | 1 (25.00) | - | 1 (25.00) | - | 4 (93.48) | - | - | - | 1 (100.00) | - | 1 (100.00) | 1 (100.00) | 1 (50.00) | - | - | - | 1 (150.00) | 1 (50.00) | - | - | 1 (150.00) |
2 | Piotr Trella(2008) | 536.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (95.45) | - | 4 (95.31) | 2 (97.83) | 3 (47.78) | - | - | - | 2 (148.35) | - | - | - | 2 (147.27) |
3 | Michał Godlewski(2008) | 534.18 | - | - | 5 (20.65) | - | 3 (95.65) | - | - | - | 5 (93.94) | - | 5 (93.75) | - | 7 (43.33) | 2 (98.00) | 1 (50.00) | - | 11 (133.52) | - | - | - | 6 (136.36) |
4 | Szymon Mocarski(2010) | 519.74 | - | - | - | - | 7 (86.96) | 1 (25.00) | - | - | 10 (86.36) | - | - | - | 8 (42.22) | 8 (86.00) | - | - | 7 (140.11) | - | - | - | 5 (139.09) |
5 | Filip Bil(2009) | 513.36 | - | - | - | - | - | 2 (22.50) | - | - | 8 (89.39) | - | 3 (96.88) | 6 (89.13) | 5 (45.56) | - | - | - | 6 (141.76) | - | - | - | 13 (117.27) |
6 | Karol Gaj(2007) | 491.08 | 3 (22.83) | - | 3 (22.83) | - | 17 (65.22) | - | - | - | 14 (80.30) | - | 8 (89.06) | 8 (84.78) | 14 (35.56) | - | - | - | 21 (117.03) | 11 (26.19) | - | - | 4 (141.82) |
7 | Jacopo Saglio(2010) | 488.50 | - | - | 16 (8.70) | - | 14 (71.74) | - | - | - | 13 (81.82) | - | - | - | 6 (44.44) | 4 (94.00) | - | - | 9 (136.81) | 5 (40.48) | - | - | 11 (122.73) |
8 | Marcel Haufa(2009) | 481.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (87.88) | 1 (25.00) | 6 (92.19) | 9 (82.61) | - | 3 (96.00) | - | - | 10 (135.16) | - | - | - | 7 (133.64) |
9 | Igor Kanik(2009) | 471.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (75.76) | - | 7 (90.63) | 3 (95.65) | - | - | 5 (43.10) | - | 13 (130.22) | - | - | - | 15 (111.82) |
10 | Stanisław Nadolski(2009) | 451.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (93.48) | - | 28 (46.00) | - | - | 5 (143.41) | - | 2 (23.61) | - | 3 (144.55) |
11 | Michał Trzpis(2008) | 442.54 | 7 (18.48) | - | 4 (21.74) | - | 12 (76.09) | - | - | - | 20 (71.21) | - | - | - | 16 (33.33) | 6 (90.00) | - | - | 28 (105.49) | 4 (42.86) | - | - | 17 (106.36) |
12 | Jakub Pawlikowski(2010) | 436.48 | - | - | - | - | 10 (80.43) | - | - | - | 15 (78.79) | - | - | 11 (78.26) | 12 (37.78) | 7 (88.00) | - | - | 22 (115.38) | - | 5 (19.44) | - | 21 (95.45) |
13 | Michał Jerzy Szlaga(2010) | 418.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (63.64) | - | 16 (76.56) | 15 (69.57) | 31 (16.67) | 13 (76.00) | - | - | 20 (118.68) | - | - | - | 8 (130.91) |
14 | Maciej Paderewski(2010) | 416.95 | - | - | - | - | 11 (78.26) | - | - | 3 (22.22) | 22 (68.18) | - | 17 (75.00) | - | - | - | - | - | 15 (126.92) | - | 6 (18.06) | - | 14 (114.55) |
15 | Maksymilian Kajdy(2010) | 411.10 | - | - | - | - | 9 (82.61) | - | 1 (25.00) | - | 24 (65.15) | - | 13 (81.25) | - | - | 5 (92.00) | 4 (44.83) | - | 67 (41.21) | - | - | - | 10 (125.45) |
16 | Mikołaj Łoboda(2010) | 396.74 | - | - | - | - | - | 6 (12.50) | - | - | 16 (77.27) | - | 14 (79.69) | 12 (76.09) | 9 (41.11) | - | - | - | 32 (98.90) | - | - | - | 24 (87.27) |
17 | Tymoteusz Wysocki(2005) | 392.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (98.48) | - | - | - | 2 (48.89) | 1 (100.00) | - | - | 4 (145.05) | - | - | - | - |
18 | Jan Narębski(2010) | 380.20 | - | - | - | - | 13 (73.91) | - | - | - | 26 (62.12) | - | 22 (67.19) | - | 15 (34.44) | 12 (78.00) | - | - | 25 (110.44) | - | 10 (12.50) | - | 30 (70.91) |
19 | Mateusz Włodarczak(2008) | 368.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (59.09) | - | 28 (57.81) | 18 (63.04) | - | 17 (68.00) | - | - | 26 (108.79) | - | - | - | 9 (128.18) |
20 | Piotr Małachowski(2008) | 359.76 | - | - | - | 2 (23.21) | 18 (63.04) | - | 3 (22.50) | 1 (25.00) | 33 (51.52) | - | 30 (54.69) | - | - | - | 6 (41.38) | - | 45 (77.47) | - | - | - | 20 (98.18) |
21 | Michał Wrzoł(2010) | 352.69 | 21 (3.26) | - | 12 (13.04) | - | - | - | - | - | 36 (46.97) | - | 36 (45.31) | - | - | 23 (56.00) | - | 1 (25.00) | 40 (85.71) | 6 (38.10) | - | - | 19 (100.91) |
22 | Wit Dmuchowski(2009) | 348.71 | - | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | 7 (90.91) | - | 2 (98.44) | - | - | - | - | - | 16 (125.27) | - | 1 (25.00) | - | - |
23 | Ignacy Moritz(2010) | 346.98 | - | - | - | - | 28 (41.30) | - | 2 (23.75) | - | 27 (60.61) | - | 33 (50.00) | - | - | 15 (72.00) | 9 (36.21) | - | 43 (80.77) | - | - | - | 29 (73.64) |
24 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 343.05 | - | 6 (11.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (71.88) | 16 (67.39) | - | 14 (74.00) | - | - | 42 (82.42) | - | - | - | 18 (103.64) |
25 | Wojciech Bortkiewicz(2010) | 322.74 | - | - | - | - | 6 (89.13) | - | - | - | 11 (84.85) | - | - | - | 13 (36.67) | 9 (84.00) | - | - | 24 (112.09) | - | - | - | - |
26 | Paweł Rusak(2011) | 322.19 | - | - | - | 5 (17.86) | 15 (69.57) | - | 4 (21.25) | 4 (20.83) | 43 (36.36) | - | - | - | - | - | 8 (37.93) | - | 48 (72.53) | - | - | - | 25 (84.55) |
27 | Ignacy Bielawski(2009) | 310.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (31.82) | 5 (16.67) | 31 (53.13) | 33 (30.43) | - | 11 (80.00) | - | - | 51 (67.58) | - | - | - | 22 (92.73) |
28 | Tymoteusz Breitkopf(2009) | 303.23 | 9 (16.30) | - | - | - | 23 (52.17) | - | - | - | - | - | 26 (60.94) | 24 (50.00) | 21 (27.78) | - | - | - | 58 (56.04) | - | - | - | 23 (90.00) |
29 | Christian Friedrich(2010) | 292.31 | - | - | - | 11 (7.14) | 26 (45.65) | - | 7 (17.50) | - | 50 (25.76) | - | - | - | - | - | 17 (22.41) | - | 55 (60.99) | - | - | - | 12 (120.00) |
30 | Patryk Sałata(2009) | 288.41 | - | - | - | - | 5 (91.30) | - | - | - | 23 (66.67) | - | 15 (78.13) | - | 22 (26.67) | 47 (8.00) | - | - | 36 (92.31) | - | - | - | - |
31 | Mariusz Kowalewski(1967) | 276.14 | - | - | - | 4 (19.64) | 16 (67.39) | - | - | - | - | - | 20 (70.31) | 14 (71.74) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | 16 (109.09) |
32 | Stanisław Kasprzak(2009) | 273.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (18.75) | 12 (82.81) | 17 (65.22) | - | - | - | - | 27 (107.14) | - | - | - | - |
33 | Jakub Nowicki(2010) | 266.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (72.73) | - | 21 (68.75) | - | 18 (31.11) | 18 (66.00) | - | - | 35 (93.96) | - | - | - | - |
34 | Adam Pelko(2009) | 252.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (57.58) | - | 11 (84.38) | - | - | 19 (64.00) | - | - | 29 (103.85) | - | - | - | - |
35 | Filip Latos(2010) | 248.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (69.70) | - | 23 (65.63) | 29 (39.13) | 20 (28.89) | 27 (48.00) | - | - | 41 (84.07) | - | - | - | - |
36 | Jakub Podziewski(2009) | 247.37 | - | - | - | 9 (10.71) | 19 (60.87) | - | 5 (20.00) | 2 (23.61) | 42 (37.88) | - | 34 (48.44) | - | - | - | 15 (25.86) | - | 73 (31.32) | - | - | - | 35 (57.27) |
37 | Grzegorz Górecki(2010) | 243.92 | 5 (20.65) | - | - | - | - | - | - | - | 54 (19.70) | - | 52 (20.31) | 30 (36.96) | 27 (21.11) | 25 (52.00) | - | - | 57 (57.69) | 7 (35.71) | - | - | 41 (40.91) |
38 | Ignacy Pospieszny(2009) | 243.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (96.97) | - | - | - | - | - | - | - | 3 (146.70) | - | - | - | - |
39 | Jan Bruliński(2011) | 240.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (28.79) | - | 41 (37.50) | 38 (19.57) | 34 (13.33) | 31 (40.00) | - | - | 39 (87.36) | - | - | - | 33 (62.73) |
40 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 240.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (22.92) | 10 (85.94) | - | - | - | - | - | 12 (131.87) | - | - | - | - |
41 | Aleksander Nadolski(2011) | 238.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (56.52) | - | 24 (54.00) | - | - | 74 (29.67) | - | 7 (16.67) | - | 26 (81.82) |
42 | Maksymilian Kleszcz(2008) | 234.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (38.89) | 10 (82.00) | - | - | 23 (113.74) | - | - | - | - |
43 | Maksymilian Pluciński(2010) | 232.13 | - | 3 (19.44) | - | - | - | - | - | - | 30 (56.06) | - | 27 (59.38) | - | - | - | - | - | 33 (97.25) | - | - | - | - |
44 | Marcin Winiszewski(2010) | 225.20 | - | - | - | - | 31 (34.78) | 8 (7.50) | - | - | 37 (45.45) | - | 45 (31.25) | - | 38 (8.89) | 21 (60.00) | - | - | 69 (37.91) | - | - | - | 32 (65.45) |
45 | Szymon Rowecki(2011) | 209.50 | - | 8 (5.56) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (34.78) | - | 22 (58.00) | - | - | 56 (59.34) | - | - | - | 37 (51.82) |
46 | Maciej Urbaniak(2009) | 177.41 | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | 34 (50.00) | - | 24 (64.06) | 13 (73.91) | 33 (14.44) | 20 (62.00) | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Jan Wilk(2010) | 176.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (48.48) | - | 42 (35.94) | 20 (58.70) | - | 38 (26.00) | - | - | 50 (69.23) | - | - | - | - |
48 | Wiktor Raszka(2009) | 176.12 | - | - | - | 1 (25.00) | 20 (58.70) | - | - | - | 6 (92.42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Aleksander Kolman(2008) | 174.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (54.55) | - | - | 43 (8.70) | 17 (32.22) | - | - | - | 44 (79.12) | - | - | - | - |
50 | Maciej Janiszewski(2010) | 174.48 | 13 (11.96) | - | 15 (9.78) | - | 29 (39.13) | - | - | 18 (1.39) | 63 (6.06) | - | 54 (17.19) | - | - | - | - | - | 78 (23.08) | 10 (28.57) | - | - | 36 (54.55) |
51 | Paweł Włodarczyk(2008) | 172.28 | - | - | - | - | 8 (84.78) | - | - | - | 12 (83.33) | - | 9 (87.50) | 25 (47.83) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Witold Zegarski(2010) | 171.84 | - | - | - | - | 21 (56.52) | - | - | - | 32 (53.03) | - | 40 (39.06) | - | 30 (17.78) | 41 (20.00) | - | - | 65 (44.51) | - | - | - | - |
53 | Wojciech Ślusarski(1981) | 165.81 | - | - | - | 3 (21.43) | 2 (97.83) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (46.55) | - | - | - | - | - | - |
54 | Hubert Polaczyk(2001) | 163.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (62.50) | - | - | - | - | - | 31 (100.55) | - | - | - | - |
55 | Wojciech Wołczyk(2009) | 162.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (73.44) | - | - | - | - | - | 38 (89.01) | - | - | - | - |
56 | Wiktor Chmielewski(2008) | 161.92 | - | 4 (16.67) | - | - | 24 (50.00) | - | - | - | - | 6 (14.58) | - | - | 29 (18.89) | - | - | - | - | - | - | - | 28 (76.36) |
57 | Filip Poterski(2009) | 161.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (10.61) | - | - | - | - | - | - | - | 37 (90.66) | - | - | - | 34 (60.00) |
58 | Igor Iljin(2010) | 157.99 | - | - | - | - | - | 9 (5.00) | - | - | 47 (30.30) | - | 44 (32.81) | - | 32 (15.56) | 16 (70.00) | - | - | 71 (34.62) | - | - | - | - |
59 | Stanisław Trojanek(2011) | 149.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (41.30) | - | 36 (30.00) | - | - | 61 (51.10) | - | - | - | 46 (27.27) |
60 | Maksymilian Lewandowski(2010) | 149.62 | - | - | - | - | 32 (32.61) | 7 (10.00) | - | - | - | - | 56 (14.06) | 32 (32.61) | 28 (20.00) | 35 (32.00) | - | - | 59 (54.40) | - | - | - | - |
61 | Mateusz Biały(2009) | 149.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (128.57) | - | 4 (20.83) | - | - |
62 | Juliusz Bartczak(2008) | 138.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (46.88) | 26 (45.65) | - | - | - | - | 64 (46.15) | - | - | - | - |
63 | Maciej Panaś(2004) | 138.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (138.46) | - | - | - | - |
64 | Jan Gwóźdź(2010) | 137.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (12.12) | - | 46 (29.69) | - | - | 30 (42.00) | - | - | 52 (65.93) | - | - | - | - |
65 | Mikołaj Głowa(2010) | 135.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (51.56) | 19 (60.87) | 25 (23.33) | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Gustaw Olejniczak(2009) | 134.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 (16.67) | - | 39 (40.63) | - | - | 29 (44.00) | - | - | 62 (49.45) | - | - | - | - |
67 | Mikhail Lashko(2008) | 123.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (123.63) | - | - | - | - |
68 | Mikołaj Madejak(2008) | 121.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (121.98) | - | - | - | - |
69 | Borys Łabędzki(2008) | 120.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (120.33) | - | - | - | - |
70 | Stanisław Szlinger(2008) | 116.17 | 11 (14.13) | - | 21 (3.26) | - | 37 (21.74) | - | - | - | 57 (15.15) | - | - | - | 40 (6.67) | 44 (14.00) | - | - | 83 (14.84) | - | - | - | 40 (43.64) |
71 | Paweł Łoboda(2008) | 115.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 (33.33) | - | 29 (56.25) | - | 23 (25.56) | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Jakub Jaworski(2007) | 114.84 | 16 (8.70) | - | 14 (10.87) | - | - | - | - | - | - | - | 37 (43.75) | - | 26 (22.22) | 32 (38.00) | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Marcel Chmielewski(2008) | 108.52 | - | - | - | - | 42 (10.87) | - | - | - | 39 (42.42) | - | 59 (9.38) | - | - | - | - | - | 80 (19.78) | - | - | - | 43 (35.45) |
74 | Piotr Malitowski(2011) | 107.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (12.22) | - | - | - | 34 (95.60) | - | - | - | - |
75 | Grzegorz Ruciński(1987) | 105.87 | - | - | - | - | 33 (30.43) | - | - | - | - | - | 43 (34.38) | - | - | - | - | - | - | - | 13 (8.33) | - | 44 (32.73) |
76 | Andrzej Wrzoł(1982) | 105.34 | - | - | 19 (5.43) | - | - | - | - | - | - | - | 49 (25.00) | - | - | - | - | 6 (14.58) | - | 15 (16.67) | - | - | 38 (49.09) |
77 | Julian Czata(2012) | 104.67 | - | - | - | - | 34 (28.26) | - | 12 (11.25) | - | - | - | - | 44 (6.52) | - | - | - | - | - | - | - | 2 (23.53) | 39 (46.36) |
78 | Mateusz Albrecht(2010) | 103.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 (21.21) | 8 (10.42) | 51 (21.88) | - | - | 37 (28.00) | - | - | 66 (42.86) | - | - | - | - |
79 | Wojciech Gralak(2011) | 102.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (102.20) | - | - | - | - |
80 | Wojciech Sikorski(2008) | 101.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (42.19) | 34 (28.26) | - | - | 12 (31.03) | - | - | - | - | - | - |
81 | Miłosz Orszulak(2008) | 95.37 | - | - | - | - | 36 (23.91) | - | - | 10 (12.50) | 41 (39.39) | - | 48 (26.56) | 27 (43.48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Gábor Czakó(1986) | 94.39 | - | - | - | 7 (14.29) | 30 (36.96) | - | - | 12 (9.72) | - | - | - | - | - | - | 18 (20.69) | - | - | - | - | 6 (17.65) | 49 (19.09) |
83 | Paweł Grygorczuk(1973) | 93.59 | - | - | - | - | - | - | 15 (7.50) | 11 (11.11) | 64 (4.55) | - | 57 (12.50) | - | - | - | 20 (17.24) | - | 76 (26.37) | - | - | - | 48 (21.82) |
84 | Jakub Błaszczyk(2011) | 89.86 | 23 (1.09) | - | 22 (2.17) | - | - | - | - | 6 (18.06) | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (52.75) | 14 (19.05) | - | - | - |
85 | Michał Kaczmarek(2007) | 87.39 | 18 (6.52) | - | 20 (4.35) | - | 22 (54.35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (18.75) | - | 16 (14.29) | - | - | - |
86 | Hubert Łabędzki(2010) | 80.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (27.27) | - | - | - | - | 26 (50.00) | 28 (3.45) | - | - | - | - | - | - |
87 | Tomasz Nitka(1987) | 79.31 | - | - | - | - | 39 (17.39) | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 (18.00) | - | - | 85 (11.54) | 21 (2.38) | - | - | 45 (30.00) |
88 | Paweł Kalota(1992) | 77.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (39.66) | - | - | - | - | - | 42 (38.18) |
89 | Adam Szalewicz(2008) | 76.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 (9.09) | - | 50 (23.44) | - | 36 (11.11) | 34 (34.00) | - | - | 87 (8.24) | - | - | - | - |
90 | Adam Szymankiewicz(2011) | 75.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (75.82) | - | - | - | - |
91 | Jan Konkol(2008) | 74.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (74.24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Mikołaj Turek(2012) | 74.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 (74.18) | - | - | - | - |
93 | Jacek Kordyka(2010) | 72.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (43.94) | - | 47 (28.13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Kuba Kaniszewski(1989) | 70.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (70.88) | - | - | - | - |
95 | Franciszek Grygorczuk(2010) | 69.62 | - | - | - | 14 (1.79) | 35 (26.09) | - | 14 (8.75) | - | - | - | - | 42 (10.87) | - | - | - | - | 82 (16.48) | - | - | 7 (16.18) | - |
96 | Aleksander Stefanowski(2012) | 66.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (2.17) | - | - | - | - | 53 (64.29) | - | - | - | - |
97 | Wojciech Maciejewski(1985) | 64.00 | - | - | - | - | 44 (6.52) | - | 11 (12.50) | - | - | - | - | 39 (17.39) | - | - | 14 (27.59) | - | - | - | - | - | - |
98 | Adrian Lech(2012) | 62.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (62.64) | - | - | - | - |
99 | Tymoteusz Gołyszny(2010) | 61.47 | - | - | - | - | - | 10 (2.50) | - | - | 51 (24.24) | - | - | - | 37 (10.00) | - | - | - | 77 (24.73) | - | - | - | - |
100 | Wiktor Gajda(2008) | 59.42 | 22 (2.17) | - | 9 (16.30) | - | - | - | - | 7 (16.67) | - | - | 53 (18.75) | - | - | 39 (24.00) | - | - | - | - | - | - | - |
101 | Michał Musielak(2009) | 59.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (34.85) | - | - | - | 24 (24.44) | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | Hubert Staroń(2008) | 58.30 | 8 (17.39) | - | - | - | - | - | - | - | 40 (40.91) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | Szymon Skura | 54.84 | - | - | - | - | - | - | - | 13 (8.33) | 52 (22.73) | - | - | - | 39 (7.78) | 43 (16.00) | - | - | - | - | - | - | - |
104 | Andrei Ihnatsenka(1984) | 53.92 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (19.44) | - | - | - | - | - | - | 10 (34.48) | - | - | - | - | - | - |
105 | Krzysztof Sadowski(1980) | 50.17 | - | - | - | - | 40 (15.22) | - | - | - | 55 (18.18) | - | 55 (15.63) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (16.36) |
106 | Karol Majda(1981) | 48.17 | - | - | - | - | 27 (43.48) | - | - | - | - | - | 62 (4.69) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | Xawery Czechowski(2009) | 48.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (26.09) | - | 40 (22.00) | - | - | - | - | - | - | - |
108 | Alexander Nowak(2009) | 47.83 | - | - | - | - | 25 (47.83) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | Jan Glaza(2013) | 47.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 (47.80) | - | - | - | - |
110 | Kamil Szlachetka(2006) | 41.00 | 6 (19.57) | - | 7 (18.48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (21.43) | - | - | - |
111 | Ksawery Bartkowiak(2010) | 40.18 | 19 (5.43) | - | 23 (1.09) | - | - | - | - | - | - | - | 61 (6.25) | - | - | - | - | 7 (12.50) | 79 (21.43) | - | - | - | - |
112 | Paweł Kuchowicz(2011) | 39.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 (39.56) | - | - | - | - |
113 | Kajetan Królik(1971) | 37.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (24.14) | - | - | - | - | - | 51 (13.64) |
114 | Julian Rynkiewicz(2011) | 36.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (36.26) | - | - | - | - |
115 | Maciej Brzeziński(1991) | 36.24 | - | - | - | 10 (8.93) | 43 (8.70) | - | 10 (13.75) | - | - | - | - | - | - | - | 22 (13.79) | - | - | - | - | - | - |
116 | Jan Nowoświecki(2011) | 36.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (36.00) | - | - | - | - | - | - | - |
117 | Michał Mączka(1970) | 33.36 | - | - | - | - | - | - | - | 14 (6.94) | 58 (13.64) | - | - | - | - | 46 (10.00) | - | - | - | - | 12 (9.72) | - | - |
118 | Jakub Lipowski(2007) | 32.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 (32.97) | - | - | - | - |
119 | Krystian Nawrat(1961) | 31.42 | 20 (4.35) | - | 17 (7.61) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (23.81) | - | - | - |
120 | Stanisław Osiński(2009) | 29.93 | - | - | - | - | 38 (19.57) | - | - | - | 62 (7.58) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (2.78) | - | - |
121 | Michał Małagocki(2011) | 29.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (29.31) | - | - | - | - | - | - |
122 | Paweł Brezgieł(2006) | 28.44 | - | - | - | 12 (5.36) | 45 (4.35) | - | - | 16 (4.17) | - | - | 64 (1.56) | - | - | - | 21 (15.52) | - | 91 (1.65) | - | - | - | - |
123 | Tomasz Tracz(2011) | 28.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 (28.02) | - | - | - | - |
124 | Stanisław Jachymczyk(2012) | 25.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 (3.30) | - | - | 3 (22.06) | - |
125 | Franciszek Fuk(2011) | 24.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 (24.55) |
126 | Ignacy Kościelak(2008) | 24.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 (10.94) | - | - | - | - | - | 84 (13.19) | - | - | - | - |
127 | Łukasz Kulka(1979) | 23.95 | - | - | - | - | 41 (13.04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (10.91) |
128 | Franciszek Kowal(2009) | 23.29 | - | - | - | - | - | - | - | 15 (5.56) | - | - | 60 (7.81) | - | 43 (3.33) | - | - | - | 88 (6.59) | - | - | - | - |
129 | Tomasz Sobota(2009) | 21.74 | 4 (21.74) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (20.83) | - | - | - | - | - |
130 | Wojciech Święcicki(2009) | 20.97 | - | 5 (13.89) | - | - | - | - | - | - | 66 (1.52) | 9 (8.33) | - | - | 41 (5.56) | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | Mikołaj Reszka - Rybczyński(2010) | 20.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (13.04) | 44 (2.22) | - | - | - | 89 (4.95) | - | - | - | - |
132 | Mikołaj Toda(2009) | 19.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 (15.22) | 42 (4.44) | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | Julian Tarasewicz(2011) | 19.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (10.34) | - | - | - | - | 12 (8.82) | - |
134 | Andrzej Głuchowski(1962) | 19.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (19.12) | - |
135 | Stanisław Elmer(1967) | 17.02 | - | - | - | - | - | - | 13 (10.00) | 9 (13.89) | - | - | 63 (3.13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | Łukasz Wołyńczuk(1987) | 16.88 | - | - | - | - | 46 (2.17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (14.71) | - |
137 | Michał Kuczmarski(2006) | 16.25 | - | - | - | - | - | - | 8 (16.25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | Maciej Szczurek(1953) | 16.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 (12.00) | - | - | - | - | 16 (4.17) | - | - |
139 | Jan Leciejewski(2011) | 15.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (15.28) | - | - |
140 | Franciszek Miłosz(2009) | 15.00 | - | - | - | - | - | 5 (15.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
