
Ranking
Puchar Polski ILCA (2026)
Sezon 2026
Zaktualizowano: 26 paź 2026, 20:00
ILCA 6 K U19
M | Nazwa | Net | PTKR | OMMP | OML | ROS | PPCMTWK | OMP | PS | XPŻ | PPCI | PSP | PP | ENCG | PMG | PPSKLMPIM | MW | XMRBI | MPCI | VDCPPSPGMŚ | XROPPG | PWI | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrycja Jałoszyńska(2010) | 464.30 | - | - | 8 (17.39) | - | 3 (90.48) | - | - | - | 10 (73.53) | - | 10 (68.97) | 4 (82.35) | 4 (41.67) | 4 (81.25) | - | - | 17 (95.45) | 8 (33.33) | - | - | 3 (136.96) |
2 | Zuzanna Strużyk(2010) | 420.81 | - | - | 11 (14.13) | - | 7 (71.43) | - | - | - | 13 (64.71) | - | 13 (58.62) | - | 7 (33.33) | 7 (62.50) | - | - | 21 (81.82) | 3 (45.24) | - | - | 2 (143.48) |
3 | Zofia Brzozowicz(2010) | 418.47 | - | - | - | - | 4 (85.71) | 4 (17.50) | - | - | 14 (61.76) | - | 8 (75.86) | - | 8 (30.56) | 5 (75.00) | - | - | 22 (78.41) | - | - | - | 4 (130.43) |
4 | Marianna Dryja(2010) | 407.45 | - | - | - | 6 (16.07) | 12 (47.62) | - | - | - | 15 (58.82) | - | 9 (72.41) | 2 (94.12) | - | - | 11 (32.76) | - | 25 (68.18) | - | - | - | 5 (123.91) |
5 | Matylda Jankowska(2010) | 405.35 | - | - | - | - | 6 (76.19) | 3 (20.00) | - | - | 12 (67.65) | - | 12 (62.07) | - | 5 (38.89) | 9 (50.00) | - | - | 20 (85.23) | - | - | - | 6 (117.39) |
6 | Daria Pedowska(2009) | 366.53 | - | - | - | - | 9 (61.90) | - | - | - | 11 (70.59) | - | 5 (86.21) | - | - | - | - | - | 16 (98.86) | - | - | - | 7 (110.87) |
7 | Gabriela Pietrzak(2009) | 328.21 | 14 (10.87) | - | 18 (6.52) | - | 8 (66.67) | - | - | - | 23 (35.29) | - | 15 (51.72) | - | 10 (25.00) | 8 (56.25) | - | - | 24 (71.59) | - | - | - | 9 (97.83) |
8 | Lena Maria Adamska(2009) | 318.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (50.00) | - | 6 (82.76) | - | 3 (44.44) | - | - | - | 15 (102.27) | - | - | - | 18 (39.13) |
9 | Martyna Stachowiak(2008) | 298.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (79.41) | - | 3 (93.10) | - | - | - | - | - | 8 (126.14) | - | - | - | - |
10 | Antonina Chomont(2011) | 284.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (76.47) | - | - | - | 2 (47.22) | 6 (68.75) | - | - | 18 (92.05) | - | - | - | - |
11 | Martyna Seroka(2008) | 248.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (20.83) | 11 (65.52) | - | 1 (50.00) | - | - | - | 12 (112.50) | - | - | - | - |
12 | Hanna Rogowska(2008) | 233.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (97.06) | - | - | - | - | - | - | - | 5 (136.36) | - | - | - | - |
13 | Kinga Szlachetka(2008) | 221.24 | 10 (15.22) | - | 6 (19.57) | - | - | - | - | - | 7 (82.35) | - | - | - | - | - | - | - | 10 (119.32) | - | - | - | - |
14 | Aleksandra Skura(2009) | 158.93 | - | - | - | - | 11 (52.38) | - | - | - | 25 (29.41) | - | 18 (41.38) | 8 (58.82) | - | - | - | - | 31 (47.73) | - | - | - | - |
15 | Julia Jędrzejczak(2008) | 154.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (24.14) | 10 (47.06) | - | - | - | - | 36 (30.68) | - | - | - | 16 (52.17) |
16 | Eliza Dudas(2008) | 153.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (88.24) | - | - | - | - | 26 (64.77) | - | - | - | - |
17 | Matylda Kowalik(2009) | 140.34 | - | - | - | - | 5 (80.95) | - | - | - | 24 (32.35) | - | 16 (48.28) | - | - | - | - | - | - | - | 11 (11.11) | - | - |
18 | Maria Nycz(2009) | 132.46 | - | - | - | - | 15 (33.33) | - | - | - | 21 (41.18) | - | 14 (55.17) | - | 6 (36.11) | 13 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Emilia Maziarz(2008) | 121.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (5.56) | - | - | - | 39 (20.45) | 18 (9.52) | - | - | 10 (91.30) |
20 | Zofia Gil(2010) | 117.74 | - | - | - | - | 14 (38.10) | - | - | - | 31 (11.76) | - | 21 (31.03) | - | 15 (11.11) | 14 (18.75) | - | - | 34 (37.50) | - | - | - | - |
21 | Hanna Olejniczak(2009) | 101.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (43.75) | - | - | 28 (57.95) | - | - | - | - |
22 | Kamila Maziarz(2009) | 94.68 | - | - | - | - | 13 (42.86) | - | - | - | 26 (26.47) | - | 19 (37.93) | - | 14 (13.89) | 11 (37.50) | - | - | - | 17 (11.90) | - | - | - |
23 | Kalina Czajkowska(2010) | 84.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (12.50) | 24 (20.69) | - | - | - | - | - | 30 (51.14) | - | - | - | - |
24 | Nina Mirowska(2008) | 79.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (79.31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | WIKTORIA POSKROBKO(2012) | 75.22 | - | - | - | - | 19 (14.29) | - | 9 (15.00) | 8 (15.28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (45.65) |
26 | Mila Faust(2011) | 75.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (75.00) | - | - | - | - |
27 | Michalina Toboła(2009) | 66.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (17.65) | 11 (4.17) | 22 (27.59) | - | 13 (16.67) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Nina Kulka(2008) | 65.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (65.22) |
29 | Zuzanna Ostaszewska(2011) | 63.02 | - | - | - | - | 17 (23.81) | - | - | 17 (2.78) | - | - | 27 (10.34) | - | - | 16 (6.25) | - | - | - | - | - | - | 20 (26.09) |
30 | Zofia Kozak(2012) | 49.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (1.72) | - | 35 (34.09) | - | 9 (13.89) | - | - |
31 | Maja Dębicka(2010) | 42.76 | - | 2 (22.22) | - | - | - | - | - | - | - | 10 (6.25) | 28 (6.90) | - | - | - | - | - | 41 (13.64) | - | - | - | - |
32 | Magdalena Łysik(2011) | 40.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (40.91) | - | - | - | - |
33 | Sonia Weiss(2010) | 38.81 | - | 9 (2.78) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (23.53) | - | 15 (12.50) | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Sofiia Buzunova(2009) | 36.20 | - | 7 (8.33) | - | - | - | - | - | - | 33 (5.88) | 12 (2.08) | 29 (3.45) | 16 (11.76) | - | - | - | - | 42 (10.23) | - | - | - | - |
35 | Anna Olchowik(2012) | 32.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (12.07) | - | - | - | - | 4 (20.59) | - |
36 | Weronika Pawlak(2010) | 31.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (31.25) | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Sofia Pushkareva(2011) | 27.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (27.27) | - | - | - | - |
38 | Lena Kasperczyk(2011) | 23.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (23.86) | - | - | - | - |
39 | Maja Wojdasiewicz(2011) | 18.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (18.97) | - | - | - | - | - | - |
40 | Maria Szlachta(2011) | 17.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 (17.05) | - | - | - | - |
41 | Julianna Ponto(2008) | 8.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (8.82) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Anna Szymczak(2010) | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (7.14) | - | - | - |
43 | Zofia Ciemna(2010) | 6.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (6.94) | - | - |
44 | Nikola Przybylska(2011) | 6.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (2.08) | - | 20 (4.76) | - | - | - |
45 | Nela Kasprzyk(2008) | 6.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (6.82) | - | - | - | - |
46 | Alicja Wójcik(2010) | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (5.88) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Anna Zaczkowska(2010) | 3.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (3.41) | - | - | - | - |
48 | Joanna Jurkiewicz(2012) | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (2.94) | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki