
Ranking
Puchar Polski ILCA (2026)
Sezon 2026
Zaktualizowano: 22 paź 2026, 00:14
ILCA 4 K
M | Nazwa | Net | PTKR | OMMP | ROS | OML | PPCMTWK | OMP | PS | XPŻ | PPCI | PSP | PP | ENCG | PMG | PPSKLMPIM | MW | XMRBI | OMMIKO | PW | VDCPPSPGMŚ | XROPPG | PWI | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara Maruszczak(2012) | 408.70 | - | - | - | - | 4 (90.32) | - | - | - | 1 (100.00) | - | 1 (100.00) | 5 (86.67) | - | - | 6 (39.58) | - | - | - | - | 5 (19.12) | - | 1 (150.00) |
2 | Kalina Czajkowska(2010) | 391.97 | - | 2 (22.92) | - | - | - | - | - | - | 6 (87.80) | - | - | 12 (63.33) | 5 (38.24) | 2 (97.30) | - | - | - | - | - | - | - | 2 (145.71) |
3 | Joanna Kaczmarska(2013) | 381.73 | - | - | - | - | 6 (83.87) | 4 (17.50) | - | - | 2 (97.56) | - | 3 (95.65) | 2 (96.67) | 1 (50.00) | 3 (94.59) | - | - | - | - | - | - | - | 8 (120.00) |
4 | Amelia Szewczak(2009) | 372.90 | - | - | 2 (22.22) | - | 2 (96.77) | - | 2 (23.08) | - | 8 (82.93) | - | 21 (56.52) | 13 (60.00) | - | - | 3 (45.83) | - | - | - | - | - | - | 7 (124.29) |
5 | ULA LEWANDOWSKA(2012) | 358.90 | - | - | - | - | 8 (77.42) | 6 (12.50) | - | - | 10 (78.05) | - | 8 (84.78) | - | 6 (35.29) | 5 (89.19) | - | - | - | - | - | - | - | 4 (137.14) |
6 | Iga Kowalik(2011) | 356.26 | - | - | - | - | 7 (80.65) | - | - | - | 7 (85.37) | - | 5 (91.30) | 9 (73.33) | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | - | 2 (23.53) | - | 3 (141.43) |
7 | Lena Kasperczyk(2011) | 339.01 | - | 8 (10.42) | - | - | 3 (93.55) | - | - | - | 9 (80.49) | 1 (25.00) | 7 (86.96) | - | - | 4 (91.89) | - | - | - | - | - | - | - | 6 (128.57) |
8 | Mila Faust(2011) | 337.31 | - | - | - | - | 1 (100.00) | 2 (22.50) | - | - | 3 (95.12) | - | 2 (97.83) | 4 (90.00) | 3 (44.12) | 6 (86.49) | - | - | - | - | - | - | - | 19 (72.86) |
9 | Magdalena Łysik(2011) | 322.77 | - | - | - | - | 17 (48.39) | - | - | - | 5 (90.24) | - | 9 (82.61) | 7 (80.00) | 2 (47.06) | 10 (75.68) | - | - | - | - | - | - | - | 12 (102.86) |
10 | Zofia Wolańska(2013) | 304.54 | 10 (10.94) | - | - | - | 18 (45.16) | - | - | - | 12 (73.17) | 8 (15.28) | 13 (73.91) | 17 (46.67) | 9 (26.47) | 21 (45.95) | - | - | - | - | - | - | - | 9 (115.71) |
11 | Sofia Pushkareva(2011) | 304.20 | - | 4 (18.75) | - | - | 5 (87.10) | - | - | - | 11 (75.61) | 4 (20.83) | 6 (89.13) | - | - | 7 (83.78) | - | - | - | - | - | - | - | 11 (107.14) |
12 | Martyna Grochalska(2011) | 273.97 | 7 (15.63) | - | - | 3 (20.00) | 24 (25.81) | - | - | - | 30 (29.27) | - | 24 (50.00) | - | - | 13 (67.57) | - | 5 (18.75) | - | - | 4 (42.11) | - | - | 14 (94.29) |
13 | Maria Zimny(2011) | 267.25 | 6 (17.19) | - | - | 2 (22.50) | 15 (54.84) | - | - | 12 (2.08) | 20 (53.66) | - | - | - | - | 16 (59.46) | - | - | - | - | 3 (44.74) | - | - | 16 (85.71) |
14 | Maria Szlachta(2011) | 265.78 | - | - | - | - | 11 (67.74) | - | - | 3 (20.83) | 16 (63.41) | - | 14 (71.74) | - | 4 (41.18) | 18 (54.05) | - | - | - | - | - | - | - | 21 (64.29) |
15 | Julia Jabłonowska Wlizło(2012) | 222.65 | - | - | - | - | 16 (51.61) | - | - | - | 15 (65.85) | - | 16 (67.39) | 15 (53.33) | 8 (29.41) | 22 (43.24) | - | - | - | - | - | - | - | 22 (60.00) |
16 | Iga Wójcicka(2012) | 219.92 | - | - | - | - | 12 (64.52) | - | - | - | 18 (58.54) | - | 11 (78.26) | - | - | 19 (51.35) | - | - | - | - | - | - | - | 18 (77.14) |
17 | Nina Krawczyk(2012) | 212.18 | - | 3 (20.83) | - | - | - | - | - | - | 21 (51.22) | 18 (1.39) | 20 (58.70) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (81.43) |
18 | Blanka Ordak(2013) | 197.77 | - | - | - | - | 22 (32.26) | - | - | 4 (18.75) | 37 (12.20) | - | 34 (28.26) | - | - | 17 (56.76) | - | - | - | - | - | 9 (13.24) | - | 15 (90.00) |
19 | Helena Fursewicz(2012) | 197.12 | - | - | - | - | 10 (70.97) | - | - | 1 (25.00) | 22 (48.78) | - | 12 (76.09) | - | 12 (17.65) | 9 (78.38) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Laura Białek(2011) | 196.69 | - | - | - | - | 13 (61.29) | - | - | - | 26 (39.02) | - | 22 (54.35) | 20 (36.67) | 14 (11.76) | - | - | - | 3 (17.86) | - | - | - | - | 24 (51.43) |
21 | Anna Zaczkowska(2010) | 196.27 | 11 (9.38) | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | 2 (22.92) | - | - | 25 (47.83) | - | - | 15 (62.16) | - | - | - | - | 13 (18.42) | - | - | 26 (42.86) |
22 | Lila Klewenhagen(2012) | 193.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (70.73) | - | 10 (80.43) | 8 (76.67) | 7 (32.35) | 8 (81.08) | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Hanna Olejniczak(2009) | 186.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (92.68) | - | 4 (93.48) | 11 (66.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Weronika Pawlak(2010) | 177.72 | - | - | - | - | 9 (74.19) | 7 (10.00) | - | - | 14 (68.29) | - | 15 (69.57) | 10 (70.00) | 10 (23.53) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Zofia Kozak(2012) | 174.85 | - | - | - | - | 20 (38.71) | - | - | - | 19 (56.10) | - | 18 (63.04) | 16 (50.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (55.71) |
26 | Anna Olchowik(2012) | 164.73 | - | - | 1 (25.00) | - | 14 (58.06) | - | - | - | 25 (41.46) | - | 27 (43.48) | 14 (56.67) | - | 24 (37.84) | 13 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Matylda Szrejbrowska(2013) | 162.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (23.91) | - | - | 12 (70.27) | - | - | - | - | - | - | - | 20 (68.57) |
28 | Zuzanna Łuczak(2011) | 159.24 | - | - | 7 (8.33) | - | 19 (41.94) | - | 5 (17.31) | - | 28 (34.15) | - | 17 (65.22) | 22 (30.00) | - | 23 (40.54) | 9 (33.33) | - | - | - | - | - | 3 (18.75) | - |
29 | Martyna Jamróz(2012) | 150.10 | 8 (14.06) | - | - | - | 25 (22.58) | - | - | - | 32 (24.39) | - | 29 (39.13) | 19 (40.00) | 15 (8.82) | 20 (48.65) | - | - | 6 (7.14) | - | - | - | - | 27 (38.57) |
30 | Pola Aleksiejuk-Artych(2012) | 136.62 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (14.58) | 27 (36.59) | - | 31 (34.78) | 29 (6.67) | 11 (20.59) | 14 (64.86) | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Zofia Czachor(2012) | 136.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (60.98) | - | 19 (60.87) | - | 13 (14.71) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Maja Wojdasiewicz(2011) | 124.60 | - | - | - | - | - | - | 4 (19.23) | - | 33 (21.95) | - | 23 (52.17) | - | - | - | 10 (31.25) | - | - | - | - | - | 8 (3.13) | - |
33 | Alicja Midura(2013) | 123.66 | 5 (18.75) | - | - | - | 21 (35.48) | - | - | - | 36 (14.63) | - | 33 (30.43) | 28 (10.00) | - | 25 (35.14) | - | - | 5 (10.71) | - | - | - | - | 28 (34.29) |
34 | Julia Rola(2012) | 119.09 | - | - | - | - | 27 (16.13) | - | 7 (13.46) | - | 31 (26.83) | - | 28 (41.30) | 23 (26.67) | - | - | 7 (37.50) | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Matylda Kowalik(2009) | 111.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (111.43) |
36 | Małgorzata Królicka-Twardowska(2012) | 104.62 | 12 (7.81) | - | - | 4 (17.50) | - | - | - | - | - | - | 40 (15.22) | - | - | 26 (32.43) | - | - | - | - | 5 (39.47) | - | - | - |
37 | Hanna Jaros(2011) | 102.68 | 13 (6.25) | - | - | 7 (10.00) | - | - | - | - | 29 (31.71) | - | 37 (21.74) | - | - | 36 (5.41) | - | 7 (15.63) | - | - | 17 (7.89) | - | - | 30 (25.71) |
38 | Barbara Łukomska(2011) | 86.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (13.33) | - | 11 (72.97) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Sandra Szczepaniak(2013) | 83.42 | 9 (12.50) | - | - | 9 (5.00) | 30 (6.45) | - | - | - | 39 (7.32) | - | 43 (8.70) | - | 17 (2.94) | 32 (16.22) | - | 8 (14.06) | - | - | 8 (31.58) | - | - | 33 (12.86) |
40 | Kornelia Domin(2012) | 80.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (43.90) | - | 30 (36.96) | 21 (33.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Anna Szymczak(2010) | 75.20 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (16.67) | 41 (2.44) | - | 35 (26.09) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (30.00) |
42 | Zuzanna Rakszewska(2013) | 73.01 | 15 (3.13) | - | - | 10 (2.50) | - | - | - | - | - | - | 46 (2.17) | - | - | 37 (2.70) | - | 9 (12.50) | - | - | 7 (34.21) | - | - | 31 (21.43) |
43 | Maja Dębicka(2010) | 69.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (46.34) | - | - | 24 (23.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Natalia Gasienica-Wawrytko(2011) | 62.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (17.07) | - | 26 (45.65) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | WIKTORIA POSKROBKO(2012) | 62.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (32.61) | - | - | 27 (29.73) | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Nikola Przybylska(2011) | 58.92 | 16 (1.56) | - | - | 6 (12.50) | 23 (29.03) | - | - | - | - | - | 39 (17.39) | - | - | 35 (8.11) | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Zuzanna Haladyn(2012) | 52.42 | 14 (4.69) | - | - | 5 (15.00) | 29 (9.68) | - | - | 10 (6.25) | 38 (9.76) | - | - | - | - | - | - | 6 (17.19) | - | - | 14 (15.79) | - | - | - |
48 | Joanna Jurkiewicz(2012) | 52.14 | - | - | - | - | - | - | 11 (5.77) | - | - | - | 41 (13.04) | - | - | - | 21 (8.33) | - | - | 4 (33.33) | - | - | - | - |
49 | Aurelia Brannan(2011) | 51.15 | 4 (20.31) | - | - | 8 (7.50) | - | - | - | - | - | - | 44 (6.52) | - | - | 29 (24.32) | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Nina Młynarczuk(2013) | 49.28 | - | - | - | - | 31 (3.23) | - | - | 7 (12.50) | 40 (4.88) | - | 42 (10.87) | - | - | 30 (21.62) | - | - | - | - | - | - | - | 35 (4.29) |
51 | Zofia Szrejbrowska(2013) | 47.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (47.14) |
52 | ZOFIA ŁOTOWSKA(2010) | 46.91 | - | - | - | - | 26 (19.35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (10.42) | - | - | - | - | - | - | 32 (17.14) |
53 | Antonina Radomska(2012) | 43.98 | - | - | - | - | 28 (12.90) | - | - | - | 34 (19.51) | - | 38 (19.57) | 25 (20.00) | - | - | - | - | - | - | - | 15 (4.41) | - | - |
54 | Nela Kasprzyk(2008) | 36.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (19.44) | - | 26 (16.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Emilia Jarosz(2013) | 29.99 | - | 10 (6.25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 (4.35) | 30 (3.33) | 16 (5.88) | 33 (13.51) | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Anna Niklaus(2011) | 27.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (27.03) | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Matylda Mrozik(2013) | 26.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (10.81) | - | 14 (4.69) | - | - | 16 (10.53) | - | - | - |
58 | Ada Junak(2010) | 20.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (6.25) | - | - | 18 (5.26) | - | - | 34 (8.57) |
59 | Beata Bielska(2011) | 18.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (18.92) | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Lena Pyrka(2012) | 10.42 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (10.42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Julia Pyrka(2013) | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Zofia Skierska(2013) | 7.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (7.81) | - | - | - | - | - | - |
63 | Wiktoria Wesołowska(2010) | 4.17 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (4.17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Róża Piechota(2013) | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (1.56) | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki