
Ranking
Puchar Polski ILCA (2025)
Sezon 2025
Zaktualizowano: 4 paź 2025, 17:30
ILCA 7 U21
M | Nazwa | Net | PPCITWK | PPZŻCI | ECP | ENCG | PMG | PPMPIM | PMPWKI | MW | MPCI | MWWWKIISC | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 420.34 | 2 (92.86) | 22 (44.74) | 18 (52.78) | 7 (35.71) | 12 (67.65) | 15 (56.25) | 4 (45.16) | - | 23 (102.17) | 3 (42.86) | 4 (112.50) |
2 | Jakub Kluk(2006) | 381.91 | 4 (78.57) | 19 (52.63) | 23 (38.89) | 8 (33.33) | 16 (55.88) | 20 (40.63) | 25 (11.29) | - | 29 (89.13) | - | 3 (125.00) |
3 | Hubert Roszyk(2005) | 366.67 | - | 6 (86.84) | 2 (97.22) | - | - | - | - | - | 9 (132.61) | 1 (50.00) | - |
4 | Maciej Dudek(2008) | 358.12 | - | 23 (42.11) | 10 (75.00) | 3 (45.24) | 6 (85.29) | 4 (90.63) | - | - | 7 (136.96) | - | - |
5 | Filip Olszewski(2006) | 343.48 | - | 10 (76.32) | 1 (100.00) | - | 1 (100.00) | - | - | - | 4 (143.48) | - | - |
6 | Gustaw Zalewski(2007) | 340.89 | - | 7 (84.21) | 12 (69.44) | 5 (40.48) | 11 (70.59) | 6 (84.38) | 2 (48.39) | - | 13 (123.91) | - | - |
7 | Filip Jarosiewicz(2006) | 322.70 | - | 1 (100.00) | 3 (94.44) | - | - | - | - | - | 11 (128.26) | - | - |
8 | Jacek Kalinowski(2006) | 321.77 | - | 21 (47.37) | 5 (88.89) | - | 13 (64.71) | 3 (93.75) | - | - | 6 (139.13) | - | - |
9 | Jan Rohde(2008) | 309.13 | - | 9 (78.95) | 6 (86.11) | - | 5 (88.24) | - | - | - | 8 (134.78) | - | - |
10 | Bartosz Bilicki(2007) | 308.13 | - | 12 (71.05) | 20 (47.22) | 6 (38.10) | 8 (79.41) | 14 (59.38) | 17 (24.19) | - | 15 (119.57) | - | - |
11 | Tymoteusz Wysocki(2005) | 303.23 | - | 5 (89.47) | 7 (83.33) | - | 10 (73.53) | 9 (75.00) | - | - | 10 (130.43) | - | - |
12 | Jan Pacheco-Śledź(2006) | 296.21 | - | - | - | 2 (47.62) | 14 (61.76) | 8 (78.13) | 6 (41.94) | - | 20 (108.70) | - | - |
13 | Jakub Aleksander Rusiniak(2007) | 292.65 | - | 4 (92.11) | 8 (80.56) | - | 9 (76.47) | 5 (87.50) | - | - | 18 (113.04) | - | - |
14 | Maciej Cymerman(2006) | 287.67 | - | 17 (57.89) | 15 (61.11) | - | 7 (82.35) | 7 (81.25) | - | - | 31 (84.78) | 4 (39.29) | - |
15 | Kamil Szlachetka(2006) | 284.26 | 1 (100.00) | 36 (7.89) | 24 (36.11) | 11 (26.19) | 23 (35.29) | 16 (53.13) | 10 (35.48) | - | 26 (95.65) | - | - |
16 | Rafał Balicki(2007) | 277.02 | - | 20 (50.00) | 17 (55.56) | - | 19 (47.06) | 10 (71.88) | 8 (38.71) | - | 19 (110.87) | - | - |
17 | Igor Mirowski(2006) | 269.76 | - | - | 19 (50.00) | - | 15 (58.82) | - | 5 (43.55) | - | 16 (117.39) | - | - |
18 | Jakub Rzeszotek(2006) | 251.46 | 5 (71.43) | 31 (21.05) | 22 (41.67) | - | - | - | 9 (37.10) | 2 (47.06) | 28 (91.30) | - | - |
19 | Jan Tesarowicz(2008) | 233.31 | - | 30 (23.68) | 25 (33.33) | 12 (23.81) | - | - | 13 (30.65) | - | 49 (45.65) | - | 5 (100.00) |
20 | Szymon Janiak(2005) | 204.01 | - | 25 (36.84) | 27 (27.78) | 9 (30.95) | 17 (52.94) | - | 7 (40.32) | - | 36 (73.91) | - | - |
21 | Mikołaj Madejak(2008) | 200.09 | - | 24 (39.47) | - | - | 22 (38.24) | - | 12 (32.26) | 3 (44.12) | 34 (78.26) | - | - |
22 | Hubert Matz(2008) | 188.46 | 6 (64.29) | 27 (31.58) | - | 15 (16.67) | 25 (29.41) | - | 28 (6.45) | 5 (38.24) | 45 (54.35) | - | - |
23 | Jan Kamieński(2006) | 183.24 | - | 26 (34.21) | - | - | 21 (41.18) | 18 (46.88) | 16 (25.81) | - | 41 (63.04) | 6 (32.14) | - |
24 | Mikhail Lashko(2008) | 175.58 | - | 34 (13.16) | 29 (22.22) | 14 (19.05) | 29 (17.65) | - | 21 (17.74) | - | 47 (50.00) | 5 (35.71) | 9 (50.00) |
25 | Maksymilian Luto(2008) | 159.11 | - | - | - | - | - | 12 (65.63) | - | - | 27 (93.48) | - | - |
26 | Wiktor Raszka(2009) | 156.52 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | 21 (106.52) | - | - |
27 | Franciszek Miłosz(2009) | 130.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (43.48) | - | 6 (87.50) |
28 | Krzysztof Olejnik(2005) | 113.16 | - | 15 (63.16) | 21 (44.44) | - | 18 (50.00) | 19 (43.75) | - | - | - | - | - |
29 | Ignacy Pospieszny(2009) | 111.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 (65.22) | 2 (46.43) | - |
30 | Jakub Krysiński(2007) | 110.15 | - | 29 (26.32) | - | - | 24 (32.35) | - | 23 (14.52) | - | 53 (36.96) | - | - |
31 | Piotr Trella(2008) | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (100.00) | - | - |
32 | Iwo Barański(2006) | 98.40 | - | 14 (65.79) | - | - | - | - | - | - | 55 (32.61) | - | - |
33 | Wit Dmuchowski(2009) | 97.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (97.83) | - | - |
34 | Aleksander Ossowski(2008) | 89.79 | - | - | - | 17 (11.90) | 30 (14.71) | 26 (21.88) | 27 (8.06) | - | 51 (41.30) | - | - |
35 | Wojciech Wójcik(2008) | 86.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (86.96) | - | - |
36 | Paweł Włodarczyk(2008) | 86.31 | - | - | - | - | - | - | - | 16 (5.88) | 33 (80.43) | - | - |
37 | Szymon Łysik(2008) | 81.72 | - | 33 (15.79) | 33 (11.11) | 13 (21.43) | 28 (20.59) | - | 19 (20.97) | - | 59 (23.91) | - | - |
38 | Jakub Podgórny(2008) | 81.20 | - | - | - | - | - | - | 14 (29.03) | - | 46 (52.17) | - | - |
39 | Mateusz Biały(2009) | 76.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (76.09) | - | - |
40 | Filip Bil(2009) | 71.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (71.74) | - | - |
41 | Stanisław Nadolski(2009) | 69.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (69.57) | - | - |
42 | Juliusz Bartczak(2008) | 63.55 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (35.29) | 57 (28.26) | - | - |
43 | Maksymilian Kruczyński(2006) | 60.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 (60.87) | - | - |
44 | Jan Konkol(2008) | 58.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (58.70) | - | - |
45 | Mika Choszcz(2007) | 56.90 | - | 37 (5.26) | - | 21 (2.38) | 31 (11.76) | - | - | - | - | - | 10 (37.50) |
46 | Borys Łabędzki(2008) | 56.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (56.52) | - | - |
47 | Nikodem Machejko(2008) | 53.49 | 14 (7.14) | - | 30 (19.44) | 18 (9.52) | 33 (5.88) | 31 (6.25) | 30 (3.23) | - | 62 (17.39) | - | - |
48 | Konrad Kunc(2006) | 46.56 | - | - | - | - | - | - | 22 (16.13) | - | 56 (30.43) | - | - |
49 | Marek Szczepankowski(2005) | 39.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (39.13) | - | - |
50 | Mateusz Graczyk(2008) | 38.22 | - | - | - | - | - | - | 11 (33.87) | - | 68 (4.35) | - | - |
51 | Mateusz Kundzier(2008) | 37.82 | - | - | - | 16 (14.29) | 27 (23.53) | - | 24 (12.90) | - | - | - | - |
52 | Kacper Wysocki(2009) | 32.35 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (32.35) | - | - | - |
53 | Krzysztof Dzilne(2006) | 31.28 | - | - | - | - | - | - | 18 (22.58) | - | 66 (8.70) | 12 (10.71) | - |
54 | Jakub Kuźmiński(2009) | 29.25 | - | - | - | - | - | - | 26 (9.68) | - | 61 (19.57) | - | - |
55 | Stanisław Kasprzak(2009) | 28.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (28.57) | - |
56 | Hubert Łabędzki(2010) | 23.53 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (23.53) | - | - | - |
57 | Mikołaj Strupiński(2008) | 22.62 | 13 (14.29) | - | 34 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Mieszko Kroplewski(2009) | 21.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (21.74) | - | - |
59 | Ignacy Kościelak(2008) | 21.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (21.43) | - |
60 | Wojciech Wołczyk(2009) | 20.59 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (20.59) | - | - | - |
61 | Filip Poterski(2009) | 18.75 | - | - | - | - | - | 27 (18.75) | - | - | - | - | - |
62 | Wiktor Chmielewski(2008) | 17.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (17.86) | - |
63 | Tymoteusz Mika(2006) | 15.63 | - | - | - | 20 (4.76) | - | - | - | - | 65 (10.87) | - | - |
64 | Jan Psiuk(2008) | 15.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 (15.22) | - | - |
65 | Wojciech Święcicki(2009) | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (14.29) | - |
66 | Franciszek Przyszlak(2009) | 13.66 | - | - | - | - | 32 (8.82) | - | 29 (4.84) | - | - | - | - |
67 | Bartosz Dworakowski(2007) | 13.47 | - | 35 (10.53) | - | - | 34 (2.94) | - | - | - | - | - | - |
68 | Wiktor Gajda(2008) | 13.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (13.04) | - | - |
69 | Oskar Sawicki(2006) | 12.50 | - | - | - | - | - | 29 (12.50) | - | - | - | - | - |
70 | Grzegorz Karpiński(2008) | 11.76 | - | - | - | - | - | - | - | 14 (11.76) | - | - | - |
71 | Wojciech Sikorski(2008) | 8.82 | - | - | - | - | - | - | - | 15 (8.82) | - | - | - |
72 | Bartosz Kozioł(2007) | 8.13 | - | - | - | - | - | - | 31 (1.61) | - | 67 (6.52) | - | - |
73 | Maksymilian Pluciński(2010) | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (7.14) | - |
74 | Maciej Urbaniak(2009) | 3.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (3.57) | - |
75 | Aleksander Chojnowski(2005) | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | 17 (2.94) | - | - | - |
76 | Antoni Labuda(2006) | 2.78 | - | - | 36 (2.78) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Wiktor Radziej(2008) | 2.63 | - | 38 (2.63) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki