
Ranking
Puchar Polski ILCA (2025)
Sezon 2025
Zaktualizowano: 4 paź 2025, 17:30
ILCA 7 U19
M | Nazwa | Net | PPCITWK | PPZŻCI | ECP | ENCG | PMG | PPMPIM | PMPWKI | MW | MPCI | MWWWKIISC | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 420.34 | 2 (92.86) | 22 (44.74) | 18 (52.78) | 7 (35.71) | 12 (67.65) | 15 (56.25) | 4 (45.16) | - | 23 (102.17) | 3 (42.86) | 4 (112.50) |
2 | Maciej Dudek(2008) | 358.12 | - | 23 (42.11) | 10 (75.00) | 3 (45.24) | 6 (85.29) | 4 (90.63) | - | - | 7 (136.96) | - | - |
3 | Gustaw Zalewski(2007) | 340.89 | - | 7 (84.21) | 12 (69.44) | 5 (40.48) | 11 (70.59) | 6 (84.38) | 2 (48.39) | - | 13 (123.91) | - | - |
4 | Jan Rohde(2008) | 309.13 | - | 9 (78.95) | 6 (86.11) | - | 5 (88.24) | - | - | - | 8 (134.78) | - | - |
5 | Bartosz Bilicki(2007) | 308.13 | - | 12 (71.05) | 20 (47.22) | 6 (38.10) | 8 (79.41) | 14 (59.38) | 17 (24.19) | - | 15 (119.57) | - | - |
6 | Jakub Aleksander Rusiniak(2007) | 292.65 | - | 4 (92.11) | 8 (80.56) | - | 9 (76.47) | 5 (87.50) | - | - | 18 (113.04) | - | - |
7 | Rafał Balicki(2007) | 277.02 | - | 20 (50.00) | 17 (55.56) | - | 19 (47.06) | 10 (71.88) | 8 (38.71) | - | 19 (110.87) | - | - |
8 | Jan Tesarowicz(2008) | 233.31 | - | 30 (23.68) | 25 (33.33) | 12 (23.81) | - | - | 13 (30.65) | - | 49 (45.65) | - | 5 (100.00) |
9 | Mikołaj Madejak(2008) | 200.09 | - | 24 (39.47) | - | - | 22 (38.24) | - | 12 (32.26) | 3 (44.12) | 34 (78.26) | - | - |
10 | Hubert Matz(2008) | 188.46 | 6 (64.29) | 27 (31.58) | - | 15 (16.67) | 25 (29.41) | - | 28 (6.45) | 5 (38.24) | 45 (54.35) | - | - |
11 | Mikhail Lashko(2008) | 175.58 | - | 34 (13.16) | 29 (22.22) | 14 (19.05) | 29 (17.65) | - | 21 (17.74) | - | 47 (50.00) | 5 (35.71) | 9 (50.00) |
12 | Maksymilian Luto(2008) | 159.11 | - | - | - | - | - | 12 (65.63) | - | - | 27 (93.48) | - | - |
13 | Wiktor Raszka(2009) | 156.52 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | 21 (106.52) | - | - |
14 | Franciszek Miłosz(2009) | 130.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (43.48) | - | 6 (87.50) |
15 | Ignacy Pospieszny(2009) | 111.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 (65.22) | 2 (46.43) | - |
16 | Jakub Krysiński(2007) | 110.15 | - | 29 (26.32) | - | - | 24 (32.35) | - | 23 (14.52) | - | 53 (36.96) | - | - |
17 | Piotr Trella(2008) | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (100.00) | - | - |
18 | Wit Dmuchowski(2009) | 97.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (97.83) | - | - |
19 | Aleksander Ossowski(2008) | 89.79 | - | - | - | 17 (11.90) | 30 (14.71) | 26 (21.88) | 27 (8.06) | - | 51 (41.30) | - | - |
20 | Wojciech Wójcik(2008) | 86.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (86.96) | - | - |
21 | Paweł Włodarczyk(2008) | 86.31 | - | - | - | - | - | - | - | 16 (5.88) | 33 (80.43) | - | - |
22 | Szymon Łysik(2008) | 81.72 | - | 33 (15.79) | 33 (11.11) | 13 (21.43) | 28 (20.59) | - | 19 (20.97) | - | 59 (23.91) | - | - |
23 | Jakub Podgórny(2008) | 81.20 | - | - | - | - | - | - | 14 (29.03) | - | 46 (52.17) | - | - |
24 | Mateusz Biały(2009) | 76.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (76.09) | - | - |
25 | Filip Bil(2009) | 71.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (71.74) | - | - |
26 | Stanisław Nadolski(2009) | 69.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (69.57) | - | - |
27 | Juliusz Bartczak(2008) | 63.55 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (35.29) | 57 (28.26) | - | - |
28 | Jan Konkol(2008) | 58.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (58.70) | - | - |
29 | Mika Choszcz(2007) | 56.90 | - | 37 (5.26) | - | 21 (2.38) | 31 (11.76) | - | - | - | - | - | 10 (37.50) |
30 | Borys Łabędzki(2008) | 56.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (56.52) | - | - |
31 | Nikodem Machejko(2008) | 53.49 | 14 (7.14) | - | 30 (19.44) | 18 (9.52) | 33 (5.88) | 31 (6.25) | 30 (3.23) | - | 62 (17.39) | - | - |
32 | Mateusz Graczyk(2008) | 38.22 | - | - | - | - | - | - | 11 (33.87) | - | 68 (4.35) | - | - |
33 | Mateusz Kundzier(2008) | 37.82 | - | - | - | 16 (14.29) | 27 (23.53) | - | 24 (12.90) | - | - | - | - |
34 | Kacper Wysocki(2009) | 32.35 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (32.35) | - | - | - |
35 | Jakub Kuźmiński(2009) | 29.25 | - | - | - | - | - | - | 26 (9.68) | - | 61 (19.57) | - | - |
36 | Stanisław Kasprzak(2009) | 28.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (28.57) | - |
37 | Hubert Łabędzki(2010) | 23.53 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (23.53) | - | - | - |
38 | Mikołaj Strupiński(2008) | 22.62 | 13 (14.29) | - | 34 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Mieszko Kroplewski(2009) | 21.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (21.74) | - | - |
40 | Ignacy Kościelak(2008) | 21.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (21.43) | - |
41 | Wojciech Wołczyk(2009) | 20.59 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (20.59) | - | - | - |
42 | Filip Poterski(2009) | 18.75 | - | - | - | - | - | 27 (18.75) | - | - | - | - | - |
43 | Wiktor Chmielewski(2008) | 17.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (17.86) | - |
44 | Jan Psiuk(2008) | 15.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 (15.22) | - | - |
45 | Wojciech Święcicki(2009) | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (14.29) | - |
46 | Franciszek Przyszlak(2009) | 13.66 | - | - | - | - | 32 (8.82) | - | 29 (4.84) | - | - | - | - |
47 | Bartosz Dworakowski(2007) | 13.47 | - | 35 (10.53) | - | - | 34 (2.94) | - | - | - | - | - | - |
48 | Wiktor Gajda(2008) | 13.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (13.04) | - | - |
49 | Grzegorz Karpiński(2008) | 11.76 | - | - | - | - | - | - | - | 14 (11.76) | - | - | - |
50 | Wojciech Sikorski(2008) | 8.82 | - | - | - | - | - | - | - | 15 (8.82) | - | - | - |
51 | Bartosz Kozioł(2007) | 8.13 | - | - | - | - | - | - | 31 (1.61) | - | 67 (6.52) | - | - |
52 | Maksymilian Pluciński(2010) | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (7.14) | - |
53 | Maciej Urbaniak(2009) | 3.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (3.57) | - |
54 | Wiktor Radziej(2008) | 2.63 | - | 38 (2.63) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki