
Ranking
Puchar Polski ILCA (2025)
Sezon 2025
Zaktualizowano: 4 paź 2025, 17:30
ILCA 7
M | Nazwa | Net | PPCITWK | PPZŻCI | ECP | ENCG | PMG | PPMPIM | PMPWKI | MW | MPCI | MWWWKIISC | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanisław Klimaszewski(1992) | 545.20 | - | 2 (97.37) | 4 (91.67) | 1 (50.00) | 2 (97.06) | 1 (100.00) | 1 (50.00) | - | 2 (147.83) | - | 1 (150.00) |
2 | Bartosz Andrzejak(2004) | 473.23 | - | - | - | 4 (42.86) | 3 (94.12) | 11 (68.75) | 3 (46.77) | - | 12 (126.09) | - | 2 (137.50) |
3 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 420.34 | 2 (92.86) | 22 (44.74) | 18 (52.78) | 7 (35.71) | 12 (67.65) | 15 (56.25) | 4 (45.16) | - | 23 (102.17) | 3 (42.86) | 4 (112.50) |
4 | Jakub Kluk(2006) | 381.91 | 4 (78.57) | 19 (52.63) | 23 (38.89) | 8 (33.33) | 16 (55.88) | 20 (40.63) | 25 (11.29) | - | 29 (89.13) | - | 3 (125.00) |
5 | Hubert Roszyk(2005) | 366.67 | - | 6 (86.84) | 2 (97.22) | - | - | - | - | - | 9 (132.61) | 1 (50.00) | - |
6 | Maciej Dudek(2008) | 358.12 | - | 23 (42.11) | 10 (75.00) | 3 (45.24) | 6 (85.29) | 4 (90.63) | - | - | 7 (136.96) | - | - |
7 | Filip Olszewski(2006) | 343.48 | - | 10 (76.32) | 1 (100.00) | - | 1 (100.00) | - | - | - | 4 (143.48) | - | - |
8 | Gustaw Zalewski(2007) | 340.89 | - | 7 (84.21) | 12 (69.44) | 5 (40.48) | 11 (70.59) | 6 (84.38) | 2 (48.39) | - | 13 (123.91) | - | - |
9 | Filip Jarosiewicz(2006) | 322.70 | - | 1 (100.00) | 3 (94.44) | - | - | - | - | - | 11 (128.26) | - | - |
10 | Jacek Kalinowski(2006) | 321.77 | - | 21 (47.37) | 5 (88.89) | - | 13 (64.71) | 3 (93.75) | - | - | 6 (139.13) | - | - |
11 | Jan Rohde(2008) | 309.13 | - | 9 (78.95) | 6 (86.11) | - | 5 (88.24) | - | - | - | 8 (134.78) | - | - |
12 | Bartosz Bilicki(2007) | 308.13 | - | 12 (71.05) | 20 (47.22) | 6 (38.10) | 8 (79.41) | 14 (59.38) | 17 (24.19) | - | 15 (119.57) | - | - |
13 | Tadeusz Kubiak(1994) | 306.60 | - | 13 (68.42) | - | - | - | 2 (96.88) | - | - | 5 (141.30) | - | - |
14 | Tymoteusz Wysocki(2005) | 303.23 | - | 5 (89.47) | 7 (83.33) | - | 10 (73.53) | 9 (75.00) | - | - | 10 (130.43) | - | - |
15 | Jan Pacheco-Śledź(2006) | 296.21 | - | - | - | 2 (47.62) | 14 (61.76) | 8 (78.13) | 6 (41.94) | - | 20 (108.70) | - | - |
16 | Jakub Aleksander Rusiniak(2007) | 292.65 | - | 4 (92.11) | 8 (80.56) | - | 9 (76.47) | 5 (87.50) | - | - | 18 (113.04) | - | - |
17 | Maciej Cymerman(2006) | 287.67 | - | 17 (57.89) | 15 (61.11) | - | 7 (82.35) | 7 (81.25) | - | - | 31 (84.78) | 4 (39.29) | - |
18 | Kamil Szlachetka(2006) | 284.26 | 1 (100.00) | 36 (7.89) | 24 (36.11) | 11 (26.19) | 23 (35.29) | 16 (53.13) | 10 (35.48) | - | 26 (95.65) | - | - |
19 | Marek Stańczyk(1980) | 278.10 | 7 (57.14) | - | - | 10 (28.57) | 20 (44.12) | 13 (62.50) | - | - | 39 (67.39) | - | 8 (62.50) |
20 | Rafał Balicki(2007) | 277.02 | - | 20 (50.00) | 17 (55.56) | - | 19 (47.06) | 10 (71.88) | 8 (38.71) | - | 19 (110.87) | - | - |
21 | Igor Mirowski(2006) | 269.76 | - | - | 19 (50.00) | - | 15 (58.82) | - | 5 (43.55) | - | 16 (117.39) | - | - |
22 | Jakub Rzeszotek(2006) | 251.46 | 5 (71.43) | 31 (21.05) | 22 (41.67) | - | - | - | 9 (37.10) | 2 (47.06) | 28 (91.30) | - | - |
23 | Michał Krasodomski(2003) | 244.74 | - | 3 (94.74) | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) | - | - |
24 | Jan Tesarowicz(2008) | 233.31 | - | 30 (23.68) | 25 (33.33) | 12 (23.81) | - | - | 13 (30.65) | - | 49 (45.65) | - | 5 (100.00) |
25 | Szymon Janiak(2005) | 204.01 | - | 25 (36.84) | 27 (27.78) | 9 (30.95) | 17 (52.94) | - | 7 (40.32) | - | 36 (73.91) | - | - |
26 | Mikołaj Madejak(2008) | 200.09 | - | 24 (39.47) | - | - | 22 (38.24) | - | 12 (32.26) | 3 (44.12) | 34 (78.26) | - | - |
27 | Oskar Ponto(2004) | 196.80 | - | 8 (81.58) | - | - | - | - | - | - | 17 (115.22) | - | - |
28 | Hubert Matz(2008) | 188.46 | 6 (64.29) | 27 (31.58) | - | 15 (16.67) | 25 (29.41) | - | 28 (6.45) | 5 (38.24) | 45 (54.35) | - | - |
29 | Jan Kamieński(2006) | 183.24 | - | 26 (34.21) | - | - | 21 (41.18) | 18 (46.88) | 16 (25.81) | - | 41 (63.04) | 6 (32.14) | - |
30 | Wojciech Ślusarski(1981) | 176.89 | 3 (85.71) | - | - | - | - | 17 (50.00) | - | 4 (41.18) | - | - | - |
31 | Mikhail Lashko(2008) | 175.58 | - | 34 (13.16) | 29 (22.22) | 14 (19.05) | 29 (17.65) | - | 21 (17.74) | - | 47 (50.00) | 5 (35.71) | 9 (50.00) |
32 | Maksymilian Burdziej(2003) | 164.86 | - | 11 (73.68) | 11 (72.22) | - | 4 (91.18) | - | - | - | - | - | - |
33 | Maksymilian Luto(2008) | 159.11 | - | - | - | - | - | 12 (65.63) | - | - | 27 (93.48) | - | - |
34 | Wiktor Raszka(2009) | 156.52 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | 21 (106.52) | - | - |
35 | Piotr Sakowski(1980) | 149.11 | 9 (42.86) | - | 26 (30.56) | - | - | 23 (31.25) | - | - | - | - | 7 (75.00) |
36 | Jakub Rodziewicz(1998) | 145.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (145.65) | - | - |
37 | Franciszek Miłosz(2009) | 130.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (43.48) | - | 6 (87.50) |
38 | Maciej Panaś(2004) | 121.93 | - | 18 (55.26) | 13 (66.67) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Piotr Malinowski(2001) | 121.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (121.74) | - | - |
40 | Leon Gniadek(2004) | 120.31 | - | 16 (60.53) | 28 (25.00) | - | - | - | - | - | 54 (34.78) | - | - |
41 | Krzysztof Olejnik(2005) | 113.16 | - | 15 (63.16) | 21 (44.44) | - | 18 (50.00) | 19 (43.75) | - | - | - | - | - |
42 | Ignacy Pospieszny(2009) | 111.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 (65.22) | 2 (46.43) | - |
43 | Jakub Krysiński(2007) | 110.15 | - | 29 (26.32) | - | - | 24 (32.35) | - | 23 (14.52) | - | 53 (36.96) | - | - |
44 | Filip Kapała(2004) | 110.03 | - | - | - | - | - | - | 15 (27.42) | - | 32 (82.61) | - | - |
45 | Dominik Popielarz(2003) | 108.17 | - | 28 (28.95) | - | - | 26 (26.47) | 24 (28.13) | 20 (19.35) | - | 58 (26.09) | 8 (25.00) | - |
46 | Kacper Stanisławski(2000) | 104.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (104.35) | - | - |
47 | Piotr Trella(2008) | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (100.00) | - | - |
48 | Iwo Barański(2006) | 98.40 | - | 14 (65.79) | - | - | - | - | - | - | 55 (32.61) | - | - |
49 | Wit Dmuchowski(2009) | 97.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (97.83) | - | - |
50 | Wojciech Wionczek(1973) | 95.09 | 10 (35.71) | - | 31 (16.67) | - | - | 22 (34.38) | - | - | - | - | 11 (25.00) |
51 | Aleksander Ossowski(2008) | 89.79 | - | - | 32 (13.89) | 17 (11.90) | 30 (14.71) | 26 (21.88) | 27 (8.06) | - | 51 (41.30) | - | - |
52 | Wojciech Wójcik(2008) | 86.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (86.96) | - | - |
53 | Paweł Włodarczyk(2008) | 86.31 | - | - | - | - | - | - | - | 16 (5.88) | 33 (80.43) | - | - |
54 | Szymon Łysik(2008) | 81.72 | - | 33 (15.79) | 33 (11.11) | 13 (21.43) | 28 (20.59) | - | 19 (20.97) | - | 59 (23.91) | - | - |
55 | Jakub Podgórny(2008) | 81.20 | - | - | - | - | - | - | 14 (29.03) | - | 46 (52.17) | - | - |
56 | Krzysztof Dobrowolski(1970) | 76.47 | 8 (50.00) | - | - | - | - | - | - | 9 (26.47) | - | - | - |
57 | Mateusz Biały(2009) | 76.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (76.09) | - | - |
58 | Andrei Ihnatsenka(1984) | 75.84 | 12 (21.43) | - | - | - | - | 25 (25.00) | - | 8 (29.41) | - | - | - |
59 | Filip Bil(2009) | 71.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (71.74) | - | - |
60 | Stanisław Nadolski(2009) | 69.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (69.57) | - | - |
61 | Andrii Verdysh(2004) | 63.89 | - | - | 14 (63.89) | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Juliusz Bartczak(2008) | 63.55 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (35.29) | 57 (28.26) | - | - |
63 | Maksymilian Kruczyński(2006) | 60.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 (60.87) | - | - |
64 | Jan Konkol(2008) | 58.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (58.70) | - | - |
65 | Mika Choszcz(2007) | 56.90 | - | 37 (5.26) | - | 21 (2.38) | 31 (11.76) | - | - | - | - | - | 10 (37.50) |
66 | Borys Łabędzki(2008) | 56.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (56.52) | - | - |
67 | Nikodem Machejko(2008) | 53.49 | 14 (7.14) | - | 30 (19.44) | 18 (9.52) | 33 (5.88) | 31 (6.25) | 30 (3.23) | - | 62 (17.39) | - | - |
68 | Szymon Oleksiuk(2004) | 47.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (47.83) | - | - |
69 | Konrad Kunc(2006) | 46.56 | - | - | - | - | - | - | 22 (16.13) | - | 56 (30.43) | - | - |
70 | Paweł Brzozowski(1979) | 46.22 | 11 (28.57) | - | - | - | - | - | - | 12 (17.65) | - | - | - |
71 | Marek Szczepankowski(2005) | 39.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (39.13) | - | - |
72 | Mateusz Graczyk(2008) | 38.22 | - | - | - | - | - | - | 11 (33.87) | - | 68 (4.35) | - | - |
73 | Mateusz Kundzier(2008) | 37.82 | - | - | - | 16 (14.29) | 27 (23.53) | - | 24 (12.90) | - | - | - | - |
74 | Karol Rosner(1982) | 37.50 | - | - | - | - | - | 21 (37.50) | - | - | - | - | - |
75 | Grzegorz Wionczek(1971) | 33.69 | - | - | 35 (5.56) | - | - | 28 (15.63) | - | - | - | - | 12 (12.50) |
76 | Kacper Wysocki(2009) | 32.35 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (32.35) | - | - | - |
77 | Krzysztof Dzilne(2006) | 31.28 | - | - | - | - | - | - | 18 (22.58) | - | 66 (8.70) | 12 (10.71) | - |
78 | Jakub Kuźmiński(2009) | 29.25 | - | - | - | - | - | - | 26 (9.68) | - | 61 (19.57) | - | - |
79 | Stanisław Kasprzak(2009) | 28.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (28.57) | - |
80 | Maciej Bardan(1963) | 27.80 | - | 32 (18.42) | - | - | - | 30 (9.38) | - | - | - | - | - |
81 | Hubert Łabędzki(2010) | 23.53 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (23.53) | - | - | - |
82 | Mikołaj Strupiński(2008) | 22.62 | 13 (14.29) | - | 34 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | Mieszko Kroplewski(2009) | 21.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (21.74) | - | - |
84 | Ignacy Kościelak(2008) | 21.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (21.43) | - |
85 | Wojciech Wołczyk(2009) | 20.59 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (20.59) | - | - | - |
86 | Filip Poterski(2009) | 18.75 | - | - | - | - | - | 27 (18.75) | - | - | - | - | - |
87 | Wiktor Chmielewski(2008) | 17.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (17.86) | - |
88 | Tymoteusz Mika(2006) | 15.63 | - | - | - | 20 (4.76) | - | - | - | - | 65 (10.87) | - | - |
89 | Jan Psiuk(2008) | 15.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 (15.22) | - | - |
90 | Kajetan Królik(1971) | 14.71 | - | - | - | - | - | - | - | 13 (14.71) | - | - | - |
91 | Wojciech Święcicki(2009) | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (14.29) | - |
92 | Franciszek Przyszlak(2009) | 13.66 | - | - | - | - | 32 (8.82) | - | 29 (4.84) | - | - | - | - |
93 | Bartosz Dworakowski(2007) | 13.47 | - | 35 (10.53) | - | - | 34 (2.94) | - | - | - | - | - | - |
94 | Wiktor Gajda(2008) | 13.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (13.04) | - | - |
95 | Oskar Sawicki(2006) | 12.50 | - | - | - | - | - | 29 (12.50) | - | - | - | - | - |
96 | Grzegorz Karpiński(2008) | 11.76 | - | - | - | - | - | - | - | 14 (11.76) | - | - | - |
97 | Wojciech Sikorski(2008) | 8.82 | - | - | - | - | - | - | - | 15 (8.82) | - | - | - |
98 | Bartosz Kozioł(2007) | 8.13 | - | - | - | - | - | - | 31 (1.61) | - | 67 (6.52) | - | - |
99 | Maksymilian Pluciński(2010) | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (7.14) | - |
100 | Michał Korneszczuk(1979) | 7.14 | - | - | - | 19 (7.14) | - | - | - | - | - | - | - |
101 | Maciej Urbaniak(2009) | 3.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (3.57) | - |
102 | Krystian Nawrat(1961) | 3.13 | - | - | - | - | - | 32 (3.13) | - | - | - | - | - |
103 | Aleksander Chojnowski(2005) | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | 17 (2.94) | - | - | - |
104 | Antoni Labuda(2006) | 2.78 | - | - | 36 (2.78) | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | Wiktor Radziej(2008) | 2.63 | - | 38 (2.63) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | Jakub Wiedeheft(2003) | 2.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 (2.17) | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki