
Ranking
Puchar Polski ILCA (2025)
Sezon 2025
Zaktualizowano: 4 paź 2025, 17:30
ILCA 6 M U17
M | Nazwa | Net | PTKR | OMMP | POSMM | OML | PPCITWK | XPŻ | IPZ | RP | PPZŻCI | ECP | PSP | PN | OMMIKO | ENCG | PMG | PPMPIM | PMPWKI | MW | MPCI | VDC | IROPPG | MWWCWKEIIC | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wit Dmuchowski(2009) | 532.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (90.00) | 6 (94.19) | - | - | - | 5 (46.30) | 3 (97.18) | 8 (88.33) | 3 (48.75) | - | 16 (129.36) | - | 2 (23.91) | - | 5 (139.29) |
2 | Ignacy Pospieszny(2009) | 531.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (95.71) | 10 (89.53) | 2 (23.44) | - | - | - | 6 (92.96) | 3 (96.67) | 10 (44.38) | - | 11 (136.24) | - | - | 4 (45.16) | 7 (133.93) |
3 | Filip Bil(2009) | 504.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (85.71) | 24 (73.26) | - | - | - | 8 (43.52) | 14 (81.69) | 6 (91.67) | 23 (36.25) | - | 13 (133.49) | - | 7 (18.48) | - | 8 (131.25) |
4 | Stanisław Nadolski(2009) | 479.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (51.43) | 11 (88.37) | - | - | - | 24 (28.70) | 8 (90.14) | 5 (93.33) | 64 (10.63) | - | 18 (126.61) | - | 5 (20.65) | - | 12 (120.54) |
5 | Marcel Haufa(2009) | 474.59 | - | - | - | - | 13 (75.51) | - | - | - | 21 (71.43) | 37 (58.14) | 4 (20.31) | - | - | 20 (32.41) | 15 (80.28) | 13 (80.00) | - | - | 23 (119.72) | - | - | 2 (48.39) | 10 (125.89) |
6 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 439.43 | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | 14 (81.43) | 41 (53.49) | - | - | - | 12 (39.81) | 19 (74.65) | - | 26 (34.38) | - | 31 (108.72) | - | - | 8 (38.71) | 16 (109.82) |
7 | Wiktor Raszka(2009) | 380.66 | - | - | 4 (22.00) | - | 2 (97.96) | - | - | - | 13 (82.86) | 19 (79.07) | - | - | - | - | 10 (87.32) | - | 11 (43.75) | 2 (48.15) | 19 (125.23) | - | - | - | - |
8 | Antoni Wyroba(2011) | 367.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (55.71) | - | - | - | 3 (33.33) | 25 (27.78) | 39 (46.48) | 17 (73.33) | 41 (25.00) | - | 39 (97.71) | - | - | - | 17 (107.14) |
9 | Mateusz Biały(2009) | 350.07 | - | - | - | - | 12 (77.55) | - | - | - | 36 (50.00) | 12 (87.21) | - | - | - | 13 (38.89) | 29 (60.56) | - | 17 (40.00) | - | 21 (122.48) | - | 3 (22.83) | - | - |
10 | Igor Kanik(2009) | 322.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (64.29) | 28 (68.60) | - | - | - | - | 9 (88.73) | 12 (81.67) | 14 (41.88) | 4 (44.44) | 32 (107.34) | - | - | - | - |
11 | Filip Latos(2010) | 300.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (42.86) | 64 (26.74) | - | - | - | 28 (25.00) | 42 (42.25) | 28 (55.00) | 57 (15.00) | - | 57 (72.94) | - | - | - | 18 (104.46) |
12 | Kacper Wysocki(2009) | 291.91 | - | - | 18 (8.00) | - | 8 (85.71) | 5 (17.86) | - | - | 12 (84.29) | 33 (62.79) | - | - | - | - | 18 (76.06) | 23 (63.33) | 7 (46.25) | - | 68 (57.80) | - | - | - | - |
13 | Tymoteusz Breitkopf(2009) | 288.00 | - | - | - | 15 (10.42) | 22 (57.14) | - | - | - | 43 (40.00) | - | - | - | - | 21 (31.48) | 55 (23.94) | 33 (46.67) | 51 (18.75) | - | 65 (61.93) | - | - | - | 27 (80.36) |
14 | Maciej Urbaniak(2009) | 283.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (48.57) | 57 (34.88) | - | - | - | - | 35 (52.11) | - | 34 (29.38) | - | 51 (81.19) | - | - | 21 (17.74) | 30 (72.32) |
15 | Piotr Harnasz(2009) | 279.93 | 17 (22.41) | - | - | 17 (8.33) | 23 (55.10) | - | - | - | 34 (52.86) | 58 (33.72) | - | 6 (18.75) | - | 18 (34.26) | 43 (40.85) | - | 38 (26.88) | - | 80 (41.28) | - | - | - | 28 (77.68) |
16 | Filip Poterski(2009) | 278.47 | - | - | - | - | 25 (51.02) | - | - | - | 47 (34.29) | 74 (15.12) | - | - | - | 35 (18.52) | 38 (47.89) | - | 55 (16.25) | - | 89 (28.90) | - | - | 10 (35.48) | 14 (115.18) |
17 | Mikołaj Łoboda(2010) | 278.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (47.14) | 43 (51.16) | - | - | - | 15 (37.04) | 21 (71.83) | 37 (40.00) | 35 (28.75) | - | 24 (118.35) | - | - | - | - |
18 | Stanisław Kasprzak(2009) | 269.89 | - | 3 (21.43) | - | - | 19 (63.27) | - | - | - | 22 (70.00) | 42 (52.33) | - | - | - | 23 (29.63) | 36 (50.70) | - | 20 (38.13) | - | 54 (77.06) | - | - | 13 (30.65) | - |
19 | Wojciech Wołczyk(2009) | 267.84 | - | - | 14 (12.00) | - | 15 (71.43) | - | - | - | 17 (77.14) | 53 (39.53) | - | - | - | - | 23 (69.01) | 25 (60.00) | - | 5 (42.59) | 63 (64.68) | - | - | - | - |
20 | Tomasz Sobota(2009) | 265.51 | 11 (32.76) | - | - | 6 (19.79) | 9 (83.67) | - | 6 (14.58) | 2 (22.50) | 19 (74.29) | 48 (45.35) | - | - | - | - | 65 (9.86) | - | - | - | 72 (52.29) | - | - | - | - |
21 | Maksymilian Pluciński(2010) | 258.35 | - | 9 (10.71) | - | - | - | - | - | - | 40 (44.29) | 52 (40.70) | 7 (15.63) | - | - | 31 (22.22) | - | 15 (76.67) | 63 (11.25) | - | 52 (79.82) | - | - | 6 (41.94) | - |
22 | Piotr Grzesiek(2009) | 258.04 | - | 2 (23.21) | - | - | - | - | - | - | - | 38 (56.98) | 6 (17.19) | - | - | 22 (30.56) | 28 (61.97) | - | 43 (23.75) | - | 48 (85.32) | - | - | - | - |
23 | Jakub Podziewski(2009) | 243.58 | 14 (27.59) | - | 7 (19.00) | - | 24 (53.06) | 7 (14.29) | - | - | 52 (27.14) | 72 (17.44) | - | - | - | - | 46 (36.62) | - | 32 (30.63) | - | 79 (42.66) | - | - | - | 34 (61.61) |
24 | Adam Pelko(2009) | 232.48 | - | - | - | - | 26 (48.98) | - | - | - | 46 (35.71) | 61 (30.23) | 9 (12.50) | - | - | - | 40 (45.07) | 31 (50.00) | 39 (26.25) | - | 42 (93.58) | - | - | 15 (27.42) | - |
25 | FRANCISZEK MIŁOSZ(2009) | 231.17 | - | - | - | - | 16 (69.39) | - | - | - | 31 (57.14) | 44 (50.00) | - | - | - | 32 (21.30) | 26 (64.79) | 18 (71.67) | 65 (10.00) | - | 60 (68.81) | - | - | - | - |
26 | Wojciech Bortkiewicz(2010) | 219.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (45.63) | - | 69 (56.42) | - | - | - | 13 (117.86) |
27 | Michał Musielak(2009) | 219.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (67.14) | 65 (25.58) | - | - | - | - | 48 (33.80) | 29 (53.33) | - | - | 38 (99.08) | - | - | - | - |
28 | Alexander Nowak(2009) | 194.52 | - | - | 6 (20.00) | - | 27 (46.94) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (32.39) | 35 (43.33) | 56 (15.63) | 10 (33.33) | 73 (50.92) | - | - | - | - |
29 | Jakub Pawlikowski(2010) | 182.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (38.75) | - | 20 (123.85) | - | 6 (19.57) | - | - |
30 | Jacopo Saglio(2010) | 165.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (33.13) | - | 28 (112.84) | 5 (19.74) | - | - | - |
31 | Stanisław Trojanek(2011) | 155.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (18.13) | - | 76 (46.79) | - | - | 18 (22.58) | 25 (85.71) |
32 | Xawery Czechowski(2009) | 153.87 | - | - | - | - | 30 (40.82) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (24.07) | 44 (39.44) | 38 (38.33) | 47 (21.25) | - | 74 (49.54) | - | - | - | - |
33 | Jan Narębski(2010) | 141.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (23.13) | - | 33 (105.96) | - | 13 (11.96) | - | - |
34 | Tomasz Guzik(2010) | 134.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (32.50) | - | 36 (101.83) | - | - | - | - |
35 | Patryk Sałata(2009) | 132.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (41.25) | - | 44 (90.83) | - | - | - | - |
36 | Wojciech Święcicki(2009) | 122.91 | - | 6 (16.07) | - | - | - | - | - | - | - | 77 (11.63) | 11 (9.38) | - | - | - | - | 40 (35.00) | - | - | 85 (34.40) | - | - | 16 (25.81) | - |
37 | Grzegorz Górecki(2010) | 116.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (35.63) | - | 58 (71.56) | 13 (9.21) | - | - | - |
38 | Szymon Rowecki(2011) | 115.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (16.88) | - | 88 (30.28) | - | - | 19 (20.97) | 33 (64.29) |
39 | Paweł Rusak(2011) | 115.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 (14.38) | - | 91 (26.15) | - | - | - | 29 (75.00) |
40 | Mateusz Walczak(2009) | 114.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (114.22) | - | - | - | - |
41 | Maciej Paderewski(2010) | 111.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (33.75) | - | 64 (63.30) | - | 11 (14.13) | - | - |
42 | Jakub Nowicki(2010) | 104.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 (3.49) | - | - | - | - | - | - | 25 (35.00) | - | 62 (66.06) | - | - | - | - |
43 | Szymon Mocarski(2010) | 100.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (100.46) | - | - | - | - |
44 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 98.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (55.05) | - | - | 5 (43.55) | - |
45 | Michał Jerzy Szlaga(2010) | 96.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 (96.33) | - | - | - | - |
46 | Marcin Winiszewski(2010) | 93.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (20.63) | - | 92 (24.77) | - | - | - | 39 (48.21) |
47 | Antoni Malicki(2009) | 93.53 | - | - | - | - | 39 (22.45) | - | - | - | 33 (54.29) | - | - | - | - | 40 (13.89) | 54 (25.35) | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Piotr Jankowski(2011) | 81.11 | - | 12 (5.36) | - | - | - | - | - | - | 62 (12.86) | 71 (18.60) | 10 (10.94) | - | - | 39 (14.81) | 56 (22.54) | - | - | - | - | - | - | 14 (29.03) | - |
49 | Mateusz Albrecht(2010) | 74.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 (12.39) | - | - | 20 (19.35) | 41 (42.86) |
50 | Jakub Kuźmiński(2009) | 73.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 (27.91) | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (45.41) | - | - | - | - |
51 | Jan Pawłowicz(2009) | 72.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (24.29) | - | - | - | 6 (8.33) | 36 (17.59) | 50 (30.99) | 50 (18.33) | 62 (11.88) | - | - | - | - | - | - |
52 | Ignacy Bielawski(2009) | 71.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 (37.16) | - | - | 11 (33.87) | - |
53 | Jan Wilk(2010) | 70.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 (59.17) | - | 14 (10.87) | - | - |
54 | Igor Iljin(2010) | 70.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (13.75) | - | - | - | - | - | 36 (56.25) |
55 | Tymoteusz Gołyszny(2010) | 66.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (13.13) | - | - | - | - | - | 37 (53.57) |
56 | Maksymilian Kajdy(2010) | 66.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 (6.25) | 18 (18.52) | 75 (48.17) | - | - | - | - |
57 | Mieszko Kroplewski(2009) | 65.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (31.43) | - | - | - | - | - | - | 51 (16.67) | 75 (3.75) | - | 100 (13.76) | - | - | - | - |
58 | Szymon Skura(2010) | 64.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (16.90) | - | 68 (8.13) | - | 95 (20.64) | - | - | - | 50 (18.75) |
59 | Hubert Łabędzki(2010) | 53.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (30.00) | - | 93 (23.39) | - | - | - | - |
60 | Ksawery Soćko(2009) | 50.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 (12.04) | 45 (38.03) | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Marcel Kopania(2012) | 49.27 | - | - | - | 22 (3.13) | 32 (36.73) | - | - | - | 67 (5.71) | - | - | - | - | 51 (3.70) | 69 (4.23) | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Gustaw Olejniczak(2009) | 46.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 (7.14) | - | - | - | - | - | - | 55 (10.00) | 70 (6.88) | - | 94 (22.02) | - | - | - | - |
63 | Jakub Błaszczyk(2011) | 36.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 (3.13) | - | 86 (33.03) | - | - | - | - |
64 | Aleksander Olszowski(2009) | 32.96 | 24 (10.34) | - | - | 21 (4.17) | 47 (6.12) | - | - | - | 64 (10.00) | 85 (2.33) | - | - | - | - | 66 (8.45) | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Stanisław Osiński(2009) | 28.93 | - | - | - | - | 44 (12.24) | - | - | - | 69 (2.86) | 82 (5.81) | - | - | - | - | - | - | 79 (1.25) | - | 103 (9.63) | - | - | - | - |
66 | Aleksander Nadolski(2011) | 26.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 (17.89) | - | 16 (8.70) | - | - |
67 | Ignacy Moritz(2010) | 24.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 (9.38) | 15 (24.07) | - | - | - | - | - |
68 | Hubert Frączkowski(2009) | 21.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (21.67) | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Mikołaj Toda(2009) | 19.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 (1.85) | 70 (2.82) | - | - | - | 99 (15.14) | - | - | - | - |
70 | Franciszek Kowal(2009) | 18.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 (4.65) | - | - | - | 47 (7.41) | - | - | 77 (2.50) | - | 105 (6.88) | - | - | - | - |
71 | Ignacy Niwicz(2009) | 17.42 | - | - | - | - | 46 (8.16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (9.26) | - | - | - | - | - |
72 | Iwo Kabała(2012) | 16.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (16.13) | - |
73 | Marian Kozdryk(2010) | 15.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (4.63) | 64 (11.27) | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Witold Zegarski(2010) | 14.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (4.38) | - | - | - | 15 (9.78) | - | - |
75 | Miłosz Dworakowski(2011) | 13.91 | - | - | - | - | - | 8 (12.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 (1.41) | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Tobiasz Tyc(2010) | 10.17 | 27 (5.17) | - | - | - | - | - | - | 9 (5.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Franciszek Przyszlak(2009) | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Teodor Szydłowski(2012) | 8.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (8.06) | - |
79 | Jan Glaza(2013) | 4.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (4.84) | - |
80 | Tytus Sautycz(2010) | 3.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (3.23) | - |
81 | Błażej Tyc(2010) | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (2.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki