
Ranking
Puchar Polski ILCA (2025)
Sezon 2025
Zaktualizowano: 4 paź 2025, 17:30
ILCA 6 M Masters
M | Nazwa | Net | PTKR | RWMPWKI | RW | OML | POSMM | PPCITWK | RRS | XPŻ | IPZ | PPZŻCI | ECP | PN | PSP | ENCG | XRK | PMG | PPMPIM | MPIM | PMPWKI | MW | VDC | IROPPG | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Pawlik(1982) | 362.65 | - | 4 (16.67) | - | - | - | 7 (87.76) | - | - | - | 28 (61.43) | - | - | - | - | - | - | - | 2 (145.00) | - | - | - | 8 (17.39) | 15 (112.50) |
2 | Vincent Peter(1981) | 210.31 | - | - | - | - | - | 18 (65.31) | 1 (25.00) | - | - | - | - | 7 (17.50) | - | - | - | - | - | 7 (120.00) | - | - | - | - | - |
3 | Krzysztof Harnasz(1979) | 206.28 | 26 (6.90) | - | - | 13 (12.50) | - | 31 (38.78) | - | - | - | - | 67 (23.26) | - | - | 5 (30.00) | - | - | - | 6 (125.00) | - | - | - | - | - |
4 | Stanisław Elmer(1967) | 202.73 | - | - | - | - | 11 (15.00) | - | - | 12 (5.36) | - | 53 (25.71) | - | - | - | 6 (25.00) | - | - | - | 14 (85.00) | - | 11 (31.48) | - | - | 40 (45.54) |
5 | Krystian Nawrat(1961) | 179.14 | 16 (24.14) | - | - | 24 (1.04) | - | - | - | - | - | - | - | 8 (16.25) | - | - | 1 (25.00) | - | - | 5 (130.00) | 69 (7.50) | - | 10 (13.16) | - | - |
6 | Andrzej Wrzoł(1982) | 177.56 | 25 (8.62) | - | - | - | - | 41 (18.37) | - | - | 9 (8.33) | 58 (18.57) | - | 15 (7.50) | - | - | - | 63 (12.68) | 47 (23.33) | 12 (95.00) | - | - | 8 (15.79) | - | 44 (34.82) |
7 | Mariusz Kowalewski(1967) | 175.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (55.81) | - | - | - | - | - | - | - | 36 (28.13) | - | - | - | 23 (91.07) |
8 | Krzysztof Racz(1980) | 175.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (40.00) | - | - | - | 4 (135.00) | - | - | - | - | - |
9 | Grzegorz Ruciński(1987) | 175.00 | - | - | - | - | - | 35 (30.61) | - | - | - | - | 81 (6.98) | - | - | 9 (10.00) | - | - | - | 15 (80.00) | - | 17 (20.37) | - | 18 (6.52) | 43 (37.50) |
10 | Tomasz Nitka(1987) | 170.96 | 18 (20.69) | - | - | 16 (9.38) | - | - | - | - | - | - | 76 (12.79) | - | - | - | - | - | 52 (15.00) | 16 (75.00) | 67 (8.75) | - | 14 (7.89) | - | 38 (50.89) |
11 | Paweł Kundzier(1981) | 168.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (35.00) | - | 52 (28.17) | - | 10 (105.00) | - | - | - | - | - |
12 | Piotr Sakowski(1980) | 150.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) | - | - | - | - | - |
13 | Wojciech Wionczek(1973) | 148.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (8.75) | - | - | - | - | - | 3 (140.00) | - | - | - | - | - |
14 | Kajetan Królik(1971) | 144.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (115.00) | - | 12 (29.63) | - | - | - |
15 | Krzysztof Sadowski(1980) | 138.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (20.00) | - | - | 53 (13.33) | 17 (70.00) | - | - | - | 21 (3.26) | 45 (32.14) |
16 | Maciej Szczurek(1953) | 134.99 | - | - | - | - | - | 36 (28.57) | - | - | - | - | 75 (13.95) | - | - | 8 (15.00) | - | - | 39 (36.67) | 18 (65.00) | - | - | - | 17 (7.61) | 53 (10.71) |
17 | Wojciech Maciejewski(1985) | 133.14 | - | - | - | - | 20 (6.00) | 48 (4.08) | - | - | - | 59 (17.14) | - | - | - | - | - | - | - | 9 (110.00) | - | - | - | - | - |
18 | Grzegorz Wionczek(1971) | 113.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (13.75) | - | - | - | - | - | 11 (100.00) | - | - | - | - | - |
19 | Łukasz Wołyńczuk(1987) | 102.13 | - | - | - | - | - | 37 (26.53) | - | - | - | - | - | 16 (6.25) | - | - | - | - | 54 (11.67) | 21 (50.00) | - | 19 (16.67) | - | - | 56 (2.68) |
20 | Michał Mączka(1970) | 94.57 | - | 9 (2.78) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (5.00) | - | - | 46 (25.00) | 24 (35.00) | - | - | - | 22 (2.17) | 47 (26.79) |
21 | Maciej Bardan(1963) | 90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (90.00) | - | - | - | - | - |
22 | Gábor Czakó(1986) | 82.29 | - | - | 5 (10.71) | - | 13 (13.00) | - | - | 10 (8.93) | - | 61 (14.29) | - | - | - | - | - | - | - | 20 (55.00) | - | - | - | - | - |
23 | Paweł Grygorczuk(1973) | 79.56 | 29 (1.72) | - | 7 (3.57) | - | 21 (5.00) | - | - | 13 (3.57) | - | 65 (8.57) | - | - | - | - | - | 67 (7.04) | - | 23 (40.00) | 78 (1.88) | - | - | - | 48 (24.11) |
24 | Marcin Rudawski(1981) | 75.00 | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | - | - | - |
25 | Dariusz Welzer(1973) | 74.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (2.50) | - | - | - | - | 57 (6.67) | 19 (60.00) | - | - | 19 (1.32) | - | 55 (5.36) |
26 | Wojciech Ślusarski(1981) | 68.00 | - | - | - | - | 3 (23.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (45.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Maciej Brzeziński(1991) | 66.31 | - | - | - | - | - | 45 (10.20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (45.00) | - | 22 (11.11) | - | - | - |
28 | Łukasz Kulka(1979) | 50.54 | - | - | - | - | - | - | 3 (12.50) | - | - | - | - | 20 (1.25) | - | - | - | - | 58 (5.00) | 26 (25.00) | - | - | - | - | 54 (8.04) |
29 | Grzegorz Lesiuk(1968) | 48.08 | - | - | - | - | - | 33 (34.69) | - | - | - | 57 (20.00) | 78 (10.47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (13.39) |
30 | Paweł Brzozowski(1979) | 44.78 | - | - | - | - | 9 (17.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (27.78) | - | - | - |
31 | Michał Grędziak(1983) | 42.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (30.00) | - | 21 (12.96) | - | - | - |
32 | Sławomir Chybiński(1975) | 41.53 | 22 (13.79) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (10.00) | - | - | - | - | 60 (1.67) | - | - | - | - | - | 51 (16.07) |
33 | Karol Majda(1981) | 21.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 (20.93) | - | - | - | - | - | - | - | 80 (0.63) | - | - | - | - |
34 | Gleb Smolnik(1993) | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (20.00) | - | - | - | - | - |
35 | Przemysław Chybiński(1973) | 18.75 | - | - | - | - | - | - | 2 (18.75) | - | - | - | - | 12 (11.25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Andrzej Głuchowski(1962) | 16.79 | - | - | - | - | - | - | - | 14 (1.79) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (15.00) | - | - | - | - | - |
37 | Krzysztof Dobrowolski(1970) | 10.00 | - | - | - | - | 16 (10.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Mariusz Trzciński(1979) | 3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (3.13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki