
Ranking
Puchar Polski ILCA (2025)
Sezon 2025
Zaktualizowano: 4 paź 2025, 17:30
ILCA 6 M
M | Nazwa | Net | PTKR | OMMP | OML | POSMM | PPCITWK | IPZ | XPŻ | RP | PPZŻCI | ECP | PN | PSP | OMMIKO | ENCG | PMG | PPMPIM | PMPWKI | XROPPK | MW | MPCI | VDC | IROPPG | MWWCWKEIIC | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Wojcik(2008) | 568.57 | - | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | 1 (100.00) | 1 (100.00) | 1 (25.00) | - | - | 2 (49.07) | 1 (100.00) | 1 (100.00) | 4 (48.13) | - | - | 5 (144.50) | 2 (23.68) | - | - | 1 (150.00) |
2 | Michał Godlewski(2008) | 549.48 | - | - | 9 (16.67) | - | 4 (93.88) | 2 (22.92) | - | 5 (15.00) | 6 (92.86) | 15 (83.72) | 3 (22.50) | - | 2 (41.67) | 6 (45.37) | 11 (85.92) | 10 (85.00) | 2 (49.38) | 4 (17.50) | - | 6 (143.12) | 3 (22.37) | - | - | 2 (147.32) |
3 | Wit Dmuchowski(2009) | 532.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (90.00) | 6 (94.19) | - | - | - | 5 (46.30) | 3 (97.18) | 8 (88.33) | 3 (48.75) | - | - | 16 (129.36) | - | 2 (23.91) | - | 5 (139.29) |
4 | Maksymilian Luto(2008) | 531.45 | - | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | 3 (97.14) | 8 (91.86) | - | - | - | 9 (42.59) | 5 (94.37) | - | 9 (45.00) | - | - | 17 (127.98) | - | - | - | 4 (141.96) |
5 | Ignacy Pospieszny(2009) | 531.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (95.71) | 10 (89.53) | - | 2 (23.44) | - | - | 6 (92.96) | 3 (96.67) | 10 (44.38) | - | - | 11 (136.24) | - | - | 4 (45.16) | 7 (133.93) |
6 | Piotr Trella(2008) | 529.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (94.29) | 4 (96.51) | - | - | - | 3 (48.15) | 4 (95.77) | 2 (98.33) | 16 (40.63) | - | - | 7 (141.74) | - | - | - | 3 (144.64) |
7 | Karol Gaj(2007) | 526.01 | 3 (46.55) | - | 1 (25.00) | - | 3 (95.92) | - | - | - | 2 (98.57) | - | 2 (23.75) | - | - | 4 (47.22) | 22 (70.42) | 11 (83.33) | 6 (46.88) | - | - | 15 (130.73) | 4 (21.05) | - | - | 9 (128.57) |
8 | Filip Bil(2009) | 504.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (85.71) | 24 (73.26) | - | - | - | 8 (43.52) | 14 (81.69) | 6 (91.67) | 23 (36.25) | - | - | 13 (133.49) | - | 7 (18.48) | - | 8 (131.25) |
9 | Paweł Włodarczyk(2008) | 498.09 | - | - | - | 5 (21.00) | - | - | - | - | 9 (88.57) | 31 (65.12) | - | - | - | - | 12 (84.51) | - | - | - | 3 (46.30) | 22 (121.10) | - | - | - | 6 (136.61) |
10 | Stanisław Nadolski(2009) | 479.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (51.43) | 11 (88.37) | - | - | - | 24 (28.70) | 8 (90.14) | 5 (93.33) | 64 (10.63) | - | - | 18 (126.61) | - | 5 (20.65) | - | 12 (120.54) |
11 | Marcel Haufa(2009) | 474.59 | - | - | - | - | 13 (75.51) | - | - | - | 21 (71.43) | 37 (58.14) | - | 4 (20.31) | - | 20 (32.41) | 15 (80.28) | 13 (80.00) | - | - | - | 23 (119.72) | - | - | 2 (48.39) | 10 (125.89) |
12 | Michał Trzpis(2008) | 458.20 | 6 (41.38) | - | 5 (20.83) | - | 11 (79.59) | - | - | - | 60 (15.71) | - | - | - | - | 14 (37.96) | 13 (83.10) | 16 (75.00) | 22 (36.88) | - | - | 30 (110.09) | 7 (17.11) | - | - | 11 (123.21) |
13 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 439.43 | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | 14 (81.43) | 41 (53.49) | - | - | - | 12 (39.81) | 19 (74.65) | - | 26 (34.38) | - | - | 31 (108.72) | - | - | 8 (38.71) | 16 (109.82) |
14 | Piotr Małachowski(2008) | 412.97 | 4 (44.83) | - | - | 2 (24.00) | 6 (89.80) | - | 3 (21.43) | - | 25 (65.71) | 51 (41.86) | - | - | - | - | 32 (56.34) | - | 42 (24.38) | - | - | 43 (92.20) | - | - | - | 21 (96.43) |
15 | Paweł Łoboda(2008) | 407.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (80.00) | 49 (44.19) | - | - | - | - | 16 (78.87) | 34 (45.00) | 13 (42.50) | - | - | 34 (104.59) | - | - | - | 19 (101.79) |
16 | Wiktor Raszka(2009) | 380.66 | - | - | - | 4 (22.00) | 2 (97.96) | - | - | - | 13 (82.86) | 19 (79.07) | - | - | - | - | 10 (87.32) | - | 11 (43.75) | - | 2 (48.15) | 19 (125.23) | - | - | - | - |
17 | Antoni Wyroba(2011) | 367.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (55.71) | - | - | - | 3 (33.33) | 25 (27.78) | 39 (46.48) | 17 (73.33) | 41 (25.00) | - | - | 39 (97.71) | - | - | - | 17 (107.14) |
18 | Borys Łabędzki(2008) | 356.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (91.43) | 29 (67.44) | - | - | - | - | 33 (54.93) | 4 (95.00) | 21 (37.50) | - | - | 14 (132.11) | - | - | - | - |
19 | Mateusz Biały(2009) | 350.07 | - | - | - | - | 12 (77.55) | - | - | - | 36 (50.00) | 12 (87.21) | - | - | - | 13 (38.89) | 29 (60.56) | - | 17 (40.00) | - | - | 21 (122.48) | - | 3 (22.83) | - | - |
20 | Jan Psiuk(2008) | 348.70 | 9 (36.21) | - | 11 (14.58) | - | 14 (73.47) | - | - | - | 45 (37.14) | 46 (47.67) | 9 (15.00) | - | - | 33 (20.37) | 41 (43.66) | 21 (66.67) | 61 (12.50) | - | - | 56 (74.31) | 11 (11.84) | - | - | 26 (83.04) |
21 | Iwo Baranski(2006) | 343.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (97.67) | - | - | - | - | 2 (98.59) | - | - | - | - | 3 (147.25) | - | - | - | - |
22 | Wiktor Gajda(2008) | 343.21 | 12 (31.03) | - | 8 (17.71) | - | 20 (61.22) | 5 (16.67) | - | 3 (20.00) | 44 (38.57) | 56 (36.05) | - | - | - | - | 59 (18.31) | 24 (61.67) | 46 (21.88) | - | - | 59 (70.18) | 6 (18.42) | - | - | 20 (99.11) |
23 | Jan Konkol(2008) | 342.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (75.71) | 20 (77.91) | - | - | - | 7 (44.44) | 7 (91.55) | 7 (90.00) | - | - | - | 25 (116.97) | - | - | - | - |
24 | Igor Kanik(2009) | 322.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (64.29) | 28 (68.60) | - | - | - | - | 9 (88.73) | 12 (81.67) | 14 (41.88) | - | 4 (44.44) | 32 (107.34) | - | - | - | - |
25 | Tobiasz Zabiegałowski(2008) | 307.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (78.57) | 54 (38.37) | - | - | - | 17 (35.19) | 25 (66.20) | 19 (70.00) | 45 (22.50) | - | - | 84 (35.78) | - | - | - | 24 (88.39) |
26 | Filip Latos(2010) | 300.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (42.86) | 64 (26.74) | - | - | - | 28 (25.00) | 42 (42.25) | 28 (55.00) | 57 (15.00) | - | - | 57 (72.94) | - | - | - | 18 (104.46) |
27 | Jakub Podgórny(2008) | 299.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (62.86) | 45 (48.84) | - | - | - | 11 (40.74) | 17 (77.46) | 14 (78.33) | - | - | - | 35 (103.21) | - | - | - | - |
28 | Aleksander Kolman(2008) | 298.63 | - | - | - | - | - | - | 2 (23.21) | - | 51 (28.57) | 35 (60.47) | - | - | - | 19 (33.33) | 34 (53.52) | 9 (86.67) | 31 (31.25) | - | - | 41 (94.95) | - | - | - | - |
29 | Kacper Wysocki(2009) | 291.91 | - | - | - | 18 (8.00) | 8 (85.71) | - | 5 (17.86) | - | 12 (84.29) | 33 (62.79) | - | - | - | - | 18 (76.06) | 23 (63.33) | 7 (46.25) | - | - | 68 (57.80) | - | - | - | - |
30 | Tymoteusz Breitkopf(2009) | 288.00 | - | - | 15 (10.42) | - | 22 (57.14) | - | - | - | 43 (40.00) | - | - | - | - | 21 (31.48) | 55 (23.94) | 33 (46.67) | 51 (18.75) | - | - | 65 (61.93) | - | - | - | 27 (80.36) |
31 | Maciej Urbaniak(2009) | 283.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (48.57) | 57 (34.88) | - | - | - | - | 35 (52.11) | - | 34 (29.38) | - | - | 51 (81.19) | - | - | 21 (17.74) | 30 (72.32) |
32 | Piotr Harnasz(2009) | 279.93 | 17 (22.41) | - | 17 (8.33) | - | 23 (55.10) | - | - | - | 34 (52.86) | 58 (33.72) | 6 (18.75) | - | - | 18 (34.26) | 43 (40.85) | - | 38 (26.88) | - | - | 80 (41.28) | - | - | - | 28 (77.68) |
33 | Michal Pawlik(1982) | 279.08 | - | - | - | - | 7 (87.76) | - | - | - | 28 (61.43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (17.39) | - | 15 (112.50) |
34 | Filip Poterski(2009) | 278.47 | - | - | - | - | 25 (51.02) | - | - | - | 47 (34.29) | 74 (15.12) | - | - | - | 35 (18.52) | 38 (47.89) | - | 55 (16.25) | - | - | 89 (28.90) | - | - | 10 (35.48) | 14 (115.18) |
35 | Mikołaj Łoboda(2010) | 278.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (47.14) | 43 (51.16) | - | - | - | 15 (37.04) | 21 (71.83) | 37 (40.00) | 35 (28.75) | - | - | 24 (118.35) | - | - | - | - |
36 | Mateusz Włodarczak(2008) | 271.12 | - | - | - | - | 21 (59.18) | - | - | - | 42 (41.43) | 66 (24.42) | - | - | - | - | - | 45 (26.67) | 49 (20.00) | - | - | 66 (60.55) | - | - | 7 (40.32) | 31 (69.64) |
37 | Stanisław Kasprzak(2009) | 269.89 | - | 3 (21.43) | - | - | 19 (63.27) | - | - | - | 22 (70.00) | 42 (52.33) | - | - | - | 23 (29.63) | 36 (50.70) | - | 20 (38.13) | - | - | 54 (77.06) | - | - | 13 (30.65) | - |
38 | Wojciech Wołczyk(2009) | 267.84 | - | - | - | 14 (12.00) | 15 (71.43) | - | - | - | 17 (77.14) | 53 (39.53) | - | - | - | - | 23 (69.01) | 25 (60.00) | - | - | 5 (42.59) | 63 (64.68) | - | - | - | - |
39 | Tomasz Sobota(2009) | 265.51 | 11 (32.76) | - | 6 (19.79) | - | 9 (83.67) | 6 (14.58) | - | 2 (22.50) | 19 (74.29) | 48 (45.35) | - | - | - | - | 65 (9.86) | - | - | - | - | 72 (52.29) | - | - | - | - |
40 | Jakub Lipowski(2007) | 259.15 | 23 (12.07) | - | - | - | - | - | - | - | 20 (72.86) | 40 (54.65) | - | - | 4 (25.00) | 16 (36.11) | 24 (67.61) | 22 (65.00) | 30 (31.88) | - | - | 50 (82.57) | - | - | - | - |
41 | Maksymilian Pluciński(2010) | 258.35 | - | 9 (10.71) | - | - | - | - | - | - | 40 (44.29) | 52 (40.70) | - | 7 (15.63) | - | 31 (22.22) | - | 15 (76.67) | 63 (11.25) | - | - | 52 (79.82) | - | - | 6 (41.94) | - |
42 | Piotr Grzesiek(2009) | 258.04 | - | 2 (23.21) | - | - | - | - | - | - | - | 38 (56.98) | - | 6 (17.19) | - | 22 (30.56) | 28 (61.97) | - | 43 (23.75) | - | - | 48 (85.32) | - | - | - | - |
43 | Juliusz Bartczak(2008) | 254.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (60.00) | 32 (63.95) | - | - | - | - | 27 (63.38) | 32 (48.33) | 50 (19.38) | - | 7 (38.89) | 46 (88.07) | - | - | - | - |
44 | Jakub Podziewski(2009) | 243.58 | 14 (27.59) | - | - | 7 (19.00) | 24 (53.06) | - | 7 (14.29) | - | 52 (27.14) | 72 (17.44) | - | - | - | - | 46 (36.62) | - | 32 (30.63) | - | - | 79 (42.66) | - | - | - | 34 (61.61) |
45 | Franciszek Kumor(2008) | 239.92 | 8 (37.93) | - | 4 (21.88) | - | 10 (81.63) | 4 (18.75) | 4 (19.64) | - | 30 (58.57) | - | 5 (20.00) | - | - | - | 31 (57.75) | 30 (51.67) | 37 (27.50) | - | - | 81 (39.91) | - | - | - | - |
46 | Wiktor Chmielewski(2008) | 237.89 | - | 4 (19.64) | - | - | - | - | - | - | 68 (4.29) | 62 (29.07) | - | 8 (14.06) | - | 37 (16.67) | - | 26 (58.33) | - | - | - | - | - | - | 9 (37.10) | 22 (93.75) |
47 | Adam Pelko(2009) | 232.48 | - | - | - | - | 26 (48.98) | - | - | - | 46 (35.71) | 61 (30.23) | - | 9 (12.50) | - | - | 40 (45.07) | 31 (50.00) | 39 (26.25) | - | - | 42 (93.58) | - | - | 15 (27.42) | - |
48 | FRANCISZEK MIŁOSZ(2009) | 231.17 | - | - | - | - | 16 (69.39) | - | - | - | 31 (57.14) | 44 (50.00) | - | - | - | 32 (21.30) | 26 (64.79) | 18 (71.67) | 65 (10.00) | - | - | 60 (68.81) | - | - | - | - |
49 | Adam Szalewicz(2008) | 223.15 | - | - | - | - | 29 (42.86) | - | - | - | - | 80 (8.14) | - | - | - | 34 (19.44) | 53 (26.76) | 42 (31.67) | 12 (43.13) | - | - | 82 (38.53) | - | - | - | 32 (66.96) |
50 | Maksymilian Kleszcz(2008) | 220.65 | - | - | - | - | 5 (91.84) | - | - | - | 10 (87.14) | 34 (61.63) | - | - | - | 10 (41.67) | 20 (73.24) | - | 18 (39.38) | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Wojciech Bortkiewicz(2010) | 219.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (45.63) | - | - | 69 (56.42) | - | - | - | 13 (117.86) |
52 | Michał Musielak(2009) | 219.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (67.14) | 65 (25.58) | - | - | - | - | 48 (33.80) | 29 (53.33) | - | - | - | 38 (99.08) | - | - | - | - |
53 | Jakub Jaworski(2007) | 209.74 | - | - | 10 (15.63) | - | - | - | - | 6 (12.50) | - | - | - | - | - | 27 (25.93) | 47 (35.21) | 43 (30.00) | 73 (5.00) | - | - | 78 (44.04) | 15 (6.58) | - | - | 35 (58.93) |
54 | Alexander Nowak(2009) | 194.52 | - | - | - | 6 (20.00) | 27 (46.94) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (32.39) | 35 (43.33) | 56 (15.63) | - | 10 (33.33) | 73 (50.92) | - | - | - | - |
55 | Maciej Panaś(2004) | 193.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (47.50) | - | - | 4 (145.87) | - | - | - | - |
56 | Wojciech Ślusarski(1981) | 183.60 | - | - | - | 3 (23.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (45.00) | - | - | - | - | - | 26 (115.60) | - | - | - | - |
57 | Jakub Pawlikowski(2010) | 182.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (38.75) | - | - | 20 (123.85) | - | 6 (19.57) | - | - |
58 | Kajetan Poziemski(2007) | 181.73 | 19 (18.97) | - | - | - | - | - | - | - | 23 (68.57) | - | - | - | - | - | 57 (21.13) | 27 (56.67) | - | 7 (10.00) | - | 90 (27.52) | - | - | - | - |
59 | Mikołaj Madejak(2008) | 175.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (40.74) | 12 (134.86) | - | - | - | - |
60 | Mariusz Kowalewski(1967) | 175.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (55.81) | - | - | - | - | - | - | 36 (28.13) | - | - | - | - | - | - | 23 (91.07) |
61 | Jan Kamieński(2006) | 167.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (18.75) | - | - | - | - | - | - | - | 9 (138.99) | - | - | 26 (9.68) | - |
62 | Jacopo Saglio(2010) | 165.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (33.13) | - | - | 28 (112.84) | 5 (19.74) | - | - | - |
63 | Stanisław Trojanek(2011) | 155.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (18.13) | - | - | 76 (46.79) | - | - | 18 (22.58) | 25 (85.71) |
64 | Xawery Czechowski(2009) | 153.87 | - | - | - | - | 30 (40.82) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (24.07) | 44 (39.44) | 38 (38.33) | 47 (21.25) | - | - | 74 (49.54) | - | - | - | - |
65 | Wojciech Sikorski(2008) | 153.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 (22.86) | - | - | - | - | - | - | 36 (41.67) | - | - | 9 (35.19) | 71 (53.67) | - | - | - | - |
66 | Jan Rohde(2008) | 150.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) | - | - | - | - |
67 | Łukasz Machowski(2001) | 148.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (148.62) | - | - | - | - |
68 | Konrad Marlewski(2008) | 143.60 | - | - | - | - | 17 (67.35) | - | - | - | 39 (45.71) | - | - | - | - | - | 51 (29.58) | - | 53 (17.50) | - | - | - | - | 12 (13.04) | - | - |
69 | Jan Narębski(2010) | 141.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (23.13) | - | - | 33 (105.96) | - | 13 (11.96) | - | - |
70 | Kacper Stanisławski(2000) | 140.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (140.37) | - | - | - | - |
71 | Maciej Cymerman(2006) | 137.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (137.61) | - | - | - | - |
72 | Tomasz Guzik(2010) | 134.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (32.50) | - | - | 36 (101.83) | - | - | - | - |
73 | Patryk Sałata(2009) | 132.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (41.25) | - | - | 44 (90.83) | - | - | - | - |
74 | Mateusz Graczyk(2008) | 127.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (49.30) | - | - | - | - | 53 (78.44) | - | - | - | - |
75 | Konrad Kunc(2006) | 127.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (59.15) | 20 (68.33) | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Wojciech Święcicki(2009) | 122.91 | - | 6 (16.07) | - | - | - | - | - | - | - | 77 (11.63) | - | 11 (9.38) | - | - | - | 40 (35.00) | - | - | - | 85 (34.40) | - | - | 16 (25.81) | - |
77 | Stanisław Elmer(1967) | 117.73 | - | - | - | 11 (15.00) | - | - | 12 (5.36) | - | 53 (25.71) | - | - | - | - | 6 (25.00) | - | - | - | - | 11 (31.48) | - | - | - | - | 40 (45.54) |
78 | Grzegorz Górecki(2010) | 116.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (35.63) | - | - | 58 (71.56) | 13 (9.21) | - | - | - |
79 | Szymon Rowecki(2011) | 115.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (16.88) | - | - | 88 (30.28) | - | - | 19 (20.97) | 33 (64.29) |
80 | Paweł Rusak(2011) | 115.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 (14.38) | - | - | 91 (26.15) | - | - | - | 29 (75.00) |
81 | Mateusz Walczak(2009) | 114.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (114.22) | - | - | - | - |
82 | Stanisław Szlinger(2008) | 112.05 | - | - | 18 (7.29) | - | 34 (32.65) | - | - | - | 56 (21.43) | - | - | - | - | 41 (12.96) | 62 (14.08) | - | 72 (5.63) | - | - | 104 (8.26) | - | - | - | 46 (29.46) |
83 | Szymon Kroczek(2007) | 111.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (111.47) | - | - | - | - |
84 | Maciej Paderewski(2010) | 111.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (33.75) | - | - | 64 (63.30) | - | 11 (14.13) | - | - |
85 | Tomasz Nitka(1987) | 108.75 | 18 (20.69) | - | 16 (9.38) | - | - | - | - | - | - | 76 (12.79) | - | - | - | - | - | 52 (15.00) | 67 (8.75) | - | - | - | 14 (7.89) | - | - | 38 (50.89) |
86 | Jakub Nowicki(2010) | 104.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 (3.49) | - | - | - | - | - | - | 25 (35.00) | - | - | 62 (66.06) | - | - | - | - |
87 | Krzysztof Harnasz(1979) | 104.54 | 26 (6.90) | - | 13 (12.50) | - | 31 (38.78) | - | - | - | - | 67 (23.26) | - | - | - | 5 (30.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Grzegorz Ruciński(1987) | 101.98 | - | - | - | - | 35 (30.61) | - | - | - | - | 81 (6.98) | - | - | - | 9 (10.00) | - | - | - | - | 17 (20.37) | - | - | 18 (6.52) | - | 43 (37.50) |
89 | Andrzej Wrzoł(1982) | 101.13 | 25 (8.62) | - | - | - | 41 (18.37) | 9 (8.33) | - | - | 58 (18.57) | - | 15 (7.50) | - | - | - | 63 (12.68) | 47 (23.33) | - | - | - | - | 8 (15.79) | - | - | 44 (34.82) |
90 | Szymon Mocarski(2010) | 100.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (100.46) | - | - | - | - |
91 | Marcel Chmielewski(2008) | 99.31 | - | - | - | - | 49 (2.04) | - | - | - | - | 86 (1.16) | - | - | - | 52 (2.78) | 68 (5.63) | - | - | - | - | 61 (67.43) | - | - | - | 49 (21.43) |
92 | Miłosz Orszulak(2008) | 98.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (30.00) | 73 (16.28) | - | - | - | 49 (5.56) | 58 (19.72) | 41 (33.33) | - | 9 (5.00) | - | 96 (19.27) | 12 (10.53) | - | - | - |
93 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 98.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (55.05) | - | - | 5 (43.55) | - |
94 | Maciej Szczurek(1953) | 98.56 | - | - | - | - | 36 (28.57) | - | - | - | - | 75 (13.95) | - | - | - | 8 (15.00) | - | 39 (36.67) | - | - | - | - | - | 17 (7.61) | - | 53 (10.71) |
95 | Michał Jerzy Szlaga(2010) | 96.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 (96.33) | - | - | - | - |
96 | Marcin Winiszewski(2010) | 93.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (20.63) | - | - | 92 (24.77) | - | - | - | 39 (48.21) |
97 | Antoni Malicki(2009) | 93.53 | - | - | - | - | 39 (22.45) | - | - | - | 33 (54.29) | - | - | - | - | 40 (13.89) | 54 (25.35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Filip Kapała(2004) | 89.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 (89.45) | - | - | - | - |
99 | Tymoteusz Wysocki(2005) | 83.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (83.94) | - | - | - | - |
100 | Vincent Peter(1981) | 82.81 | - | - | - | - | 18 (65.31) | - | - | - | - | - | 7 (17.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | Jakub Wójs(2008) | 81.50 | - | - | - | - | - | - | 9 (10.71) | - | - | - | - | - | - | 48 (6.48) | - | 49 (20.00) | - | - | - | 107 (4.13) | - | - | - | 42 (40.18) |
102 | Piotr Jankowski(2011) | 81.11 | - | 12 (5.36) | - | - | - | - | - | - | 62 (12.86) | 71 (18.60) | - | 10 (10.94) | - | 39 (14.81) | 56 (22.54) | - | - | - | - | - | - | - | 14 (29.03) | - |
103 | Hubert Marek Matz(2008) | 75.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 (75.69) | - | - | - | - |
104 | Marcin Rudawski(1981) | 75.00 | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | - | 1 (50.00) | - | - | - | - | - | - | - |
105 | Mateusz Albrecht(2010) | 74.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 (12.39) | - | - | 20 (19.35) | 41 (42.86) |
106 | Jakub Kuźmiński(2009) | 73.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 (27.91) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (45.41) | - | - | - | - |
107 | Kamil Szlachetka(2006) | 73.28 | 2 (48.28) | - | 3 (22.92) | - | - | 3 (20.83) | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | - |
108 | Grzegorz Karpiński(2008) | 73.04 | - | - | - | 19 (7.00) | 43 (14.29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 (15.49) | 44 (28.33) | - | - | 16 (22.22) | - | - | - | - | - |
109 | Jan Pawłowicz(2009) | 72.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (24.29) | - | - | - | 6 (8.33) | 36 (17.59) | 50 (30.99) | 50 (18.33) | 62 (11.88) | - | - | - | - | - | - | - |
110 | Michał Skawiński(2007) | 72.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (72.09) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | Ignacy Bielawski(2009) | 71.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 (37.16) | - | - | 11 (33.87) | - |
112 | Jan Wilk(2010) | 70.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 (59.17) | - | 14 (10.87) | - | - |
113 | Igor Iljin(2010) | 70.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (13.75) | - | - | - | - | - | - | 36 (56.25) |
114 | Krzysztof Sadowski(1980) | 68.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (20.00) | - | 53 (13.33) | - | - | - | - | - | 21 (3.26) | - | 45 (32.14) |
115 | Grzegorz Lesiuk(1968) | 68.08 | - | - | - | - | 33 (34.69) | - | - | - | 57 (20.00) | 78 (10.47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (13.39) |
116 | Filip Nowak(2008) | 67.54 | - | - | - | - | 38 (24.49) | - | - | - | 48 (32.86) | - | - | - | - | 44 (10.19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | Tymoteusz Gołyszny(2010) | 66.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (13.13) | - | - | - | - | - | - | 37 (53.57) |
118 | Maksymilian Kajdy(2010) | 66.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 (6.25) | - | 18 (18.52) | 75 (48.17) | - | - | - | - |
119 | Mieszko Kroplewski(2009) | 65.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (31.43) | - | - | - | - | - | - | 51 (16.67) | 75 (3.75) | - | - | 100 (13.76) | - | - | - | - |
120 | Szymon Skura(2010) | 64.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (16.90) | - | 68 (8.13) | - | - | 95 (20.64) | - | - | - | 50 (18.75) |
121 | Oliwier Morawiak(2008) | 64.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (32.56) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 (31.65) | - | - | - | - |
