
Ranking
Puchar Polski ILCA (2025)
Sezon 2025
Zaktualizowano: 4 paź 2025, 17:30
ILCA 6 K U17
M | Nazwa | Net | PTKR | OMMP | POSMM | OML | PPCITWK | XPŻ | IPZ | RP | PPZŻCI | ECP | PSP | PN | ENCG | PMG | PPMPIM | PMPWKI | MW | MPCI | VDC | IROPPG | MWWCWKEIIC | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daria Pedowska(2009) | 347.55 | - | - | - | - | - | 6 (16.07) | - | - | 24 (28.13) | 16 (51.61) | - | - | 16 (20.00) | 19 (40.00) | - | 15 (28.13) | - | 20 (94.12) | - | 9 (16.30) | - | 6 (117.39) |
2 | Lena Maria Adamska(2009) | 337.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (65.63) | 13 (61.29) | - | - | - | 11 (66.67) | - | 27 (9.38) | - | 12 (117.65) | - | - | - | 12 (78.26) |
3 | Maria Nycz(2009) | 330.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (56.25) | 17 (48.39) | - | - | 12 (28.00) | - | 8 (46.15) | 20 (20.31) | - | 18 (100.00) | - | - | - | 9 (97.83) |
4 | Gabriela Pietrzak(2009) | 288.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (43.33) | 10 (30.77) | 8 (39.06) | - | 35 (50.00) | 9 (14.47) | - | - | 7 (110.87) |
5 | Zofia Brzozowicz(2010) | 239.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (38.46) | 12 (32.81) | - | 26 (76.47) | - | - | - | 10 (91.30) |
6 | Matylda Kowalik(2009) | 214.55 | - | - | - | - | 4 (70.00) | - | - | - | - | 26 (19.35) | - | - | - | - | - | - | - | 39 (38.24) | - | 10 (15.22) | - | 13 (71.74) |
7 | Kamila Maziarz(2009) | 142.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (12.00) | 17 (46.67) | 12 (15.38) | 17 (25.00) | - | 33 (55.88) | - | - | - | - |
8 | Aleksandra Skura(2009) | 142.28 | - | - | - | - | - | 11 (7.14) | - | - | 28 (15.63) | 31 (3.23) | - | - | 22 (8.00) | 21 (33.33) | - | 24 (14.06) | - | 43 (26.47) | - | 20 (4.35) | - | 17 (45.65) |
9 | Marianna Dryja(2010) | 126.82 | - | - | 8 (18.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | 32 (58.82) | - | - | - | - |
10 | Antonina Chomont(2011) | 119.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (34.38) | - | 23 (85.29) | - | - | - | - |
11 | Patrycja Jałoszyńska(2010) | 102.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (102.94) | - | - | - | - |
12 | Michalina Toboła(2009) | 101.93 | - | 11 (7.14) | - | - | - | - | - | - | 27 (18.75) | 29 (9.68) | 12 (7.81) | - | 23 (6.00) | 28 (10.00) | - | - | - | 38 (41.18) | - | - | 17 (24.19) | - |
13 | Matylda Jankowska(2010) | 84.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (37.50) | - | 36 (47.06) | - | - | - | - |
14 | Zuzanna Strużyk(2010) | 83.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (21.88) | - | 31 (61.76) | - | - | - | - |
15 | Amelia Szewczak(2009) | 53.04 | - | - | 10 (16.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (37.04) | - | - | - | - | - |
16 | Laura Kowalska(2009) | 52.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (52.17) |
17 | Sofiia Buzunova(2009) | 32.07 | - | 14 (1.79) | - | - | - | - | - | - | 32 (3.13) | - | - | - | - | 29 (6.67) | - | 32 (1.56) | - | 50 (5.88) | - | - | - | 22 (13.04) |
18 | Kasia Biernacka(2011) | 25.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (25.93) | - | - | - | - | - |
19 | Aleksandra Szuba(2010) | 20.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 (14.71) | - | 19 (5.43) | - | - |
20 | Iga Kowalik(2011) | 17.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (17.65) | - | - | - | - |
21 | Hanna Zimny(2009) | 16.67 | 28 (3.45) | - | - | 19 (6.25) | - | - | 8 (10.42) | 7 (10.00) | - | - | - | 18 (3.75) | - | - | - | 29 (6.25) | - | - | 17 (3.95) | - | - | - |
22 | Julia Rola(2012) | 14.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (14.81) | - | - | - | - | - |
23 | Kalina Czajkowska(2010) | 14.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (14.52) | - |
24 | Małgorzata Kaleta(2009) | 13.75 | - | - | - | 20 (5.21) | - | - | 10 (6.25) | 8 (7.50) | 31 (6.25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (2.63) | - | - | - |
25 | Nina Krawczyk(2012) | 13.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (13.33) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Magdalena Kaczyńska(2010) | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (12.50) | - | - | - | - | - | - |
27 | Hanna Olejniczak(2009) | 11.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (11.76) | - | - | - | - |
28 | Zofia Gil(2010) | 8.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (8.82) | - | - | - | - |
29 | Nikola Przybylska(2011) | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (7.69) | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Zofia Kozak(2012) | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (2.94) | - | - | - | - |
31 | Karolina Duszuk(2009) | 2.08 | - | - | - | - | - | - | 12 (2.08) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Sonia Weiss(2010) | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (1.61) | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki