
Ranking
Puchar Polski ILCA (2025)
Sezon 2025
Zaktualizowano: 4 paź 2025, 17:30
ILCA 4 M U18
M | Nazwa | Net | PTKR | OMMP | RWMPWKI | RW | OML | POSMM | PPCITWK | IPZ | XPŻ | RP | PPZŻCI | ECP | PN | PSP | OMMIKO | ENCG | XRK | PMG | PPMPIM | PMPWKI | XPUŻ | XROPPK | MW | MWWWKIISC | VDC | IROPPG | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacopo Saglio(2010) | 422.83 | 2 (47.83) | - | 5 (20.24) | - | - | - | 8 (82.05) | - | - | - | 1 (100.00) | 14 (85.23) | - | - | - | - | - | 5 (94.03) | 1 (100.00) | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | 1 (150.00) |
2 | Szymon Mocarski(2010) | 406.56 | - | - | 2 (23.81) | - | - | - | 11 (74.36) | - | - | - | 7 (90.16) | 12 (87.50) | - | - | - | - | - | 4 (95.52) | 2 (98.48) | 1 (50.00) | - | - | - | - | - | - | 4 (138.75) |
3 | Mikołaj Głowa(2010) | 399.01 | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | 3 (94.87) | - | - | - | 4 (95.08) | 44 (51.14) | - | - | - | 5 (45.12) | - | 3 (97.01) | 4 (95.45) | 3 (46.55) | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | 5 (135.00) |
4 | Piotr Malitowski(2011) | 390.77 | 4 (43.48) | - | - | - | 2 (22.73) | - | 1 (100.00) | 1 (25.00) | - | 1 (25.00) | 16 (75.41) | 51 (43.18) | 1 (25.00) | - | - | - | - | 7 (91.04) | - | 10 (34.48) | - | - | - | - | 5 (20.45) | - | 6 (131.25) |
5 | Tomasz Guzik(2010) | 386.92 | 7 (36.96) | - | 11 (13.10) | - | 1 (25.00) | - | 7 (84.62) | - | - | 3 (22.06) | 8 (88.52) | 38 (57.95) | - | - | - | - | - | 12 (83.58) | 5 (93.94) | - | - | - | - | - | 2 (23.86) | - | 3 (142.50) |
6 | Grzegorz Górecki(2010) | 381.21 | 1 (50.00) | - | - | - | 3 (20.45) | - | 14 (66.67) | - | - | - | 47 (24.59) | 73 (18.18) | 3 (22.50) | - | - | 20 (26.83) | - | 16 (77.61) | 11 (84.85) | - | - | - | - | - | - | - | 2 (146.25) |
7 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 356.78 | - | - | 10 (14.29) | - | - | - | - | - | - | - | 11 (83.61) | 29 (68.18) | - | - | - | 4 (46.34) | - | 6 (92.54) | 16 (77.27) | 11 (32.76) | - | - | - | 3 (45.00) | - | - | 9 (120.00) |
8 | Michał Szlaga(2010) | 342.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | 10 (85.25) | 35 (61.36) | - | - | - | 30 (14.63) | - | 22 (68.66) | 22 (68.18) | 7 (39.66) | - | - | - | - | - | - | 8 (123.75) |
9 | Ignacy Bielawski(2009) | 334.20 | - | - | - | - | - | - | 16 (61.54) | - | - | - | 15 (77.05) | 42 (53.41) | - | 3 (21.67) | - | 7 (42.68) | - | 25 (64.18) | 14 (80.30) | 12 (31.03) | - | - | - | 13 (20.00) | - | - | 11 (112.50) |
10 | Filip Słomka-Polonis(2011) | 332.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (70.49) | - | - | - | 2 (44.44) | 2 (48.78) | - | - | 15 (78.79) | - | - | 9 (6.82) | - | - | - | - | 7 (127.50) |
11 | Michał Wrzoł(2010) | 326.80 | 8 (34.78) | - | - | - | - | - | 28 (30.77) | 5 (19.44) | - | 4 (20.59) | 36 (42.62) | - | 2 (23.75) | - | - | - | - | 20 (71.64) | 9 (87.88) | - | - | - | - | - | 6 (19.32) | - | 12 (108.75) |
12 | Jan Wilk(2010) | 322.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (45.90) | 30 (67.05) | - | - | - | 12 (36.59) | - | 14 (80.60) | 8 (89.39) | - | - | - | - | - | - | - | 10 (116.25) |
13 | Tomasz Tracz(2011) | 295.22 | - | - | 15 (8.33) | - | - | - | 15 (64.10) | - | - | - | 9 (86.89) | - | - | - | - | 17 (30.49) | - | 30 (56.72) | 17 (75.76) | - | - | - | - | - | - | - | 16 (93.75) |
14 | Wojciech Bortkiewicz(2010) | 265.71 | - | - | 4 (21.43) | - | - | - | 4 (92.31) | - | - | - | 3 (96.72) | 22 (76.14) | - | - | - | 3 (47.56) | - | 1 (100.00) | 6 (92.42) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Mikołaj Turek(2012) | 265.11 | - | - | 16 (7.14) | - | - | - | 13 (69.23) | - | - | - | 24 (62.30) | 49 (45.45) | - | - | - | 21 (25.61) | - | 19 (73.13) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (90.00) |
16 | Maksymilian Lewandowski(2010) | 264.03 | - | - | 19 (3.57) | - | - | - | - | - | - | - | 13 (80.33) | 75 (15.91) | - | - | - | 22 (24.39) | - | 28 (59.70) | 30 (56.06) | 8 (37.93) | - | - | - | - | - | - | 19 (82.50) |
17 | Andrzej Kowalczyk(2011) | 230.80 | - | - | 21 (1.19) | - | - | - | 32 (20.51) | - | - | - | 41 (34.43) | 82 (7.95) | - | - | - | 37 (6.10) | - | 45 (34.33) | - | 9 (36.21) | - | 3 (20.45) | - | - | - | 4 (20.83) | 13 (105.00) |
18 | Jan Leciejewski(2011) | 224.45 | - | - | 7 (17.86) | - | - | - | 6 (87.18) | - | - | - | 18 (72.13) | 32 (64.77) | - | - | - | - | - | - | 7 (90.91) | 16 (24.14) | - | - | - | - | - | 3 (22.22) | - |
19 | Eryk Krause(2011) | 220.98 | - | - | 18 (4.76) | - | - | - | - | - | - | - | 37 (40.98) | 57 (36.36) | - | - | - | - | - | 55 (19.40) | 43 (36.36) | 6 (41.38) | - | - | - | - | - | - | 15 (97.50) |
20 | Arkadiusz Murawski(2012) | 220.70 | 13 (23.91) | - | - | 5 (16.67) | - | 7 (12.50) | 29 (28.21) | - | 7 (14.29) | - | 61 (1.64) | 88 (1.14) | - | - | - | - | - | 43 (37.31) | 42 (37.88) | 14 (27.59) | - | - | - | - | - | - | 14 (101.25) |
21 | Patryk Sałata(2009) | 220.09 | - | - | 13 (10.71) | - | - | - | 10 (76.92) | - | - | - | 5 (93.44) | 55 (38.64) | - | - | - | 10 (39.02) | - | 24 (65.67) | 29 (57.58) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Marcin Winiszewski(2010) | 219.48 | - | - | 14 (9.52) | - | - | - | 9 (79.49) | - | - | - | 17 (73.77) | 45 (50.00) | - | - | - | 6 (43.90) | - | 10 (86.57) | 18 (74.24) | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Jakub Pawlikowski(2010) | 218.42 | - | - | 3 (22.62) | - | - | - | 2 (97.44) | - | - | - | 2 (98.36) | 41 (54.55) | - | - | - | - | - | 8 (89.55) | 3 (96.97) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Hubert Łabędzki(2010) | 213.50 | - | - | - | 9 (8.33) | - | 3 (20.83) | - | - | 8 (12.50) | - | 12 (81.97) | 37 (59.09) | - | - | - | - | - | - | 25 (63.64) | - | - | - | 2 (47.06) | - | - | - | - |
25 | Adam Szymankiewicz(2011) | 202.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (68.85) | - | - | - | - | - | - | - | 10 (86.36) | 5 (43.10) | - | - | - | 2 (47.50) | - | - | - |
26 | Jan Narębski(2010) | 200.59 | - | - | 6 (19.05) | - | - | - | 5 (89.74) | - | - | - | 6 (91.80) | 40 (55.68) | - | - | - | - | - | 13 (82.09) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Jakub Nowicki(2010) | 199.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (55.74) | - | - | - | - | 15 (32.93) | - | 11 (85.07) | 13 (81.82) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Gustaw Wojcieszak(2011) | 199.14 | - | 9 (10.71) | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (47.54) | 69 (22.73) | - | 7 (15.00) | - | 32 (12.20) | - | 61 (10.45) | 40 (40.91) | 18 (20.69) | - | - | - | 15 (15.00) | - | - | 21 (75.00) |
29 | Maksymilian Kajdy(2010) | 197.03 | - | - | - | 6 (14.58) | - | 6 (14.58) | 19 (53.85) | - | 13 (3.57) | - | - | 61 (31.82) | - | - | - | - | - | 17 (76.12) | 24 (65.15) | - | - | - | 4 (41.18) | - | - | - | - |
30 | Szymon Rowecki(2011) | 193.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (54.10) | - | - | 11 (8.33) | - | 16 (31.71) | - | 23 (67.16) | 12 (83.33) | - | - | - | - | 7 (35.00) | - | - | - |
31 | Oliwier Szpręglewski(2011) | 188.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (50.82) | - | - | - | - | - | - | 51 (25.37) | 44 (34.85) | - | - | - | - | - | - | 7 (16.67) | 18 (86.25) |
32 | Mateusz Albrecht(2010) | 187.98 | - | 5 (17.86) | - | - | - | - | 17 (58.97) | - | - | - | 27 (57.38) | - | - | 4 (20.00) | - | 11 (37.80) | - | 39 (43.28) | 20 (71.21) | - | - | - | - | 8 (32.50) | - | - | - |
33 | Aleksander Nadolski(2011) | 187.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (59.02) | 54 (39.77) | - | - | - | 28 (17.07) | - | 35 (49.25) | 33 (51.52) | - | - | - | - | - | - | - | 25 (60.00) |
34 | Maciej Paderewski(2010) | 182.23 | - | - | 9 (15.48) | - | - | - | 12 (71.79) | - | - | - | 14 (78.69) | 39 (56.82) | - | - | - | - | - | 9 (88.06) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Wojciech Gralak(2011) | 181.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (35.37) | - | 18 (74.63) | 26 (62.12) | 4 (44.83) | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Teodor Szydłowski(2012) | 180.77 | - | - | - | - | - | - | 18 (56.41) | - | - | - | - | - | - | 10 (10.00) | - | - | - | 36 (47.76) | 27 (60.61) | - | - | - | - | 16 (12.50) | - | - | 30 (41.25) |
37 | Paweł Rusak(2011) | 175.55 | 5 (41.30) | - | - | 8 (10.42) | - | 2 (22.92) | 30 (25.64) | - | 4 (19.64) | - | 49 (21.31) | 67 (25.00) | - | - | - | - | - | 33 (52.24) | 28 (59.09) | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Jan Glaza(2013) | 173.35 | - | 11 (7.14) | - | - | - | - | 26 (35.90) | - | - | - | 45 (27.87) | - | - | 8 (13.33) | - | 34 (9.76) | - | 59 (13.43) | 49 (27.27) | - | - | - | - | 14 (17.50) | - | - | 20 (78.75) |
39 | Tytus Sautycz(2010) | 171.59 | - | 7 (14.29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (17.05) | - | 13 (5.00) | - | 27 (18.29) | - | 44 (35.82) | 52 (22.73) | - | - | - | - | 10 (27.50) | - | - | 22 (71.25) |
40 | Jacek Kordyka(2010) | 166.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (65.57) | 43 (52.27) | - | - | - | 19 (28.05) | - | 26 (62.69) | 19 (72.73) | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Ignacy Moritz(2010) | 159.12 | - | - | - | 3 (20.83) | - | 5 (16.67) | 20 (51.28) | - | 2 (23.21) | - | 35 (44.26) | 62 (30.68) | - | - | - | - | - | 31 (55.22) | 35 (48.48) | - | - | - | 8 (29.41) | - | - | - | - |
42 | Juliusz Koźbiał(2011) | 156.35 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (13.89) | - | - | 23 (63.93) | - | - | - | 5 (27.78) | 29 (15.85) | - | 34 (50.75) | - | - | - | 11 (2.27) | - | - | - | - | - |
43 | Iwo Kabała(2012) | 151.19 | - | 8 (12.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (31.15) | - | - | 14 (3.33) | - | 33 (10.98) | - | 53 (22.39) | 48 (28.79) | 21 (15.52) | - | - | - | 12 (22.50) | - | - | 26 (56.25) |
44 | Stanisław Trojanek(2011) | 146.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 (14.75) | 46 (48.86) | - | 5 (18.33) | - | - | - | 27 (61.19) | 23 (66.67) | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Bartłomiej Grygorczuk(2012) | 145.25 | 17 (15.22) | - | - | 4 (18.75) | - | 4 (18.75) | 34 (15.38) | - | 9 (10.71) | - | 54 (13.11) | 87 (2.27) | - | - | - | - | - | 58 (14.93) | 53 (21.21) | 17 (22.41) | - | - | - | - | - | - | 23 (67.50) |
46 | Wojtek Kluczniok(2011) | 140.28 | 12 (26.09) | - | - | - | 5 (15.91) | - | 24 (41.03) | - | - | - | 40 (36.07) | 80 (10.23) | 8 (16.25) | - | - | 18 (29.27) | - | 32 (53.73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Jan Nycz(2011) | 139.08 | - | 10 (8.93) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 (20.45) | - | - | - | 14 (34.15) | - | - | 21 (69.70) | 13 (29.31) | - | - | - | 5 (40.00) | - | - | - |
48 | Witold Zegarski(2010) | 137.32 | - | - | 12 (11.90) | - | - | - | 22 (46.15) | - | - | - | 21 (67.21) | 47 (47.73) | - | - | - | - | - | 29 (58.21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Michał Małagocki(2011) | 137.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (44.78) | 39 (42.42) | 2 (48.28) | - | - | 1 (50.00) | - | - | - | - |
50 | Jakub Błaszczyk(2011) | 133.68 | 15 (19.57) | - | - | - | 11 (2.27) | - | 23 (43.59) | 6 (18.06) | - | 8 (14.71) | 30 (52.46) | 64 (28.41) | - | - | - | - | - | 42 (38.81) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Franciszek Płoński(2012) | 122.95 | 18 (13.04) | - | - | 7 (12.50) | - | 10 (6.25) | 31 (23.08) | - | 6 (16.07) | - | 48 (22.95) | 84 (5.68) | - | - | - | - | - | 57 (16.42) | 50 (25.76) | 25 (8.62) | - | - | - | - | - | - | 29 (45.00) |
52 | Dawid Kowalik(2011) | 122.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (15.00) | - | 6 (22.22) | 35 (8.54) | - | 40 (41.79) | 38 (43.94) | - | - | 6 (13.64) | - | - | - | - | - |
53 | Marcin Małota(2009) | 122.52 | 6 (39.13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (60.66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (22.73) | - | - | - | - | - |
54 | Kamil Stęclik(2011) | 117.48 | 11 (28.26) | - | - | - | 4 (18.18) | - | 25 (38.46) | - | - | - | 44 (29.51) | 68 (23.86) | 4 (21.25) | - | - | 31 (13.41) | 3 (20.83) | 60 (11.94) | 57 (15.15) | - | - | - | - | - | 8 (17.05) | - | - |
55 | Marcel Frydrychowicz(2012) | 117.42 | - | - | 8 (16.67) | - | - | - | 21 (48.72) | - | - | - | - | 65 (27.27) | - | - | - | - | - | 41 (40.30) | 41 (39.39) | 24 (10.34) | - | - | - | - | - | 6 (18.06) | - |
56 | Jan Nowoświecki(2011) | 115.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 (11.48) | 76 (14.77) | - | - | - | 24 (21.95) | - | 15 (79.10) | 65 (3.03) | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Szymon Ciechanowski(2012) | 109.39 | - | - | 17 (5.95) | - | - | - | 27 (33.33) | - | - | - | 39 (37.70) | - | - | - | - | - | - | 64 (5.97) | 55 (18.18) | 15 (25.86) | - | - | - | - | - | 10 (12.50) | - |
58 | Tymoteusz Breitkopf(2009) | 105.88 | 3 (45.65) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (60.23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Tymoteusz Gołyszny(2010) | 99.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 (35.23) | - | - | - | - | - | 37 (46.27) | 32 (53.03) | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Witold Prus-Głowacki(2011) | 98.69 | - | 13 (3.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (19.67) | 79 (11.36) | - | 12 (6.67) | - | 26 (19.51) | - | 48 (29.85) | 56 (16.67) | 22 (13.79) | - | - | - | 4 (42.50) | - | - | - |
61 | Maciej Janiszewski(2010) | 97.55 | - | - | - | - | 8 (9.09) | - | - | 3 (22.22) | - | 6 (17.65) | 51 (18.03) | - | 7 (17.50) | - | - | - | - | 49 (28.36) | 36 (46.97) | - | - | - | - | - | 7 (18.18) | - | - |
62 | Wincenty Sanecki(2010) | 93.24 | 9 (32.61) | - | - | - | 7 (11.36) | - | - | - | - | - | 52 (16.39) | - | 5 (20.00) | - | - | - | - | - | 51 (24.24) | - | - | - | - | - | 14 (10.23) | - | - |
63 | Igor Iljin(2010) | 91.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (26.23) | 52 (42.05) | - | - | - | 39 (3.66) | - | 50 (26.87) | 37 (45.45) | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Stanisław Szlinger(2008) | 90.46 | 10 (30.43) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (19.12) | - | 53 (40.91) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Maciej Sitek(2009) | 89.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (49.18) | 78 (12.50) | - | - | - | 40 (2.44) | - | 46 (32.84) | 45 (33.33) | 26 (6.90) | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Antoni Kramer(2009) | 84.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (11.67) | - | 23 (23.17) | - | - | 34 (50.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Piotr Biały(2012) | 81.87 | - | - | 20 (2.38) | - | - | - | 33 (17.95) | - | - | - | 42 (32.79) | - | - | - | - | - | - | 62 (8.96) | - | 20 (17.24) | - | - | - | - | - | 9 (13.89) | - |
68 | Franciszek Chwastek(2011) | 80.33 | 23 (2.17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 (8.20) | - | 13 (10.00) | - | - | - | - | 63 (7.46) | 64 (4.55) | - | - | - | - | - | 18 (5.68) | - | 27 (52.50) |
69 | Alessandro Di Bugno(2010) | 79.83 | 14 (21.74) | - | - | - | 6 (13.64) | - | - | - | - | - | 38 (39.34) | - | 6 (18.75) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Maksymilian Badaczewski(2012) | 71.08 | 20 (8.70) | - | - | - | 10 (4.55) | - | 36 (10.26) | - | - | - | 59 (4.92) | 86 (3.41) | 12 (11.25) | - | - | 38 (4.88) | 1 (25.00) | 65 (4.48) | 59 (12.12) | - | - | - | - | - | - | - | 37 (15.00) |
71 | Julian Tarasewicz(2011) | 67.95 | - | - | - | - | - | - | 38 (5.13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (10.61) | - | - | - | 13 (14.71) | - | - | - | 31 (37.50) |
72 | Jan Piechociński(2011) | 67.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 (17.91) | 47 (30.30) | 19 (18.97) | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Mateusz Ganske(2012) | 63.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (63.75) |
74 | Jan Wajda(2013) | 63.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (30.00) | - | - | 32 (33.75) |
75 | Jacek Rybczyński(2011) | 62.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 (6.56) | 83 (6.82) | - | - | - | - | - | 54 (20.90) | 46 (31.82) | - | - | - | - | 17 (10.00) | - | - | - |
76 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 62.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (37.50) | - | - | - |
77 | Aleksander Stefanowski(2012) | 60.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (7.50) | - | - | - | - | - | 58 (13.64) | 23 (12.07) | 7 (12.50) | - | - | 18 (7.50) | - | - | 35 (22.50) |
78 | Julian Czata(2012) | 57.08 | - | - | - | 11 (4.17) | - | 9 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (48.75) |
79 | Aleksander Polak(2011) | 56.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (26.47) | - | - | - | 33 (30.00) |
80 | Franciszek Całek(2011) | 56.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (13.75) | - | 8 (11.11) | 41 (1.22) | - | 47 (31.34) | - | 29 (1.72) | - | 10 (4.55) | - | - | - | - | - |
81 | Piotr Jankowski(2011) | 54.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (54.55) | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Marcel Haufa(2009) | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | - | - |
83 | Piotr Opoczka(2010) | 46.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (3.75) | - | 7 (16.67) | - | - | - | - | 28 (3.45) | - | - | - | - | 21 (2.27) | - | 34 (26.25) |
84 | FRANCISZEK GRYGORCZUK(2010) | 44.66 | - | - | - | - | - | 12 (2.08) | 35 (12.82) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (23.88) | 63 (6.06) | - | - | - | 16 (5.88) | - | - | - | - |
85 | Michał Szota(2010) | 40.79 | 19 (10.87) | - | - | - | 9 (6.82) | - | - | - | - | - | 56 (9.84) | - | 11 (12.50) | - | - | - | - | - | 62 (7.58) | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Aleksander Kucharski(2013) | 34.71 | - | - | - | - | - | - | 37 (7.69) | - | - | - | 60 (3.28) | 85 (4.55) | - | - | - | 36 (7.32) | - | 67 (1.49) | 54 (19.70) | 27 (5.17) | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Marcel Kopania(2012) | 31.03 | 16 (17.39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (13.64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Julian Jankowiak(2012) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (25.00) | - | - | - |
89 | Stanisław Kasprzak(2009) | 23.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (23.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Kamil Kulka(2010) | 22.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (14.58) | - | - | - | - | - | 39 (7.50) |
91 | Oskar Pluciński(2013) | 18.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (18.75) |
92 | Karol Zając(2010) | 18.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (18.75) | - | - | - | - | - | - |
93 | Jakub Wojnar(2012) | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (16.67) | - | - | - | - | - | - |
94 | Adam Jakubowski(2008) | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (16.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Filip Przybyła(2009) | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (16.67) | - | 9 (13.24) | - | - | - | - | - | - | 11 (4.17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Hubert Szyp(2013) | 15.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (11.76) | - | - | - | 40 (3.75) |
97 | Michał Jan Mikołajczuk(2013) | 11.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (11.25) |
98 | Maksymilian Męczyński(2011) | 10.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (1.67) | - | - | - | - | 61 (9.09) | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Jan Winnicki(2011) | 10.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (2.50) | - | - | - | - | - | - | - | 8 (10.42) | - | - | - | - | - | - |
99 | Szymon Drobiński(2010) | 10.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (1.25) | - | - | - | 8 (10.42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | Oskar Furgalski(2009) | 9.72 | - | - | - | - | - | - | - | 12 (9.72) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | Filip Płonka(2010) | 9.46 | 21 (6.52) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (2.94) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | Ksawery Bartkowiak(2010) | 9.35 | 22 (4.35) | - | - | - | - | - | - | 17 (2.78) | - | 15 (4.41) | - | - | 17 (5.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | Adam Wojtynski(2013) | 8.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (8.82) | - | - | - | - |
105 | Krzysztof Kaleta(2011) | 8.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (8.82) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | Jan Celeban(2009) | 8.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (7.35) | - | - | 14 (8.75) | - | - | - | 12 (2.08) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | Leon Zieja(2009) | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (8.33) | - | - | - | - | - | - |
108 | Jan Wrzoł(2012) | 5.56 | - | - | - | - | - | - | - | 15 (5.56) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | Dawid Szarata(2012) | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (5.00) | - | - | - |
110 | Ernest Kobylinski(2011) | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (2.94) | - | - | - | - |
111 | Nikodem Adamiec(2013) | 2.56 | - | - | - | - | - | - | 39 (2.56) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | Oliwier Janiec(2012) | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (2.50) | - | - | - |
113 | Michał Stec(2012) | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 (1.52) | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | Andrzej Jamróz(2009) | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (1.47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | Paweł Ewak(2008) | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | 18 (1.39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki