
Ranking
Puchar Polski ILCA (2024)
Sezon 2024
Zaktualizowano: 13 paź 2024, 20:00
ILCA 6 M U19
M | Nazwa | Net | PTKR | OML | OMMP | PW | PPCITWK | OMP | PKS | PP | PP | OMMIKO | ENCG | XRKOMŚ | XPŻ | PPMPKIM | MPCN | MW | RŻOPBPPPWKOII | VDC | MWWCWKEII | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwo Barański(2006) | 557.39 | - | - | - | 3 (23.00) | - | - | - | 6 (91.80) | 8 (91.95) | - | 5 (94.12) | - | - | 1 (100.00) | 7 (142.97) | 3 (47.30) | - | - | - | 1 (150.00) |
2 | Wojciech Wójcik(2008) | 545.29 | 1 (50.00) | 5 (21.30) | - | - | 4 (93.33) | - | - | 3 (96.72) | 6 (94.25) | - | 8 (89.71) | 1 (25.00) | - | - | 11 (138.28) | - | 1 (25.00) | 13 (12.50) | - | 5 (141.04) |
3 | Karol Gaj(2007) | 502.23 | 4 (45.45) | 3 (23.15) | - | - | 6 (88.89) | - | - | 11 (83.61) | 31 (65.52) | - | 24 (66.18) | 2 (23.53) | - | 10 (87.32) | 37 (107.81) | - | 3 (21.67) | 1 (25.00) | - | 2 (147.76) |
4 | Piotr Trella(2008) | 498.82 | - | - | - | - | - | 4 (38.46) | - | 4 (95.08) | 11 (88.51) | - | 14 (80.88) | - | - | - | 17 (131.25) | - | - | - | - | 3 (145.52) |
5 | Michał Godlewski(2008) | 489.42 | - | 1 (25.00) | - | - | 32 (31.11) | - | - | 21 (67.21) | 18 (80.46) | 1 (50.00) | 12 (83.82) | - | - | 19 (74.65) | 34 (111.33) | - | - | 6 (19.79) | - | 6 (138.81) |
6 | Paweł Włodarczyk(2008) | 483.69 | - | - | - | 8 (18.00) | - | - | - | 20 (68.85) | 28 (68.97) | - | 19 (73.53) | - | - | 4 (95.77) | 23 (124.22) | 10 (37.84) | - | - | - | 8 (134.33) |
7 | Wiktor Raszka(2009) | 460.80 | - | - | - | 5 (21.00) | 7 (86.67) | - | - | 24 (62.30) | 23 (74.71) | - | 30 (57.35) | - | - | 16 (78.87) | 40 (104.30) | 5 (44.59) | - | - | - | 12 (125.37) |
8 | Jakub Lipowski(2007) | 459.69 | 7 (40.91) | 7 (19.44) | - | - | 13 (73.33) | - | - | 23 (63.93) | 33 (63.22) | 5 (31.82) | 32 (54.41) | - | 3 (21.43) | 15 (80.28) | 35 (110.16) | - | - | 3 (22.92) | - | 9 (132.09) |
9 | Michał Kornik Skawiński(2007) | 451.35 | - | - | - | 2 (24.00) | 18 (62.22) | - | - | 10 (85.25) | 13 (86.21) | - | 7 (91.18) | - | - | 6 (92.96) | 38 (106.64) | - | - | - | - | 7 (136.57) |
10 | Ignacy Pospieszny(2009) | 448.11 | - | - | 5 (13.89) | - | - | - | - | 17 (73.77) | 41 (54.02) | - | 17 (76.47) | - | - | 3 (97.18) | 41 (103.13) | - | - | - | 8 (36.54) | 14 (120.90) |
11 | Jan Wiśniewski(2007) | 429.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (90.80) | - | - | - | - | 13 (83.10) | 33 (112.50) | - | - | - | - | 4 (143.28) |
12 | Jan Konkol(2008) | 428.76 | - | - | - | - | 9 (82.22) | 2 (46.15) | - | 13 (80.33) | 20 (78.16) | - | 16 (77.94) | - | - | - | 31 (114.84) | - | - | - | - | 21 (105.22) |
13 | Borys Łabędzki(2008) | 403.14 | - | - | - | 9 (17.00) | 10 (80.00) | - | 4 (19.23) | 26 (59.02) | 50 (43.68) | - | 38 (45.59) | - | - | - | 62 (78.52) | 6 (43.24) | - | - | - | 13 (123.13) |
14 | Paweł Łoboda(2008) | 392.32 | - | - | - | - | - | 3 (42.31) | - | 39 (37.70) | 44 (50.57) | - | 20 (72.06) | - | - | 26 (64.79) | 56 (85.55) | - | - | - | - | 11 (127.61) |
15 | Jacek Kalinowski(2006) | 390.63 | - | - | - | - | 3 (95.56) | 1 (50.00) | - | 1 (100.00) | 2 (98.85) | - | 1 (100.00) | - | - | - | 9 (140.63) | - | - | - | - | - |
16 | Hubert Matz(2008) | 389.33 | - | - | - | 10 (16.00) | 12 (75.56) | - | 7 (13.46) | 18 (72.13) | 25 (72.41) | - | 13 (82.35) | - | - | - | 55 (86.72) | 14 (32.43) | - | - | - | 25 (96.27) |
17 | Mikołaj Madejak(2008) | 386.40 | - | - | - | 6 (20.00) | - | - | - | 31 (50.82) | - | - | 22 (69.12) | - | - | 28 (61.97) | 43 (100.78) | 13 (33.78) | - | - | - | 23 (100.75) |
18 | Bartłomiej Wrzosek(2007) | 384.02 | 5 (43.94) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (13.64) | 25 (64.71) | - | - | 17 (77.46) | 48 (94.92) | - | - | - | - | 22 (102.99) |
19 | Maksymilian Luto(2008) | 383.50 | - | - | - | - | - | - | - | 25 (60.66) | 30 (66.67) | - | 27 (61.76) | - | 2 (23.21) | 11 (85.92) | 32 (113.67) | - | - | - | - | 26 (94.03) |
20 | Jan Kamieński(2006) | 371.61 | 6 (42.42) | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | 8 (88.52) | 17 (81.61) | - | 10 (86.76) | - | - | 18 (76.06) | 19 (128.91) | - | - | - | - | - |
21 | Michał Trzpis(2008) | 365.70 | - | 10 (16.67) | - | - | 17 (64.44) | - | - | 35 (44.26) | 27 (70.11) | - | 43 (38.24) | 9 (13.24) | - | 32 (56.34) | 63 (77.34) | - | 6 (16.67) | 2 (23.96) | - | 10 (129.85) |
22 | Konrad Kunc(2006) | 360.54 | - | - | - | - | - | 8 (23.08) | - | 29 (54.10) | 38 (57.47) | - | - | - | - | 25 (66.20) | 44 (99.61) | - | - | - | - | 17 (114.18) |
23 | Jakub Jaworski(2007) | 339.12 | 10 (36.36) | 12 (14.81) | - | - | - | - | - | 33 (47.54) | 54 (39.08) | - | 35 (50.00) | 6 (17.65) | - | 21 (71.83) | 70 (69.14) | - | 4 (20.00) | 9 (16.67) | - | 27 (91.79) |
24 | Gustaw Zalewski(2007) | 334.64 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (93.44) | 15 (83.91) | - | 3 (97.06) | - | - | - | 6 (144.14) | - | - | - | - | - |
25 | Jan Rohde(2008) | 331.00 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (86.89) | 3 (97.70) | - | 2 (98.53) | - | - | - | 14 (134.77) | - | - | - | - | - |
26 | Jakub Rusiniak(2007) | 329.18 | - | - | - | - | - | - | - | 22 (65.57) | 7 (93.10) | - | - | - | 1 (25.00) | 7 (91.55) | 27 (119.53) | - | - | - | - | - |
27 | Maciej Dudek(2008) | 324.99 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (98.36) | 4 (96.55) | - | 11 (85.29) | - | - | - | 18 (130.08) | - | - | - | - | - |
28 | Aleksander Kolman(2008) | 321.78 | - | - | - | - | - | - | - | 36 (42.62) | 29 (67.82) | - | 47 (32.35) | - | - | 40 (45.07) | 52 (90.23) | - | - | - | - | 15 (118.66) |
29 | Bartosz Bilicki(2007) | 315.95 | - | - | - | - | - | - | - | 12 (81.97) | 12 (87.36) | - | 6 (92.65) | - | - | 22 (70.42) | 13 (135.94) | - | - | - | - | - |
30 | Wit Dmuchowski(2009) | 311.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (98.59) | 22 (125.39) | - | - | - | - | 29 (87.31) |
31 | Franciszek Kumor(2008) | 307.05 | 19 (22.73) | 18 (9.26) | - | - | 31 (33.33) | - | - | - | 58 (34.48) | - | - | 7 (16.18) | - | 24 (67.61) | 79 (58.59) | - | - | - | - | 20 (107.46) |
32 | Antoni Kiliszek(2006) | 292.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (85.06) | - | - | - | - | 12 (84.51) | 24 (123.05) | - | - | - | - | - |
33 | Maksymilian Kruczyński(2006) | 291.93 | - | - | - | - | - | - | - | 14 (78.69) | 10 (89.66) | - | - | - | - | - | 58 (83.20) | - | - | - | 6 (40.38) | - |
34 | Jakub Krysiński(2007) | 284.89 | - | - | - | 13 (13.00) | 21 (55.56) | - | - | 34 (45.90) | 45 (49.43) | - | 45 (35.29) | - | - | - | 72 (66.80) | 7 (41.89) | - | - | - | 42 (58.21) |
35 | Tobiasz Zabiegałowski(2008) | 280.32 | - | - | - | - | - | 7 (26.92) | - | 28 (55.74) | 47 (47.13) | - | 36 (48.53) | - | - | 27 (63.38) | 66 (73.83) | - | - | - | - | 41 (60.45) |
36 | Jan Psiuk(2008) | 279.42 | 14 (30.30) | 13 (13.89) | - | - | 25 (46.67) | - | - | 45 (27.87) | 42 (52.87) | - | 23 (67.65) | 10 (11.76) | - | 47 (35.21) | 68 (71.48) | - | 9 (11.67) | 11 (14.58) | - | 49 (42.54) |
37 | Stanisław Nadolski(2009) | 261.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (7.35) | - | - | 29 (60.56) | 36 (108.98) | - | - | - | - | 30 (85.07) |
38 | Kajetan Poziemski(2007) | 258.55 | 15 (28.79) | - | - | - | - | - | - | 27 (57.38) | 34 (62.07) | 3 (40.91) | 40 (42.65) | - | - | 14 (81.69) | - | - | - | - | - | 35 (73.88) |
39 | Franciszek Miłosz(2009) | 251.84 | - | - | - | - | 19 (60.00) | 12 (7.69) | - | 44 (29.51) | 32 (64.37) | - | 33 (52.94) | - | - | - | 65 (75.00) | - | - | - | - | 48 (44.78) |
40 | Mateusz Biały(2009) | 250.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (47.06) | - | - | - | 49 (93.75) | - | - | - | - | 19 (109.70) |
41 | Maksymilian Kleszcz(2008) | 244.60 | - | - | - | - | 15 (68.89) | 6 (30.77) | - | 50 (19.67) | 61 (31.03) | - | 31 (55.88) | - | - | 35 (52.11) | 53 (89.06) | - | - | - | - | - |
42 | Piotr Małachowski(2008) | 242.27 | 11 (34.85) | - | - | 14 (12.00) | 11 (77.78) | - | 1 (25.00) | 40 (36.07) | 51 (42.53) | - | - | - | 4 (19.64) | 45 (38.03) | 76 (62.11) | - | - | - | - | - |
43 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 229.79 | - | - | 2 (22.22) | - | - | - | - | 7 (90.16) | 26 (71.26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (46.15) | - |
44 | Juliusz Bartczak(2008) | 224.52 | - | - | - | 17 (9.00) | - | - | - | 30 (52.46) | 87 (1.15) | - | 61 (11.76) | - | - | 44 (39.44) | 89 (46.88) | 16 (29.73) | - | - | - | 47 (47.01) |
45 | Michał Kuczmarski(2006) | 212.96 | 12 (33.33) | - | - | 15 (11.00) | 22 (53.33) | - | 2 (23.08) | - | 40 (55.17) | - | - | - | - | - | 88 (48.05) | 17 (28.38) | - | - | - | - |
46 | Wojciech Sikorski(2008) | 206.81 | - | - | - | - | - | - | - | 32 (49.18) | 52 (41.38) | - | 48 (30.88) | - | - | 42 (42.25) | 85 (51.56) | 9 (39.19) | - | - | - | 57 (24.63) |
47 | Konrad Marlewski(2008) | 206.64 | 8 (39.39) | - | - | - | 23 (51.11) | - | - | 48 (22.95) | 59 (33.33) | - | - | - | 5 (17.86) | 38 (47.89) | 86 (50.39) | - | - | - | - | - |
48 | Szymon Kroczek(2007) | 204.54 | - | - | - | - | - | - | - | 19 (70.49) | 16 (82.76) | - | - | - | - | 8 (90.14) | 102 (31.64) | - | - | - | - | - |
49 | Maksymilian Koschel(2007) | 198.77 | 13 (31.82) | - | - | - | - | - | - | - | 46 (48.28) | - | 39 (44.12) | - | - | 36 (50.70) | 71 (67.97) | - | - | - | - | - |
50 | Mateusz Walczak(2009) | 198.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (82.03) | - | - | - | - | 16 (116.42) |
51 | Jan Suchocki(2007) | 198.03 | - | - | - | - | - | - | - | 37 (40.98) | 37 (58.62) | - | 26 (63.24) | - | - | - | 64 (76.17) | - | - | - | - | - |
52 | Jakub Podgórny(2008) | 187.53 | - | - | - | - | - | - | - | 15 (77.05) | - | - | - | - | - | 31 (57.75) | 84 (52.73) | - | - | - | - | - |
53 | Igor Mirowski(2006) | 187.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (137.11) | 1 (50.00) | - | - | - | - |
54 | Kamil Szlachetka(2006) | 174.78 | 2 (48.48) | 11 (15.74) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (105.47) | - | - | 5 (20.83) | - | - |
55 | Michał Ciechanowicz(2008) | 171.24 | - | - | - | - | 34 (26.67) | - | - | 46 (26.23) | 60 (32.18) | - | 56 (19.12) | - | - | 49 (32.39) | 80 (57.42) | - | - | - | - | 46 (49.25) |
56 | Kacper Wysocki(2009) | 169.66 | - | - | - | 12 (14.00) | 14 (71.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 (65.63) | 24 (18.92) | - | - | - | - |
57 | Kacper Kostarz(2007) | 167.13 | 17 (25.76) | - | - | - | 20 (57.78) | - | - | 43 (31.15) | 57 (35.63) | - | - | - | - | 46 (36.62) | - | - | - | 10 (15.63) | - | 54 (31.34) |
58 | Jakub Rzeszotek(2006) | 166.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (120.70) | 4 (45.95) | - | - | - | - |
59 | Jakub Gąsienica-Wawrytko(2007) | 165.30 | 9 (37.88) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (33.82) | - | - | 33 (54.93) | 96 (38.67) | - | - | - | - | - |
60 | Adam Szalewicz(2008) | 165.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 (17.65) | - | - | 55 (23.94) | 100 (33.98) | - | - | - | - | 28 (89.55) |
61 | Jan Tesarowicz(2008) | 163.47 | - | - | - | - | - | - | - | 38 (39.34) | 62 (29.89) | - | 34 (51.47) | - | - | - | 67 (72.66) | - | - | - | - | - |
62 | Tymoteusz Mika(2006) | 163.18 | 18 (24.24) | - | - | - | - | - | - | - | 39 (56.32) | - | 50 (27.94) | - | - | 34 (53.52) | - | - | - | - | - | 55 (29.10) |
63 | Wiktor Gajda(2008) | 162.94 | 29 (7.58) | 9 (17.59) | - | - | 29 (37.78) | - | - | 54 (13.11) | 68 (22.99) | - | - | 12 (8.82) | - | 53 (26.76) | 121 (9.38) | - | - | 7 (18.75) | - | 40 (62.69) |
64 | Maciej Urbaniak(2009) | 151.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 (42.19) | - | - | - | 11 (30.77) | 33 (78.36) |
65 | Filip Olszewski(2006) | 150.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) | - | - | - | - | - |
66 | Filip Jarosiewicz(2006) | 147.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (147.66) | - | - | - | - | - |
67 | Wiktor Chmielewski(2008) | 146.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (33.80) | 116 (15.23) | - | - | - | 16 (21.15) | 34 (76.12) |
68 | Antoni Malicki(2009) | 138.07 | - | - | - | - | 30 (35.56) | - | - | 52 (16.39) | 67 (24.14) | - | 52 (25.00) | - | - | 30 (59.15) | 92 (43.36) | - | - | - | - | - |
69 | Kacper Michalski(2008) | 136.07 | 26 (12.12) | 22 (5.56) | - | - | 16 (66.67) | - | - | 41 (34.43) | 43 (51.72) | - | - | - | - | 52 (28.17) | - | - | - | - | - | - |
70 | Piotr Grzesiek(2009) | 132.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 (63.28) | - | - | - | - | 37 (69.40) |
71 | Krzysztof Dzilne(2006) | 129.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (69.01) | 77 (60.94) | - | - | - | - | - |
72 | Oskar Sawicki(2006) | 126.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (126.56) | - | - | - | - | - |
73 | Rafał Balicki(2007) | 118.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (118.36) | - | - | - | - | - |
74 | Szymon Łysik(2008) | 114.66 | - | - | - | - | - | 11 (11.54) | - | 49 (21.31) | 63 (28.74) | - | 41 (41.18) | - | - | 43 (40.85) | 111 (21.09) | - | - | - | - | - |
75 | Stanisław Kasprzak(2009) | 111.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (111.94) |
76 | Mikołaj Łoboda(2010) | 110.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 (45.70) | - | - | - | - | 39 (64.93) |
77 | IGOR KANIK(2009) | 106.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (46.48) | 78 (59.77) | - | - | - | - | - |
78 | Tomasz Wojtkowiak(2008) | 98.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 (98.44) | - | - | - | - | - |
79 | Piotr Harnasz(2009) | 96.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 (29.30) | - | 8 (13.33) | 15 (10.42) | - | 44 (53.73) |
80 | Oliwier Morawiak(2008) | 94.74 | - | - | - | - | - | - | - | 53 (14.75) | 64 (27.59) | - | - | - | 6 (16.07) | - | 98 (36.33) | - | - | - | - | - |
81 | Marcel Masiewicz(2008) | 93.15 | - | - | - | - | - | - | - | 47 (24.59) | 66 (25.29) | - | 53 (23.53) | - | 8 (12.50) | 51 (29.58) | 107 (25.78) | - | - | - | - | - |
82 | Kacper Niewiadomski(2007) | 90.02 | - | 19 (8.33) | - | - | - | - | - | 56 (9.84) | - | - | - | - | - | - | 125 (4.69) | - | - | 22 (3.13) | - | 38 (67.16) |
83 | Mateusz Włodarczak(2008) | 88.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 (24.61) | - | - | - | 23 (7.69) | 43 (55.97) |
84 | Filip Bil(2009) | 87.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (87.89) | - | - | - | - | - |
85 | Bartłomiej Dworakowski(2007) | 86.82 | - | - | - | 18 (8.00) | 36 (22.22) | - | 6 (15.38) | - | - | - | - | - | - | - | 87 (49.22) | - | - | - | - | - |
86 | Antoni Wyroba(2011) | 80.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (80.60) |
87 | Jan Bartoś(2008) | 79.82 | - | - | - | 16 (10.00) | 33 (28.89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 (14.06) | - | - | - | - | 56 (26.87) |
88 | Bartosz Dynia(2009) | 79.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 (79.69) | - | - | - | - | - |
89 | Bartosz Kozioł(2007) | 77.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (10.71) | 66 (8.45) | 112 (19.92) | - | - | - | - | 51 (38.06) |
90 | filip brzostowski(2007) | 73.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 (36.78) | - | 44 (36.76) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Kacper Stęplowski(2009) | 73.38 | - | 21 (6.48) | - | - | 42 (8.89) | - | - | - | 71 (19.54) | 11 (4.55) | - | - | - | 62 (14.08) | 109 (23.44) | - | - | 18 (7.29) | - | 66 (4.48) |
92 | Tomasz Sobota(2009) | 71.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (71.64) |
93 | Wojciech Bortkiewicz(2010) | 70.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 (70.31) | - | - | - | - | - |
94 | Kacper Sprengler(2008) | 70.05 | - | - | - | - | - | - | - | 60 (3.28) | - | - | 51 (26.47) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (40.30) |
95 | Filip Nowak(2008) | 69.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 (16.18) | - | - | 54 (25.35) | 105 (28.13) | - | - | - | - | - |
96 | Filip Poterski(2009) | 64.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (64.45) | - | - | - | - | - |
97 | Kajetan Linow(2007) | 62.24 | - | - | 7 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 (53.91) | - | - | - | - | - |
98 | Piotr Kostrzewa(2008) | 59.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (59.77) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Mikhail Lashko(2008) | 58.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 (35.16) | - | - | - | 15 (23.08) | - |
100 | Miłosz Orszulak(2008) | 56.23 | 32 (3.03) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (18.18) | 66 (4.41) | - | 12 (5.36) | - | 119 (11.72) | - | - | 19 (6.25) | - | 61 (15.67) |
101 | Jakub KUźMIńSKI(2009) | 49.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (22.06) | - | - | 57 (21.13) | - | - | - | - | - | 65 (6.72) |
102 | Krzysztof Knasiecki(2009) | 49.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 (22.27) | - | - | - | 13 (26.92) | - |
103 | Mateusz Kundzier(2008) | 47.44 | - | - | - | - | - | - | - | 51 (18.03) | 77 (12.64) | - | 49 (29.41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | Ignacy Jabłkowski(2009) | 46.79 | - | - | - | - | 40 (13.33) | - | - | - | - | - | 59 (14.71) | - | - | 68 (5.63) | 113 (18.75) | - | - | - | - | - |
105 | Filip Latos(2010) | 44.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 (44.53) | - | - | - | - | - |
106 | Sebastian Schmidt(2007) | 40.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 (22.54) | 114 (17.58) | - | - | - | - | - |
107 | Antoni Labuda(2006) | 39.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 (39.84) | - | - | - | - | - |
108 | Maciej Barć(2009) | 38.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 (20.59) | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (17.91) |
109 | Jeremi Ślusarski(2006) | 37.55 | - | - | 6 (11.11) | - | - | - | - | - | 65 (26.44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | Leon Jankowski(2009) | 37.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 (37.50) | - | - | - | - | - |
111 | Marcel Haufa(2009) | 34.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (34.62) | - |
112 | Mieszko Kroplewski(2009) | 32.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 (32.81) | - | - | - | - | - |
113 | Piotr Wójcik(2007) | 32.79 | - | - | - | - | - | - | - | 42 (32.79) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | Adam Pelko(2009) | 32.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (32.69) | - |
115 | Kamil Marczak(2007) | 31.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (16.90) | 120 (10.55) | - | - | - | 25 (3.85) | - |
116 | Maksym Kowalewski(2006) | 30.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 (30.47) | - | - | - | - | - |
117 | Maksymilian Pluciński(2010) | 28.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (28.85) | - |
118 | Ryszard Grochowski(2008) | 28.72 | - | - | - | - | - | - | - | 55 (11.48) | 73 (17.24) | - | 62 (10.29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | Jan Pacheco-Śledź(2006) | 27.27 | 16 (27.27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | Piotr Jankowski(2011) | 26.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 (26.95) | - | - | - | - | - |
121 | Andrzej Pochopień(2006) | 26.32 | 25 (13.64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 (12.68) | - | - | - | - | - | - |
122 | Alexander Nowak(2009) | 25.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (25.68) | - | - | - | - |
123 | Adam Nowaczyk(2010) | 22.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (11.54) | 63 (11.19) |
124 | Hubert Staroń(2008) | 22.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (22.73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | Wojciech Wołczyk(2009) | 21.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (21.62) | - | - | - | - |
126 | Paweł Ryba-Filipowski(2008) | 20.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 (2.94) | - | - | - | 122 (8.20) | - | - | - | 22 (9.62) | - |
127 | Stanisław Osiński(2009) | 19.16 | 33 (1.52) | - | - | - | - | - | - | 59 (4.92) | 80 (9.20) | - | - | - | - | - | 126 (3.52) | - | - | - | - | - |
128 | Aleksander Ossowski(2008) | 17.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 (14.94) | - | - | - | - | 70 (2.82) | - | - | - | - | - | - |
129 | Ignacy Niwicz(2009) | 17.43 | - | - | - | 24 (2.00) | 44 (4.44) | - | - | - | 84 (4.60) | - | - | - | - | - | 127 (2.34) | 35 (4.05) | - | - | - | - |
130 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 17.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (17.31) | - |
131 | Tomasz RYSZ(2010) | 16.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (16.22) | - | - | - | - |
132 | Franciszek Przyszlak(2009) | 15.38 | - | - | - | - | - | - | - | 58 (6.56) | 83 (5.75) | - | 63 (8.82) | - | - | 69 (4.23) | - | - | - | - | - | - |
133 | Konstanty Skwarło(2006) | 15.38 | - | - | - | - | - | 10 (15.38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 13.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (13.46) | - |
135 | Tobiasz Tyc(2010) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (10.00) | 20 (5.21) | - | - |
136 | FRANCISZEK GRYGORCZUK(2010) | 9.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (9.46) | - | - | - | - |
137 | Maximilian Sitek(2006) | 8.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 (8.05) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | Gustaw Olejniczak(2009) | 7.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 (7.03) | - | - | - | - | - |
139 | Ignacy Kościelak(2008) | 5.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 (5.86) | - | - | - | - | - |
140 | Szymon Rowecki(2011) | 5.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (5.77) | - |
141 | Julian Bogacz(2009) | 3.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 (2.30) | - | - | - | - | - | 128 (1.17) | - | - | - | - | - |
142 | Stanisław Gmurek(2008) | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 (3.45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | Wojciech Święcicki(2009) | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 (1.41) | - | - | - | - | 26 (1.92) | - |
144 | Błażej Tyc(2010) | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (3.33) | 23 (2.08) | - | - |
145 | Wojciech Konopiński(2009) | 3.22 | - | - | - | 25 (1.00) | 45 (2.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | Mika Choszcz(2007) | 3.11 | - | - | - | - | - | - | - | 61 (1.64) | - | - | 68 (1.47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki