
Ranking
Puchar Polski ILCA (2024)
Sezon 2024
Zaktualizowano: 13 paź 2024, 20:00
ILCA 6 K U17
M | Nazwa | Net | PTKR | OMMP | OML | PW | PPCITWK | OMP | PKS | PP | PP | OMMIKO | ENCG | XRKOMŚ | XPŻ | PPMPKIM | MPCO | RŻOPBPPPWKOII | MW | MWWCWKEII | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Rogowska(2008) | 452.43 | - | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | 2 (96.88) | 9 (78.38) | - | 2 (96.67) | - | - | - | 11 (122.22) | - | - | - | 3 (133.33) |
2 | Martyna Stachowiak(2008) | 423.27 | - | 3 (19.44) | - | - | - | - | - | 18 (46.88) | 11 (72.97) | - | - | - | - | - | 10 (125.00) | - | - | 5 (42.31) | 5 (116.67) |
3 | Kinga Szlachetka(2008) | 395.08 | 1 (50.00) | - | 4 (22.22) | - | 2 (92.31) | - | - | 14 (59.38) | 13 (67.57) | - | 8 (76.67) | - | - | - | 21 (94.44) | 2 (23.33) | - | - | 12 (58.33) |
4 | Martyna Seroka(2008) | 339.87 | - | 8 (5.56) | - | - | - | - | - | 8 (78.13) | 15 (62.16) | - | - | - | - | - | 23 (88.89) | - | - | 7 (38.46) | 11 (66.67) |
5 | Nina Mirowska(2008) | 328.79 | - | - | - | 11 (15.00) | - | - | - | 22 (34.38) | 20 (48.65) | - | 17 (46.67) | - | - | - | 28 (75.00) | - | 12 (35.14) | - | 6 (108.33) |
6 | Emilia Maziarz(2008) | 286.71 | 4 (37.50) | - | 14 (12.96) | - | 7 (53.85) | - | - | 26 (21.88) | 22 (43.24) | - | 18 (43.33) | 4 (20.59) | - | 8 (72.00) | 30 (69.44) | 5 (18.33) | - | - | 15 (33.33) |
7 | Eliza Dudas(2008) | 234.41 | 5 (33.33) | - | - | - | - | - | - | 20 (40.63) | 32 (16.22) | 2 (45.45) | 19 (40.00) | - | - | - | 34 (58.33) | - | - | - | 13 (50.00) |
8 | Natasza Tarnawska(2008) | 185.01 | - | - | - | - | - | 9 (19.23) | - | 24 (28.13) | 30 (21.62) | - | 20 (36.67) | - | - | 9 (68.00) | 39 (44.44) | - | - | - | 17 (16.67) |
9 | Julia Turniak(2008) | 169.89 | - | - | - | - | 8 (46.15) | - | - | 25 (25.00) | 25 (35.14) | - | 16 (50.00) | - | - | 12 (56.00) | 32 (63.89) | - | - | - | - |
10 | Patrycja Jałoszyńska(2010) | 97.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (97.22) | - | - | - | - |
11 | Daria Pedowska(2009) | 85.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (44.00) | 40 (41.67) | - | - | - | - |
12 | Michalina Toboła(2009) | 82.45 | - | 9 (2.78) | - | - | - | - | - | 28 (15.63) | 33 (13.51) | - | - | - | - | 18 (32.00) | 52 (8.33) | - | - | 19 (15.38) | 18 (8.33) |
13 | Julianna Ponto(2008) | 82.02 | - | - | - | - | - | - | - | 27 (18.75) | - | 6 (27.27) | - | - | - | 17 (36.00) | - | - | - | - | - |
14 | Lena Maria Adamska(2009) | 66.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (66.67) | - | - | - | - |
15 | Nela Kasprzyk(2008) | 65.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (13.33) | - | - | 22 (16.00) | 49 (16.67) | - | - | 17 (19.23) | - |
16 | Maria Nycz(2009) | 63.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (38.89) | - | - | 14 (25.00) | - |
17 | Milena Górna(2008) | 59.84 | - | - | - | 20 (6.00) | 13 (7.69) | - | 5 (17.31) | 29 (12.50) | 31 (18.92) | - | - | - | 10 (8.93) | 24 (8.00) | 51 (11.11) | - | - | - | - |
18 | Maja Wojciechowska(2009) | 52.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (52.78) | - | - | - | - |
19 | Amelia Szewczak(2009) | 24.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (24.32) | - | - |
20 | Matylda Kowalik(2009) | 22.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 (22.22) | - | - | - | - |
21 | Antonina Chomont(2011) | 19.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (19.44) | - | - | - | - |
22 | Kornelia Urzędowska(2010) | 13.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (13.89) | - | - | - | - |
23 | Nina Kulka(2008) | 10.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (10.81) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Sarah Hugeth(2008) | 8.74 | - | - | - | - | - | - | - | 32 (3.13) | 36 (5.41) | - | 30 (3.33) | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Małgorzata Kaleta(2009) | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (5.88) | - | - | - | 11 (8.33) | - | - | - |
26 | Aleksandra Skura(2009) | 5.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 (5.56) | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki