
Ranking
Puchar Polski ILCA (2024)
Sezon 2024
Zaktualizowano: 13 paź 2024, 20:00
ILCA 6 K
M | Nazwa | Net | PTKR | OMMP | OML | PW | PPCITWK | OMP | PKS | PP | PP | OMMIKO | ENCG | XRKOMŚ | XPŻ | PPMPKIM | MPCO | RŻOPBPPPWKOII | MW | VDC | MWWCWKEII | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Rogowska(2008) | 452.43 | - | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | 2 (96.88) | 9 (78.38) | - | 2 (96.67) | - | - | - | 11 (122.22) | - | - | - | - | 3 (133.33) |
2 | Weronika Folmer(1999) | 450.02 | 2 (45.83) | - | - | - | - | - | - | - | 5 (89.19) | - | 9 (73.33) | - | - | - | 22 (91.67) | - | - | - | - | 1 (150.00) |
3 | Natalia Nadrzewia(2005) | 441.89 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (81.25) | 4 (91.89) | - | - | - | - | 1 (100.00) | 16 (108.33) | - | - | - | - | 2 (141.67) |
4 | Martyna Stachowiak(2008) | 423.27 | - | 3 (19.44) | - | - | - | - | - | 18 (46.88) | 11 (72.97) | - | - | - | - | - | 10 (125.00) | - | - | - | 5 (42.31) | 5 (116.67) |
5 | Karolina Jałoszyńska(2006) | 422.66 | 3 (41.67) | - | 2 (24.07) | - | 4 (76.92) | - | - | 9 (75.00) | 16 (59.46) | - | 7 (80.00) | - | - | - | 19 (100.00) | - | - | - | - | 7 (100.00) |
6 | Julia Wróblewska(2006) | 395.83 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (87.50) | 8 (81.08) | - | 6 (83.33) | - | - | - | 7 (133.33) | - | - | - | - | 8 (91.67) |
7 | Kinga Szlachetka(2008) | 395.08 | 1 (50.00) | - | 4 (22.22) | - | 2 (92.31) | - | - | 14 (59.38) | 13 (67.57) | - | 8 (76.67) | - | - | - | 21 (94.44) | 2 (23.33) | - | - | - | 12 (58.33) |
8 | Natalia Chojnowska(2007) | 394.31 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (68.75) | 17 (56.76) | - | 5 (86.67) | - | - | - | 14 (113.89) | - | - | - | - | 4 (125.00) |
9 | Julia Maziarz(2006) | 384.72 | 9 (16.67) | - | 6 (20.37) | - | 5 (69.23) | - | - | 10 (71.88) | 21 (45.95) | - | 13 (60.00) | 3 (22.06) | - | 4 (88.00) | 18 (102.78) | - | - | 4 (21.88) | - | 9 (83.33) |
10 | Julia Szymczak(2003) | 381.54 | - | - | - | 1 (25.00) | 6 (61.54) | - | - | 4 (90.63) | 10 (75.68) | - | - | - | - | 5 (84.00) | 17 (105.56) | - | 37 (1.35) | - | - | 10 (75.00) |
11 | Zofia Pospieszna(2007) | 357.45 | - | - | - | - | - | - | - | 13 (62.50) | 7 (83.78) | - | 3 (93.33) | - | - | - | 6 (136.11) | - | - | - | 4 (44.23) | - |
12 | Martyna Seroka(2008) | 339.87 | - | 8 (5.56) | - | - | - | - | - | 8 (78.13) | 15 (62.16) | - | - | - | - | - | 23 (88.89) | - | - | - | 7 (38.46) | 11 (66.67) |
13 | Lilly May Niezabitowska(2004) | 330.93 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (100.00) | 6 (86.49) | - | - | - | - | - | 3 (144.44) | - | - | - | - | - |
14 | Nina Mirowska(2008) | 328.79 | - | - | - | 11 (15.00) | - | - | - | 22 (34.38) | 20 (48.65) | - | 17 (46.67) | - | - | - | 28 (75.00) | - | 12 (35.14) | - | - | 6 (108.33) |
15 | Aleksandra Borucka(2006) | 321.61 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (93.75) | 2 (97.30) | - | 4 (90.00) | - | - | - | 8 (130.56) | - | - | - | - | - |
16 | Laura Szulc(2004) | 298.41 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (84.38) | 3 (94.59) | - | - | - | - | - | 12 (119.44) | - | - | - | - | - |
17 | Dominika Raszka(2004) | 293.41 | - | - | - | - | - | - | - | 12 (65.63) | 1 (100.00) | - | - | - | - | - | 9 (127.78) | - | - | - | - | - |
18 | Emilia Maziarz(2008) | 286.71 | 4 (37.50) | - | 14 (12.96) | - | 7 (53.85) | - | - | 26 (21.88) | 22 (43.24) | - | 18 (43.33) | 4 (20.59) | - | 8 (72.00) | 30 (69.44) | 5 (18.33) | - | - | - | 15 (33.33) |
19 | Zofia Michałeczko(2007) | 282.94 | - | - | - | - | - | - | - | 16 (53.13) | 12 (70.27) | - | - | - | - | 2 (96.00) | 13 (116.67) | - | - | - | - | - |
20 | Wiktoria Gołębiowska(2000) | 247.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | 2 (147.22) | - | - | - | - | - |
21 | Alicja Akulicz(2006) | 244.45 | - | 4 (16.67) | - | - | - | - | - | 17 (50.00) | 14 (64.86) | - | 10 (70.00) | - | - | 6 (80.00) | 27 (77.78) | - | - | - | - | - |
22 | Eliza Dudas(2008) | 234.41 | 5 (33.33) | - | - | - | - | - | - | 20 (40.63) | 32 (16.22) | 2 (45.45) | 19 (40.00) | - | - | - | 34 (58.33) | - | - | - | - | 13 (50.00) |
23 | Zofia Wójcik(2005) | 230.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (92.00) | 5 (138.89) | - | - | - | - | - |
24 | Blanka Bobula(2007) | 218.36 | - | - | - | - | - | - | - | 15 (56.25) | 18 (54.05) | - | - | - | - | 7 (76.00) | 24 (86.11) | - | - | - | - | - |
25 | Angelina Zubel(2006) | 199.06 | - | - | - | - | 3 (84.62) | - | - | 19 (43.75) | - | - | 15 (53.33) | - | - | 14 (48.00) | 33 (61.11) | - | - | - | - | - |
26 | Natasza Tarnawska(2008) | 185.01 | - | - | - | - | - | 9 (19.23) | - | 24 (28.13) | 30 (21.62) | - | 20 (36.67) | - | - | 9 (68.00) | 39 (44.44) | - | - | - | - | 17 (16.67) |
27 | Weronika Maciejczuk(2006) | 181.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (40.54) | - | - | - | - | 11 (60.00) | 26 (80.56) | - | - | - | - | - |
28 | Julia Turniak(2008) | 169.89 | - | - | - | - | 8 (46.15) | - | - | 25 (25.00) | 25 (35.14) | - | 16 (50.00) | - | - | 12 (56.00) | 32 (63.89) | - | - | - | - | - |
29 | Agata Barwińska(1995) | 150.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) | - | - | - | - | - |
30 | Magdalena Kwaśna(1998) | 141.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (141.67) | - | - | - | - | - |
31 | Maja Szwejk(2007) | 140.46 | - | - | - | - | 9 (38.46) | - | - | 23 (31.25) | - | - | 26 (16.67) | - | - | 13 (52.00) | 46 (25.00) | - | - | - | - | 16 (25.00) |
32 | Marta Zwara(2007) | 135.91 | - | - | - | - | - | 13 (3.85) | - | 21 (37.50) | 27 (29.73) | - | 25 (20.00) | - | - | 10 (64.00) | 44 (30.56) | - | - | - | - | - |
33 | Martyna Bystrowska(2005) | 122.61 | 6 (29.17) | - | - | - | - | - | - | 31 (6.25) | - | 4 (36.36) | 22 (30.00) | - | - | - | 37 (50.00) | - | - | - | - | - |
34 | Aleksandra Zastawna(2006) | 120.12 | - | - | - | - | - | - | - | 30 (9.38) | - | - | 23 (26.67) | - | - | 20 (24.00) | 45 (27.78) | - | - | - | - | 14 (41.67) |
35 | Natalia Krysta(2004) | 101.48 | 7 (25.00) | - | - | - | 10 (30.77) | - | - | - | - | - | - | 8 (14.71) | - | 19 (28.00) | - | - | - | 8 (17.71) | - | - |
36 | Patrycja Jałoszyńska(2010) | 97.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (97.22) | - | - | - | - | - |
37 | Daria Pedowska(2009) | 85.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (44.00) | 40 (41.67) | - | - | - | - | - |
38 | Michalina Toboła(2009) | 82.45 | - | 9 (2.78) | - | - | - | - | - | 28 (15.63) | 33 (13.51) | - | - | - | - | 18 (32.00) | 52 (8.33) | - | - | - | 19 (15.38) | 18 (8.33) |
39 | Julianna Ponto(2008) | 82.02 | - | - | - | - | - | - | - | 27 (18.75) | - | 6 (27.27) | - | - | - | 17 (36.00) | - | - | - | - | - | - |
40 | Maria Suchocka(2006) | 72.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (72.22) | - | - | - | - | - |
41 | Amelia Kałużyńska(2007) | 67.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (27.03) | - | - | - | - | 16 (40.00) | - | - | - | - | - | - |
42 | Lena Maria Adamska(2009) | 66.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (66.67) | - | - | - | - | - |
43 | Nela Kasprzyk(2008) | 65.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (13.33) | - | - | 22 (16.00) | 49 (16.67) | - | - | - | 17 (19.23) | - |
44 | Maria Nycz(2009) | 63.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (38.89) | - | - | - | 14 (25.00) | - |
45 | Alicja Sobota(2006) | 60.15 | 8 (20.83) | - | 15 (12.04) | - | - | - | - | - | 29 (24.32) | - | - | 11 (10.29) | - | - | - | 7 (15.00) | - | 12 (13.54) | - | - |
46 | Milena Górna(2008) | 59.84 | - | - | - | 20 (6.00) | 13 (7.69) | - | 5 (17.31) | 29 (12.50) | 31 (18.92) | - | - | - | 10 (8.93) | 24 (8.00) | 51 (11.11) | - | - | - | - | - |
47 | Anna Gordon(2006) | 57.43 | - | - | - | - | 11 (23.08) | - | 13 (1.92) | - | 26 (32.43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Maria Ludwig(2007) | 54.55 | 10 (12.50) | - | 23 (4.63) | - | 12 (15.38) | - | - | - | - | - | 29 (6.67) | 17 (1.47) | - | 21 (20.00) | - | 12 (6.67) | - | 24 (1.04) | - | - |
49 | Maja Wojciechowska(2009) | 52.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (52.78) | - | - | - | - | - |
50 | Danuta Grudzień(2006) | 37.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (37.84) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Amelia Buska(2003) | 36.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 (36.11) | - | - | - | - | - |
52 | Julia Szotyńska(2004) | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (33.33) | - | - | - | - | - |
53 | Aleksandra Jędryka(2005) | 24.77 | 11 (8.33) | - | 24 (3.70) | - | - | - | - | - | 35 (8.11) | - | - | 15 (4.41) | - | - | - | - | - | 17 (8.33) | - | - |
54 | Amelia Szewczak(2009) | 24.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (24.32) | - | - | - |
55 | Matylda Kowalik(2009) | 22.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 (22.22) | - | - | - | - | - |
56 | Kornelia Socko(2007) | 22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (10.00) | - | - | 23 (12.00) | - | - | - | - | - | - |
57 | Antonina Chomont(2011) | 19.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (19.44) | - | - | - | - | - |
58 | Kornelia Urzędowska(2010) | 13.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (13.89) | - | - | - | - | - |
59 | Nina Kulka(2008) | 10.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (10.81) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Maria Prange-Barczyńska(1996) | 9.26 | - | - | - | 23 (3.00) | - | - | 12 (3.85) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (5.41) | - | - | - |
61 | Sarah Hugeth(2008) | 8.74 | - | - | - | - | - | - | - | 32 (3.13) | 36 (5.41) | - | 30 (3.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Małgorzata Kaleta(2009) | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (5.88) | - | - | - | 11 (8.33) | - | - | - | - |
63 | Agata Białk(2007) | 7.11 | 12 (4.17) | - | 26 (1.85) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (2.94) | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Sara Browarczyk(2007) | 6.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (4.00) | 54 (2.78) | - | - | - | - | - |
65 | Aleksandra Skura(2009) | 5.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 (5.56) | - | - | - | - | - |
66 | Hanna Cejko(2007) | 2.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (2.70) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Agnieszka Kukla(1980) | 2.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (2.70) | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki