
Ranking
Puchar Polski ILCA (2024)
Sezon 2024
Zaktualizowano: 13 paź 2024, 20:00
ILCA 4 M U16
M | Nazwa | Net | PTKR | OMMP | OML | PW | PPCITWK | OMP | XRE | PP | PP | PPMG | OMMIKO | ENCG | XRKOMŚ | XPŻ | PPMPKIM | MWWWKIIS | RŻOPBPPPWKOII | MW | VDC | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bil(2009) | 411.67 | - | - | - | - | 1 (100.00) | 1 (50.00) | - | 1 (100.00) | 3 (97.67) | 1 (25.00) | - | 2 (97.87) | - | - | 5 (94.59) | - | - | - | - | 5 (136.67) |
2 | Leon Jankowski(2009) | 382.09 | 2 (48.39) | - | - | - | 2 (97.22) | - | - | 25 (60.66) | 16 (82.56) | - | - | - | - | 4 (20.59) | 26 (66.22) | - | - | - | - | 6 (133.33) |
3 | Marcel Haufa(2009) | 381.44 | - | 10 (13.16) | - | - | 5 (88.89) | - | - | 11 (83.61) | 15 (83.72) | - | - | - | - | - | 6 (93.24) | 3 (46.15) | - | - | - | 4 (140.00) |
4 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 372.46 | - | 9 (14.47) | - | - | - | - | - | - | 10 (89.53) | - | - | - | - | - | 1 (100.00) | 7 (38.46) | - | - | - | 7 (130.00) |
5 | Wojciech Bortkiewicz(2010) | 356.93 | - | - | - | - | 4 (91.67) | 4 (36.36) | - | 12 (81.97) | 17 (81.40) | - | - | 7 (87.23) | - | - | 12 (85.14) | - | - | - | 1 (25.00) | 11 (116.67) |
6 | Szymon Mocarski(2010) | 356.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (90.70) | 4 (17.50) | - | 13 (74.47) | - | - | 2 (98.65) | - | - | - | - | 1 (150.00) |
7 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 355.64 | - | 11 (11.84) | - | - | - | - | - | 5 (93.44) | 25 (72.09) | - | - | 3 (95.74) | - | - | 15 (81.08) | 9 (34.62) | - | - | - | 10 (120.00) |
8 | Tymoteusz Breitkopf(2009) | 351.08 | 8 (38.71) | - | 5 (21.30) | - | 6 (86.11) | - | - | 7 (90.16) | 12 (87.21) | - | - | 11 (78.72) | 4 (22.32) | - | 13 (83.78) | - | 1 (25.00) | - | 2 (24.00) | 13 (110.00) |
9 | Michał Musielak(2009) | 320.97 | - | - | - | - | - | - | - | 27 (57.38) | 20 (77.91) | - | - | 22 (55.32) | - | 9 (13.24) | 11 (86.49) | - | - | - | - | 3 (143.33) |
10 | Tomasz Guzik(2010) | 316.61 | 10 (35.48) | - | 3 (23.15) | - | 11 (72.22) | - | - | 33 (47.54) | 37 (58.14) | - | - | - | 6 (20.54) | - | 14 (82.43) | - | - | - | 7 (19.00) | 15 (103.33) |
11 | Jacopo Saglio(2010) | 311.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (74.42) | - | - | - | - | - | 8 (90.54) | - | 4 (21.05) | - | 3 (23.00) | 9 (123.33) |
12 | Jan Pawłowicz(2009) | 307.83 | 9 (37.10) | - | - | - | 9 (77.78) | - | 1 (25.00) | 17 (73.77) | 29 (67.44) | - | 1 (50.00) | 20 (59.57) | - | 2 (23.53) | 17 (78.38) | - | - | - | 13 (13.00) | 23 (76.67) |
13 | Jan Leciejewski(2011) | 306.39 | 3 (46.77) | - | - | - | 12 (69.44) | - | - | 36 (42.62) | 36 (59.30) | - | - | - | - | - | 28 (63.51) | - | - | - | - | 8 (126.67) |
14 | Jakub Podziewski(2009) | 293.55 | 20 (19.35) | - | - | 1 (25.00) | 3 (94.44) | - | - | 46 (26.23) | 49 (44.19) | - | - | 25 (48.94) | - | 1 (25.00) | 32 (58.11) | - | - | 8 (36.00) | - | 22 (80.00) |
15 | Grzegorz Górecki(2010) | 278.12 | 14 (29.03) | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | 21 (67.21) | 53 (39.53) | - | - | 15 (70.21) | - | - | 35 (54.05) | - | - | - | 10 (16.00) | 20 (86.67) |
16 | Witold Zegarski(2010) | 269.66 | 11 (33.87) | - | - | - | 13 (66.67) | - | - | 42 (32.79) | 55 (37.21) | - | - | - | - | 11 (10.29) | 29 (62.16) | - | - | - | - | 17 (96.67) |
17 | Maksymilian Pluciński(2010) | 267.04 | - | 4 (21.05) | - | - | - | - | - | 19 (70.49) | 31 (65.12) | - | - | 24 (51.06) | - | - | 46 (39.19) | 6 (40.38) | - | - | - | 25 (70.00) |
18 | Marcin Winiszewski(2010) | 260.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (66.28) | 8 (7.50) | - | 31 (36.17) | - | - | 21 (72.97) | - | - | - | - | 12 (113.33) |
19 | Mikołaj Głowa(2010) | 252.20 | 1 (50.00) | - | - | - | - | - | 2 (22.50) | 3 (96.72) | - | - | 3 (40.00) | 9 (82.98) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Piotr Grzesiek(2009) | 235.98 | - | 2 (23.68) | - | - | - | - | - | 26 (59.02) | 14 (84.88) | - | - | 8 (85.11) | - | - | 20 (74.32) | 5 (42.31) | - | - | - | - |
21 | Antoni Wyroba(2011) | 228.06 | - | - | 7 (19.44) | - | 7 (83.33) | - | 3 (20.00) | 38 (39.34) | 48 (45.35) | - | 2 (45.00) | 17 (65.96) | - | 12 (8.82) | 16 (79.73) | - | - | - | - | - |
22 | Xawery Czechowski(2009) | 217.25 | - | - | - | - | 23 (38.89) | - | - | 22 (65.57) | 62 (29.07) | - | - | 16 (68.09) | - | - | 48 (36.49) | 13 (26.92) | - | - | - | 29 (56.67) |
23 | Kacper Wysocki(2009) | 215.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (94.19) | - | - | - | - | - | 18 (77.03) | - | - | 4 (44.00) | - | - |
24 | Mateusz Walczak(2009) | 208.69 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (86.89) | 11 (88.37) | - | - | 4 (93.62) | - | 5 (19.12) | 4 (95.95) | - | - | - | - | - |
25 | Alexander Nowak(2009) | 207.61 | - | - | - | 3 (20.00) | 14 (63.89) | - | - | 14 (78.69) | 35 (60.47) | - | - | - | - | - | 24 (68.92) | - | - | - | - | 34 (40.00) |
26 | Paweł Rusak(2011) | 203.82 | 16 (25.81) | - | - | 5 (15.00) | 20 (47.22) | - | - | 30 (52.46) | 73 (16.28) | - | - | - | - | 10 (11.76) | 53 (29.73) | - | - | 15 (22.00) | - | 27 (63.33) |
27 | Tomasz Sobota(2009) | 203.43 | 13 (30.65) | - | 8 (18.52) | - | - | - | - | 15 (77.05) | 27 (69.77) | - | - | - | 2 (24.11) | - | 22 (71.62) | - | 2 (23.68) | - | 6 (20.00) | - |
28 | Piotr Harnasz(2009) | 200.21 | 7 (40.32) | - | 11 (15.74) | - | 18 (52.78) | - | - | 13 (80.33) | 63 (27.91) | - | - | 30 (38.30) | 8 (18.75) | - | 30 (60.81) | - | - | - | - | - |
29 | Jan Narębski(2010) | 195.92 | 12 (32.26) | - | - | - | 15 (61.11) | - | - | - | 41 (53.49) | - | - | - | - | 8 (14.71) | 10 (87.84) | - | - | - | - | - |
30 | BARTOSZ Dynia(2009) | 193.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (96.51) | - | - | - | - | - | 3 (97.30) | - | - | - | - | - |
31 | Wit Dmuchowski(2009) | 193.71 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (98.36) | 5 (95.35) | - | - | 5 (91.49) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Adam Pelko(2009) | 190.77 | - | 8 (15.79) | - | - | 25 (33.33) | - | - | 49 (21.31) | 21 (76.74) | - | - | 19 (61.70) | - | - | 54 (28.38) | 8 (36.54) | - | - | - | - |
33 | Jakub Pawlikowski(2010) | 187.07 | - | - | - | - | 17 (55.56) | - | - | 16 (75.41) | 18 (80.23) | - | - | - | - | 6 (17.65) | 9 (89.19) | - | - | - | - | - |
34 | Mateusz Biały(2009) | 186.97 | - | - | - | - | 8 (80.56) | - | - | 4 (95.08) | 13 (86.05) | - | - | - | - | - | 7 (91.89) | - | - | - | - | - |
35 | Szymon Rowecki(2011) | 185.47 | - | - | - | - | - | - | - | 24 (62.30) | 40 (54.65) | - | - | - | - | - | 33 (56.76) | 15 (23.08) | - | - | - | 33 (43.33) |
36 | Aleksander Olszowski(2009) | 174.09 | 19 (20.97) | - | 12 (14.81) | - | 16 (58.33) | - | - | 45 (27.87) | 43 (51.16) | - | - | - | 10 (16.96) | - | - | - | - | - | 20 (6.00) | 38 (26.67) |
37 | Stanisław Kasprzak(2009) | 172.79 | - | 5 (19.74) | - | - | - | - | - | - | 26 (70.93) | - | - | 32 (34.04) | - | - | 51 (32.43) | 2 (48.08) | - | - | - | - |
38 | Maciej Paderewski(2010) | 172.45 | 17 (24.19) | - | - | - | 10 (75.00) | - | - | 20 (68.85) | 24 (73.26) | - | - | - | - | - | 38 (50.00) | - | - | - | - | - |
39 | Krzysztof Knasiecki(2009) | 171.15 | - | 3 (22.37) | - | - | - | - | - | 6 (91.80) | 38 (56.98) | - | - | 23 (53.19) | - | - | 40 (47.30) | - | - | - | - | - |
40 | Marcin Małota(2009) | 168.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (22.00) | 2 (146.67) |
41 | Alessandro Di Bugno(2010) | 168.65 | 18 (22.58) | - | 19 (8.33) | - | 19 (50.00) | - | - | 44 (29.51) | 44 (50.00) | - | - | 40 (17.02) | 11 (16.07) | - | 60 (20.27) | - | - | - | 14 (12.00) | 37 (30.00) |
42 | Michał Wrzoł(2010) | 158.35 | 6 (41.94) | - | 10 (16.67) | - | 21 (44.44) | - | - | 41 (34.43) | 42 (52.33) | - | - | - | 7 (19.64) | - | 49 (35.14) | - | 6 (18.42) | - | 9 (17.00) | - |
43 | Wojciech Wołczyk(2009) | 157.66 | - | - | - | 4 (17.50) | 28 (25.00) | - | - | 48 (22.95) | 52 (40.70) | - | - | - | - | - | 31 (59.46) | - | - | 6 (40.00) | - | - |
44 | Stanisław Nadolski(2009) | 152.47 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (88.52) | 32 (63.95) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Tomasz Rysz(2010) | 151.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (75.58) | - | - | - | - | - | 41 (45.95) | - | - | 11 (30.00) | - | - |
46 | IGOR KANIK(2009) | 150.99 | - | - | - | - | - | - | - | 32 (49.18) | 39 (55.81) | - | - | 29 (40.43) | - | - | - | - | - | 3 (46.00) | - | - |
47 | Aleksander Nadolski(2011) | 147.17 | - | - | - | - | - | - | - | 31 (50.82) | 50 (43.02) | - | - | 37 (23.40) | - | - | 50 (33.78) | - | - | - | - | 30 (53.33) |
48 | Mikołaj Łoboda(2010) | 143.17 | - | - | - | - | - | 7 (22.73) | - | 23 (63.93) | 47 (46.51) | 7 (10.00) | - | 33 (31.91) | - | - | 52 (31.08) | - | - | - | - | - |
49 | Maciej Urbaniak(2009) | 140.80 | - | 7 (17.11) | - | - | - | - | - | 34 (45.90) | 56 (36.05) | - | - | 14 (72.34) | - | - | 37 (51.35) | - | - | - | - | - |
50 | Ksawery Socko(2009) | 140.66 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (85.25) | - | - | - | 26 (46.81) | - | - | 34 (55.41) | - | - | - | - | - |
51 | Tytus Sautycz(2010) | 140.01 | 26 (9.68) | 19 (1.32) | - | - | - | - | - | 60 (3.28) | 69 (20.93) | - | - | - | - | - | 63 (16.22) | 21 (11.54) | - | - | - | 19 (90.00) |
52 | Jakub Nowicki(2010) | 134.92 | - | - | - | - | - | - | - | 18 (72.13) | 33 (62.79) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | JAN WILK(2010) | 131.90 | - | - | - | - | - | - | - | 28 (55.74) | 34 (61.63) | - | - | 21 (57.45) | - | - | 23 (70.27) | - | - | - | - | - |
54 | WINCENTY SANECKI(2010) | 128.89 | 22 (16.13) | - | 16 (11.11) | - | - | - | - | 53 (14.75) | 58 (33.72) | - | - | - | 13 (14.29) | - | 71 (5.41) | - | - | - | 17 (9.00) | 31 (50.00) |
55 | Filip Poterski(2009) | 116.70 | - | 15 (6.58) | - | - | 24 (36.11) | - | - | - | 61 (30.23) | - | - | 28 (42.55) | - | - | 25 (67.57) | - | - | - | - | - |
56 | Jakub Błaszczyk(2011) | 111.36 | 21 (17.74) | - | 23 (4.63) | - | 32 (13.89) | - | - | 50 (19.67) | 82 (5.81) | - | - | - | 14 (13.39) | - | - | - | - | - | 18 (8.00) | 32 (46.67) |
57 | Hubert Łabędzki(2010) | 109.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (75.68) | - | - | 9 (34.00) | - | - |
58 | Filip Słomka-Polonis(2011) | 107.38 | 5 (43.55) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (30.00) | 18 (63.83) | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Michał Szlaga(2010) | 106.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (106.67) |
60 | Antoni Kramer(2009) | 103.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (38.37) | - | - | 36 (25.53) | - | - | 27 (64.86) | - | - | - | - | - |
61 | Maksymilian Bartnik(2010) | 101.33 | - | - | - | - | - | - | 8 (7.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (18.00) | 21 (83.33) |
62 | Bartłomiej Grygorczuk(2012) | 100.59 | - | - | - | 10 (2.50) | 33 (11.11) | - | - | 61 (1.64) | 79 (9.30) | - | - | - | - | 7 (16.18) | - | - | - | 24 (4.00) | - | 28 (60.00) |
63 | Michał SZOTA(2010) | 89.91 | 15 (27.42) | - | 13 (13.89) | - | 34 (8.33) | - | - | - | 70 (19.77) | - | - | - | - | - | 66 (12.16) | - | - | - | - | 41 (16.67) |
64 | Jacek Rybczyński(2011) | 86.68 | 25 (11.29) | 16 (5.26) | - | - | - | - | - | 55 (11.48) | 71 (18.60) | - | - | - | - | - | 64 (14.86) | 26 (1.92) | - | - | - | 35 (36.67) |
65 | Stanisław Trojanek(2011) | 86.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (19.15) | - | - | 44 (41.89) | 14 (25.00) | - | - | - | - |
66 | Gustaw Olejniczak(2009) | 84.91 | - | - | - | - | - | - | - | 40 (36.07) | 45 (48.84) | - | - | - | - | - | 56 (25.68) | - | - | - | - | - |
67 | Ignacy Bielawski(2009) | 83.39 | - | 17 (3.95) | - | - | 35 (5.56) | - | - | - | 64 (26.74) | - | - | - | - | - | 36 (52.70) | - | - | - | - | - |
68 | Filip Latos(2010) | 78.44 | - | - | - | - | - | - | - | 47 (24.59) | 72 (17.44) | - | - | 34 (29.79) | - | - | 39 (48.65) | - | - | - | - | - |
69 | Jan Nycz(2011) | 73.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (73.33) |
70 | Ignacy Moritz(2010) | 69.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (43.24) | - | - | 13 (26.00) | - | - |
71 | Franciszek Dudek(2010) | 69.10 | - | - | - | - | - | - | - | 39 (37.70) | 60 (31.40) | - | - | - | - | - | 67 (10.81) | - | - | - | - | - |
72 | Mateusz Albrecht(2010) | 66.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (66.67) |
73 | Mieszko Kroplewski(2009) | 66.03 | - | - | - | - | - | - | - | 43 (31.15) | 57 (34.88) | - | - | - | - | - | 61 (18.92) | - | - | - | - | - |
74 | Wojciech Święcicki(2009) | 60.15 | - | 13 (9.21) | - | - | - | - | - | - | 68 (22.09) | - | - | - | - | - | - | 12 (28.85) | - | - | - | - |
75 | Olgierd Staszkiewicz(2009) | 54.79 | 28 (6.45) | - | - | 7 (10.00) | 29 (22.22) | - | - | 57 (8.20) | 76 (12.79) | - | - | - | - | 16 (2.94) | 69 (8.11) | - | - | 23 (6.00) | - | 45 (3.33) |
76 | Olaf Nestorowicz(2011) | 50.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 (23.26) | - | - | 35 (27.66) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Andrzej Kowalczyk(2011) | 50.68 | - | - | - | - | - | - | - | 54 (13.11) | 83 (4.65) | - | - | 45 (6.38) | - | - | 62 (17.57) | - | - | - | - | 40 (20.00) |
78 | FRANCISZEK GRYGORCZUK(2010) | 48.41 | - | - | - | 9 (5.00) | - | - | - | - | 75 (13.95) | - | - | - | - | - | 68 (9.46) | - | - | 16 (20.00) | - | - |
79 | Teodor Szydłowski(2012) | 48.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 (10.47) | - | - | - | - | - | 47 (37.84) | - | - | - | - | - |
80 | Wiktor Raszka(2009) | 48.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (48.00) | - | - |
81 | Hubert Frączkowski(2009) | 47.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 (24.42) | - | - | - | - | - | 58 (22.97) | - | - | - | - | - |
82 | Oliwier Szpręglewski(2011) | 46.70 | - | - | - | - | - | - | - | 52 (16.39) | 81 (6.98) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (23.33) |
83 | Wiktor Dzilne(2010) | 40.99 | - | - | - | - | 31 (16.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 (24.32) | - | - | - | - | - |
84 | Tobiasz Tyc(2010) | 33.92 | 27 (8.06) | - | 18 (9.26) | - | 36 (2.78) | - | - | 56 (9.84) | - | - | - | - | 22 (6.25) | - | 70 (6.76) | - | - | - | - | - |
85 | Ignacy Bielawski(2009) | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (33.33) |
86 | Maciej Janiszewski(2010) | 30.31 | 23 (14.52) | - | 17 (10.19) | - | - | - | 10 (2.50) | - | - | - | - | - | 15 (12.50) | - | - | - | 8 (15.79) | - | 16 (10.00) | - |
87 | Marcel Kopania(2012) | 27.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (7.14) | - | 65 (13.51) | - | 9 (14.47) | - | 21 (5.00) | - |
88 | Krzysztof Kaleta(2011) | 22.11 | 24 (12.90) | - | 22 (5.56) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (8.04) | - | - | - | 13 (9.21) | - | - | - |
89 | Piotr Bystrowski(2010) | 21.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (21.62) | - | - | - | - | - |
90 | Piotr Malitowski(2011) | 21.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (19.74) | - | 5 (21.00) | - |
91 | Marian Kozdryk(2010) | 20.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (11.63) | - | - | 44 (8.51) | - | - | 74 (1.35) | - | - | - | - | - |
92 | Gustaw Wojcieszak(2011) | 19.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (9.62) | - | - | - | 43 (10.00) |
93 | Adam Nowaczyk(2010) | 19.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (19.23) | - | - | - | - |
94 | Ignacy Niwicz(2009) | 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (18.00) | - | - |
95 | Piotr Opoczka(2010) | 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (15.00) | - | - | - | - | - | - | - | 24 (2.00) | - |
96 | Ignacy Jabłkowski(2009) | 16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (16.00) | - | - |
97 | Krzysztof Zawadzki(2009) | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (15.00) | - |
98 | Iwo Kabała(2012) | 10.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (3.85) | - | - | - | 44 (6.67) |
99 | Filip Płonka(2010) | 10.23 | 30 (3.23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (0.89) | - | - | - | 18 (2.63) | - | 19 (7.00) | - |
100 | Krzysztof Kanclerz(2012) | 9.26 | - | - | - | - | - | - | - | 58 (6.56) | 85 (2.33) | - | - | - | - | - | 73 (2.70) | - | - | - | - | - |
101 | Błażej Tyc(2010) | 9.21 | 31 (1.61) | - | 27 (0.93) | - | - | - | - | 59 (4.92) | - | - | - | - | 26 (2.68) | - | - | - | - | - | - | - |
102 | Tomasz Biedrzycki(2010) | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (8.00) | - | - |
103 | Franciszek Chwastek(2011) | 6.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (6.58) | - | 22 (4.00) | - |
104 | Andrzej Jamróz(2010) | 3.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (3.57) | - | - | - | 17 (3.95) | - | - | - |
105 | Jan Wrzoł(2012) | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (1.32) | - | 25 (1.00) | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki