
Ranking
Puchar Polski Cadet (2026)
Sezon 2026
Zaktualizowano: 22 paź 2026, 00:13
Open
M | Nazwa | Net | PBMWKC | PPPWKC | PPCI | PPMS | MPSKC | PKSWKC | PPP | PGK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon Gryczan(2009) Wojciech Żyluk(2013) | 218.25 | 1 (33.75) | 3 (26.00) | 3 (22.75) | 1 (58.50) | 1 (79.00) | 1 (47.00) | - | 3 (44.50) |
2 | Ireneusz Szumowski(2009) Zofia Wykowska(2016) | 201.00 | 2 (30.00) | 1 (33.00) | 2 (25.50) | 2 (54.00) | 2 (74.00) | 2 (43.00) | 2 (18.00) | 1 (52.50) |
3 | Stanisław Massalski(2011) Leon Jaworski(2018) | 170.50 | - | - | 6 (17.50) | - | 4 (67.00) | 4 (38.00) | - | 2 (48.00) |
4 | Wojciech Szaryński(2011) Kazimierz Bielak(2016) | 166.75 | - | - | 5 (19.25) | 5 (45.50) | 3 (70.00) | 7 (32.00) | - | 5 (39.50) |
5 | Jan Cimiengo(2009) Tomasz Kedrowski(2014) | 163.50 | 4 (25.50) | 8 (17.00) | 10 (13.50) | 4 (48.00) | 8 (56.00) | 6 (34.00) | - | 11 (28.50) |
6 | Filip Dudziński(2010) Bartłomiej Karmasz(2014) | 162.50 | 10 (18.00) | - | 12 (12.00) | 3 (50.50) | 7 (58.00) | 5 (36.00) | - | 10 (30.00) |
7 | Jowita Kuliś(2010) Antonina Kuliś(2012) | 151.75 | 5 (23.75) | 12 (13.00) | 4 (21.00) | 8 (39.00) | 6 (61.00) | 11 (28.00) | 1 (21.75) | 7 (34.50) |
8 | Jan Paczkowski(2010) Lucjan Binczewski(2017) | 144.75 | 7 (20.25) | - | - | 7 (40.50) | 9 (54.00) | 9 (30.00) | - | - |
9 | Antoni Kordaszewski(2010) Mikołaj Turczyński(2014) | 140.00 | 6 (22.00) | 9 (16.00) | 15 (9.75) | 6 (43.00) | 13 (46.00) | 10 (29.00) | 3 (15.25) | 9 (31.50) |
10 | Łucja Falęcik(2009) Hanna Karczmarczyk(2016) | 133.25 | 8 (19.50) | 4 (24.00) | 1 (29.25) | - | 5 (64.00) | 3 (40.00) | - | - |
11 | Miłosz Lachowski(2009) Tomasz Kowalewski(2013) | 132.25 | 9 (18.75) | 13 (12.00) | 8 (15.00) | 9 (37.50) | 11 (50.00) | 13 (26.00) | 4 (13.50) | 8 (33.00) |
12 | Jan Nowakowski(2010) Amelia Nowakowska(2015) | 127.75 | 13 (15.75) | 7 (18.00) | 11 (12.75) | 10 (36.00) | 10 (52.00) | 15 (24.00) | - | - |
13 | Antoni Ciemny(2011) Grzegorz Waśniewski(2014) | 117.00 | 14 (15.00) | - | 17 (8.25) | - | 15 (42.00) | 21 (18.00) | - | 4 (42.00) |
14 | Aleksander Głąb(2010) Hanna Samusionek(2016) | 106.75 | 15 (14.25) | 5 (22.00) | 7 (15.75) | 22 (18.00) | 20 (32.00) | 17 (22.00) | 5 (11.75) | 6 (37.00) |
15 | Natalia Pieńkowska(2009) Amelia Sojko(2017) | 106.25 | 3 (27.25) | 2 (29.00) | 9 (14.25) | - | 12 (48.00) | 8 (31.00) | - | - |
16 | Franciszek Fiertek(2010) Borys Kowalski(2012) | 104.75 | 19 (11.25) | 10 (15.00) | 14 (10.50) | 19 (22.50) | 14 (44.00) | 12 (27.00) | 6 (10.00) | - |
17 | Zofia Sobolewska(2012) Agata Świderska(2012) | 98.75 | 21 (9.75) | 14 (11.00) | 18 (7.50) | 14 (30.00) | 17 (38.00) | 18 (21.00) | 10 (6.00) | 17 (19.50) |
18 | Zofia Szaryńska(2010) Pola Sołdan(2013) | 97.50 | - | - | 16 (9.00) | 11 (34.50) | 19 (34.00) | 19 (20.00) | - | 15 (22.50) |
19 | Kacper Krysiński(2012) Witold Smoliński(2013) | 90.00 | 18 (12.00) | 15 (10.00) | 20 (6.00) | 24 (15.00) | 16 (40.00) | 25 (14.00) | 7 (8.25) | 14 (24.00) |
20 | Antoni Gabryszewski(2009) Natalia Staniszewska(2014) | 89.25 | 11 (17.25) | 6 (20.00) | 22 (4.50) | - | 25 (22.00) | 16 (23.00) | - | 12 (27.00) |
21 | Jakub Dąbrowski(2010) Karolina Nowicka(2010) | 86.00 | 16 (13.50) | 11 (14.00) | 21 (5.25) | 17 (25.50) | 21 (30.00) | 22 (17.00) | 11 (5.25) | 13 (25.50) |
22 | Wiktoria Maria Krauza(2011) Emilia Warmowska(2013) | 75.75 | 17 (12.75) | - | 13 (11.25) | 16 (27.00) | 18 (36.00) | - | - | - |
23 | Antoni Rogojsz(2011) Alicja Rogojsz(2014) | 72.50 | 12 (16.50) | 16 (9.00) | - | 18 (24.00) | 28 (16.00) | 23 (16.00) | 12 (4.50) | - |
24 | Maksymilian Meier(2009) Marta Górna(2012) | 68.50 | 22 (9.00) | 20 (5.00) | - | 15 (28.50) | 23 (26.00) | - | - | 19 (16.50) |
25 | Malwina Klimczak(2012) Nina Klimczak(2016) | 66.00 | - | - | - | 12 (33.00) | 27 (18.00) | 24 (15.00) | - | 16 (21.00) |
26 | Hubert Firek(2012) Patryk Frąszczak(2013) | 63.75 | 23 (8.25) | - | - | 13 (31.50) | 30 (12.00) | 27 (12.00) | - | - |
27 | Maria Feldo(2010) Róża Nowaczewska(2014) | 59.75 | - | - | 19 (6.75) | - | 22 (28.00) | 14 (25.00) | - | - |
28 | Izabela Ośkiewicz(2010) Zofia Osiak(2014) | 56.50 | - | - | - | 25 (13.50) | 24 (24.00) | 20 (19.00) | - | - |
29 | Maria Felska(2012) Zuzanna Samusionek(2014) | 53.75 | 27 (5.25) | 19 (6.00) | - | 20 (21.00) | 26 (20.00) | - | 9 (6.75) | 20 (15.00) |
30 | Natalia Wierzbicka(2013) Antonina Lesińska(2012) | 37.00 | 24 (7.50) | 18 (7.00) | - | 21 (19.50) | - | 29 (10.00) | 13 (3.75) | - |
31 | Amelia Ignaciuk(2013) Lena Kedrowska(2013) | 33.25 | 31 (2.25) | - | 26 (1.50) | 28 (9.00) | 29 (14.00) | 34 (5.00) | - | 22 (12.00) |
32 | Marika Goliwąs(2010) Wiktoria Raca(2011) | 32.75 | 25 (6.75) | 17 (8.00) | - | 23 (16.50) | - | - | - | 18 (18.00) |
33 | Jagoda Mikołajewska(2014) Nela Dogadalska(2016) | 28.50 | 26 (6.00) | - | - | 30 (6.00) | 33 (6.00) | 33 (6.00) | 15 (2.25) | 23 (10.50) |
34 | Kornel Gejdel(2011) Leon Zakrzewski(2015) | 24.50 | - | 21 (4.00) | - | - | 32 (8.00) | 30 (9.00) | 8 (7.50) | - |
35 | Patryk Zalewa(2013) Leon Wójcik(2013) | 23.50 | 20 (10.50) | - | 24 (3.00) | - | - | 26 (13.00) | - | - |
36 | Michał Brózio(2013) Martyna Kotowska(2013) | 23.25 | 29 (3.75) | 23 (2.00) | - | 29 (7.50) | 34 (4.00) | 31 (8.00) | 14 (3.00) | - |
37 | Marcelina Klimczak(2011) Dorota Szustak(2012) | 23.00 | - | - | - | 26 (12.00) | - | 28 (11.00) | - | - |
38 | Tomasz Stoltmann(2009) Patryk Łosiński(2012) | 14.50 | 28 (4.50) | - | - | - | 31 (10.00) | - | - | - |
39 | Natan Ochal(2013) Marcel Ochal(2017) | 14.50 | - | - | - | - | - | 38 (1.00) | - | 21 (13.50) |
40 | Pola Płazińska(2014) Zoja Ordziniak(2016) | 13.75 | 33 (0.75) | - | - | 31 (4.50) | - | 35 (4.00) | - | 24 (9.00) |
41 | Olga Lasota(2010) Katarzyna Matanowska(2012) | 10.50 | - | - | - | 27 (10.50) | - | - | - | - |
42 | Emilia Warmowska(2013) Patryk Łosiński(2012) | 9.00 | - | 22 (3.00) | - | - | - | 37 (2.00) | - | 26 (6.00) |
43 | Aleksander Wójcik(2011) Maksymilian Jaworski-Camacho(2014) | 9.00 | 32 (1.50) | - | 27 (0.75) | 31 (4.50) | - | 36 (3.00) | - | 28 (3.00) |
44 | Julian Wawrzyniak(2014) Maksymilian Wielgat(2015) | 8.50 | 30 (3.00) | 24 (1.00) | - | 31 (4.50) | - | - | - | - |
45 | Adam Kroskowski(2012) Julian Góra(2014) | 7.50 | - | - | - | - | - | - | - | 25 (7.50) |
46 | Róża Nowaczewska(2014) Katarzyna Matanowska(2012) | 4.50 | - | - | - | - | - | - | - | 27 (4.50) |
47 | Laura Witkowska(2014) Wojciech Sekular(2013) | 3.75 | - | - | 23 (3.75) | - | - | - | - | - |
48 | Konrad Kubicki(2013) Finn Nowak-Fiett(2018) | 2.25 | - | - | - | - | - | - | 17 (0.75) | 29 (1.50) |
49 | Katarzyna Matanowska(2012) Dorota Szustak(2012) | 2.00 | - | - | - | - | 35 (2.00) | - | - | - |
50 | Witolda Smoliński(2013) Maksymilian Jaworski-Camacho(2014) | 1.50 | - | - | - | - | - | - | 16 (1.50) | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki