
Ranking
Puchar Polski Cadet (2025)
Sezon 2025
Zaktualizowano: 21 wrz 2025, 13:43
Open
M | Nazwa | Net | PBM | PPP | PPZŻCI | MPEC | PPMS | MPSKC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łucja Falęcik(2009) Hanna Karczmarczyk(2016) | 180.00 | 7 (18.00) | 1 (29.00) | 6 (31.00) | 3 (34.00) | 3 (55.00) | 1 (73.00) |
2 | Natalia Pieńkowska(2009) Jagoda Mikołajewska(2014) | 179.25 | 2 (27.75) | - | 1 (46.50) | 1 (41.00) | 7 (45.00) | 3 (64.00) |
3 | Ireneusz Szumowski(2009) Zofia Wykowska(2016) | 173.25 | 10 (15.75) | 8 (13.00) | 4 (36.00) | 2 (37.00) | 4 (52.50) | 2 (68.00) |
4 | Piotr Buch(2008) Kazimierz Bielak(2015) | 157.50 | 3 (25.00) | - | 11 (22.50) | 6 (28.00) | 2 (58.50) | 10 (46.00) |
5 | Maria Sajewicz(2008) Hanna Mierzwińska(2016) | 157.00 | 1 (31.50) | 5 (18.00) | 3 (38.50) | 5 (30.00) | 10 (40.50) | 6 (55.00) |
6 | Bartosz Kuliś(2008) Antonina Kuliś(2012) | 149.25 | 4 (23.25) | 3 (22.00) | 2 (42.00) | 4 (32.00) | 12 (37.50) | 7 (52.00) |
7 | Szymon Gryczan(2009) Wojciech Żyluk(2013) | 147.75 | 8 (17.25) | 6 (16.00) | 8 (27.00) | 8 (25.00) | 6 (47.50) | 5 (58.00) |
8 | Antoni Gabryszewski(2009) Natalia Staniszewska(2014) | 140.25 | 12 (14.25) | 11 (10.00) | 10 (24.00) | 10 (23.00) | 1 (63.00) | 13 (40.00) |
9 | Julia Czapiewska(2008) Emilia Warmowska(2013) | 132.25 | 6 (19.75) | 7 (14.00) | 9 (25.50) | 13 (20.00) | 16 (31.50) | 4 (61.00) |
10 | Miłosz Lachowski(2009) Tomasz Kowalewski(2013) | 121.50 | 5 (21.50) | 2 (25.00) | 5 (33.50) | 12 (21.00) | 11 (39.00) | 15 (36.00) |
11 | Filip Dudziński(2010) Bartłomiej Karmasz(2014) | 113.50 | 13 (13.50) | 15 (6.00) | 19 (10.50) | 11 (22.00) | 17 (30.00) | 9 (48.00) |
12 | Stanisław Massalski(2011) Pola Sołdan(2013) | 113.00 | 9 (16.50) | - | 7 (28.50) | 7 (26.00) | - | 12 (42.00) |
13 | Filip Szyperek(2008) Jan Wiśniewski(2013) | 110.50 | - | 10 (11.00) | - | 16 (17.00) | 8 (43.50) | 8 (50.00) |
14 | Julia Gref(2008) Alicja Rogojsz(2014) | 110.50 | 17 (10.50) | 9 (12.00) | - | 19 (14.00) | 9 (42.00) | 11 (44.00) |
15 | Jowita Kuliś(2010) Nela Dogadalska(2016) | 107.50 | 11 (15.00) | 4 (20.00) | 13 (19.50) | - | 14 (34.50) | 14 (38.00) |
16 | Jan Nowakowski(2010) Amelia Nowakowska(2015) | 95.25 | 16 (11.25) | - | 12 (21.00) | 14 (19.00) | 15 (33.00) | 17 (32.00) |
17 | Maja Ferenc(2013) Pola Sołdan(2013) | 93.00 | - | - | - | 24 (9.00) | 5 (50.00) | 16 (34.00) |
18 | Wojciech Szaryński(2011) Marcelina Klimczak(2011) | 79.50 | 19 (9.00) | - | 17 (13.50) | 9 (24.00) | 22 (22.50) | 21 (24.00) |
19 | Hanna Wasilewska(2008) Lena Kedrowska(2013) | 67.75 | 20 (8.25) | 16 (5.00) | 20 (9.00) | 20 (13.00) | 26 (16.50) | 18 (30.00) |
20 | Maria Feldo(2010) Róża Nowaczewska(2014) | 65.50 | 15 (12.00) | - | - | - | 20 (25.50) | 19 (28.00) |
21 | Zofia Szaryńska(2010) Olga Lasota(2010) | 65.25 | 18 (9.75) | - | 14 (18.00) | 17 (16.00) | 24 (19.50) | 23 (20.00) |
22 | Antoni Kordaszewski(2010) Kornel Gejdel(2011) | 56.25 | 14 (12.75) | 12 (9.00) | - | 18 (15.00) | 18 (28.50) | - |
23 | Jan Cimiengo(2009) Tomasz Kedrowski(2011) | 54.00 | - | - | - | 15 (18.00) | 13 (36.00) | - |
24 | Malwina Klimczak(2012) Margot Ferenc(2016) | 50.00 | 21 (7.50) | - | - | 23 (10.00) | 30 (10.50) | 22 (22.00) |
25 | Wiktoria Krauza(2011) Amelia Ignaciuk(2013) | 42.75 | 26 (3.75) | 14 (7.00) | 22 (6.00) | 21 (12.00) | 19 (27.00) | - |
26 | Franciszek Fiertek(2010) Borys Kowalski(2012) | 39.50 | 25 (4.50) | 18 (3.00) | 24 (3.00) | 27 (6.00) | 36 (1.50) | 20 (26.00) |
27 | Bastian Fernandez(2009) Mateusz Dudziński(2013) | 38.00 | 23 (6.00) | 13 (8.00) | 18 (12.00) | 22 (11.00) | 23 (21.00) | - |
28 | Maksymilian Meier(2009) Marta Stępień(2012) | 29.00 | - | - | - | 29 (4.00) | 31 (9.00) | 25 (16.00) |
29 | Michał Pawela(2009) Antoni Ciemny(2011) | 29.00 | - | - | 16 (15.00) | - | - | 26 (14.00) |
30 | Jakub Dąbrowski(2010) Bartosz Gruzeł(2012) | 27.75 | 30 (0.75) | 20 (1.00) | - | 30 (3.00) | 25 (18.00) | 30 (6.00) |
31 | Jan Paczkowski(2010) Hubert Firek(2012) | 24.00 | - | - | 15 (16.50) | - | 21 (24.00) | - |
32 | Karolina Pobłocka(2008) Milena Reglińska(2011) | 22.50 | - | - | 23 (4.50) | - | - | 24 (18.00) |
33 | Izabela Ośkiewicz(2010) Katarzyna Matanowska(2012) | 20.25 | 22 (6.75) | - | - | - | 28 (13.50) | - |
34 | Tomasz Stoltmann(2009) Marika Goliwąs(2010) | 20.00 | - | - | - | 28 (5.00) | 27 (15.00) | - |
35 | Zofia Sobolewska(2012) Antonina Lesińska(2012) | 18.50 | 27 (3.00) | 19 (2.00) | - | 25 (8.00) | 32 (7.50) | - |
36 | Marika Goliwąs(2010) Wiktoria Raca(2011) | 15.00 | - | - | - | 26 (7.00) | - | 29 (8.00) |
37 | Antoni Ciemny(2011) Grzegorz Waśniewski(2014) | 12.00 | - | - | - | - | - | 27 (12.00) |
38 | Antoni Rogojsz(2011) Mikołaj Turczyński(2014) | 12.00 | - | - | - | - | 29 (12.00) | - |
39 | Hubert Firek(2012) Patryk Frąszczak(2013) | 10.00 | - | - | - | - | - | 28 (10.00) |
40 | Arkadiusz Szumowski(2011) Nadia Czartoryjska(2012) | 9.25 | 24 (5.25) | 17 (4.00) | - | - | - | - |
41 | Patryk Zalewa(2013) Oskar Alibożek(2015) | 8.75 | 28 (2.25) | - | 25 (1.50) | - | 34 (4.50) | 32 (2.00) |
42 | Maria Feldo(2010) Róża Nowaczewska(2014) | 7.50 | - | - | 21 (7.50) | - | - | - |
43 | Hanna Sadowska(2010) Rozalia Kowalewska(2011) | 6.00 | - | - | - | - | 33 (6.00) | - |
44 | Julia Matusik(2010) Zofia Mierzejewska(2014) | 4.50 | 29 (1.50) | - | - | - | 35 (3.00) | - |
45 | Zofia Przybyla(2008) Adam Kroskowski(2012) | 4.00 | - | - | - | - | - | 31 (4.00) |
46 | Julian Wawrzyniak(2014) Maksymilian Wielgat(2015) | 2.00 | - | - | - | 31 (2.00) | - | - |
47 | Pola Płazińska(2014) Nela Dogadalska(2016) | 1.00 | - | - | - | 32 (1.00) | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki