
Ranking
Puchar Polski Cadet (2024)
Sezon 2024
Zaktualizowano: 22 wrz 2024, 14:25
Open
M | Nazwa | Net | PPP | PP | MPECWKC | PPMS | PJRWKC | MPSKC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Pieńkowska(2009) Jagoda Mikołajewska(2014) | 169.75 | 5 (32.00) | 8 (16.00) | 3 (56.50) | 5 (48.50) | 3 (24.25) | 4 (57.00) |
2 | Bartosz Kuliś(2008) Antonina Kuliś(2012) | 169.75 | 4 (34.00) | 5 (21.00) | 21 (25.50) | 2 (57.00) | 1 (30.75) | 7 (48.00) |
3 | Marcel Kowalewski(2007) Tomasz Kowalewski(2013) | 168.75 | 3 (36.00) | 3 (25.00) | 4 (54.00) | 1 (61.50) | 7 (17.25) | 5 (54.00) |
4 | Sebastian Czerwiński(2007) Mateusz Dudziński(2013) | 163.00 | 1 (43.00) | 1 (32.00) | 2 (60.00) | - | - | 3 (60.00) |
5 | Franciszek Massalski(2008) Wojciech Szaryński(2011) | 161.50 | - | 2 (28.00) | 1 (64.50) | 3 (53.50) | - | 1 (69.00) |
6 | Iga Dębecka Strzyżewska(2008) Pola Sołdan(2013) | 158.00 | 15 (20.00) | 6 (19.00) | 5 (51.50) | 11 (37.50) | 4 (22.50) | 2 (64.00) |
7 | Łucja Falęcik(2009) Hanna Karczmarczyk(2016) | 133.00 | 7 (28.00) | 12 (12.00) | 7 (46.50) | 21 (22.50) | 8 (16.50) | 10 (42.00) |
8 | Piotr Buch(2008) Kazimierz Bielak(2015) | 130.25 | 8 (27.00) | 7 (17.00) | 18 (30.00) | 15 (31.50) | 5 (20.75) | 6 (51.00) |
9 | Krzysztof Woźniak(2007) Bartłomiej Karmasz(2014) | 118.00 | 2 (39.00) | 4 (23.00) | 12 (39.00) | - | - | 11 (40.00) |
10 | Antoni Gabryszewski(2009) Natalia Staniszewska(2014) | 116.00 | 10 (25.00) | 9 (15.00) | 8 (45.00) | - | - | 8 (46.00) |
11 | Julia Gref(2008) Alicja Rogojsz(2014) | 116.00 | 9 (26.00) | - | 20 (27.00) | 23 (19.50) | 2 (27.00) | 13 (36.00) |
12 | Jowita Kuliś(2010) Nela Dogadalska(2016) | 112.00 | 18 (17.00) | 11 (13.00) | 13 (37.50) | 20 (24.00) | 12 (13.50) | 9 (44.00) |
13 | Julia Czapiewska(2008) Marta Stępień(2012) | 110.00 | 11 (24.00) | 16 (8.00) | 30 (12.00) | 8 (42.00) | 14 (12.00) | 15 (32.00) |
14 | Szymon Gryczan(2009) Franciszek Fiertek(2010) | 103.50 | 20 (15.00) | 15 (9.00) | 15 (34.50) | 7 (43.50) | 6 (19.00) | 18 (26.00) |
15 | Klara Tyczkowska(2007) Hanna Sadowska(2010) | 103.25 | 16 (19.00) | - | 28 (15.00) | 12 (36.00) | 11 (14.25) | 14 (34.00) |
16 | Paulina Schütz(2007) Marika Goliwąs(2010) | 96.75 | 23 (12.00) | - | 10 (42.00) | 17 (28.50) | 13 (12.75) | 16 (30.00) |
17 | Jan Paczkowski(2010) Hubert Firek(2012) | 94.75 | 17 (18.00) | - | 14 (36.00) | 10 (39.00) | 9 (15.75) | 20 (22.00) |
18 | Maria Sajewicz(2008) Victoria Helle-Błocka(2012) | 94.50 | 6 (30.00) | 18 (6.00) | 29 (13.50) | 9 (40.50) | - | 19 (24.00) |
19 | Antoni Kordaszewski(2010) Kornel Gejdel(2011) | 85.50 | 22 (13.00) | - | 9 (43.50) | 18 (27.00) | 18 (9.00) | 21 (20.00) |
20 | Miłosz Lachowski(2009) Antoni Rogojsz(2011) | 83.00 | 13 (22.00) | - | 17 (31.50) | 6 (46.00) | 10 (15.00) | - |
21 | Ireneusz Szumowski(2009) Jakub Dabrowski(2010) | 74.75 | 12 (23.00) | 14 (10.00) | 23 (22.50) | 16 (30.00) | 17 (9.75) | 25 (12.00) |
22 | Zofia Szaryńska(2010) Olga Lasota(2010) | 72.00 | 25 (10.00) | 19 (5.00) | 11 (40.50) | - | 20 (7.50) | 24 (14.00) |
23 | Lena Nesterowicz(2009) Kalina Sienkiewicz(2012) | 69.00 | 19 (16.00) | 10 (14.00) | 16 (33.00) | 4 (51.00) | - | 30 (2.00) |
24 | Daria Jabłońska(2007) Róża Jabłońska(2014) | 69.00 | 21 (14.00) | - | 6 (49.00) | 19 (25.50) | 22 (6.00) | - |
25 | Stanisław Massalski(2011) Mateusz Głuszyk(2014) | 63.50 | 26 (9.00) | 17 (7.00) | 27 (16.50) | - | - | 12 (38.00) |
26 | Jan Cimiengo(2009) Gracjan Chabowski(2011) | 63.50 | - | 20 (4.00) | 26 (18.00) | 14 (33.00) | 16 (10.50) | 23 (16.00) |
27 | Alicja Łabanowska(2010) Róża Nowaczewska(2014) | 57.50 | - | 13 (11.00) | 19 (28.50) | - | - | 22 (18.00) |
28 | Filip Dudziński(2010) Terencjusz Kosiński(2015) | 52.00 | 14 (21.00) | 21 (3.00) | 32 (9.00) | 22 (21.00) | - | 26 (10.00) |
29 | Filip Szyperek(2008) Jan Wiśniewski(2013) | 51.75 | 29 (6.00) | - | - | 13 (34.50) | 15 (11.25) | - |
30 | Mikołaj Olejniczak(2009) Patryk Frąszczak(2013) | 29.75 | 24 (11.00) | - | - | 28 (12.00) | 21 (6.75) | - |
31 | Michał Pawela(2009) Antoni Ciemny(2011) | 28.00 | - | - | - | - | - | 17 (28.00) |
32 | Jan Nowakowski(2010) Patryk Zalewa(2013) | 27.50 | 32 (3.00) | 23 (1.00) | - | 25 (16.50) | - | 27 (8.00) |
33 | Ryszard Ruban(2008) Leon Miller(2016) | 24.00 | - | - | 22 (24.00) | 24 (18.00) | - | - |
34 | Arkadiusz Szumowski(2011) Nadia Czartoryjska(2012) | 21.25 | 34 (1.00) | - | - | 26 (15.00) | 23 (5.25) | - |
35 | Izabela Ośkiewicz(2010) Katarzyna Matanowska(2012) | 21.00 | - | - | 24 (21.00) | 27 (13.50) | - | - |
36 | Maria Feldo(2010) Malwina Klimczak(2012) | 19.50 | - | - | 25 (19.50) | - | - | - |
37 | Wiktoria Krauza(2011) Amelia Ignaciuk(2013) | 17.50 | 31 (4.00) | - | 31 (10.50) | 30 (9.00) | 26 (3.00) | - |
38 | Karola Markowska(2007) Marta Piankowska(2010) | 16.75 | - | - | 35 (4.50) | 35 (1.50) | 19 (8.25) | 29 (4.00) |
39 | Hanna Wasilewska(2008) Lena Kedrowska(2013) | 15.50 | 27 (8.00) | 22 (2.00) | - | 31 (7.50) | - | - |
40 | Szymon Skura(2010) Franciszek Kowal(2009) | 14.75 | 30 (5.00) | - | 34 (6.00) | 34 (3.00) | 25 (3.75) | - |
41 | Hubert Orłowski(2012) Nazar Kolesnyk(2010) | 11.25 | - | - | - | 29 (10.50) | 29 (0.75) | - |
42 | Aleksander Zajączkowski(2009) Filip Stawicki(2008) | 8.50 | 28 (7.00) | - | 37 (1.50) | - | - | - |
43 | Krzysztof Wojciech Szkudlarek(2010) Marcel Chmielewski(2008) | 8.00 | 33 (2.00) | - | 36 (3.00) | 33 (4.50) | 28 (1.50) | - |
44 | Marcelina Klimczak(2011) Emilia Węgrzyn(2014) | 7.50 | - | - | 33 (7.50) | - | - | - |
45 | Karolina Pobłocka(2008) Milena Reglińska(2011) | 6.00 | - | - | - | - | - | 28 (6.00) |
46 | Olivier Grabow(2007) Maksymilian Meier(2009) | 6.00 | - | - | - | 32 (6.00) | - | - |
47 | Jakub Dąbrowski(2010) Alicja Stawryłło(2010) | 4.50 | - | - | - | - | 24 (4.50) | - |
48 | Franciszek Fiertek(2010) Borys Kowalski(2012) | 2.25 | - | - | - | - | 27 (2.25) | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki