
Ranking
Puchar Polski Cadet (2022)
Sezon 2022
Zaktualizowano: 18 wrz 2022, 11:53
Open
M | Nazwa | Net | PUOPEC | PPP | PPMSWKC | PJRG | IPGK | PJRWKC | MPSKC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Cendrowski(2005) Maks Ambroziak(2012) | 215.25 | 2 (63.00) | 1 (41.25) | 2 (39.00) | - | - | 4 (51.00) | 3 (72.00) |
2 | Zuzanna Ostrowska(2005) Alicja Łabanowska(2010) | 198.50 | 3 (59.50) | 4 (33.00) | 6 (30.00) | - | - | 5 (48.50) | 2 (76.00) |
3 | Franciszek Massalski(2008) Stanisław Massalski(2011) | 198.25 | 5 (54.50) | 3 (34.75) | 1 (43.00) | - | - | 9 (40.50) | 5 (66.00) |
4 | Maciej Cesarz(2007) Zofia Szaryńska(2009) | 189.00 | 4 (57.00) | 8 (27.00) | 3 (36.00) | - | - | 7 (43.50) | 4 (69.00) |
5 | Patryk Ulaczyk(2006) Maciej Dowbusz(2009) | 186.50 | 8 (48.00) | 6 (29.50) | - | 3 (22.00) | 1 (28.00) | - | 1 (81.00) |
6 | Adam Rutkowski(2006) Wojciech Szaryński(2011) | 178.00 | 7 (49.50) | 2 (37.50) | 7 (28.00) | - | - | - | 6 (63.00) |
7 | Oliwia Kuliś(2005) Jowita Kuliś(2010) | 174.25 | 12 (42.00) | 5 (31.25) | 5 (32.00) | 4 (20.25) | 2 (24.00) | 2 (57.00) | 10 (54.00) |
8 | Zuzanna Zachłowska(2005) Marcelina Konert(2008) | 162.25 | 6 (52.00) | 21 (17.25) | 9 (26.00) | 2 (24.75) | - | 3 (53.50) | 8 (58.00) |
9 | Sebastian Czerwiński(2007) Mateusz Dudziński(2013) | 159.00 | - | 26 (13.50) | 11 (24.00) | - | - | 1 (61.50) | 7 (60.00) |
10 | Anastazja Pastuszka(2006) Joanna Kłok(2008) | 158.00 | 9 (46.50) | 7 (27.75) | 8 (27.00) | 1 (28.50) | - | 13 (34.50) | 9 (56.00) |
11 | Anna Łyczko(2005) Wiktoria Krauza(2011) | 133.25 | 22 (27.00) | 17 (20.25) | - | 13 (10.50) | 3 (21.00) | 8 (42.00) | 12 (50.00) |
12 | Jan Kopyra(2006) Tomasz Ruban(2010) | 131.25 | 10 (45.00) | 9 (26.25) | 13 (22.00) | - | - | 11 (37.50) | 18 (38.00) |
13 | Bartosz Kuliś(2008) Antonina Kuliś(2012) | 126.75 | 16 (36.00) | 15 (21.75) | 22 (13.00) | 11 (12.00) | 5 (17.00) | 14 (33.00) | 11 (52.00) |
14 | Jakub Klasa(2006) Igor Chabowski(2008) | 116.00 | 18 (33.00) | 12 (24.00) | - | 9 (13.50) | 9 (11.00) | 17 (28.50) | 13 (48.00) |
15 | Amelia Leszczyńska(2006) Nina Gulajew(2013) | 113.00 | 15 (37.50) | 20 (18.00) | 17 (18.00) | - | 4 (19.00) | 6 (46.00) | 22 (30.00) |
16 | Zdzisław Bulik(2006) Aleksander Łabanowski(2008) | 112.50 | 11 (43.50) | - | 10 (25.00) | - | - | 15 (31.50) | 15 (44.00) |
17 | Filip Nowak(2008) Olaf Plichta(2009) | 105.25 | 17 (34.50) | 19 (18.75) | - | 7 (15.00) | 8 (12.00) | - | 17 (40.00) |
18 | Franciszek Rutkowski(2005) Katarzyna Matanowska(2012) | 101.50 | 1 (67.50) | - | 4 (34.00) | - | - | - | - |
19 | Mateusz Tokarski(2008) Kajetan Tokarski(2010) | 97.00 | 19 (31.50) | 18 (19.50) | 15 (20.00) | - | - | 31 (7.50) | 24 (26.00) |
20 | Aleksandra Gileta(2006) Izabela Ośkiewicz(2010) | 90.00 | 29 (16.50) | 14 (22.50) | 20 (15.00) | - | - | 32 (6.00) | 19 (36.00) |
21 | Krzysztof Woźniak(2007) Jan Nowakowski(2010) | 85.25 | - | 13 (23.25) | 19 (16.00) | - | - | - | 14 (46.00) |
22 | Natalia Pieńkowska(2009) Jagoda Mikołajewska(2014) | 80.25 | 23 (25.50) | 23 (15.75) | 31 (4.00) | 12 (11.25) | 13 (7.00) | 24 (18.00) | 21 (32.00) |
23 | Iga Dębecka Strzyżewska(2005) Pola Sołdan(2013) | 76.00 | - | 30 (10.50) | 14 (21.00) | - | - | 21 (22.50) | 26 (22.00) |
24 | Jędrzej Majewski(2006) Diana Smoleńska(2013) | 75.25 | 13 (40.50) | 11 (24.75) | 27 (8.00) | 5 (18.50) | 19 (1.00) | - | 36 (2.00) |
25 | Maciej Bicki(2005) Jan Cimiengo(2009) | 74.25 | 27 (19.50) | - | - | 10 (12.75) | - | 23 (19.50) | 16 (42.00) |
26 | Zuzanna Grusznis(2006) Zofia Sienkiewicz(2007) | 74.00 | - | 10 (25.50) | 12 (23.00) | 6 (16.75) | - | 19 (25.50) | - |
27 | Piotr Buch(2008) Mikołaj Sołdan(2008) | 69.75 | 21 (28.50) | 41 (2.25) | 24 (11.00) | - | - | 18 (27.00) | 23 (28.00) |
28 | Julia Gref(2008) Hanna Sadowska(2010) | 69.25 | 30 (15.00) | 29 (11.25) | 16 (19.00) | - | - | 10 (39.00) | - |
29 | Antoni Kopytko(2008) Michalina Kopytko(2011) | 59.75 | 33 (10.50) | - | - | 20 (5.25) | 10 (10.00) | - | 20 (34.00) |
30 | Agata Marcinkowska(2006) Marika Goliwąs(2010) | 57.25 | 25 (22.50) | - | - | 8 (14.25) | 7 (13.00) | 16 (30.00) | - |
31 | Ryszard Ruban(2008) Stefan Chojnowski(2012) | 56.00 | 28 (18.00) | 16 (21.00) | 18 (17.00) | - | - | - | - |
32 | Stanisław Paczkowski(2006) Patryk Frąszczak(2013) | 51.00 | 26 (21.00) | 28 (12.00) | - | 14 (9.75) | - | - | 28 (18.00) |
33 | Paweł Brezgieł(2006) Szymon Jachimowicz(2012) | 48.75 | - | 35 (6.75) | 29 (6.00) | - | - | 12 (36.00) | - |
34 | Maksymilian Konkel(2007) Michał Pawela(2009) | 48.75 | 14 (39.00) | 31 (9.75) | - | - | - | - | - |
35 | Lena Nesterowicz(2009) Lena Lisowska(2008) | 48.00 | - | 37 (5.25) | - | 17 (7.50) | - | 25 (16.50) | 25 (24.00) |
36 | Klara Tyczkowska(2007) Rozalia Kowalewska(2011) | 47.75 | 31 (13.50) | 27 (12.75) | 21 (14.00) | - | - | 22 (21.00) | - |
37 | Kacper Gajkowski(2006) Mateusz Pieńkowski(2013) | 47.25 | 24 (24.00) | - | 28 (7.00) | 16 (8.25) | 6 (15.00) | 26 (15.00) | - |
38 | Łucja Falęcik(2009) Kiara Keller(2013) | 45.00 | 37 (4.50) | 22 (16.50) | 25 (10.00) | 15 (9.00) | 12 (8.00) | - | 30 (14.00) |
39 | Paulina Schütz(2007) Zofia Przybyła(2008) | 44.75 | 34 (9.00) | - | - | 18 (6.75) | 11 (9.00) | - | 27 (20.00) |
40 | Jakub Podsiadlikowski(2005) Jan Paczkowski(2010) | 38.25 | 20 (30.00) | 33 (8.25) | - | 21 (4.50) | - | - | - |
41 | Marcel Kowalewski(2007) Tomasz Kowalewski(2013) | 34.50 | - | 42 (1.50) | 26 (9.00) | - | - | 20 (24.00) | - |
42 | Marysia Sajewicz(2008) Pola Czerwińska(2008) | 27.00 | - | 24 (15.00) | 23 (12.00) | - | - | - | - |
43 | Igor Foltyn(2008) Aleksander Konkel(2009) | 26.25 | 32 (12.00) | 25 (14.25) | - | - | - | - | - |
44 | Julia Czapiewska(2008) Hanna Wasilewska(2008) | 25.50 | - | 38 (4.50) | - | 22 (3.75) | - | 30 (9.00) | 31 (12.00) |
45 | Weronika Wiadro(2006) Piotr Marciniak(2009) | 18.00 | 38 (3.00) | - | - | 23 (3.00) | 14 (6.00) | - | 34 (6.00) |
46 | Pola Czerwińska(2008) Marysia Sajewicz(2008) | 16.00 | - | - | - | - | - | - | 29 (16.00) |
47 | Tomasz Stoltmann(2009) Aleksander Hinc(2009) | 14.25 | - | - | - | 24 (2.25) | 16 (4.00) | - | 33 (8.00) |
48 | Daria Jabłońska(2007) Hubert Jachimowicz(2010) | 14.25 | - | 39 (3.75) | - | - | - | 29 (10.50) | - |
49 | Jakub Dąbrowski(2010) Szymon Gryczan(2009) | 13.50 | - | - | - | - | - | 27 (13.50) | - |
50 | Maciej Karpiński(2006) Stefan Chojnowski(2012) | 12.00 | - | - | - | - | - | 28 (12.00) | - |
51 | Alicja Filipowicz(2006) Kalina Stępień(2010) | 10.50 | - | 36 (6.00) | - | - | - | 33 (4.50) | - |
52 | Mikołaj Olejniczak(2009) Adam Wasilewski(2011) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | 32 (10.00) |
53 | Jan Cimiengo(2009) Franciszek Makurat(2010) | 9.50 | - | 34 (7.50) | - | - | 18 (2.00) | - | - |
54 | Laura Szymborska(2006) Kalina Sienkiewicz(2012) | 9.00 | - | 32 (9.00) | - | - | - | - | - |
55 | Karola Markowska(2007) Oliwia Martwicka(2009) | 8.50 | 39 (1.50) | - | - | - | 17 (3.00) | - | 35 (4.00) |
56 | Jekaterina Bianki(2009) Gabryiela Bednarska(2009) | 7.50 | 35 (7.50) | - | - | - | - | 34 (3.00) | - |
57 | Zofia Przybyła(2008) Blanka Barełkowska(2009) | 6.50 | - | - | - | 25 (1.50) | 15 (5.00) | - | - |
58 | Ireneusz Szumowski(2009) Szymon Gryczan(2009) | 6.00 | - | 40 (3.00) | - | 19 (6.00) | - | - | - |
59 | Mikołaj Smoleński(2007) Bartosz Smoleński(2010) | 6.00 | 36 (6.00) | - | - | - | - | - | - |
60 | Antoni Gabryszewski(2009) Antoni Stawiski(2010) | 5.00 | - | 42 (1.50) | 33 (2.00) | - | - | 35 (1.50) | - |
61 | Miłosz Lachowski(2009) Grzegorz Sawicki(2010) | 5.00 | - | - | 30 (5.00) | - | - | - | - |
62 | Zuzanna Kamińska(2006) Olga Lasota(2010) | 3.00 | - | - | 32 (3.00) | - | - | - | - |
63 | Krzysztof Kowalewski(2008) Antoni Kordaszewski(2010) | 1.00 | - | - | 34 (1.00) | - | - | - | - |
64 | Leon Wróblewski(2008) Ignacy Rambowski(2011) | 0.75 | - | - | - | 26 (0.75) | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki