
Ranking
Puchar Polski 420 (2021)
Sezon 2021
Zaktualizowano: 4 paź 2021, 22:31
U19 M
M | Nazwa | Net | PPC | PPMG | PPCITWK | LNCG | EROPBT | MW | MPKN | VROZC | MBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Pogorzelski(2003) Filip Fajfer(2002) | 256.00 | 3 (42.00) | 3 (44.00) | 16 (19.00) | 1 (30.00) | - | 1 (17.00) | 5 (104.00) | - | - |
2 | Ludwik Grzelak(2003) Tomasz Lewandowski(2002) | 249.00 | 1 (45.00) | 2 (45.00) | 2 (33.00) | - | - | - | 8 (98.00) | - | 6 (28.00) |
3 | Mateusz Gigielewicz(2006) Mikołaj Merkler(2003) | 219.00 | 7 (38.00) | 11 (36.00) | 11 (24.00) | - | - | 5 (12.00) | 11 (92.00) | - | 17 (17.00) |
4 | Pola Schmidt(2005) Tymon Kosobucki(2006) | 207.00 | 23 (22.00) | 13 (34.00) | 3 (32.00) | 5 (25.00) | - | - | 10 (94.00) | - | - |
5 | Adam Turczynowicz(2005) Marcel Kurjańczyk(2003) | 205.00 | 13 (32.00) | 20 (27.00) | 6 (29.00) | 7 (23.00) | - | 4 (13.00) | 23 (68.00) | - | 8 (26.00) |
6 | Jan Fuk(2006) Paweł Kuszewski(2003) | 188.00 | 12 (33.00) | 14 (33.00) | 21 (14.00) | 6 (24.00) | - | - | 15 (84.00) | - | - |
7 | Natalia Kilar(2005) Maciej Maćkowiak(2006) | 188.00 | 10 (35.00) | 21 (26.00) | 10 (25.00) | 8 (22.00) | - | - | 17 (80.00) | - | - |
8 | Korneliusz Dębiak(2003) Filip Kurczewski(2002) | 184.00 | 9 (36.00) | 12 (35.00) | 9 (26.00) | - | - | - | 26 (62.00) | - | 9 (25.00) |
9 | Mateusz Buło(2004) Aleksander Warno(2005) | 176.00 | 15 (30.00) | 15 (32.00) | 12 (23.00) | - | - | - | 25 (64.00) | - | 7 (27.00) |
10 | Dominika Grala(2006) Mikołaj Merkler(2004) | 172.00 | - | 6 (41.00) | 14 (21.00) | 4 (26.00) | - | - | 24 (66.00) | - | 16 (18.00) |
11 | Jeremi Dąbrowski(2005) Mikołaj Bazyli(2004) | 170.00 | 5 (40.00) | 16 (31.00) | - | - | 2 (6.00) | 6 (11.00) | 16 (82.00) | - | - |
12 | Jan Zamojski(2006) Michał Trafalski(2007) | 167.00 | 21 (24.00) | 7 (40.00) | 5 (30.00) | 3 (27.00) | - | - | 34 (46.00) | - | - |
13 | Nina Janowicz(2006) Michał Jankowski(2004) | 160.00 | 18 (27.00) | 28 (19.00) | - | 11 (19.00) | 3 (5.00) | - | 20 (74.00) | - | 18 (16.00) |
14 | Jakub Częczek(2006) Jakub Wąsikowski(2006) | 158.00 | 16 (29.00) | 23 (24.00) | 22 (13.00) | - | - | - | 21 (72.00) | - | 14 (20.00) |
15 | Aleksander Hlebowicz(2004) Adrian Manista(2003) | 138.00 | 19 (26.00) | 27 (20.00) | 24 (11.00) | - | - | - | 27 (60.00) | - | 13 (21.00) |
16 | Radosław Parzych(2005) Kamil Jankowski(2004) | 131.00 | 22 (23.00) | 34 (13.00) | 18 (17.00) | - | - | - | 29 (56.00) | - | 12 (22.00) |
17 | Jeremi Szczukowski(2006) Jakub Pietrzak(2004) | 121.00 | 17 (28.00) | 18 (29.00) | 13 (22.00) | - | - | - | 36 (42.00) | - | - |
18 | Michał Jaroszek(2006) Filip Lenart(2004) | 119.00 | - | - | - | - | 7 (1.00) | 9 (8.00) | 14 (86.00) | - | 10 (24.00) |
19 | Dominika Fajdasz(2005) Szymon Rozum(2004) | 119.00 | 11 (34.00) | 8 (39.00) | 17 (18.00) | 2 (28.00) | - | - | - | - | - |
20 | Maksymilian Rybicki(2006) Wiktor Mielnik(2006) | 98.00 | - | 26 (21.00) | - | 14 (16.00) | - | - | 33 (48.00) | - | 21 (13.00) |
21 | Klara Piotrowska(2007) Adam Strelau(2004) | 94.00 | 30 (15.00) | 29 (18.00) | 31 (4.00) | 17 (13.00) | - | 13 (4.00) | 37 (40.00) | - | - |
22 | Emilia Roszkowska(2004) Leon Przybyszewski(2004) | 93.00 | 20 (25.00) | 10 (37.00) | 4 (31.00) | - | - | - | - | - | - |
23 | Marta Piotrowska(2007) Maciej Schiele(2003) | 86.00 | 26 (19.00) | 31 (16.00) | 26 (9.00) | 15 (15.00) | - | 10 (7.00) | 47 (20.00) | - | - |
24 | Karolina Gała(2005) Szymon Rozum(2004) | 82.00 | - | - | - | - | - | 11 (6.00) | 19 (76.00) | - | - |
25 | Michał Szklarz(2005) Jan Borowiak(2004) | 76.00 | 28 (17.00) | 37 (10.00) | - | - | - | 12 (5.00) | 35 (44.00) | - | - |
26 | Julia Schmidt(2003) Jakub Tomczynski(2003) | 69.00 | 29 (16.00) | 22 (25.00) | 15 (20.00) | 22 (8.00) | - | - | - | - | - |
27 | Filip Sikorski(2006) Alicja Piątak(2005) | 66.00 | - | - | - | - | - | - | 30 (54.00) | - | 22 (12.00) |
28 | Jakub Kaszewiak(2005) Magdalena Ostrowska(2004) | 55.00 | 33 (12.00) | 42 (5.00) | 33 (2.00) | 24 (6.00) | - | 15 (2.00) | 43 (28.00) | - | - |
29 | Jakub Matwiejczyk(2007) Bartosz Osowski(2006) | 55.00 | - | 32 (15.00) | 27 (8.00) | 16 (14.00) | - | - | 48 (18.00) | - | - |
30 | Kacper Janowicz(2006) Szymon Stencel(2004) | 52.00 | - | - | - | - | - | - | 31 (52.00) | - | - |
31 | Miłosz Wyszyński(2006) Ewa Fabisiak(2007) | 49.00 | - | - | 34 (1.00) | 25 (5.00) | - | 14 (3.00) | 44 (26.00) | - | 20 (14.00) |
32 | Jan Macugowski(2005) Jakub Kreft(2006) | 47.00 | 34 (11.00) | - | - | - | - | - | 39 (36.00) | - | - |
33 | Wiktor Przeździecki(2008) Jakub Roszkowski(2006) | 40.00 | 42 (3.00) | 40 (7.00) | 32 (3.00) | 18 (12.00) | - | 16 (1.00) | 50 (14.00) | - | - |
34 | Mikołaj Merkler(2004) Miłosz Wyszyński(2005) | 31.00 | 14 (31.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Adam Chamier Cieminski(2004) Wiktor Pawłowski(2006) | 29.00 | 43 (2.00) | - | - | - | - | - | 45 (24.00) | - | 31 (3.00) |
36 | Weronika Marszalik(2004) Adrian Manista(2003) | 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (23.00) |
37 | Jakub Tomczynski(2004) Leon Przybyszewski(2004) | 22.00 | - | - | - | - | - | - | 46 (22.00) | - | - |
38 | Szymon Stencel(2005) Kacper Janowicz(2006) | 22.00 | - | - | - | 23 (7.00) | 4 (4.00) | - | - | - | 23 (11.00) |
39 | Malwina Podsiad(2006) Michał Karnacewicz(2006) | 21.00 | 35 (10.00) | 41 (6.00) | 30 (5.00) | - | - | - | - | - | - |
40 | Weronika Przeździecka(2008) Leon Przybyszewski(2005) | 18.00 | - | - | - | 12 (18.00) | - | - | - | - | - |
41 | Tymon Wiatrowski(2006) Paweł Werochowski(2005) | 13.00 | 40 (5.00) | - | - | - | - | - | 53 (8.00) | - | - |
42 | Martyna Grzegorczyk(2008) Wiktor Radziej(2007) | 12.00 | - | - | - | - | - | - | 51 (12.00) | - | - |
43 | Krzysztof Szczodrowski(2005) Antoni Szyca(2004) | 10.00 | 39 (6.00) | - | - | - | - | - | 55 (4.00) | - | - |
44 | Wiktor Radziej(2008) Michał Jankowski(2004) | 10.00 | 37 (8.00) | 46 (1.00) | - | 29 (1.00) | - | - | - | - | - |
45 | Antoni Kumiński(2006) Antoni Muszyński(2005) | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (9.00) |
46 | Jakub Szczepanik(2005) Kamil Kopczyński(2003) | 9.00 | 44 (1.00) | - | - | - | - | - | - | 4 (8.00) | - |
47 | Antoni Smagoń(2007) Wojciech Słomka(2005) | 6.00 | - | - | - | - | - | - | 54 (6.00) | - | - |
48 | Wojciech Jankowski(2006) Wiktor Radziej(2005) | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (6.00) |
49 | Marcel Cichosz(2007) Bartek Nogalski(2006) | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (6.00) | - |
50 | Andrzej Grochal(2005) Jakub Marciniak(2004) | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (5.00) |
51 | Maciej Lewiński(2006) Maciej Szewczuk(2005) | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (5.00) | - |
52 | Artur Radomski(2006) Michał Malinowski(2005) | 4.00 | - | - | - | - | - | - | 55 (4.00) | - | - |
53 | Adam Krawczyk(2005) Bartek Łabędzki(2007) | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (4.00) | - |
54 | Jan Fronczek(2006) Maria Pęcak(2004) | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (3.00) | - |
55 | Tymon Sochaj(2007) Krzysztof Ołowiak(2008) | 3.00 | - | - | - | 27 (3.00) | - | - | - | - | - |
56 | Mikołaj Jaroszuk(2005) Brunon Kożuchowski(2008) | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (2.00) | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki