
Ranking
PORTA Puchar Polski - Omega (2022)
Sezon 2022
Zaktualizowano: 19 paź 2022, 09:34
Omega Standard
M | Nazwa | Net | OJC | ACC | UDC | RJ | MJS | MPWKO | PBŚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radosław Stachurski Mateusz Kaczmarowski Joanna Pestyk | 519.50 | 1 (100.00) | - | 7 (84.00) | 2 (95.00) | 3 (91.00) | 2 (123.50) | 1 (110.00) |
2 | Michał Gajda Bartosz Mach Maciej Skiba | 509.50 | 2 (95.00) | - | 6 (85.00) | 3 (91.00) | 1 (100.00) | 1 (130.00) | 6 (93.50) |
3 | Grzegorz Bitner Jarosław Bitner Daniel Suchobieski | 497.20 | 4 (88.00) | 4 (88.00) | 3 (91.00) | 1 (100.00) | 2 (95.00) | 4 (114.40) | 4 (96.80) |
4 | Waldemar Biały Wojciech Kubas Kamila Kubas | 489.40 | 3 (91.00) | 3 (91.00) | 2 (95.00) | 14 (77.00) | 7 (84.00) | 8 (107.90) | 2 (104.50) |
5 | Krzysztof Łazarski Lidia Kowal Błażej Bednarczyk | 481.50 | 5 (86.00) | 2 (95.00) | 1 (100.00) | 10 (81.00) | 4 (88.00) | 6 (110.50) | 11 (88.00) |
6 | Przemysław Witkowski Łukasz Talikadze Szymon Ciszyk | 449.90 | 6 (85.00) | 7 (84.00) | 9 (82.00) | 9 (82.00) | 8 (83.00) | 9 (106.60) | 8 (91.30) |
7 | Karol Nawrot Eugeniusz Nawrot Szymon Danielczyk | 449.40 | 8 (83.00) | 8 (83.00) | 4 (88.00) | 7 (84.00) | 12 (79.00) | 10 (105.30) | 10 (89.10) |
8 | Krzysztof Ruliński Bartosz Skrzypczak Daniel Motłoch | 433.80 | - | - | 13 (78.00) | 8 (83.00) | 9 (82.00) | 17 (96.20) | 5 (94.60) |
9 | Krzysztof Grajewski Ksawery Wierzbicki Aleksander Pikuła | 432.00 | 7 (84.00) | 5 (86.00) | 5 (86.00) | 15 (76.00) | 6 (85.00) | 21 (91.00) | 17 (81.40) |
10 | Tomasz Staśkiewicz Arkadiusz Kozimiński Maciej Ganc | 421.60 | 12 (79.00) | - | 14 (77.00) | 17 (74.00) | 10 (81.00) | 15 (98.80) | 13 (85.80) |
11 | Piotr Bachman Adrian Lewandowski Monika Dębowska | 416.20 | 14 (77.00) | 9 (82.00) | 16 (75.00) | 19 (72.00) | - | 16 (97.50) | 14 (84.70) |
12 | Kuba Jurczak Karol Podolski Jakub Dolecki | 413.90 | 10 (81.00) | 11 (80.00) | - | 6 (85.00) | 18 (73.00) | 18 (94.90) | - |
13 | Zbigniew Zarzeczny Anna Gawlak-Skomra Łukasz Skomra | 413.30 | 15 (76.00) | 15 (76.00) | 10 (81.00) | 12 (79.00) | 13 (78.00) | 23 (88.40) | 12 (86.90) |
14 | Emil Bałdyga Robert Śliwiński Bartosz Hajdukiewicz | 286.90 | 16 (75.00) | - | - | - | - | 5 (111.80) | 3 (100.10) |
15 | Mirosław Misiaszek BARTEK NOWAK Adam Pachowicz | 283.80 | - | - | 8 (83.00) | - | - | 3 (118.30) | 16 (82.50) |
16 | Krzysztof Orwaldi Mateusz Patrzałek Kacper Orłowski | 271.10 | - | - | - | - | 15 (76.00) | 12 (102.70) | 7 (92.40) |
17 | Aneta Gajewska Łukasz Kominiak Konrad Kowalczyk | 250.30 | - | - | - | - | 14 (77.00) | 22 (89.70) | 15 (83.60) |
18 | Michał Oberski Magdalena Tomalik Urszula Grabowska | 247.80 | - | 16 (75.00) | - | - | - | 19 (93.60) | 19 (79.20) |
19 | Marcin Markiewicz Agata Tołłoczko Michał Salamon | 244.00 | - | 6 (85.00) | 12 (79.00) | 11 (80.00) | - | - | - |
20 | Piotr Hupa Mateusz Wolski Piotr Koziorowski | 226.10 | - | - | 17 (74.00) | - | 17 (74.00) | - | 20 (78.10) |
21 | Nikodem Gołębiowski Marek Turniak Paweł Chalupa | 224.80 | - | - | - | 24 (67.00) | 19 (72.00) | 25 (85.80) | - |
22 | Grzegorz Musielak Kamil Musielak Michał Musielak | 189.20 | - | - | 11 (80.00) | - | - | 7 (109.20) | - |
23 | Michał Markiewicz Michał Zydek Bartosz Nakwasiński | 186.10 | - | - | - | - | 5 (86.00) | 14 (100.10) | - |
24 | Szymon Winiarski Dominika Karkus Krzysztof Czopek | 177.00 | - | - | - | 18 (73.00) | - | 11 (104.00) | - |
25 | Michal Smuszkiewicz Kamil Majda Oskar Maguda | 162.00 | - | - | 15 (76.00) | 5 (86.00) | - | - | - |
26 | Andrzej Moroński Barbara Morońska Tymoteusz Moroński | 146.00 | - | - | - | 20 (71.00) | 16 (75.00) | - | - |
27 | Tomasz Czuba Michał Sidorowicz Paulina Bodziony | 101.40 | - | - | - | - | - | 13 (101.40) | - |
28 | Igor Tarasiuk Hanna Dzik Rafał Kuszka | 100.00 | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | - |
29 | Jan Witkowski Ryszard Chybiński Jacek Szeligiewicz | 92.30 | - | - | - | - | - | 20 (92.30) | - |
30 | Jakub Midor Katarzyna Midor Stefan Szopa | 90.20 | - | - | - | - | - | - | 9 (90.20) |
31 | Filip Kurczewski Jan Kurczewski Agata Gabrysiak | 88.00 | - | - | - | 4 (88.00) | - | - | - |
32 | Robert Dąbrowski Marek Ciereszko Dariusz Skrzypczak | 87.10 | - | - | - | - | - | 24 (87.10) | - |
33 | Wojciech Dziurdź Katarzyna Czarniecka Adam Dziurdź | 82.00 | 9 (82.00) | - | - | - | - | - | - |
34 | Jacek Smuszkiewicz Andrzej Synowiec Marcin Piątek | 81.00 | - | 10 (81.00) | - | - | - | - | - |
35 | Tomasz Szynkiewicz Jakub Ciesielski Oskar Szynkiewicz | 80.30 | - | - | - | - | - | - | 18 (80.30) |
36 | Artur Pęksyk Szymon Kwaśnik Marzena Pawłowska | 80.00 | - | - | - | - | 11 (80.00) | - | - |
37 | Mariusz Maćkowiak Martin Valentin Jarosław Wieciech | 80.00 | 11 (80.00) | - | - | - | - | - | - |
38 | Mariusz Kaźmierczak Marcin Pawłowski Martyna Wilbrandt - Gotowicz | 79.00 | - | 12 (79.00) | - | - | - | - | - |
39 | Andrzej Dembiński Bartosz Dembiński Zuzanna Raff | 78.00 | - | - | - | 13 (78.00) | - | - | - |
40 | Mateusz Szczepaniak Maciej Hetke Tomasz Grzybowski | 78.00 | - | 13 (78.00) | - | - | - | - | - |
41 | Przemysław Brzeziński Przemysław Lewosz Paweł Bronowicz | 78.00 | 13 (78.00) | - | - | - | - | - | - |
42 | Sebastian Krauze Tomasz Kempiński Norbert Garbacz | 77.00 | - | 14 (77.00) | - | - | - | - | - |
43 | Mariusz Wypych Wojtek Michowicz Tomasz Sobota | 75.00 | - | - | - | 16 (75.00) | - | - | - |
44 | Wiktor Leśkiewicz Szymon Wróblewski Piotr Koziorowski | 70.00 | - | - | - | 21 (70.00) | - | - | - |
45 | Karol Boguś Jarosław Mitas Artur Tyński | 69.00 | - | - | - | 22 (69.00) | - | - | - |
46 | Arkadiusz Bezara Marek Bornejko Jakub Bornejko | 68.00 | - | - | - | 23 (68.00) | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki