
Ranking
PORTA Puchar Polski - Omega (2021)
Sezon 2021
Zaktualizowano: 13 paź 2021, 22:38
Omega Standard
M | Nazwa | Net | OCJ | RZP | MJS | PPP | MPWKO | PHRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radosław Stachurski Joanna Pestyk Mateusz Kaczmarowski | 519.50 | - | 2 (95.00) | 2 (95.00) | 2 (95.00) | 1 (130.00) | 2 (104.50) |
2 | Grzegorz Bitner Jarosław Bitner Daniel Suchobieski | 494.60 | 2 (95.00) | 1 (100.00) | 3 (91.00) | 4 (88.00) | 5 (111.80) | 4 (96.80) |
3 | Krzysztof Łazarski Edyta Grzelak Lidia Kowal | 477.90 | 3 (91.00) | 7 (84.00) | 7 (84.00) | 1 (100.00) | 6 (110.50) | 7 (92.40) |
4 | Waldemar Biały Wojciech Kubas Kamila Kubas | 471.30 | 7 (84.00) | 5 (86.00) | 6 (85.00) | 3 (91.00) | 7 (109.20) | 3 (100.10) |
5 | Przemysław Witkowski Hubert Selmoser Łukasz Talikadze | 450.70 | 4 (88.00) | 4 (88.00) | 10 (81.00) | 9 (82.00) | 13 (101.40) | 8 (91.30) |
6 | Karol Nawrot Eugeniusz Nawrot Szymon Danielczyk | 449.30 | 6 (85.00) | - | 8 (83.00) | 7 (84.00) | 12 (102.70) | 5 (94.60) |
7 | Krzysztof Grajewski Ksawery Wierzbicki Magda Piepiora | 433.00 | 9 (82.00) | 8 (83.00) | 12 (79.00) | 12 (79.00) | 15 (98.80) | 9 (90.20) |
8 | Tomasz Staśkiewicz Maciej Ganc Arkadiusz Kozimiński | 432.90 | 14 (77.00) | 6 (85.00) | 9 (82.00) | 16 (75.00) | 10 (105.30) | 15 (83.60) |
9 | Michał Smuszkiewicz Marcin Piątek Jacek Smuszkiewicz | 416.10 | 15 (76.00) | - | 14 (77.00) | 11 (80.00) | 17 (96.20) | 12 (86.90) |
10 | Artur Pęksyk Szymon Kwaśnik Marzena Pawłowska | 311.40 | 13 (78.00) | 13 (78.00) | 17 (74.00) | - | - | 17 (81.40) |
11 | Jędrzej Charłampowicz Bartosz Mach Maciej Skiba | 300.40 | - | - | 1 (100.00) | 5 (86.00) | 4 (114.40) | - |
12 | Sebastian Krauze Tomasz Kempiński Norbert Garbacz | 245.00 | - | 10 (81.00) | - | 18 (73.00) | 21 (91.00) | - |
13 | Michał Oberski Sławomir Bialożyt Ewa Man-Witańska | 242.60 | - | - | 19 (72.00) | 14 (77.00) | 19 (93.60) | - |
14 | Emil Bałdyga Bartosz HAJDUKIEWICZ Robert Śliwiński | 210.00 | 1 (100.00) | - | - | - | - | 1 (110.00) |
15 | Marcin Kozubowicz Klaudiusz Kozubowicz Jakub Macoch | 191.60 | - | - | - | 6 (85.00) | 9 (106.60) | - |
16 | Andrzej Dembiński Bartosz Dembiński Piotr Kulpa | 178.10 | - | - | - | 13 (78.00) | 14 (100.10) | - |
17 | Michal Gajda Wojciech Lewiński Bartosz Mach | 171.00 | 11 (80.00) | 3 (91.00) | - | - | - | - |
18 | Stefan Kalinowski Marek Artur Stefaniuk Tomasz Knasiecki | 169.90 | - | - | 16 (75.00) | - | 18 (94.90) | - |
19 | Przemysław Brzeziński Przemysław Lewosz Paweł Bronowicz | 168.00 | - | 11 (80.00) | - | - | - | 11 (88.00) |
20 | Zbigniew Długaszewski Daniel Motłoch Bartosz Skrzypczak | 164.00 | 10 (81.00) | - | - | 8 (83.00) | - | - |
21 | Wojciech Dziurdź Adam Dziurdź Katarzyna Czarniecka | 162.80 | - | 14 (77.00) | - | - | - | 13 (85.80) |
22 | Marcin Dużkowski Filip Drużkowski Grzegorz Kotra | 162.70 | - | - | 13 (78.00) | - | - | 14 (84.70) |
23 | Krzysztof Orwaldi Natalia Pruchnik Mateusz Patrzałek | 161.00 | - | - | 11 (80.00) | 10 (81.00) | - | - |
24 | Sylwester Lach Wojciech Bezara Bogusław Sawicki | 158.40 | - | - | - | 21 (70.00) | 23 (88.40) | - |
25 | Jarosław Cieślak Piotr Koziorowski Piotr Hupa | 155.00 | 12 (79.00) | - | 15 (76.00) | - | - | - |
26 | Adrian Lewandowski Monika Dębowska Piotr Bachman | 152.30 | - | - | - | 19 (72.00) | - | 18 (80.30) |
27 | Arkadiusz Bezara Marek Bornejko Kuba Bornejko | 147.00 | - | - | 18 (73.00) | 17 (74.00) | - | - |
28 | Mirosław Misiaszek | 123.50 | - | - | - | - | 2 (123.50) | - |
29 | Igor Tarasiuk Szymon Kwaśnik Marzena Pawłowska | 118.30 | - | - | - | - | 3 (118.30) | - |
30 | Michał Markiewicz Wojciech Koczera Michał Zydek | 107.90 | - | - | - | - | 8 (107.90) | - |
31 | Dariusz Bałazy Dawid Palka Krzysztof Siuliński | 104.00 | - | - | - | - | 11 (104.00) | - |
32 | Grzegorz Musielak Kamil Musielak Michał Musielak | 97.50 | - | - | - | - | 16 (97.50) | - |
33 | Ewa Piksa Marta Sikorska Karolina Zasada | 93.50 | - | - | - | - | - | 6 (93.50) |
34 | Krzysztof Ziaja Bartosz Kwaśny Bartosz Jabłoński | 92.30 | - | - | - | - | 20 (92.30) | - |
35 | Bartosz Cieślak Piotr Hupa Piotr Koziorowski | 89.70 | - | - | - | - | 22 (89.70) | - |
36 | Kuba Jurczak Jakub Dolecki Karol Podolski | 89.10 | - | - | - | - | - | 10 (89.10) |
37 | Tomasz Siwiński Zbigniew Hayn Arkadiusz Srokowski | 88.00 | - | - | 4 (88.00) | - | - | - |
38 | Stefan Szopa Nicola Kopyciok Daria Szopa | 87.10 | - | - | - | - | 24 (87.10) | - |
39 | Jan Springer Bogusław Waszkiewicz Krzysztof Nurowski | 86.00 | - | - | 5 (86.00) | - | - | - |
40 | Maciej Skiba Kamil Chara Jakub Ankes | 86.00 | 5 (86.00) | - | - | - | - | - |
41 | Marcin Markiewicz Agata Tołłoczko Michał Salamon | 83.00 | 8 (83.00) | - | - | - | - | - |
42 | Robert Dąbrowski Marek Ciereszko Kamila Ciereszko | 82.50 | - | - | - | - | - | 16 (82.50) |
43 | Maciej Garniewski Bartek Ksok Adam Konecki | 82.00 | - | 9 (82.00) | - | - | - | - |
44 | Jerzy Górko Maciej Żarkowski Wojciech Kołosoch | 79.00 | - | 12 (79.00) | - | - | - | - |
45 | Rafał Sajkowski Jarosław Anczakowski Wojciech Mandela | 76.00 | - | - | - | 15 (76.00) | - | - |
46 | Jakub Jarocki Maciej Drozdowski Karol Suchodoła | 76.00 | - | 15 (76.00) | - | - | - | - |
47 | Wojciech Chomik Michał Luto Kamil Musielak | 75.00 | - | 16 (75.00) | - | - | - | - |
48 | Jakub Jurczak Jakub Dolecki Karol Podolski | 75.00 | 16 (75.00) | - | - | - | - | - |
49 | Tomasz Kański Artur Woźniak Sławomir Truszkowski | 74.00 | 17 (74.00) | - | - | - | - | - |
50 | Krzysztof Juras Grzegorz Strzemecki Janusz Mirek | 71.00 | - | - | - | 20 (71.00) | - | - |
51 | ADAM ŁOBODZIŃSKI WOJCIECH OGRODNIK JERZY OGRODNIK | 71.00 | - | - | 20 (71.00) | - | - | - |
52 | HENRYK SIERZCHUŁA TOMASZ PANIĄCZYK TADEUSZ MIĘŻALSKI | 70.00 | - | - | 21 (70.00) | - | - | - |
53 | Andrzej Kaliga Adam Orzechowski Michał Kaliga | 69.00 | - | - | - | 22 (69.00) | - | - |
54 | Szymon Winiarski Dominika Karkus Wiktor Worobiec | 68.00 | - | - | - | 23 (68.00) | - | - |
55 | Piotr Hupa Piotr Koziorowski Wiktor Leśkiewicz | 67.00 | - | - | - | 24 (67.00) | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki