Ranking
Klasa Laser - Puchar Polski 2020
Sezon 2020
Zaktualizowano: 28 maj 2021, 21:39
LAS 4.7 K U16
M | Nazwa | Net | DC | OMMP | PW | PL | LNCG | PPPSKL | PPCITWK | UCSD | OROPN | XPŻ | LECP | MWWIM | XRŻOPUŻ | JPPMGP | MWW | MWZ | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Nadrzewia(2005) | 397.87 | - | - | - | - | 1 (50.00) | 2 (97.87) | 1 (100.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) |
2 | Janina Dmochowska(2006) | 390.71 | - | - | - | - | 4 (44.83) | 5 (91.49) | 4 (91.67) | 4 (20.83) | - | - | 5 (76.47) | - | - | 6 (30.77) | - | - | 3 (141.89) |
3 | Aleksandra Borucka(2006) | 382.59 | - | 2 (23.53) | - | - | - | 9 (82.98) | 10 (75.00) | - | - | - | 3 (88.24) | - | - | - | 1 (50.00) | - | 4 (137.84) |
4 | Karolina Jałoszyńska(2006) | 373.41 | 1 (25.00) | - | - | - | - | 3 (95.74) | 5 (88.89) | - | 1 (25.00) | - | - | 6 (38.10) | - | - | - | - | 7 (125.68) |
5 | Wanda Szylińska(2005) | 358.34 | - | - | - | - | 3 (46.55) | 6 (89.36) | 24 (36.11) | 6 (18.06) | - | - | 6 (70.59) | - | - | - | - | 5 (31.82) | 5 (133.78) |
6 | Adelina Wietki(2006) | 358.31 | 2 (23.91) | - | 2 (22.50) | - | 7 (39.66) | 7 (87.23) | 9 (77.78) | - | - | - | 8 (58.82) | - | - | - | - | - | 6 (129.73) |
7 | NATALIA Burczyńska(2005) | 356.25 | - | - | - | 4 (18.75) | 2 (48.28) | 12 (76.60) | 13 (66.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (145.95) |
8 | Karolina Gała(2005) | 355.88 | - | - | 4 (17.50) | - | 10 (34.48) | 1 (100.00) | 3 (94.44) | - | - | - | - | 8 (33.33) | - | - | - | - | 11 (109.46) |
9 | Julia Wróblewska(2006) | 332.96 | - | - | - | - | 6 (41.38) | 10 (80.85) | 7 (83.33) | 9 (13.89) | - | - | 9 (52.94) | - | - | 4 (38.46) | - | - | 10 (113.51) |
10 | Michalina Pawelczyk(2006) | 328.61 | - | - | 3 (20.00) | - | 8 (37.93) | 4 (93.62) | 8 (80.56) | - | - | - | - | 3 (45.24) | - | - | - | - | 16 (89.19) |
11 | Maria Suchocka(2006) | 322.24 | - | - | - | - | 9 (36.21) | 13 (74.47) | 6 (86.11) | - | - | - | 4 (82.35) | - | - | - | - | - | 9 (117.57) |
12 | Julia Wawrzyniak(2007) | 297.42 | - | - | - | - | 12 (31.03) | 11 (78.72) | 11 (72.22) | - | - | - | 7 (64.71) | - | - | - | 6 (41.07) | - | 12 (105.41) |
13 | Alicja Akulicz(2006) | 276.75 | - | 13 (7.35) | - | - | 26 (6.90) | 22 (55.32) | 14 (63.89) | - | - | - | 12 (35.29) | - | - | - | 13 (28.57) | - | 8 (121.62) |
14 | Gita Van Der Voort(2007) | 248.93 | - | - | - | - | 16 (24.14) | 15 (70.21) | 12 (69.44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (85.14) |
15 | Natalia Malinowska(2006) | 247.25 | - | - | - | - | 14 (27.59) | 16 (68.09) | 16 (58.33) | - | - | - | 10 (47.06) | - | - | - | - | - | 15 (93.24) |
16 | Karolina Skwarek(2005) | 204.80 | - | - | - | 8 (10.42) | 18 (20.69) | 14 (72.34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (101.35) |
17 | Lena Cituk(2007) | 203.25 | - | - | - | 3 (20.83) | 13 (29.31) | 20 (59.57) | 15 (61.11) | - | - | 3 (20.00) | - | - | - | - | - | - | 30 (32.43) |
18 | Matylda Ferenc(2007) | 178.05 | - | - | - | - | 21 (15.52) | 25 (48.94) | 18 (52.78) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (60.81) |
19 | Wiktoria Grima(2005) | 176.37 | - | - | - | - | - | 21 (57.45) | 19 (50.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (68.92) |
20 | Zuzanna Szymanowicz(2005) | 173.96 | - | - | - | - | - | 27 (44.68) | 20 (47.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (9.09) | 20 (72.97) |
21 | Weronika Maciejczuk(2006) | 150.54 | - | - | - | 6 (14.58) | 19 (18.97) | 19 (61.70) | 36 (2.78) | - | - | 2 (22.50) | - | - | - | - | - | - | 27 (44.59) |
22 | Maja Szwejk(2007) | 147.41 | - | - | - | - | 23 (12.07) | 31 (36.17) | 33 (11.11) | - | - | - | 17 (5.88) | 14 (19.05) | - | - | - | - | 18 (81.08) |
23 | Hanna Michałeczko(2005) | 144.22 | - | - | - | - | 25 (8.62) | 30 (38.30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (97.30) |
24 | Sarah Goetz(2005) | 142.05 | - | 10 (11.76) | - | - | - | 28 (42.55) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (10.71) | - | 19 (77.03) |
25 | Aleksandra Mańkowska(2005) | 135.31 | - | - | - | - | 22 (13.79) | 17 (65.96) | 17 (55.56) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Agnieszka Jankowiak(2005) | 116.12 | - | 9 (13.24) | - | - | 17 (22.41) | 24 (51.06) | - | - | - | - | 13 (29.41) | - | - | - | 29 (0.00) | - | - |
27 | Hanna Borkowska(2008) | 112.68 | - | - | - | 12 (2.08) | 24 (10.34) | 34 (29.79) | 22 (41.67) | - | - | 10 (2.50) | - | - | - | - | - | - | 31 (28.38) |
28 | Alicja Sobota(2006) | 109.41 | 13 (11.96) | - | - | - | - | 33 (31.91) | 28 (25.00) | - | 10 (10.00) | - | - | - | - | - | - | - | 28 (40.54) |
29 | Zofia Wójcik(2005) | 96.07 | - | - | 5 (15.00) | - | 20 (17.24) | 18 (63.83) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Alicja Wróblewska(2007) | 81.00 | - | - | - | - | 15 (25.86) | 26 (46.81) | - | 13 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Zosia Jachymska(2006) | 67.49 | 23 (1.09) | - | - | - | - | 47 (2.13) | 27 (27.78) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (36.49) |
32 | Blanka Bobula(2007) | 64.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (64.86) |
33 | Emilia Bałdych(2006) | 62.21 | - | - | - | - | - | 39 (19.15) | 26 (30.56) | - | - | - | - | - | 6 (12.50) | - | - | - | - |
34 | Hanna Słyk(2005) | 56.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (56.76) |
35 | Zofia Michałeczko(2007) | 52.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (52.70) |
36 | MARTA CHOMIK(2005) | 48.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (48.65) |
37 | Ida Kozło(2006) | 47.66 | - | - | - | - | - | 35 (27.66) | - | - | - | - | - | - | 3 (20.00) | - | - | - | - |
38 | Maria Kmin(2008) | 43.88 | - | - | 8 (7.50) | - | - | 43 (10.64) | - | - | - | - | - | 18 (9.52) | - | - | - | - | 34 (16.22) |
39 | Amelia Kałużyńska(2007) | 40.10 | - | 18 (0.00) | - | - | - | 40 (17.02) | 35 (5.56) | - | - | - | - | - | - | - | 26 (5.36) | - | 35 (12.16) |
40 | Weronika Kocieniewska(2006) | 39.71 | - | - | - | - | - | - | 30 (19.44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (20.27) |
41 | Alicja Maciąg(2007) | 39.01 | - | - | - | - | 29 (1.72) | 37 (23.40) | 32 (13.89) | - | - | - | 16 (11.76) | - | - | - | - | - | - |
42 | Oliwia SIEDLECKA(2007) | 38.15 | - | - | - | 11 (4.17) | 28 (3.45) | 46 (4.26) | 29 (22.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (4.05) |
43 | Emilia Maziarz(2008) | 34.04 | - | - | - | - | - | 32 (34.04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Martyna Twarogowska(2006) | 32.65 | - | - | - | - | - | - | 34 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (24.32) |
45 | Julia Maziarz(2006) | 25.53 | - | - | - | - | - | 36 (25.53) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Zofia Pospieszna(2007) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (25.00) | - | - |
47 | Kornelia Klimas(2007) | 23.38 | - | - | - | - | - | 45 (6.38) | 35 (5.56) | - | 14 (3.33) | - | - | - | - | - | - | - | 36 (8.11) |
48 | Klara Matysik(2005) | 16.67 | - | - | - | - | - | - | 31 (16.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Aleksandra Zastawna(2006) | 16.62 | - | - | - | - | - | 42 (12.77) | - | - | - | - | - | - | - | 13 (3.85) | - | - | - |
50 | Zofia Prędki(2006) | 13.51 | - | - | - | - | - | 44 (8.51) | - | - | 13 (5.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Aleksandra Długołęcka(2005) | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (12.50) | - | - |
52 | Róża Stolarska(2005) | 9.76 | - | - | 9 (5.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (4.76) | - | - | - | - | - |
53 | Natasza Idkowiak(2007) | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (5.00) | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki