Ranking
Klasa Laser - Puchar Polski 2020
Sezon 2020
Zaktualizowano: 28 maj 2021, 21:39
LAS 4.7 K
M | Nazwa | Net | DC | PW | OMMP | PL | LNCG | PPPSKL | PPCITWK | UCSD | OROPN | XPŻ | LECP | MWWIM | XRŻOPUŻ | JPPMGP | MWW | MWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janina Dmochowska(2006) | 248.82 | - | - | - | - | 4 (44.83) | 5 (91.49) | 4 (91.67) | 4 (20.83) | - | - | 5 (76.47) | - | - | 6 (30.77) | - | - |
2 | Natalia Nadrzewia(2005) | 247.87 | - | - | - | - | 1 (50.00) | 2 (97.87) | 1 (100.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Karolina Jałoszyńska(2006) | 247.73 | 1 (25.00) | - | - | - | - | 3 (95.74) | 5 (88.89) | - | 1 (25.00) | - | - | 6 (38.10) | - | - | - | - |
4 | Karolina Gała(2005) | 246.42 | - | 4 (17.50) | - | - | 10 (34.48) | 1 (100.00) | 3 (94.44) | - | - | - | - | 8 (33.33) | - | - | - | - |
5 | Aleksandra Borucka(2006) | 244.75 | - | - | 2 (23.53) | - | - | 9 (82.98) | 10 (75.00) | - | - | - | 3 (88.24) | - | - | - | 1 (50.00) | - |
6 | Michalina Pawelczyk(2006) | 239.42 | - | 3 (20.00) | - | - | 8 (37.93) | 4 (93.62) | 8 (80.56) | - | - | - | - | 3 (45.24) | - | - | - | - |
7 | Adelina Wietki(2006) | 228.58 | 2 (23.91) | 2 (22.50) | - | - | 7 (39.66) | 7 (87.23) | 9 (77.78) | - | - | - | 8 (58.82) | - | - | - | - | - |
8 | Wanda Szylińska(2005) | 224.56 | - | - | - | - | 3 (46.55) | 6 (89.36) | 24 (36.11) | 6 (18.06) | - | - | 6 (70.59) | - | - | - | - | 5 (31.82) |
9 | Julia Wróblewska(2006) | 219.45 | - | - | - | - | 6 (41.38) | 10 (80.85) | 7 (83.33) | 9 (13.89) | - | - | 9 (52.94) | - | - | 4 (38.46) | - | - |
10 | Aleksandra Mac(2004) | 215.09 | - | - | - | - | 11 (32.76) | 8 (85.11) | 2 (97.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | NATALIA Burczyńska(2005) | 210.30 | - | - | - | 4 (18.75) | 2 (48.28) | 12 (76.60) | 13 (66.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Maria Suchocka(2006) | 204.67 | - | - | - | - | 9 (36.21) | 13 (74.47) | 6 (86.11) | - | - | - | 4 (82.35) | - | - | - | - | - |
13 | Julia Wawrzyniak(2007) | 192.01 | - | - | - | - | 12 (31.03) | 11 (78.72) | 11 (72.22) | - | - | - | 7 (64.71) | - | - | - | 6 (41.07) | - |
14 | Lena Cituk(2007) | 170.82 | - | - | - | 3 (20.83) | 13 (29.31) | 20 (59.57) | 15 (61.11) | - | - | 3 (20.00) | - | - | - | - | - | - |
15 | Gita Van Der Voort(2007) | 163.79 | - | - | - | - | 16 (24.14) | 15 (70.21) | 12 (69.44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Alicja Akulicz(2006) | 155.13 | - | - | 13 (7.35) | - | 26 (6.90) | 22 (55.32) | 14 (63.89) | - | - | - | 12 (35.29) | - | - | - | 13 (28.57) | - |
17 | Natalia Malinowska(2006) | 154.01 | - | - | - | - | 14 (27.59) | 16 (68.09) | 16 (58.33) | - | - | - | 10 (47.06) | - | - | - | - | - |
18 | Alicja Spruch(2001) | 140.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (100.00) | 5 (40.48) | - | - | - | - |
19 | Aleksandra Mańkowska(2005) | 135.31 | - | - | - | - | 22 (13.79) | 17 (65.96) | 17 (55.56) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Matylda Ferenc(2007) | 117.24 | - | - | - | - | 21 (15.52) | 25 (48.94) | 18 (52.78) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Agnieszka Jankowiak(2005) | 116.12 | - | - | 9 (13.24) | - | 17 (22.41) | 24 (51.06) | - | - | - | - | 13 (29.41) | - | - | - | 29 (0.00) | - |
22 | Wiktoria Grima(2005) | 107.45 | - | - | - | - | - | 21 (57.45) | 19 (50.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Weronika Maciejczuk(2006) | 105.95 | - | - | - | 6 (14.58) | 19 (18.97) | 19 (61.70) | 36 (2.78) | - | - | 2 (22.50) | - | - | - | - | - | - |
24 | Karolina Skwarek(2005) | 103.45 | - | - | - | 8 (10.42) | 18 (20.69) | 14 (72.34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Zuzanna Szymanowicz(2005) | 100.99 | - | - | - | - | - | 27 (44.68) | 20 (47.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (9.09) |
26 | Zofia Wójcik(2005) | 96.07 | - | 5 (15.00) | - | - | 20 (17.24) | 18 (63.83) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Zuzanna Rodzeń(2004) | 84.87 | - | - | - | - | - | 29 (40.43) | 21 (44.44) | - | - | - | 15 (17.65) | - | - | - | - | - |
28 | Hanna Borkowska(2008) | 84.30 | - | - | - | 12 (2.08) | 24 (10.34) | 34 (29.79) | 22 (41.67) | - | - | 10 (2.50) | - | - | - | - | - | - |
29 | Alicja Wróblewska(2007) | 81.00 | - | - | - | - | 15 (25.86) | 26 (46.81) | - | 13 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Nina Łypaczewska(2003) | 73.19 | 10 (15.22) | - | - | - | - | 23 (53.19) | - | - | 4 (20.00) | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Alicja Sobota(2006) | 68.87 | 13 (11.96) | - | - | - | - | 33 (31.91) | 28 (25.00) | - | 10 (10.00) | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Maja Szwejk(2007) | 66.33 | - | - | - | - | 23 (12.07) | 31 (36.17) | 33 (11.11) | - | - | - | 17 (5.88) | 14 (19.05) | - | - | - | - |
33 | Sarah Goetz(2005) | 65.02 | - | - | 10 (11.76) | - | - | 28 (42.55) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (10.71) | - |
34 | Maria Majchrzycka(2004) | 63.69 | - | - | 4 (20.59) | - | 5 (43.10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (39.29) | - |
35 | Emilia Bałdych(2006) | 62.21 | - | - | - | - | - | 39 (19.15) | 26 (30.56) | - | - | - | - | - | 6 (12.50) | - | - | - |
36 | Agnieszka Klingiert(2000) | 54.61 | - | - | - | - | - | 38 (21.28) | 25 (33.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Ida Kozło(2006) | 47.66 | - | - | - | - | - | 35 (27.66) | - | - | - | - | - | - | 3 (20.00) | - | - | - |
38 | Hanna Michałeczko(2005) | 46.92 | - | - | - | - | 25 (8.62) | 30 (38.30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Alicja Maciąg(2007) | 39.01 | - | - | - | - | 29 (1.72) | 37 (23.40) | 32 (13.89) | - | - | - | 16 (11.76) | - | - | - | - | - |
40 | Julia Bochenek(2004) | 38.89 | - | - | - | - | - | - | 23 (38.89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Liwia Tomikowska(2003) | 34.58 | - | - | 14 (5.88) | - | 27 (5.17) | - | - | - | - | - | 14 (23.53) | - | - | - | 29 (0.00) | - |
42 | Oliwia SIEDLECKA(2007) | 34.10 | - | - | - | 11 (4.17) | 28 (3.45) | 46 (4.26) | 29 (22.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Emilia Maziarz(2008) | 34.04 | - | - | - | - | - | 32 (34.04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Zosia Jachymska(2006) | 31.00 | 23 (1.09) | - | - | - | - | 47 (2.13) | 27 (27.78) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Amelia Kałużyńska(2007) | 27.94 | - | - | 18 (0.00) | - | - | 40 (17.02) | 35 (5.56) | - | - | - | - | - | - | - | 26 (5.36) | - |
46 | Maria Kmin(2008) | 27.66 | - | 8 (7.50) | - | - | - | 43 (10.64) | - | - | - | - | - | 18 (9.52) | - | - | - | - |
47 | Julia Maziarz(2006) | 25.53 | - | - | - | - | - | 36 (25.53) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Zofia Pospieszna(2007) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (25.00) | - |
49 | Anna Michalska(1999) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - |
50 | Weronika Kocieniewska(2006) | 19.44 | - | - | - | - | - | - | 30 (19.44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Klara Matysik(2005) | 16.67 | - | - | - | - | - | - | 31 (16.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Aleksandra Zastawna(2006) | 16.62 | - | - | - | - | - | 42 (12.77) | - | - | - | - | - | - | - | 13 (3.85) | - | - |
53 | Alicja Bujas(2003) | 16.30 | 9 (16.30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Kornelia Klimas(2007) | 15.27 | - | - | - | - | - | 45 (6.38) | 35 (5.56) | - | 14 (3.33) | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Malwina Kowalczyk(2003) | 14.89 | - | - | - | - | - | 41 (14.89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Zofia Prędki(2006) | 13.51 | - | - | - | - | - | 44 (8.51) | - | - | 13 (5.00) | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Aleksandra Długołęcka(2005) | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (12.50) | - |
58 | Olga Mijakowska(1997) | 11.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (11.90) | - | - | - | - |
59 | Róża Stolarska(2005) | 9.76 | - | 9 (5.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (4.76) | - | - | - | - |
60 | Martyna Twarogowska(2006) | 8.33 | - | - | - | - | - | - | 34 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Aleksandra Szczepańska(2003) | 6.52 | 18 (6.52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Natasza Idkowiak(2007) | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (5.00) | - | - | - |
63 | Julia Kozubowicz(2004) | 4.35 | 20 (4.35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki