Ranking
Klasa Laser - Puchar Polski 2020
Sezon 2020
Zaktualizowano: 28 maj 2021, 21:39
LAR M
M | Nazwa | Net | DC | PW | OMMP | LNCG | PPPSKL | PPCITWK | UCSD | LECP | MWWIM | MWW | NCOMWWM | MPKN | JPW | JPPMGP | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Rajchert(2003) | 544.51 | - | 2 (23.91) | - | 5 (46.00) | 3 (97.47) | 23 (64.52) | - | 5 (94.37) | 28 (0.00) | - | - | 12 (131.67) | 1 (25.00) | - | 1 (150.00) |
2 | Przemysław Machowski(2003) | 540.63 | - | - | - | 1 (50.00) | 1 (100.00) | 1 (100.00) | - | - | 1 (50.00) | - | - | 1 (150.00) | - | - | 4 (140.63) |
3 | Adam Sokołowski(2003) | 511.11 | - | - | - | 9 (42.00) | 4 (96.20) | 13 (80.65) | - | 6 (92.96) | - | - | 2 (47.37) | 5 (143.33) | - | - | 7 (131.25) |
4 | Tomasz Trajnowicz(2003) | 494.12 | - | - | - | 10 (41.00) | 6 (93.67) | 14 (79.03) | - | 22 (70.42) | - | - | - | 9 (136.67) | - | - | 3 (143.75) |
5 | Stanisław Konarzewski(2004) | 476.59 | - | - | - | 7 (44.00) | 20 (75.95) | 7 (90.32) | - | 13 (83.10) | - | - | - | 18 (121.67) | - | - | 5 (137.50) |
6 | Leon Gniadek(2004) | 467.05 | - | - | - | 12 (39.00) | 25 (69.62) | 2 (98.39) | - | 15 (80.28) | - | - | - | 7 (140.00) | - | - | 14 (109.38) |
7 | Igor Barcikowski(2004) | 464.76 | - | - | - | 6 (45.00) | 11 (87.34) | 15 (77.42) | - | 30 (59.15) | - | - | 11 (23.68) | 13 (130.00) | - | - | 9 (125.00) |
8 | Bartosz Andrzejak(2004) | 463.70 | - | - | - | 13 (38.00) | 9 (89.87) | 28 (56.45) | 9 (13.89) | 29 (60.56) | - | - | 1 (50.00) | 22 (115.00) | - | - | 6 (134.38) |
9 | Filip Kapała(2004) | 454.27 | - | - | - | 16 (35.00) | 10 (88.61) | 6 (91.94) | 8 (15.28) | 17 (77.46) | - | - | - | 29 (103.33) | - | 4 (36.36) | 11 (118.75) |
10 | Dominik Śliwiński(2003) | 440.58 | - | - | - | 18 (33.00) | 14 (83.54) | 17 (74.19) | 12 (9.72) | 26 (64.79) | - | - | - | 34 (95.00) | - | 1 (50.00) | 8 (128.13) |
11 | Jan Krawczyk(2004) | 429.14 | - | - | - | - | 17 (79.75) | 5 (93.55) | 7 (16.67) | 25 (66.20) | - | - | - | 15 (126.67) | - | - | 13 (112.50) |
12 | Szymon Oleksiuk(2004) | 403.75 | - | 7 (18.48) | - | 11 (40.00) | 21 (74.68) | 12 (82.26) | - | - | 16 (22.22) | - | - | 38 (88.33) | - | - | 17 (100.00) |
13 | Maciej Panaś(2004) | 393.58 | - | - | - | 14 (37.00) | 15 (82.28) | 10 (85.48) | 2 (23.61) | 31 (57.75) | - | - | - | 65 (43.33) | - | - | 10 (121.88) |
14 | Hubert Roszyk(2005) | 380.09 | - | - | 2 (22.92) | 20 (31.00) | 18 (78.48) | 16 (75.81) | - | 42 (42.25) | - | 13 (20.00) | - | 46 (75.00) | - | - | 18 (96.88) |
15 | Filip Miłoszewski(2003) | 379.91 | - | - | - | 2 (49.00) | 2 (98.73) | 4 (95.16) | - | 3 (97.18) | - | - | - | 10 (135.00) | - | - | - |
16 | Maksymilian Cymerman(2002) | 366.74 | - | - | - | 3 (48.00) | 8 (91.14) | 3 (96.77) | 4 (20.83) | 11 (85.92) | - | - | - | 25 (110.00) | - | - | - |
17 | Jakub Wiedeheft(2003) | 364.41 | - | - | - | 4 (47.00) | 7 (92.41) | 19 (70.97) | - | 1 (100.00) | - | - | - | 16 (125.00) | - | 2 (45.45) | - |
18 | Igor Haufa(2003) | 359.74 | - | - | 5 (16.67) | 26 (25.00) | 27 (67.09) | 27 (58.06) | - | 58 (19.72) | - | 2 (47.50) | - | 30 (101.67) | - | - | 27 (68.75) |
19 | Wiktor Robaczewski(2003) | 358.74 | - | - | - | 15 (36.00) | 28 (65.82) | 25 (61.29) | - | 43 (40.85) | - | - | - | 43 (80.00) | - | - | 12 (115.63) |
20 | Maciej Iliński(2004) | 345.38 | - | - | - | 27 (24.00) | 38 (53.16) | 30 (53.23) | 3 (22.22) | 21 (71.83) | - | - | - | 26 (108.33) | - | 6 (27.27) | 29 (62.50) |
21 | Jakub Ławicki(2002) | 344.46 | - | - | - | 17 (34.00) | 13 (84.81) | - | - | 10 (87.32) | - | - | - | 8 (138.33) | - | - | - |
22 | Antoni Borkowski(2003) | 329.92 | - | - | 9 (8.33) | - | 31 (62.03) | 20 (69.35) | - | 47 (35.21) | - | 7 (35.00) | - | 41 (83.33) | - | - | 26 (71.88) |
23 | Maksymilian Burdziej(2003) | 329.46 | - | - | - | 8 (43.00) | 12 (86.08) | 8 (88.71) | - | 24 (67.61) | - | - | - | 24 (111.67) | - | - | - |
24 | Przemysław Okoński(2003) | 326.31 | - | 8 (17.39) | - | - | 35 (56.96) | 24 (62.90) | - | - | 8 (37.04) | - | - | 56 (58.33) | 5 (20.45) | - | 20 (90.63) |
25 | Jakub Kluk(2006) | 310.82 | - | - | - | - | - | - | - | 18 (76.06) | - | - | 6 (36.84) | 21 (116.67) | - | - | 23 (81.25) |
26 | Hubert Maczyszyn(2003) | 306.89 | - | - | - | 23 (28.00) | 24 (70.89) | 56 (11.29) | - | 64 (11.27) | - | - | 8 (31.58) | 37 (90.00) | - | - | 16 (103.13) |
27 | Marcin Pietrzak(2004) | 303.95 | - | 12 (13.04) | - | 32 (19.00) | 26 (68.35) | 37 (41.94) | - | 50 (30.99) | 14 (25.93) | - | - | 49 (70.00) | 3 (22.73) | - | 25 (75.00) |
28 | Andrzej Nowakowski(2004) | 299.42 | - | - | - | 28 (23.00) | 32 (60.76) | 26 (59.68) | 6 (18.06) | 40 (45.07) | - | - | - | 27 (106.67) | - | - | 39 (31.25) |
29 | Tomasz Bendlewski(2004) | 252.76 | - | - | - | 33 (18.00) | 39 (51.90) | - | 10 (12.50) | 51 (29.58) | - | - | - | 45 (76.67) | - | 7 (22.73) | 30 (59.38) |
30 | Paweł Gerłachowski(2004) | 251.52 | - | - | - | 31 (20.00) | 44 (45.57) | 52 (17.74) | 15 (5.56) | 62 (14.08) | - | - | - | 53 (63.33) | - | 5 (31.82) | 21 (87.50) |
31 | Wojciech Antoniak(2002) | 249.90 | - | - | - | 19 (32.00) | 19 (77.22) | 29 (54.84) | - | 23 (69.01) | - | - | - | 48 (71.67) | - | - | - |
32 | Alan Kocięda(2004) | 249.28 | - | - | - | - | 29 (64.56) | 33 (48.39) | - | 37 (49.30) | - | - | - | 66 (41.67) | - | - | 19 (93.75) |
33 | Kacper Dybiec(2005) | 234.12 | - | 14 (10.87) | - | 30 (21.00) | - | 34 (46.77) | - | 34 (53.52) | 12 (29.63) | - | - | 35 (93.33) | - | - | - |
34 | Łukasz Machowski(2001) | 217.97 | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | 3 (46.30) | - | - | 3 (146.67) | - | - | - |
35 | Adam Slodownik(2004) | 215.45 | - | 4 (21.74) | - | 22 (29.00) | 16 (81.01) | 57 (9.68) | - | 38 (47.89) | 11 (31.48) | - | - | 71 (33.33) | - | - | - |
36 | Piotr Malinowski(2001) | 215.43 | - | - | - | - | - | 9 (87.10) | - | - | - | - | - | 14 (128.33) | - | - | - |
37 | Kacper Żywiczka(2003) | 207.73 | - | - | - | - | 30 (63.29) | - | - | 44 (39.44) | - | - | - | 28 (105.00) | - | - | - |
38 | Michał Paciorek(2004) | 202.19 | - | 13 (11.96) | - | 21 (30.00) | - | 47 (25.81) | - | 52 (28.17) | 18 (18.52) | - | - | - | - | - | 15 (106.25) |
39 | Marek Szczepankowski(2005) | 200.30 | - | - | - | - | 42 (48.10) | 11 (83.87) | 13 (8.33) | 63 (12.68) | - | - | - | 55 (60.00) | - | - | - |
40 | Szymon Gąsiorowski(2005) | 191.65 | - | - | - | - | 57 (29.11) | 62 (1.61) | 17 (2.78) | 66 (8.45) | - | - | - | 58 (55.00) | - | 8 (18.18) | 24 (78.13) |
41 | Konrad Dziąba(2004) | 188.35 | - | - | - | 37 (14.00) | 61 (24.05) | 22 (66.13) | - | 55 (23.94) | - | - | - | 63 (46.67) | - | - | 37 (37.50) |
42 | Jakub Rzeszotek(2006) | 183.06 | - | 17 (7.61) | - | 36 (15.00) | 56 (30.38) | 43 (32.26) | - | 69 (4.23) | 19 (16.67) | - | - | 70 (35.00) | 12 (12.50) | - | 31 (56.25) |
43 | Maciej Jarosz(2002) | 175.54 | - | - | - | - | - | - | - | 16 (78.87) | - | - | - | 33 (96.67) | - | - | - |
44 | Bartosz Dąbrowski(2004) | 173.33 | - | - | - | 35 (16.00) | 59 (26.58) | 42 (33.87) | - | - | - | - | 14 (15.79) | 61 (50.00) | - | - | 34 (46.88) |
45 | Piotr Jóźwiak(2001) | 171.16 | - | - | - | 29 (22.00) | 22 (73.42) | 21 (67.74) | - | - | - | 9 (30.00) | - | - | - | - | - |
46 | David Goetz(2003) | 170.21 | - | - | 3 (20.83) | - | 36 (55.70) | - | - | 54 (25.35) | - | 15 (15.00) | - | 59 (53.33) | - | - | - |
47 | Patryk Furmanek(2005) | 168.39 | - | - | - | - | 54 (32.91) | 41 (35.48) | - | - | - | - | - | 31 (100.00) | - | - | - |
48 | Kostanty Sawicki(2002) | 160.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (42.11) | 20 (118.33) | - | - | - |
49 | Hubert Polaczyk(2001) | 160.00 | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | 40 (85.00) | - | - | - |
50 | Rafał Szubert(2002) | 153.86 | - | - | 6 (14.58) | 24 (27.00) | 34 (58.23) | 36 (43.55) | - | - | - | 6 (37.50) | - | - | - | - | - |
51 | Oskar Ponto(2004) | 152.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (123.33) | - | 11 (4.55) | 41 (25.00) |
52 | Mariusz Kowalewski(1967) | 148.47 | - | 15 (9.78) | - | - | 50 (37.97) | 50 (20.97) | - | 65 (9.86) | 20 (14.81) | - | - | - | 4 (21.59) | - | 32 (53.13) |
53 | Tytus Butowski(2001) | 148.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (148.33) | - | - | - |
54 | Juliusz Hebel(2003) | 146.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (146.88) |
55 | Krzysztof Olejnik(2005) | 145.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (32.50) | - | 23 (113.33) | - | - | - |
56 | Filip Olszewski(2006) | 145.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (145.00) | - | - | - |
57 | Antoni Nazimek(2005) | 143.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (45.00) | - | 32 (98.33) | - | - | - |
58 | Mikołaj Silny(2002) | 141.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (141.67) | - | - | - |
59 | Franciszek Kotlarek(2005) | 137.16 | - | - | - | - | 48 (40.51) | 45 (29.03) | - | - | 22 (11.11) | - | - | 68 (38.33) | 7 (18.18) | - | - |
60 | Paweł Trella(2004) | 136.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (86.67) | - | - | 33 (50.00) |
61 | Mateusz Hanke(1989) | 133.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (133.33) | - | - | - |
62 | Mateusz Balicki(2004) | 131.40 | - | - | - | - | 41 (49.37) | - | 14 (6.94) | 53 (26.76) | - | - | - | 62 (48.33) | - | - | - |
63 | Szymon Maruszczak(2005) | 131.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (39.47) | 36 (91.67) | - | - | - |
64 | Stefan Marciniak(2003) | 125.98 | - | - | 8 (10.42) | - | 37 (54.43) | - | - | 57 (21.13) | - | 5 (40.00) | - | - | - | - | - |
65 | Bogusz Tłok(2004) | 124.46 | - | - | - | - | 58 (27.85) | 31 (51.61) | - | - | - | - | - | 64 (45.00) | - | - | - |
66 | Oskar Maguda(2002) | 122.30 | - | - | - | 44 (7.00) | 45 (44.30) | 44 (30.65) | - | 46 (36.62) | - | - | 18 (5.26) | - | - | - | 38 (34.38) |
67 | Julian Podwalski(2005) | 121.37 | - | - | - | 40 (11.00) | 53 (34.18) | 54 (14.52) | - | - | - | - | - | 54 (61.67) | - | - | - |
68 | Jan Melzer(2005) | 120.49 | - | - | - | 47 (4.00) | 65 (18.99) | 59 (6.45) | - | 70 (2.82) | - | - | - | 87 (6.67) | - | - | 22 (84.38) |
69 | Stanisław Klimaszewski(1992) | 120.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (120.00) | - | - | - |
70 | Tymoteusz Wysocki(2005) | 118.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (44.74) | 47 (73.33) | - | - | - |
71 | Franciszek Niesiobędzki(2005) | 117.34 | - | - | - | 46 (5.00) | 60 (25.32) | 58 (8.06) | - | - | - | - | 19 (2.63) | 83 (13.33) | - | - | 28 (65.63) |
72 | Maciej Lickendorf(2004) | 112.47 | - | - | - | - | 23 (72.15) | 38 (40.32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Cezary Popielski(2005) | 110.45 | - | - | - | - | 62 (22.78) | - | - | 67 (7.04) | - | 17 (10.00) | - | 73 (30.00) | - | - | 36 (40.63) |
74 | Kamil Lenczowski(2005) | 109.94 | - | - | - | 25 (26.00) | 43 (46.84) | 40 (37.10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Antoni Pasich(2004) | 95.05 | - | - | - | 34 (17.00) | 40 (50.63) | 46 (27.42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Maciej Małachowski(2003) | 94.44 | - | - | - | 42 (9.00) | 52 (35.44) | 32 (50.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Paweł Sikora(2004) | 88.08 | - | - | 12 (2.08) | - | 67 (16.46) | 39 (38.71) | - | - | - | 10 (27.50) | - | 89 (3.33) | - | - | - |
78 | Michał Grzesiek(2005) | 87.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (22.50) | - | 52 (65.00) | - | - | - |
79 | Oskar Sawicki(2006) | 81.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 (81.67) | - | - | - |
80 | Mikołaj Kmin(2005) | 81.19 | - | 22 (2.17) | - | - | 66 (17.72) | - | - | - | 17 (20.37) | - | - | 74 (28.33) | 10 (14.77) | - | - |
81 | Piotr Flieger(2005) | 80.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (66.67) | - | 9 (13.64) | - |
82 | Mateusz Leszko(1986) | 78.61 | - | - | - | - | - | 35 (45.16) | - | - | 15 (24.07) | - | - | - | - | - | 46 (9.38) |
83 | Olek Ponto(2004) | 78.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (78.33) | - | - | - |
84 | piotr vogel(2005) | 76.70 | - | - | - | - | 64 (20.25) | 55 (12.90) | - | 71 (1.41) | - | 19 (5.00) | - | 81 (16.67) | - | - | 42 (21.88) |
85 | Teodor Kasprzyk(2005) | 74.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (17.50) | - | 57 (56.67) | - | - | - |
86 | Kacper Stanisławski(2000) | 72.58 | - | - | - | - | - | 18 (72.58) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Michał Gonciarz(2004) | 68.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 (25.00) | - | - | 35 (43.75) |
88 | Krzysztof Dobrowolski(1970) | 68.58 | - | 9 (16.30) | - | - | - | - | - | - | 23 (9.26) | - | - | 67 (40.00) | 6 (19.32) | - | - |
89 | Mateusz Narloch(2005) | 68.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (68.33) | - | - | - |
90 | Dominik Konieczny(2005) | 67.51 | - | - | 11 (4.17) | 38 (13.00) | 70 (12.66) | 51 (19.35) | - | - | - | 18 (7.50) | - | 80 (18.33) | - | - | - |
91 | Dominik Masłoń(2005) | 64.46 | - | - | - | - | 63 (21.52) | 48 (24.19) | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (18.75) |
92 | Karol Głąbik(2003) | 63.49 | 3 (20.45) | - | - | - | 46 (43.04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Kacper Fabian(2002) | 61.10 | - | - | - | - | 33 (59.49) | 62 (1.61) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Konrad Berezowski(1977) | 55.84 | - | 5 (20.65) | - | - | - | - | - | - | 9 (35.19) | - | - | - | - | - | - |
95 | Tomasz Procek(2003) | 53.13 | 7 (11.36) | - | - | - | 47 (41.77) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Kacper Radzikowski(2001) | 52.41 | - | 21 (3.26) | - | - | - | 61 (3.23) | - | - | 24 (7.41) | - | - | - | 11 (13.64) | - | 40 (28.13) |
97 | Tymon Gajdziński(2005) | 51.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (51.67) | - | - | - |
98 | Stanisław Elmer(1967) | 48.31 | - | 18 (6.52) | - | - | - | 49 (22.58) | - | - | 21 (12.96) | - | - | - | - | - | 47 (6.25) |
99 | Kamil Stemplewski(2005) | 45.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (18.42) | 75 (26.67) | - | - | - |
100 | Gerard Polaczyk(2003) | 42.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (42.50) | - | - | - | - | - |
101 | Karol Eriksson(2004) | 42.34 | - | - | - | - | 51 (36.71) | - | - | 68 (5.63) | - | - | - | - | - | - | - |
102 | Tymoteusz Walicki(2003) | 42.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (10.53) | 72 (31.67) | - | - | - |
103 | Aleksander Szczygielski(2002) | 39.24 | - | - | - | - | 49 (39.24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | IGOR MIROWSKI(2006) | 38.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (38.89) | - | - | - | - | - | - |
105 | Szymon Janiak(2005) | 36.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 (36.67) | - | - | - |
106 | Michał Tokarczyk(2004) | 31.65 | - | - | - | - | 55 (31.65) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | Damian Sobota(2004) | 30.54 | 9 (6.82) | - | - | - | 74 (7.59) | 53 (16.13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | Jakub Jurczak(2003) | 28.02 | - | - | - | 50 (1.00) | 71 (11.39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (15.63) |
109 | Krystian Nawrat(1961) | 26.92 | - | - | - | 43 (8.00) | 69 (13.92) | - | - | - | - | - | - | 88 (5.00) | - | - | - |
110 | Wojciech Stefaniak(2006) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (25.00) | - | - | - | - | - |
111 | Paweł Kundzier(1981) | 23.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (23.33) | - | - | - |
112 | Marcin Kozubowicz(1997) | 22.73 | 2 (22.73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | Kacper Klucznik(2004) | 21.19 | - | - | - | 45 (6.00) | 68 (15.19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | Maciej Reck(2004) | 20.13 | - | - | - | 41 (10.00) | 72 (10.13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | Jakub Marciniak(2005) | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 (20.00) | - | - | - |
116 | Szymon Pasiut(1998) | 18.18 | 4 (18.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | Jan Lipowski(2002) | 15.50 | - | - | - | 48 (3.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 (12.50) |
118 | Michał Szymaszek(1995) | 15.31 | 6 (13.64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 (1.67) | - | - | - |
119 | Filip Ciszkiewicz(1995) | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 (15.00) | - | - | - |
120 | Grzegorz Malitowski(1976) | 14.15 | 8 (9.09) | - | - | - | 76 (5.06) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | Radosław Jankowski(1999) | 13.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (13.16) | - | - | - | - |
122 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (12.50) | - | - | - | - | - |
123 | Dobromir Sokołowski(2004) | 12.00 | - | - | - | 39 (12.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | Gabriel Małecki(2004) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 (10.00) | - | - | - |
125 | Antoni Kiliszek(2006) | 9.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (9.09) | - | - |
126 | Jakub Miszczak(2004) | 8.86 | - | - | - | - | 73 (8.86) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | Franek Kotlarek(2005) | 8.70 | - | 16 (8.70) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | Dawid Werner(2004) | 8.42 | - | - | - | - | 77 (3.80) | 61 (3.23) | 18 (1.39) | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | Andrzej Pochopień(2006) | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 (8.33) | - | - | - |
130 | Michał Kuczmarski(2006) | 7.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (7.95) | - | - |
131 | Patryk Smółka(2004) | 7.32 | - | 23 (1.09) | - | - | 78 (2.53) | - | - | - | 26 (3.70) | - | - | - | - | - | - |
132 | Hubert Baranowski(2004) | 6.33 | - | - | - | - | 75 (6.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | Aleksander Chojnowski(2005) | 5.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (5.68) | - | - |
134 | Krzysztof Orwaldi(1997) | 5.43 | - | 19 (5.43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | Szymon Łata(2003) | 4.84 | - | - | - | - | - | 60 (4.84) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | Maciej Gomulski(2004) | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (4.55) | - | - |
137 | Michał Bednarczyk(2003) | 4.55 | 10 (4.55) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | Kajetan Gliniecki(2002) | 4.35 | - | 20 (4.35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | Tomasz Gajda(2005) | 4.17 | - | - | - | - | - | - | 16 (4.17) | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | Sławomir Chybiński(1975) | 3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (3.13) |
141 | Kajetan Linow(2007) | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (2.50) | - | - | - | - | - |
142 | Bernard Krajewski | 2.27 | 11 (2.27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | Franciszek Mikulski(2005) | 2.00 | - | - | - | 49 (2.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
144 | Michał Klimko(2006) | 1.27 | - | - | - | - | 79 (1.27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145 | Ignacy Jabłkowski(2009) | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (1.14) | - | - |
146 | Jan Wiśniewski(2007) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (0.00) | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki