Ranking
Klasa Laser - Puchar Polski 2020
Sezon 2020
Zaktualizowano: 28 maj 2021, 21:39
LAR K U17
M | Nazwa | Net | DC | OMMP | LNCG | PPPSKL | PPCITWK | UCSD | LECP | MP | MWWIM | MWW | NCOMWWM | JPW | JPPMGP | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika Raszka(2004) | 485.78 | - | - | 5 (40.91) | 9 (73.33) | 5 (85.19) | - | 9 (71.43) | 9 (121.43) | 2 (48.15) | - | - | 8 (17.05) | - | 2 (140.63) |
2 | Laura Szulc(2004) | 445.82 | - | - | 8 (34.09) | 5 (86.67) | 2 (96.30) | 5 (19.44) | 4 (89.29) | 14 (103.57) | - | - | - | - | - | 6 (103.13) |
3 | Lilly May Niezabitowska(2004) | 426.47 | - | - | 6 (38.64) | 3 (93.33) | 19 (33.33) | - | - | 4 (139.29) | - | - | - | - | - | 4 (121.88) |
4 | Klara Sobczak(2004) | 388.48 | - | - | - | 10 (70.00) | 3 (92.59) | 1 (25.00) | 18 (39.29) | 13 (107.14) | - | - | - | - | - | 7 (93.75) |
5 | Maria Prus-Głowacka(2004) | 328.57 | - | 4 (18.75) | - | 20 (36.67) | 15 (48.15) | - | 19 (35.71) | 15 (100.00) | - | 1 (50.00) | - | - | - | 9 (75.00) |
6 | Aleksandra Bobula(2004) | 213.08 | - | - | 10 (29.55) | 21 (33.33) | 13 (55.56) | - | - | 27 (57.14) | - | - | - | - | - | 13 (37.50) |
7 | Aleksandra Długołęcka(2005) | 146.30 | - | 10 (6.25) | 18 (11.36) | 25 (20.00) | 24 (14.81) | - | 27 (7.14) | 37 (21.43) | - | 8 (18.18) | - | - | - | 10 (65.63) |
8 | Maria Majchrzycka(2004) | 131.74 | - | - | - | 24 (23.33) | 11 (62.96) | - | 24 (17.86) | - | - | 2 (45.45) | - | - | - | - |
9 | Iga Marcisz(2004) | 124.93 | 5 (15.91) | - | 21 (4.55) | 27 (13.33) | 14 (51.85) | - | - | 32 (39.29) | - | - | - | - | - | - |
10 | Aleksandra Borucka(2006) | 107.79 | - | - | - | - | - | - | - | 23 (71.43) | - | 4 (36.36) | - | - | - | - |
11 | Natalia Burczyńska(2005) | 104.89 | - | - | - | - | - | - | - | 21 (78.57) | - | - | 10 (26.32) | - | - | - |
12 | Katarzyna Harc(2020) | 90.00 | - | - | - | 4 (90.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Natalia Malinowska(2006) | 74.68 | - | - | - | - | - | - | - | 31 (42.86) | - | 5 (31.82) | - | - | - | - |
14 | Julia Wawrzyniak(2007) | 69.48 | - | - | - | - | - | - | - | 35 (28.57) | - | 3 (40.91) | - | - | - | - |
15 | Anna Brzozowska | 60.71 | - | - | - | - | - | - | 12 (60.71) | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Janka Dmochowska(2006) | 60.71 | - | - | - | - | - | - | - | 26 (60.71) | - | - | - | - | - | - |
17 | Hanna Dmochowska(2004) | 56.82 | - | - | 20 (6.82) | 26 (16.67) | 22 (22.22) | 11 (11.11) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Maria Suchocka(2006) | 46.43 | - | - | - | - | - | - | - | 30 (46.43) | - | - | - | - | - | - |
19 | Kinga Brzóska | 40.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (40.91) | - |
20 | Oliwia Dróżyńska(2004) | 34.34 | - | - | 22 (2.27) | 29 (6.67) | 25 (11.11) | - | - | 39 (14.29) | - | - | - | - | - | - |
21 | Aleksandra Mac(2004) | 32.14 | - | - | - | - | - | - | - | 34 (32.14) | - | - | - | - | - | - |
22 | Wiktoria Harnasz(2005) | 26.79 | - | - | - | 28 (10.00) | 26 (7.41) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (9.38) |
23 | Alicja Akulicz(2006) | 22.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (22.73) | - | - | - | - |
24 | Karolina Skwarek(2005) | 22.30 | - | - | - | - | 27 (3.70) | - | 26 (10.71) | - | - | - | 17 (7.89) | - | - | - |
25 | Agnieszka Jankowiak(2005) | 13.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (13.64) | - | - | - | - |
26 | Adelina Wietki(2006) | 11.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (11.36) | - | - |
27 | Aleksandra Mańkowska(2005) | 10.71 | - | - | - | - | - | - | - | 40 (10.71) | - | - | - | - | - | - |
28 | Michalina Pawelczyk(2006) | 10.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (10.23) | - | - |
29 | Aleksandra Jakubowska(2004) | 9.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (9.09) | - | - | - | - |
30 | Agnieszka Klingiert | 9.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (9.09) | - |
31 | Róża Stolarska(2005) | 7.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (5.56) | - | - | 21 (2.27) | - | - |
32 | Natalia Nadrzewia(2005) | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | 41 (7.14) | - | - | - | - | - | - |
33 | Natalia Krysta(2004) | 3.57 | - | - | - | - | - | - | - | 42 (3.57) | - | - | - | - | - | - |
34 | Maria Kmin(2008) | 3.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (3.41) | - | - |
35 | Oliwia Osadcow(2004) | 3.33 | - | - | - | 30 (3.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki