Ranking
Klasa Laser - Puchar Polski 2019
Sezon 2019
Zaktualizowano: 28 maj 2021, 21:33
LAS 4.7 M U16
M | Nazwa | Net | RRŻ | PW | WPJ | OML | PPCITWK | PP | ORON | OMM | PP | OMMP | VPPP | VOROPYCZD | XPŻ | LNCG | PMG | PPA | XPBIP | MWM | PWGCŚOMŚ | XMOWMP | PZS | JPGHC | NCWW | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Krawczyk(2004) | 416.35 | 2 (48.21) | - | - | - | 1 (100.00) | 3 (95.12) | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | 1 (25.00) | - | 4 (141.35) |
2 | Leon Gniadek(2004) | 414.84 | 5 (42.86) | - | - | - | 3 (96.77) | 5 (90.24) | - | 1 (50.00) | 13 (81.54) | - | - | 1 (25.00) | - | 10 (42.24) | 4 (95.95) | - | 1 (25.00) | - | - | - | 2 (23.96) | - | - | 2 (147.12) |
3 | Andrzej Nowakowski(2004) | 399.64 | 12 (30.36) | 4 (21.59) | - | - | 16 (75.81) | - | - | - | 8 (89.23) | - | - | - | - | 39 (17.24) | 5 (94.59) | - | - | 1 (50.00) | - | - | - | - | - | 3 (144.23) |
4 | Maciej Panaś(2004) | 395.01 | 13 (28.57) | - | - | - | 2 (98.39) | 2 (97.56) | - | - | 5 (93.85) | - | - | - | - | 3 (48.28) | 3 (97.30) | - | 2 (23.86) | - | - | 6 (32.14) | 3 (22.92) | - | - | 9 (126.92) |
5 | Tymoteusz Wysocki(2005) | 394.48 | 3 (46.43) | - | - | - | 63 (0.00) | - | - | - | 4 (95.38) | - | - | - | - | 17 (36.21) | 7 (91.89) | 5 (18.75) | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | 5 (138.46) |
6 | Bartosz Andrzejak(2004) | 387.04 | 11 (32.14) | 1 (25.00) | - | - | 6 (91.94) | - | - | - | 3 (96.92) | - | - | - | 3 (21.67) | 2 (49.14) | 8 (90.54) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (124.04) |
7 | Filip Olszewski(2006) | 386.04 | - | 8 (17.05) | - | - | 33 (48.39) | 10 (78.05) | - | - | 7 (90.77) | - | - | - | - | 13 (39.66) | 2 (98.65) | - | - | 2 (46.88) | - | - | - | - | - | 7 (132.69) |
8 | Filip Kapała(2004) | 374.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (87.69) | - | - | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | 7 (28.57) | - | 2 (22.73) | - | 6 (135.58) |
9 | MIŁOSZ MICHALAK(2005) | 354.58 | - | - | - | - | 21 (67.74) | 16 (63.41) | - | - | 15 (78.46) | - | - | - | - | 16 (37.07) | 6 (93.24) | - | - | - | - | 2 (46.43) | - | 4 (18.18) | - | 12 (118.27) |
10 | Szymon Maruszczak(2005) | 351.11 | 10 (33.93) | - | - | - | 15 (77.42) | 12 (73.17) | - | - | 12 (83.08) | - | - | - | 1 (25.00) | 15 (37.93) | 9 (89.19) | - | - | - | - | - | - | - | 4 (38.46) | 13 (115.38) |
11 | Jakub Kluk(2006) | 334.75 | - | 12 (12.50) | - | - | 13 (80.65) | 23 (46.34) | - | - | 14 (80.00) | - | - | - | 5 (18.33) | 34 (21.55) | 20 (74.32) | - | - | - | - | - | - | - | 5 (34.62) | 11 (121.15) |
12 | Michal Mazurowski(2004) | 312.03 | 7 (39.29) | - | - | - | - | - | - | - | 6 (92.31) | - | - | - | - | 20 (33.62) | 17 (78.38) | - | - | - | - | - | - | - | 2 (46.15) | 20 (95.19) |
13 | Paweł Trella(2004) | 311.36 | - | - | - | - | - | 15 (65.85) | - | - | 10 (86.15) | - | - | - | - | 36 (19.83) | 10 (87.84) | - | - | - | - | 4 (39.29) | - | - | - | 19 (98.08) |
14 | Marcel Bisewski(2005) | 305.96 | - | - | - | - | 14 (79.03) | - | - | - | 17 (75.38) | - | - | - | - | 14 (38.79) | 32 (58.11) | - | - | - | - | 5 (35.71) | - | 3 (20.45) | - | 21 (92.31) |
15 | Kamil Lenczowski(2005) | 288.00 | 6 (41.07) | - | - | - | 9 (87.10) | 8 (82.93) | - | 2 (45.00) | 38 (43.08) | - | - | 4 (21.05) | - | 12 (40.52) | 15 (81.08) | - | - | - | - | - | 9 (16.67) | - | - | 35 (51.92) |
16 | Mateusz Narloch(2005) | 269.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (73.85) | - | - | - | - | 18 (35.34) | 16 (79.73) | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (80.77) |
17 | Piotr Flieger(2005) | 263.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (53.85) | - | - | - | - | 23 (31.03) | 22 (71.62) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (106.73) |
18 | Michał Grzesiek(2005) | 241.01 | - | - | - | - | 24 (62.90) | 18 (58.54) | - | - | 36 (46.15) | 7 (15.00) | - | - | - | 22 (31.90) | 27 (64.86) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (66.35) |
19 | Tymon Gajdziński(2005) | 230.59 | - | - | - | - | 18 (72.58) | 28 (34.15) | - | - | 40 (40.00) | - | - | - | - | 24 (30.17) | 37 (51.35) | - | - | - | - | - | - | 5 (15.91) | - | 32 (60.58) |
20 | Maciej Lickendorf(2004) | 227.57 | - | - | 8 (16.67) | - | 12 (82.26) | 7 (85.37) | - | - | 21 (69.23) | - | - | - | - | 9 (43.10) | 14 (82.43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Wiktor Borkowski(2006) | 224.07 | - | - | 6 (19.05) | - | 32 (50.00) | 17 (60.98) | - | - | 49 (26.15) | 2 (23.33) | - | - | - | 31 (24.14) | 30 (60.81) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (54.81) |
22 | Szymon Oleksiuk(2004) | 223.00 | - | - | - | - | 5 (93.55) | 11 (75.61) | - | - | 11 (84.62) | - | - | - | - | 7 (44.83) | - | - | - | 3 (43.75) | - | - | - | - | - | - |
23 | Teodor Kasprzyk(2005) | 220.95 | - | - | 18 (4.76) | - | 50 (20.97) | 27 (36.59) | - | - | 45 (32.31) | 10 (10.00) | - | - | - | 42 (14.66) | 18 (77.03) | 2 (23.44) | - | - | - | - | - | - | - | 29 (69.23) |
24 | Michał Tokarczyk(2004) | 220.01 | - | - | - | 3 (22.06) | 27 (58.06) | - | 4 (20.83) | - | 23 (66.15) | - | - | 2 (23.68) | - | - | 36 (52.70) | - | - | - | 5 (20.83) | - | - | - | - | 28 (72.12) |
25 | Stanisław Konarzewski(2004) | 219.60 | - | - | - | - | - | 4 (92.68) | - | - | 16 (76.92) | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ILLYA ZARADNY(2004) | 212.22 | - | - | - | - | - | 34 (19.51) | - | - | 24 (64.62) | 8 (13.33) | - | - | - | 54 (4.31) | 45 (40.54) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (89.42) |
27 | Hubert Roszyk(2005) | 204.39 | - | - | 4 (21.43) | - | 4 (95.16) | 6 (87.80) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Szymon Gąsiorowski(2005) | 202.67 | - | - | - | - | 25 (61.29) | 19 (56.10) | - | - | 30 (55.38) | - | - | - | - | 27 (27.59) | 48 (36.49) | - | - | - | - | 10 (17.86) | - | - | - | 33 (57.69) |
29 | Paweł Gerłachowski(2004) | 193.92 | - | - | - | - | 8 (88.71) | 13 (70.73) | - | - | 34 (49.23) | - | - | - | - | 19 (34.48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Marek Szczepankowski(2005) | 189.85 | - | - | 13 (10.71) | - | 42 (33.87) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (70.27) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (75.00) |
31 | Mateusz Balicki(2004) | 187.99 | - | - | - | - | 40 (37.10) | 26 (39.02) | 10 (12.50) | - | 20 (70.77) | - | 1 (25.00) | - | - | 21 (32.76) | 31 (59.46) | - | - | - | - | 8 (25.00) | - | - | - | - |
32 | KRZYSZTOF OLEJNIK(2005) | 184.27 | - | - | 7 (17.86) | - | 29 (54.84) | 9 (80.49) | - | - | 39 (41.54) | 4 (20.00) | - | - | - | - | 13 (83.78) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Kuba Matysik(2005) | 181.62 | 21 (14.29) | - | - | - | - | 33 (21.95) | 7 (16.67) | - | 29 (56.92) | - | - | - | - | 48 (9.48) | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | 12 (13.54) | - | - | 31 (63.46) |
34 | Kacper Dybiec(2005) | 179.22 | - | 18 (5.68) | - | - | 36 (43.55) | - | - | - | 33 (50.77) | - | - | - | - | 37 (18.97) | 24 (68.92) | - | - | 9 (25.00) | - | - | - | - | - | 43 (28.85) |
35 | Cezary Popielski(2005) | 170.10 | - | - | 11 (13.10) | - | 38 (40.32) | 25 (41.46) | - | - | 50 (24.62) | 5 (18.33) | - | - | - | 28 (26.72) | 51 (32.43) | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (43.27) |
36 | Antoni Pasich(2004) | 156.17 | - | - | 14 (9.52) | - | 19 (70.97) | - | - | - | 44 (33.85) | - | - | - | - | - | 19 (75.68) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | TYTUS CZAJKOWSKI(2004) | 153.17 | - | - | - | - | 10 (85.48) | - | - | - | 22 (67.69) | - | - | - | - | 59 (0.00) | 42 (44.59) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Maciej Ilnicki(2004) | 152.85 | 14 (26.79) | - | - | - | 23 (64.52) | 20 (53.66) | - | - | 26 (61.54) | - | - | - | - | 29 (25.86) | - | - | - | - | - | 9 (21.43) | - | - | - | - |
39 | Bartłomiej Heksel(2004) | 144.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (38.46) | - | - | - | - | - | - | - | 7 (18.18) | - | - | - | 6 (19.79) | - | - | 23 (86.54) |
40 | KACPER WALĘGA(2005) | 143.52 | - | 7 (18.18) | - | - | 43 (32.26) | 22 (48.78) | - | - | 28 (58.46) | - | - | - | - | 38 (18.10) | 58 (22.97) | - | - | 12 (15.63) | - | - | - | - | - | - |
41 | Konrad Dziąba(2004) | 142.73 | - | 13 (11.36) | - | - | 31 (51.61) | 14 (68.29) | - | - | 25 (63.08) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Jakub Pietrzak(2005) | 142.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (47.69) | - | - | - | - | 53 (5.17) | - | - | - | - | - | - | - | 7 (11.36) | - | 26 (77.88) |
43 | Marcin Pietrzak(2004) | 140.01 | - | - | - | - | 26 (59.68) | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (28.45) | 41 (45.95) | - | - | 6 (34.38) | - | - | - | - | - | - |
44 | Marcel Skubański(2005) | 139.97 | 8 (37.50) | - | - | 2 (23.53) | 35 (45.16) | - | 3 (22.22) | - | - | - | 6 (14.58) | 7 (17.11) | - | - | 50 (33.78) | - | 3 (22.73) | - | 3 (22.92) | - | 10 (15.63) | - | - | - |
45 | Jakub Rzeszotek(2006) | 124.67 | 19 (17.86) | 20 (3.41) | - | - | 28 (56.45) | - | - | - | 57 (13.85) | - | - | - | - | 30 (25.00) | 66 (12.16) | - | - | 10 (21.88) | - | - | - | - | - | 44 (25.96) |
46 | Paweł Piankowski(2006) | 123.81 | - | - | - | - | 44 (30.65) | 30 (29.27) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (72.97) | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (20.19) |
47 | Tymoteusz Mika(2006) | 122.92 | 22 (12.50) | - | - | - | 45 (29.03) | - | - | - | 58 (12.31) | - | - | 5 (19.74) | - | 47 (10.34) | 55 (27.03) | - | 13 (11.36) | - | - | - | 18 (7.29) | - | - | 41 (34.62) |
48 | Paweł Szota(2004) | 120.08 | 16 (23.21) | - | - | 7 (16.18) | 30 (53.23) | - | 19 (0.00) | - | - | - | 5 (16.67) | 9 (14.47) | - | - | 57 (24.32) | - | 6 (19.32) | - | 7 (18.75) | - | 11 (14.58) | - | - | - |
49 | Kamil Stemplewski(2005) | 118.58 | - | 15 (9.09) | - | - | 47 (25.81) | 21 (51.22) | - | - | 42 (36.92) | - | - | - | 13 (5.00) | 40 (16.38) | 44 (41.89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Gracjan Niczyj(2005) | 118.12 | - | - | - | - | - | 35 (17.07) | - | - | 46 (30.77) | - | 3 (20.83) | - | - | 32 (23.28) | 43 (43.24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Szymon Małachowski(2006) | 117.12 | 15 (25.00) | - | - | - | 48 (24.19) | - | - | - | 47 (29.23) | - | - | - | 8 (13.33) | - | 49 (35.14) | - | - | - | - | - | - | - | 9 (19.23) | 48 (14.42) |
52 | Maciej Cymerman(2006) | 113.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (67.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (46.15) |
53 | FRANCISZEK Niesiobędzki(2005) | 106.40 | - | 11 (13.64) | - | - | 39 (38.71) | 31 (26.83) | - | - | 53 (20.00) | - | - | - | - | - | 35 (54.05) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Adam Słodownik(2004) | 98.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (86.49) | - | - | 13 (12.50) | - | - | - | - | - | - |
55 | Robert Berliński(2004) | 96.65 | - | - | - | - | 37 (41.94) | 29 (31.71) | - | - | - | - | - | - | - | 41 (15.52) | 46 (39.19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Maciej Iliński(2004) | 92.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (9.09) | - | 24 (83.65) |
57 | Kacper Klucznik(2004) | 89.30 | - | - | - | - | 56 (11.29) | - | - | - | 51 (23.08) | - | - | - | - | - | 26 (66.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Andrzej Pochopień(2006) | 87.30 | 25 (7.14) | - | - | - | 53 (16.13) | 37 (12.20) | - | 3 (40.00) | 56 (15.38) | - | - | 8 (15.79) | - | 56 (2.59) | 68 (9.46) | - | - | - | - | - | 21 (4.17) | - | - | - |
59 | Jakub Miszczak(2004) | 83.37 | - | 16 (7.95) | - | - | 34 (46.77) | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (13.79) | 64 (14.86) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Jan Melzer(2005) | 80.32 | - | 22 (1.14) | - | - | 46 (27.42) | 40 (4.88) | - | - | 63 (4.62) | - | - | - | 11 (8.33) | 33 (22.41) | 65 (13.51) | - | - | - | - | - | - | - | 13 (3.85) | 50 (8.65) |
61 | Mikołaj Dąbrowski(2005) | 79.73 | - | - | - | 4 (20.59) | 51 (19.35) | - | 1 (25.00) | - | 43 (35.38) | - | 4 (18.75) | - | - | - | - | 11 (9.38) | - | - | 10 (15.63) | - | - | - | - | - |
62 | Szymon Janiak(2005) | 78.27 | - | - | - | - | - | 39 (7.32) | - | - | - | - | - | - | - | 50 (7.76) | 47 (37.84) | - | - | - | - | - | - | 11 (2.27) | - | 45 (23.08) |
63 | Bartosz Dąbrowski(2004) | 75.06 | 24 (8.93) | - | - | - | 22 (66.13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Dominik Masłoń(2005) | 65.85 | - | - | - | 11 (10.29) | - | - | 12 (9.72) | 4 (35.00) | - | - | 7 (12.50) | 15 (6.58) | - | - | - | - | - | - | 12 (13.54) | - | 24 (1.04) | - | - | 47 (17.31) |
65 | Karol Eriksson(2004) | 63.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (63.51) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Gustaw Kwiek(2006) | 62.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (0.00) | 29 (62.16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Mateusz Śledzik(2005) | 58.81 | 28 (1.79) | - | - | 14 (5.88) | 58 (8.06) | - | 18 (1.39) | - | - | - | - | 19 (1.32) | - | - | 73 (2.70) | - | - | - | 23 (2.08) | - | - | - | - | 39 (40.38) |
68 | Oliwier Rubinkowski(2004) | 57.34 | 26 (5.36) | - | - | 9 (13.24) | 52 (17.74) | - | 11 (11.11) | - | - | - | - | 14 (7.89) | - | - | 62 (17.57) | - | - | - | 9 (16.67) | - | - | - | - | - |
69 | Franciszek Kotlarek(2005) | 56.50 | - | 21 (2.27) | - | - | 41 (35.48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (18.75) | - | - | - | - | - | - |
70 | Aleksander Kosowski(2006) | 55.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (18.46) | - | - | - | - | 51 (6.90) | 53 (29.73) | - | - | - | - | 14 (3.57) | - | - | - | - |
71 | Konstantyn Podwojski(2005) | 49.14 | - | - | - | 8 (14.71) | - | - | 6 (18.06) | - | - | - | - | 12 (10.53) | - | - | 52 (31.08) | - | - | - | 11 (14.58) | - | - | - | - | - |
72 | Tomasz Gajda(2005) | 47.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (21.54) | - | - | - | - | - | 56 (25.68) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Hubert Baranowski(2004) | 43.31 | 20 (16.07) | - | - | - | 59 (6.45) | - | - | - | 61 (7.69) | - | - | - | 14 (3.33) | - | 63 (16.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Mikołaj Kmin(2005) | 43.08 | - | 19 (4.55) | - | - | 54 (14.52) | 36 (14.63) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (9.38) | - | - | - | - | - | - |
75 | Maksymilian Kabat(2006) | 42.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (28.38) | - | - | - | - | 11 (14.29) | - | - | - | - |
76 | IGOR FAŁOWSKI(2006) | 39.47 | 23 (10.71) | - | - | 12 (8.82) | - | - | 16 (4.17) | - | 55 (16.92) | - | - | 11 (11.84) | - | 58 (0.86) | - | - | - | - | - | - | 23 (2.08) | - | - | - |
77 | Franciszek Kolikow(2006) | 37.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 (37.50) |
78 | Maciej Wójcik(2004) | 37.29 | 18 (19.64) | - | - | 6 (17.65) | - | - | 9 (13.89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Kacper Kulawiak(2005) | 36.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (2.08) | 16 (5.26) | - | - | 59 (21.62) | - | 10 (14.77) | - | 16 (9.38) | - | 20 (5.21) | - | - | - |
80 | Paweł Sikora(2004) | 32.65 | - | - | 17 (5.95) | - | - | - | - | - | 59 (10.77) | 9 (11.67) | - | - | - | - | - | 3 (21.88) | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Julian Podwalski(2005) | 31.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 (31.73) |
82 | Damian Sobota(2004) | 28.33 | - | - | - | 13 (7.35) | - | - | 13 (8.33) | 7 (20.00) | - | - | - | 18 (2.63) | - | - | - | - | 21 (2.27) | - | - | - | - | - | - | - |
83 | Igor Mirowski(2006) | 28.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (28.13) | - | - | - | - | - | - |
84 | Krzysztof Szczodrowski(2005) | 27.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (20.27) | - | - | - | - | 13 (7.14) | - | - | - | - |
85 | Konrad Ciernia(2006) | 27.20 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (10.00) | - | - | - | - | - | - | 69 (8.11) | - | 15 (9.09) | - | - | - | 19 (6.25) | - | - | - |
86 | Michał Bortkiewicz(2005) | 21.64 | - | - | - | 15 (4.41) | 57 (9.68) | - | 15 (5.56) | - | 65 (1.54) | - | 10 (6.25) | - | - | - | - | 13 (6.25) | - | - | 15 (10.42) | - | - | - | - | - |
87 | Wojciech Stefaniak(2006) | 20.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (20.31) | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Jan Styś(2005) | 18.93 | 27 (3.57) | - | - | 16 (2.94) | 62 (1.61) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 (10.81) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Przemysław Żukowski(2005) | 17.91 | - | - | - | 10 (11.76) | - | - | 14 (6.94) | - | 62 (6.15) | - | 8 (10.42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Maciej Maciejczyk(2004) | 17.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (13.16) | - | - | - | - | - | - | 8 (17.71) | - | 17 (8.33) | - | - | - |
91 | Oskar Skóra(2007) | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (15.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Jerzy Gałęza(2007) | 13.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (3.33) | - | - | - | 59 (0.00) | 71 (5.41) | 12 (7.81) | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Igor Bogusz(2005) | 11.91 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (5.00) | - | - | - | - | - | 59 (0.00) | - | - | 22 (1.14) | - | - | - | - | - | - | 51 (5.77) |
94 | Wojciech Juszczak(2005) | 11.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (11.54) |
95 | Dominik Konieczny(2005) | 11.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (11.21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | MICHAŁ SITKO(2004) | 10.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (6.03) | - | - | 19 (4.55) | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Nikodem Górski(2006) | 10.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (7.69) | 52 (2.88) |
98 | MATEUSZ HRYMAJŁO(2005) | 10.08 | - | - | 21 (1.19) | - | 60 (4.84) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 (4.05) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Patryk Furmanek(2005) | 8.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (8.62) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | Dominik Szymaszek(2005) | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (8.33) | - | - | - | - | - |
101 | Michał Klimko(2006) | 7.77 | - | - | - | 17 (1.47) | - | - | - | - | 64 (3.08) | - | - | - | - | - | - | 14 (4.69) | - | - | 21 (4.17) | - | - | - | - | - |
102 | KAJETAN KASKA(2005) | 5.61 | - | - | 20 (2.38) | - | 61 (3.23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | Szymon Pytlowany(2006) | 5.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (3.95) | - | - | - | - | - | - | 20 (5.21) | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki