Ranking
Klasa Laser - Puchar Polski 2019
Sezon 2019
Zaktualizowano: 28 maj 2021, 21:33
LAR M U17
M | Nazwa | Net | RRŻ | PW | WPJ | OML | PPCITWK | PP | ORON | PP | OMMP | XPŻ | VOROPYCZD | LNCG | PMG | PPA | MPCI | MWM | PWGCŚOMŚ | XMOWMP | PZS | MWW | NCWW | JPGHC | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Machowski(2003) | 563.19 | - | 1 (25.00) | - | - | 7 (91.30) | 4 (94.64) | - | 2 (98.04) | - | - | - | - | 3 (96.83) | - | 4 (145.11) | 2 (48.21) | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) |
2 | Filip Miłoszewski(2003) | 509.47 | - | - | 1 (25.00) | - | 8 (89.86) | 17 (71.43) | - | 10 (82.35) | - | - | - | - | 4 (95.24) | - | 13 (130.43) | - | - | - | - | 2 (48.21) | - | - | 9 (120.73) |
3 | Gerard Polaczyk(2003) | 503.14 | 6 (37.50) | - | 7 (17.86) | - | 22 (69.57) | 16 (73.21) | - | 15 (72.55) | 8 (7.50) | - | - | - | - | 2 (22.92) | 5 (143.48) | - | - | - | - | 4 (44.64) | - | - | 2 (146.34) |
4 | Igor Barcikowski(2004) | 502.20 | 5 (40.00) | - | - | - | 19 (73.91) | - | - | 7 (88.24) | - | 4 (19.23) | - | 17 (28.95) | 13 (80.95) | - | 12 (132.07) | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | 6 (131.71) |
5 | Tomasz Trajnowicz(2003) | 482.64 | - | - | - | - | 23 (68.12) | 11 (82.14) | - | 5 (92.16) | - | - | - | 5 (44.74) | 8 (88.89) | - | 14 (128.80) | - | - | - | - | - | 4 (39.29) | - | 7 (128.05) |
6 | Filip Rajchert(2003) | 478.44 | - | 2 (23.08) | - | - | 12 (84.06) | 9 (85.71) | - | 6 (90.20) | - | - | - | - | 7 (90.48) | - | 27 (107.61) | 1 (50.00) | - | - | - | - | - | - | 10 (117.07) |
7 | Adam Sokołowski(2003) | 449.80 | - | - | - | - | 24 (66.67) | - | - | 12 (78.43) | - | 1 (25.00) | - | 23 (21.05) | 44 (31.75) | - | 15 (127.17) | 3 (46.43) | - | - | - | - | 2 (46.43) | - | 13 (106.10) |
8 | JAKUB WIEDEHEFT(2003) | 441.94 | - | - | - | - | 20 (72.46) | 32 (44.64) | - | 20 (62.75) | - | - | - | 7 (42.11) | 12 (82.54) | - | 32 (99.46) | - | - | - | - | - | - | 7 (10.00) | 5 (135.37) |
9 | Kacper Jaskuła(2003) | 416.56 | - | - | 5 (20.24) | - | 28 (60.87) | 22 (62.50) | - | 25 (52.94) | 1 (25.00) | - | - | 6 (43.42) | 10 (85.71) | - | 35 (94.57) | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | - | 15 (98.78) |
10 | Kacper Żywiczka(2003) | 354.05 | - | - | - | - | 21 (71.01) | 29 (50.00) | - | 17 (68.63) | - | - | - | 8 (40.79) | 15 (77.78) | - | 37 (91.30) | - | - | 4 (35.00) | - | - | - | - | 22 (73.17) |
11 | Dominik Śliwiński(2003) | 349.43 | - | - | - | - | 36 (49.28) | 20 (66.07) | - | 24 (54.90) | - | - | - | 11 (36.84) | 21 (68.25) | - | 42 (83.15) | - | - | - | - | - | - | - | 16 (95.12) |
12 | David Goetz(2003) | 347.19 | - | - | 4 (21.43) | - | 31 (56.52) | - | - | 26 (50.98) | 2 (22.50) | - | - | 22 (22.37) | 25 (61.90) | - | 40 (86.41) | - | - | - | - | 9 (35.71) | - | - | 19 (84.15) |
13 | Przemysław Okoński(2003) | 331.57 | - | 9 (9.62) | - | - | 35 (50.72) | 31 (46.43) | - | 14 (74.51) | - | - | - | 16 (30.26) | 28 (57.14) | - | 33 (97.83) | 10 (33.93) | - | - | - | - | - | - | 26 (58.54) |
14 | Michał Krasodomski(2003) | 320.52 | - | - | - | - | 2 (98.55) | 3 (96.43) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (125.54) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ANTONI BORKOWSKI(2003) | 304.93 | - | - | 11 (13.10) | - | 43 (39.13) | 36 (37.50) | - | 30 (43.14) | 3 (20.00) | - | - | 18 (27.63) | 36 (44.44) | - | 45 (78.26) | - | - | - | - | 17 (21.43) | - | - | 17 (91.46) |
16 | BARTŁOMIEJ MIERZWA(2003) | 302.98 | - | - | - | - | 15 (79.71) | 24 (58.93) | 2 (22.73) | - | - | - | - | 2 (48.68) | - | - | 36 (92.93) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Igor Kuczys(2003) | 302.16 | - | - | - | - | 6 (92.75) | 8 (87.50) | - | - | - | - | - | - | 5 (93.65) | - | 22 (115.76) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Stanisław Konarzewski(2004) | 300.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (69.84) | - | 43 (81.52) | - | - | - | - | - | 5 (35.71) | - | 11 (113.41) |
19 | Szymon Oleksiuk(2004) | 293.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 (26.98) | - | 19 (120.65) | 9 (35.71) | - | - | - | - | - | - | 12 (109.76) |
20 | Maksymilian Burdziej(2003) | 280.14 | - | - | 2 (23.81) | - | 27 (62.32) | 23 (60.71) | - | 16 (70.59) | - | - | - | 13 (34.21) | 24 (63.49) | - | 39 (88.04) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Hubert Roszyk(2005) | 276.15 | - | - | - | - | - | - | - | 28 (47.06) | - | - | - | - | 19 (71.43) | 4 (18.75) | 69 (39.13) | - | - | - | - | 10 (33.93) | - | - | 24 (65.85) |
22 | Stefan Marciniak(2003) | 254.61 | - | - | 16 (7.14) | - | 59 (15.94) | 48 (16.07) | - | - | 7 (10.00) | - | - | 35 (5.26) | 40 (38.10) | - | 41 (84.78) | - | - | - | - | 19 (17.86) | - | - | 18 (87.80) |
23 | Adam Słodownik(2004) | 250.33 | - | - | - | - | 42 (40.58) | - | - | 27 (49.02) | - | - | - | 27 (15.79) | - | - | 49 (71.74) | 14 (26.79) | - | - | - | - | - | - | 25 (62.20) |
24 | Alan Kocięda(2004) | 232.74 | - | - | - | - | 32 (55.07) | 37 (35.71) | - | 21 (60.78) | - | - | - | 21 (23.68) | 33 (49.21) | - | 65 (45.65) | - | - | - | - | - | - | - | 29 (47.56) |
25 | Wiktor Robaczewski(2003) | 214.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (76.19) | - | 8 (138.59) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Filip Kapala(2004) | 211.52 | - | - | - | - | 37 (47.83) | 35 (39.29) | - | - | - | - | - | 25 (18.42) | - | - | 28 (105.98) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Tomasz Procek(2003) | 194.25 | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | 1 (25.00) | 32 (39.22) | - | - | - | - | 17 (74.60) | - | 59 (55.43) | - | 4 (19.23) | - | - | - | - | - | - |
28 | Michał Paciorek(2004) | 188.21 | - | - | - | - | 39 (44.93) | 42 (26.79) | - | 34 (35.29) | - | - | - | 29 (13.16) | 27 (58.73) | - | 51 (68.48) | 20 (16.07) | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Miłosz Gabryszewski(2003) | 186.75 | - | - | - | 3 (20.83) | 47 (33.33) | - | - | 35 (33.33) | - | - | 7 (15.00) | - | 31 (52.38) | 11 (4.17) | 44 (79.89) | - | 3 (21.15) | - | - | - | - | - | - |
30 | Paweł Gerłachowski(2004) | 184.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (36.51) | - | 55 (61.96) | - | - | 7 (20.00) | - | - | - | 5 (15.00) | 28 (51.22) |
31 | Hubert Maczyszyn(2003) | 182.18 | - | - | - | - | 48 (31.88) | 43 (25.00) | - | - | - | - | - | 24 (19.74) | 29 (55.56) | - | 47 (75.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Karol Głąbik(2003) | 164.30 | - | - | - | 6 (14.58) | - | - | 4 (18.18) | 41 (21.57) | - | - | 4 (20.00) | - | 34 (47.62) | - | 50 (70.11) | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - |
33 | Bartosz Andrzejak(2004) | 160.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (117.39) | - | - | - | - | - | 3 (42.86) | - | - |
34 | Oliwier Urbański(2003) | 142.75 | - | - | 9 (15.48) | - | 40 (43.48) | - | - | 37 (29.41) | 5 (15.00) | - | - | 28 (14.47) | - | 5 (16.67) | 79 (22.83) | - | - | - | - | 12 (30.36) | - | - | - |
35 | Bogusz Tłok(2004) | 133.17 | - | - | - | - | 56 (20.29) | 44 (23.21) | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (89.67) | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Dominik Popielarz(2003) | 132.66 | - | - | - | - | 60 (14.49) | - | - | 42 (19.61) | - | - | - | - | 39 (39.68) | - | 48 (73.37) | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Konrad Dziąba(2004) | 131.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (9.21) | 42 (34.92) | - | 74 (30.98) | - | - | - | - | - | 8 (25.00) | - | 31 (40.24) |
38 | Maciej GIERMALA(2004) | 119.62 | - | 11 (5.77) | - | - | 41 (42.03) | - | - | - | - | - | - | - | 53 (17.46) | - | - | 17 (21.43) | - | - | - | - | - | - | 33 (32.93) |
39 | Dominik Konieczny(2005) | 119.16 | - | - | 15 (8.33) | - | 53 (24.64) | 50 (12.50) | - | 47 (9.80) | 6 (12.50) | - | - | - | 52 (19.05) | - | 80 (21.20) | - | - | - | - | 22 (12.50) | - | - | 34 (29.27) |
40 | Maciej Panaś(2004) | 110.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (110.87) | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Wojciech Kikmunter(2003) | 109.96 | - | - | - | - | 44 (37.68) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (47.28) | - | - | 6 (25.00) | - | - | - | - | - |
42 | Maciej Małachowski(2003) | 81.37 | 16 (12.50) | - | - | - | 52 (26.09) | - | - | 36 (31.37) | - | 9 (9.62) | - | - | 49 (23.81) | - | - | - | - | - | - | - | 11 (14.29) | - | - |
43 | Karol Eriksson(2004) | 72.10 | - | - | - | - | 45 (36.23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 (35.87) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Franciszek Kotlarek(2005) | 63.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (6.35) | - | 81 (19.57) | 16 (23.21) | - | - | - | - | - | - | 38 (14.63) |
45 | Tymoteusz Walicki(2003) | 57.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 (50.54) | - | - | - | - | - | 13 (7.14) | - | - |
46 | piotr vogel(2005) | 55.40 | - | - | 21 (1.19) | - | 57 (18.84) | 53 (7.14) | - | 50 (3.92) | - | - | - | 34 (6.58) | - | 12 (2.08) | 87 (9.78) | - | - | - | - | - | - | - | 39 (10.98) |
47 | Piotr Flieger(2005) | 54.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 (42.39) | - | - | - | - | - | - | 6 (12.50) | - |
48 | Dobromir Sokołowski(2004) | 54.54 | - | - | 18 (4.76) | - | 66 (5.80) | 56 (1.79) | - | 49 (5.88) | - | - | - | 37 (2.63) | 38 (41.27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Maciej Cymerman(2006) | 53.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (53.80) | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Jędrzej Marciniak(2004) | 48.60 | - | - | 14 (9.52) | - | - | 45 (21.43) | - | 43 (17.65) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Kacper Dybiec(2005) | 47.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 (40.76) | 25 (7.14) | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Jakub Chodak(2003) | 46.17 | - | - | - | - | 54 (23.19) | 52 (8.93) | - | 48 (7.84) | - | 7 (13.46) | - | - | 58 (9.52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Franciszek Niesiobędzki(2005) | 41.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (1.92) | - | 33 (7.89) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (21.43) | - | 37 (18.29) |
54 | GABRIEL MAŁECKI(2004) | 39.62 | - | - | 17 (5.95) | - | 61 (13.04) | - | - | - | - | - | - | - | 51 (20.63) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Bartosz Dąbrowski(2004) | 37.59 | - | - | - | - | - | 49 (14.29) | - | 46 (11.76) | - | 8 (11.54) | - | - | - | - | 93 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Mikołaj Warot(2005) | 32.84 | 20 (2.50) | - | 20 (2.38) | - | 64 (8.70) | 55 (3.57) | - | - | - | - | - | 36 (3.95) | 59 (7.94) | - | 90 (4.89) | - | - | - | - | 24 (8.93) | - | - | - |
57 | Tymon Gajdziński(2005) | 29.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 (29.35) | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Marek Szczepankowski(2005) | 27.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 (27.72) | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Paweł Trella(2004) | 27.54 | - | - | - | - | 51 (27.54) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Igor Haufa(2003) | 23.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (23.21) | - | - | - |
61 | Stanisław Janowicz(2003) | 22.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (22.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Mikołaj Kmin(2005) | 20.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 (4.76) | - | 89 (6.52) | 24 (8.93) | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Wiktor Kreft | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (20.00) | - | - | - | - |
64 | Marcin Pietrzak(2004) | 17.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (17.86) | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Szymon Pasiut(2008) | 16.67 | - | - | - | 5 (16.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Krzysztof Olejnik(2005) | 16.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (16.07) | - | - | - |
67 | Cezary Popielski(2005) | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (14.29) | - | - | - |
68 | Stanisław Grocholewski(2005) | 10.11 | - | - | - | - | 67 (4.35) | - | - | - | 10 (2.50) | - | - | 39 (0.00) | - | - | 91 (3.26) | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Damian Sobota(2004) | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (7.69) | - | - | - | - | - | - |
70 | Nikodem Pytlik(2003) | 6.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (6.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Teodor Kasprzyk(2005) | 5.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (5.36) | - | - | - |
72 | KAUP MATEUSZ(2004) | 5.02 | - | - | 19 (3.57) | - | 69 (1.45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Jakub Pronobis(2004) | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (3.85) | - | - | - | - | - | - |
74 | Michał Grzesiek(2005) | 3.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (3.57) | - | - | - |
75 | Michał Bednarczyk(2003) | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (3.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Piotr Kubica | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (2.50) | - | - | - | - |
77 | Paweł Sikora(2004) | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (1.79) | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki