Ranking
Klasa Laser - Puchar Polski 2019
Sezon 2019
Zaktualizowano: 28 maj 2021, 21:33
LAR K U19
M | Nazwa | Net | RRŻ | PW | WPJ | OML | PPCITWK | PP | ORON | PP | OMMP | VOROPYCZD | LNCG | PMG | PPA | MPCI | MWM | PWGCŚOMŚ | XMOWMP | PZS | MWW | JPGHC | NCWW | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelina Korszon(2002) | 472.30 | - | 3 (21.15) | - | - | 2 (95.65) | 3 (87.50) | - | 4 (87.50) | - | - | - | 4 (88.00) | - | 5 (130.00) | 8 (37.50) | - | - | - | - | - | - | 8 (100.00) |
2 | Julia Rogalska(2002) | 465.00 | - | - | - | - | 1 (100.00) | 2 (93.75) | - | 2 (95.83) | - | - | - | 1 (100.00) | - | 8 (115.00) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) |
3 | Magda Placzke(2001) | 446.60 | - | - | - | - | 4 (86.96) | 5 (75.00) | - | 3 (91.67) | - | - | - | 2 (96.00) | - | 11 (100.00) | 4 (44.64) | - | - | - | - | - | - | 6 (114.29) |
4 | Laura Szulc(2004) | 428.04 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (58.33) | - | - | - | 5 (84.00) | - | 7 (120.00) | - | - | 5 (30.00) | - | - | - | - | 3 (135.71) |
5 | Dominika Raszka(2004) | 383.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (66.67) | - | - | - | 10 (64.00) | - | 10 (105.00) | 6 (41.07) | - | - | - | - | - | - | 7 (107.14) |
6 | Nawojka Ślusarska(2003) | 353.18 | - | - | 12 (11.90) | - | 12 (52.17) | 8 (56.25) | - | 16 (37.50) | 9 (5.00) | - | 13 (10.00) | 15 (44.00) | 3 (20.83) | 13 (90.00) | - | - | - | - | 6 (41.07) | - | - | 9 (92.86) |
7 | Paulina Placzke(2002) | 312.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (72.00) | - | 15 (80.00) | 7 (39.29) | - | - | - | - | - | - | 5 (121.43) |
8 | Julia Szymczak(2003) | 306.11 | - | 8 (11.54) | - | - | 15 (39.13) | 10 (43.75) | - | 13 (50.00) | - | - | 4 (40.00) | 7 (76.00) | - | 21 (50.00) | 13 (28.57) | - | - | - | - | - | - | 11 (78.57) |
9 | Natalia Jabłońska(2001) | 267.61 | - | - | - | - | 5 (82.61) | 9 (50.00) | - | 12 (54.17) | - | - | 6 (33.33) | 14 (48.00) | - | 26 (25.00) | - | - | - | - | - | 2 (22.50) | - | 15 (50.00) |
10 | Amelia Buska(2003) | 211.45 | - | 5 (17.31) | - | - | 11 (56.52) | - | - | 14 (45.83) | - | - | 11 (16.67) | 17 (36.00) | - | 23 (40.00) | 12 (30.36) | - | - | - | - | - | - | 19 (21.43) |
11 | Natalia Borusińska(2002) | 197.92 | 9 (30.00) | - | - | - | 16 (34.78) | - | - | 23 (8.33) | - | - | - | 22 (16.00) | - | 19 (60.00) | - | - | - | - | - | - | - | 14 (57.14) |
12 | Kinga Brzóska(2002) | 197.55 | - | - | - | - | 3 (91.30) | 4 (81.25) | - | 6 (79.17) | - | - | - | 6 (80.00) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | - |
13 | Amelia Dziąba(2003) | 193.95 | - | - | - | - | 18 (26.09) | 14 (18.75) | - | - | - | - | 15 (3.33) | 21 (20.00) | - | 20 (55.00) | - | - | - | - | - | - | 7 (28.57) | 13 (64.29) |
14 | Hanna Dmochowska(2004) | 192.03 | - | - | - | - | 13 (47.83) | 12 (31.25) | - | 10 (62.50) | - | - | 8 (26.67) | 11 (60.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (42.86) |
15 | Agata Kalinowska(2001) | 176.41 | - | - | - | - | 7 (73.91) | 7 (62.50) | - | - | - | - | - | - | - | 24 (35.00) | - | - | 10 (5.00) | - | - | - | - | - |
16 | Oliwia Laskowska(2001) | 168.26 | - | - | - | - | 6 (78.26) | 6 (68.75) | - | 7 (75.00) | - | - | - | 13 (52.00) | - | - | - | - | 8 (15.00) | - | - | - | - | - |
17 | Alicja Spruch(2001) | 166.50 | 3 (45.00) | 7 (13.46) | - | - | 21 (13.04) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (95.00) | 15 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Maria Prus-Głowacka(2004) | 152.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (110.00) | - | - | - | - | 5 (42.86) | - | - | - |
19 | Natalia Kuczys(2002) | 138.83 | - | - | - | - | 9 (65.22) | - | - | 8 (70.83) | - | - | - | 9 (68.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Zuzanna Tarnawska(2002) | 134.29 | - | - | - | - | 20 (17.39) | 13 (25.00) | - | 22 (12.50) | - | - | 12 (13.33) | 23 (12.00) | - | 25 (30.00) | - | - | - | - | - | 3 (20.00) | - | 18 (28.57) |
21 | Lilly May Niezabitowska(2004) | 125.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (125.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Anna Trędowska(2002) | 95.91 | 13 (20.00) | - | - | - | 17 (30.43) | 15 (12.50) | - | 21 (16.67) | - | 3 (21.67) | - | - | - | - | - | - | - | 6 (12.50) | - | - | - | 21 (7.14) |
23 | Klara Sobczak(2005) | 85.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (85.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Hanna Koczar(2003) | 75.91 | - | - | - | - | - | - | - | 20 (20.83) | - | - | - | 18 (32.00) | - | - | - | 2 (23.08) | - | - | - | - | - | - |
25 | Natalia Nadrzewia(2005) | 70.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (70.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Zuzanna Widomska(2003) | 65.67 | - | - | - | - | - | - | - | 15 (41.67) | - | - | - | 20 (24.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Aleksandra Bobula(2004) | 45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (45.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Aleksandra Długołęcka(2005) | 34.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (15.00) | - | - | - | - | 18 (19.64) | - | - | - |
29 | Aleksandra Jasińska(2001) | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | 17 (33.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Aleksandra Kuczyńska(2003) | 29.15 | - | - | - | 9 (8.33) | 22 (8.70) | - | 3 (20.45) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (13.46) | - | - | - | - | - | - |
31 | Maria Majchrzycka(2004) | 26.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (26.79) | - | - | - |
32 | Julia Kowalewska(2001) | 25.59 | - | 12 (3.85) | - | - | 19 (21.74) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Maria Grabska(2001) | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (15.00) | - | - | - | - |
34 | Gabriela Jakończuk(2004) | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (14.29) |
35 | Iga Marcisz(2004) | 11.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (11.54) | - | - | - | - | - | - |
36 | Julia Wawrzyniak(2007) | 10.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (10.71) | - | - | - |
37 | Natalia Garbaczewska(2002) | 10.60 | - | - | - | - | 23 (4.35) | 16 (6.25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Wanda Szylińska(2005) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (10.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Maja Korwin-Mikke(2002) | 7.50 | 18 (7.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Natalia Malinowska(2006) | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (7.14) | - | - | - |
41 | Karolina Gała(2005) | 5.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (5.36) | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Oliwia Dróżyńska(2004) | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (5.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | AGATA DRÓŻYŃSKA(2001) | 4.17 | - | - | - | - | - | - | - | 24 (4.17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Nikola Krzosek(2003) | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (4.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Róża Stolarska(2005) | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (1.79) | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki