Ranking
Klasa Laser - Puchar Polski 2019
Sezon 2019
Zaktualizowano: 28 maj 2021, 21:33
LAR K U17
M | Nazwa | Net | WPJ | PW | OML | PPCITWK | PP | ORON | PP | OMMP | LNCG | PMG | PPA | MPCI | MWM | PWGCŚOMŚ | XMOWMP | PZS | MWW | NCWW | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Szulc(2004) | 428.04 | - | - | - | - | - | - | 11 (58.33) | - | - | 5 (84.00) | - | 7 (120.00) | - | - | 5 (30.00) | - | - | - | 3 (135.71) |
2 | Dominika Raszka(2004) | 383.88 | - | - | - | - | - | - | 9 (66.67) | - | - | 10 (64.00) | - | 10 (105.00) | 6 (41.07) | - | - | - | - | - | 7 (107.14) |
3 | Nawojka Ślusarska(2003) | 353.18 | 12 (11.90) | - | - | 12 (52.17) | 8 (56.25) | - | 16 (37.50) | 9 (5.00) | 13 (10.00) | 15 (44.00) | 3 (20.83) | 13 (90.00) | - | - | - | - | 6 (41.07) | - | 9 (92.86) |
4 | Julia Szymczak(2003) | 306.11 | - | 8 (11.54) | - | 15 (39.13) | 10 (43.75) | - | 13 (50.00) | - | 4 (40.00) | 7 (76.00) | - | 21 (50.00) | 13 (28.57) | - | - | - | - | - | 11 (78.57) |
5 | Amelia Buska(2003) | 211.45 | - | 5 (17.31) | - | 11 (56.52) | - | - | 14 (45.83) | - | 11 (16.67) | 17 (36.00) | - | 23 (40.00) | 12 (30.36) | - | - | - | - | - | 19 (21.43) |
6 | Amelia Dziąba(2003) | 193.95 | - | - | - | 18 (26.09) | 14 (18.75) | - | - | - | 15 (3.33) | 21 (20.00) | - | 20 (55.00) | - | - | - | - | - | 7 (28.57) | 13 (64.29) |
7 | Hanna Dmochowska(2004) | 192.03 | - | - | - | 13 (47.83) | 12 (31.25) | - | 10 (62.50) | - | 8 (26.67) | 11 (60.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (42.86) |
8 | Maria Prus-Głowacka(2004) | 152.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (110.00) | - | - | - | - | 5 (42.86) | - | - |
9 | Lilly May Niezabitowska(2004) | 125.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (125.00) | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Magda Placzke(2019) | 91.67 | - | - | - | - | - | - | 3 (91.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Klara Sobczak(2005) | 85.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (85.00) | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Hanna Koczar(2003) | 75.91 | - | - | - | - | - | - | 20 (20.83) | - | - | 18 (32.00) | - | - | - | 2 (23.08) | - | - | - | - | - |
13 | Natalia Nadrzewia(2005) | 70.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (70.00) | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Zuzanna Widomska(2003) | 65.67 | - | - | - | - | - | - | 15 (41.67) | - | - | 20 (24.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Aleksandra Bobula(2004) | 45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (45.00) | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Aleksandra Długołęcka(2005) | 34.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (15.00) | - | - | - | - | 18 (19.64) | - | - |
17 | Aleksandra Kuczyńska(2003) | 29.15 | - | - | 9 (8.33) | 22 (8.70) | - | 3 (20.45) | - | - | - | - | - | - | - | 7 (13.46) | - | - | - | - | - |
18 | Maria Majchrzycka(2004) | 26.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (26.79) | - | - |
19 | Gabriela Jakończuk(2004) | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (14.29) |
20 | Anna Trędowska | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (12.50) | - | - | - |
21 | Iga Marcisz(2004) | 11.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (11.54) | - | - | - | - | - |
22 | Julia Wawrzyniak(2007) | 10.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (10.71) | - | - |
23 | Wanda Szylińska(2005) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (10.00) | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Natalia Malinowska(2006) | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (7.14) | - | - |
25 | Karolina Gała(2005) | 5.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (5.36) | - | - | - | - | - | - |
26 | Oliwia Dróżyńska(2004) | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (5.00) | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Nikola Krzosek(2003) | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (4.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Róża Stolarska(2005) | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (1.79) | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki