Ranking
Klasa Laser - Puchar Polski 2018
Sezon 2018
Zaktualizowano: 2 wrz 2020, 21:21
LAS (OPEN)
M | Nazwa | Net | WPJ | PPCITWK | PPCI | PPMG | PP | MPJLS | LECP | MWFWM | MWW | MPC | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Klimaszewski(2001) | 497.07 | - | 2 (95.45) | 5 (82.61) | 5 (19.74) | 2 (96.88) | 1 (150.00) | - | - | - | - | 2 (135.00) |
2 | Stanisław Klimaszewski(1992) | 495.21 | - | 1 (100.00) | 6 (78.26) | 6 (18.42) | 5 (87.50) | - | 6 (64.29) | - | - | 4 (139.29) | 1 (150.00) |
3 | Kacper Stanisławski(2000) | 437.11 | - | 4 (86.36) | 8 (69.57) | 4 (21.05) | 6 (84.38) | 3 (140.32) | 5 (71.43) | - | - | 20 (82.14) | 4 (105.00) |
4 | Jakub Marciniak(2001) | 412.34 | 3 (19.44) | 7 (72.73) | 7 (73.91) | 10 (13.16) | 10 (71.88) | 6 (125.81) | 8 (50.00) | - | 2 (45.45) | 10 (117.86) | 6 (75.00) |
5 | Dawid Kania(1997) | 394.10 | 1 (25.00) | - | 4 (86.96) | 3 (22.37) | 1 (100.00) | - | - | - | 1 (50.00) | 6 (132.14) | - |
6 | Filip Ciszkiewicz(1995) | 366.43 | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | - | - | 2 (146.43) | 3 (120.00) |
7 | Kuba Rodziewicz(1998) | 356.93 | - | - | 3 (91.30) | 1 (25.00) | 4 (90.63) | - | - | - | - | 1 (150.00) | - |
8 | Kacper Błaszczyk(2000) | 351.50 | - | 9 (63.64) | 9 (65.22) | - | 12 (65.63) | 5 (130.65) | - | - | - | 13 (107.14) | 5 (90.00) |
9 | Hubert Polaczyk(2001) | 318.49 | 2 (22.22) | 11 (54.55) | 15 (39.13) | 9 (14.47) | 19 (43.75) | 11 (101.61) | - | - | 4 (36.36) | 27 (57.14) | 7 (60.00) |
10 | Piotr Ostrowski(2000) | 295.87 | - | 5 (81.82) | - | - | 8 (78.13) | 4 (135.48) | 4 (78.57) | - | - | 11 (114.29) | - |
11 | Kacper Mazurek(1999) | 264.62 | - | 6 (77.27) | - | 14 (7.89) | 11 (68.75) | 10 (106.45) | - | - | - | 12 (110.71) | - |
12 | Damian Kosmalski(1998) | 255.83 | - | 8 (68.18) | 10 (60.87) | 7 (17.11) | 7 (81.25) | - | - | - | - | 18 (89.29) | - |
13 | Michał Maciaszczyk(1997) | 254.01 | 4 (16.67) | 3 (90.91) | 12 (52.17) | 12 (10.53) | 9 (75.00) | - | 11 (28.57) | - | - | 23 (71.43) | - |
14 | Tadeusz Kubiak(1994) | 231.36 | - | - | 2 (95.65) | - | - | - | - | - | - | 5 (135.71) | - |
15 | Tomasz Misiak(2001) | 210.38 | 5 (13.89) | 12 (50.00) | - | - | 20 (40.63) | 12 (96.77) | 13 (14.29) | - | 10 (9.09) | 38 (17.86) | - |
16 | Sebastian Mazurek(1999) | 198.91 | - | 14 (40.91) | - | 13 (9.21) | 21 (37.50) | 9 (111.29) | - | - | - | 31 (42.86) | - |
17 | Mateusz Budzisz(2001) | 193.07 | - | 10 (59.09) | 17 (30.43) | - | 18 (46.88) | 14 (87.10) | - | - | - | - | - |
18 | Wojciech Kotowski(1999) | 191.79 | 6 (11.11) | - | 13 (47.83) | - | - | 13 (91.94) | - | - | 3 (40.91) | 29 (50.00) | - |
19 | Łukasz Machowski(2001) | 170.97 | - | - | - | - | - | 7 (120.97) | - | 1 (50.00) | - | 15 (100.00) | - |
20 | Jakub Domagała(2000) | 166.32 | - | 13 (45.45) | 14 (43.48) | - | 16 (53.13) | 18 (67.74) | - | - | - | - | - |
21 | Aleksander Unruh(2000) | 147.95 | 8 (5.56) | - | 18 (26.09) | - | 23 (31.25) | 21 (53.23) | - | - | 5 (31.82) | 32 (39.29) | - |
22 | Michał Krasodomski(2003) | 145.16 | - | - | - | - | - | 2 (145.16) | - | - | - | 39 (14.29) | - |
23 | Kacper Ziemiński(1990) | 142.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (142.86) | - |
24 | Cezary Miłkowski(2000) | 133.18 | - | - | 23 (4.35) | - | 15 (56.25) | 17 (72.58) | - | - | - | - | - |
25 | Maciej Grabowski(1978) | 128.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (128.57) | - |
26 | Aleksander Arian(1992) | 121.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (121.43) | - |
27 | Konstanty Sawicki(2002) | 116.13 | - | - | - | - | - | 8 (116.13) | - | - | - | - | - |
28 | Marcel Głuchowski(1999) | 103.04 | - | 16 (31.82) | - | 11 (11.84) | 14 (59.38) | - | - | - | - | 43 (0.00) | - |
29 | Krzysztof Dobrowolski(1970) | 100.98 | - | 15 (36.36) | - | - | - | - | - | 5 (34.62) | - | - | 9 (30.00) |
30 | Piotr Malinowski(2001) | 96.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (96.43) | - |
31 | Piotr Jóźwiak(2001) | 90.17 | - | - | - | - | - | 19 (62.90) | - | - | 6 (27.27) | 36 (25.00) | - |
32 | Wojciech Wionczek(1973) | 87.31 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (42.31) | - | - | 8 (45.00) |
33 | Kacper Ludwinski(2000) | 86.19 | 10 (0.00) | 19 (18.18) | 21 (13.04) | 15 (6.58) | - | 22 (48.39) | - | - | - | - | - |
34 | Wojciech Lipke(1997) | 85.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (85.71) | - |
35 | Karol Dobrowolski(1999) | 80.79 | - | 18 (22.73) | - | - | - | 20 (58.06) | - | - | - | - | - |
36 | Karol Rosner(1982) | 78.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (78.57) | - |
37 | Przemysław Pietruszewski(2000) | 78.33 | - | - | 16 (34.78) | - | - | 23 (43.55) | - | - | - | 37 (21.43) | - |
38 | Mateusz Siedlecki(2002) | 77.42 | - | - | - | - | - | 16 (77.42) | - | - | - | 22 (75.00) | - |
39 | Szymon Pawlik(1998) | 75.72 | 7 (8.33) | - | 20 (17.39) | 16 (5.26) | 17 (50.00) | - | - | - | - | - | - |
40 | Marcin Kozubowicz(1997) | 70.12 | - | 17 (27.27) | - | - | - | - | 14 (7.14) | - | - | 33 (35.71) | - |
41 | Piotr Masztalerz(2001) | 67.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (67.86) | - |
42 | Michał Kugacki(1999) | 67.66 | - | - | - | 17 (3.95) | 25 (25.00) | 24 (38.71) | - | - | - | - | - |
43 | Jakub Kaniszewski(1989) | 64.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (64.29) | - |
44 | Aleksander Pikuła(1999) | 59.57 | - | 20 (13.64) | 19 (21.74) | - | - | 27 (24.19) | - | - | - | - | - |
45 | Jakub Dumara(1986) | 56.52 | - | - | 11 (56.52) | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Michał Wadek(1998) | 53.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (53.57) | - |
47 | Jędrzej Bering(2001) | 46.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (46.43) | - |
48 | Wiktor Kreft(2001) | 46.37 | - | - | - | - | 29 (12.50) | 25 (33.87) | - | - | - | - | - |
49 | Konrad Berezowski(1977) | 46.15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (46.15) | - | - | 11 (0.00) |
50 | Grzegorz Wionczek(1971) | 41.92 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (26.92) | - | - | 10 (15.00) |
51 | Przemysław Machowski(2003) | 38.46 | - | - | - | - | - | - | - | 4 (38.46) | - | - | - |
52 | Maciej Bardan(1963) | 34.38 | - | - | - | - | 22 (34.38) | - | - | - | - | - | - |
53 | Tomasz Lobert(1997) | 32.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (32.14) | - |
54 | Maciej Wilk(1972) | 30.77 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (30.77) | - | - | - |
55 | Piotr Śledziński(2001) | 29.03 | - | - | - | - | - | 26 (29.03) | - | - | - | - | - |
56 | Jerzy Bajko(1997) | 28.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (28.57) | - |
57 | Daniel Halicki(1998) | 28.13 | - | - | - | - | 24 (28.13) | - | - | - | - | - | - |
58 | Tomasz Dąbrowski(2001) | 25.60 | - | - | - | - | 31 (6.25) | 28 (19.35) | - | - | - | - | - |
59 | Mateusz Leszko(1986) | 23.08 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (23.08) | - | - | - |
60 | Jaroslaw Libenko(2000) | 22.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (22.73) | - | - |
61 | Karol Zinkiewicz(2000) | 21.88 | - | - | - | - | 26 (21.88) | - | - | - | - | - | - |
62 | Andrzej Czokajło(1969) | 20.63 | - | 21 (9.09) | - | - | - | - | - | 11 (11.54) | - | - | - |
63 | Przemysław Okoński(2003) | 19.23 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (19.23) | - | - | - |
64 | Jakub Stremlau(1999) | 18.75 | - | - | - | - | 27 (18.75) | - | - | - | - | - | - |
65 | Patryk Zeberski(1998) | 18.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (18.18) | - | - |
66 | Jakub Szymanowicz(2001) | 16.47 | - | - | - | 18 (2.63) | 32 (3.13) | 30 (9.68) | - | - | - | 40 (10.71) | - |
67 | Adam Żuber(1981) | 15.63 | - | - | - | - | 28 (15.63) | - | - | 14 (0.00) | - | - | - |
68 | Krystian Nawrat(1961) | 15.38 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (15.38) | - | - | - |
69 | Borys Michniewicz(2001) | 15.25 | - | 22 (4.55) | - | 19 (1.32) | 30 (9.38) | - | - | - | - | - | - |
70 | Wojciech Wilski(2002) | 14.52 | - | - | - | - | - | 29 (14.52) | - | - | - | 41 (7.14) | - |
71 | Wiktor Grocholewski(2002) | 13.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (13.64) | - | - |
72 | Szymon Winiarski(1996) | 8.70 | - | - | 22 (8.70) | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Paweł Brzozowski(1979) | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | 12 (7.69) | - | - | - |
74 | Jan Porębski(2001) | 4.84 | - | - | - | - | - | 31 (4.84) | - | - | - | - | - |
75 | Jacek Roszyk(1975) | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (4.55) | - | - |
76 | Kajetan Gliniecki(2002) | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | 13 (3.85) | - | - | - |
77 | Radosław Jankowski(1999) | 3.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 (3.57) | - |
78 | Bogusz Tłok(2004) | 0.00 | - | - | 24 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki