Ranking
Klasa Laser - Puchar Polski 2018
Sezon 2018
Zaktualizowano: 2 wrz 2020, 21:21
LAS 4.7 K (OPEN)
M | Nazwa | Net | RRŻ | WPJ | OML | PPCITWK | PS | PPCI | OROPN | PPMG | PP | RZODM | KS | PMG | PNCG | OOM | LECP | OMŚ | MWFWM | MOP | MWW | MWW | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klara Sobczak(2004) | 545.73 | 2 (47.06) | - | - | 4 (92.50) | - | 3 (92.59) | - | - | 2 (97.30) | - | - | 3 (23.15) | - | 1 (150.00) | 2 (92.31) | - | - | 1 (50.00) | - | - | 4 (132.69) |
2 | Laura Szulc(2004) | 540.00 | 1 (50.00) | - | - | 3 (95.00) | - | 4 (88.89) | - | - | 1 (100.00) | - | - | 1 (25.00) | - | 8 (115.00) | 1 (100.00) | - | - | 3 (42.31) | - | - | 1 (150.00) |
3 | Lilly May Niezabitowska(2004) | 525.63 | 3 (44.12) | - | - | 2 (97.50) | - | 7 (77.78) | - | - | 3 (94.59) | - | - | - | 3 (22.50) | 3 (140.00) | 7 (53.85) | - | - | - | - | - | 5 (126.92) |
4 | Dominika Raszka(2004) | 472.91 | 4 (41.18) | - | - | 19 (55.00) | 5 (15.91) | 11 (62.96) | - | - | 14 (64.86) | - | - | 10 (16.67) | - | 5 (130.00) | 5 (69.23) | - | 2 (47.92) | - | - | - | 2 (144.23) |
5 | Marysia Prus-Głowacka(2004) | 461.96 | - | 8 (18.27) | - | 12 (72.50) | - | 12 (59.26) | - | - | 7 (83.78) | - | - | 4 (22.22) | 4 (21.25) | 10 (105.00) | - | - | - | - | 7 (40.00) | - | 3 (138.46) |
6 | Zuzanna Widomska(2003) | 457.48 | 11 (20.59) | - | 6 (19.05) | 6 (87.50) | - | 10 (66.67) | - | - | 5 (89.19) | - | - | 12 (14.81) | - | 7 (120.00) | 11 (23.08) | 4 (17.50) | - | - | - | - | 6 (121.15) |
7 | Hanna Koczar(2003) | 414.99 | 10 (23.53) | - | 1 (25.00) | 15 (65.00) | - | 14 (51.85) | 2 (23.44) | - | 9 (78.38) | - | - | 11 (15.74) | - | 6 (125.00) | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | 10 (98.08) |
8 | Olga Hanslik(2003) | 406.29 | 9 (26.47) | - | 3 (22.62) | 9 (80.00) | - | - | - | - | 11 (72.97) | - | - | 8 (18.52) | - | 4 (135.00) | - | - | - | - | - | - | 15 (69.23) |
9 | Nawojka Ślusarska(2003) | 403.26 | 6 (35.29) | 4 (22.12) | - | 11 (75.00) | - | 16 (44.44) | - | 7 (19.00) | 8 (81.08) | 1 (25.00) | - | 7 (19.44) | - | 16 (75.00) | - | - | - | - | 5 (43.33) | - | 9 (103.85) |
10 | Amelia Dziąba(2003) | 401.53 | 14 (11.76) | - | - | 16 (62.50) | - | 15 (48.15) | - | - | 4 (91.89) | - | - | 9 (17.59) | 1 (25.00) | 12 (95.00) | 10 (30.77) | - | - | - | - | 14 (6.67) | 7 (115.38) |
11 | Julia Szymczak(2003) | 389.79 | 5 (38.24) | - | - | 18 (57.50) | 2 (22.73) | 5 (85.19) | - | - | 12 (70.27) | - | - | 13 (13.89) | - | 14 (85.00) | 8 (46.15) | - | 3 (45.83) | - | - | - | 13 (80.77) |
12 | Natalia Nadrzewia(2005) | 375.56 | - | - | - | 7 (85.00) | - | 9 (70.37) | - | - | 15 (62.16) | - | - | 14 (12.96) | 7 (17.50) | 2 (145.00) | - | - | - | - | - | - | 17 (57.69) |
13 | Hanna Dmochowska(2004) | 339.84 | - | - | - | 13 (70.00) | - | 6 (81.48) | - | 11 (15.00) | 10 (75.68) | - | - | 6 (20.37) | - | 17 (70.00) | - | - | - | - | - | - | 11 (92.31) |
14 | Natalia Burczyńska(2005) | 326.57 | - | - | - | 21 (50.00) | - | 18 (37.04) | - | - | 20 (48.65) | - | - | 15 (12.04) | 8 (16.25) | 9 (110.00) | - | - | - | - | - | 8 (26.67) | 14 (75.00) |
15 | Iga Marcisz(2004) | 275.80 | 8 (29.41) | - | 4 (21.43) | 14 (67.50) | - | 19 (33.33) | - | - | 23 (40.54) | - | - | 16 (11.11) | - | 18 (65.00) | 12 (15.38) | 5 (15.00) | - | - | - | - | 18 (51.92) |
16 | Karina Jasiewicz(1996) | 260.45 | - | - | - | - | - | 8 (74.07) | - | - | 17 (56.76) | - | - | - | 5 (20.00) | - | - | - | - | - | - | - | 8 (109.62) |
17 | Nina Łypaczewska(2003) | 256.51 | 12 (17.65) | - | 5 (20.24) | 23 (45.00) | - | - | - | - | 22 (43.24) | - | - | 18 (9.26) | - | 13 (90.00) | - | 3 (20.00) | - | - | - | - | 20 (40.38) |
18 | Natalia Kuczys(2002) | 217.30 | - | - | - | 1 (100.00) | - | 2 (96.30) | - | 5 (21.00) | 6 (86.49) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Paulina Placzke(2002) | 207.50 | - | - | - | 8 (82.50) | 1 (25.00) | 1 (100.00) | - | - | 13 (67.57) | - | - | 5 (21.30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Dagmara Gil(2004) | 197.05 | - | - | - | 22 (47.50) | 3 (20.45) | - | - | - | 26 (32.43) | - | - | 19 (8.33) | - | 15 (80.00) | - | - | 17 (16.67) | - | - | - | - |
21 | Maja Korwin-Mikke(2002) | 163.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (45.95) | - | - | - | - | - | - | - | 10 (31.25) | - | - | - | 12 (86.54) |
22 | Zuzanna Tarnawska(2002) | 156.96 | - | - | - | 10 (77.50) | - | 13 (55.56) | - | 6 (20.00) | 16 (59.46) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Sara Wiśniewska(2005) | 136.35 | - | - | - | 31 (25.00) | - | - | - | - | 19 (51.35) | - | - | - | - | 19 (60.00) | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Aleksandra Bobula(2004) | 134.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (100.00) | - | - | - | - | - | - | 21 (34.62) |
25 | Aleksandra Długołęcka(2005) | 133.88 | - | 11 (15.38) | - | 24 (42.50) | - | 23 (18.52) | - | - | 31 (18.92) | 8 (15.79) | - | 20 (7.41) | 13 (10.00) | 24 (35.00) | - | - | - | - | 18 (21.67) | - | - |
26 | Natalia Ciszek(2002) | 115.06 | 7 (32.35) | - | - | 26 (37.50) | 4 (18.18) | - | - | - | 28 (27.03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Oliwia Dróżyńska(2004) | 114.05 | - | - | - | 35 (15.00) | - | - | - | - | 18 (54.05) | - | - | - | - | 22 (45.00) | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Kinga Brzóska(2002) | 114.00 | - | - | - | 5 (90.00) | - | - | - | 2 (24.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Karolina Skwarek(2005) | 112.87 | - | - | - | 25 (40.00) | - | 24 (14.81) | - | - | 27 (29.73) | - | - | 23 (4.63) | 11 (12.50) | - | - | - | - | - | - | 12 (13.33) | 24 (17.31) |
30 | Oliwia Osadcow(2004) | 106.00 | 15 (8.82) | - | 7 (17.86) | 29 (30.00) | - | - | 10 (10.94) | - | 29 (24.32) | - | - | - | - | 26 (25.00) | - | 6 (12.50) | - | - | - | - | - |
31 | Aleksandra Kosmalska(2004) | 100.74 | - | - | - | 17 (60.00) | - | 17 (40.74) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Ola Mańkowska(2005) | 90.14 | - | - | - | 39 (5.00) | - | - | - | - | 25 (35.14) | - | - | - | - | 21 (50.00) | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Weronika Martynowska(2000) | 89.12 | - | - | - | 20 (52.50) | - | - | - | - | 30 (21.62) | - | - | - | 9 (15.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Maja Tokarczyk(2000) | 85.82 | - | - | 9 (15.48) | 28 (32.50) | - | - | - | - | 24 (37.84) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Julia Kozubowicz(2004) | 80.79 | 16 (5.88) | - | 17 (5.95) | 30 (27.50) | - | 21 (25.93) | - | - | 33 (13.51) | - | - | 21 (6.48) | - | 28 (15.00) | - | 10 (2.50) | - | - | - | - | - |
36 | Nikola Krzosek(2003) | 74.57 | - | - | - | - | - | 25 (11.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (63.46) |
37 | Gabriela Jakończuk(2004) | 65.86 | - | - | - | - | - | 22 (22.22) | - | - | - | - | - | 22 (5.56) | 17 (5.00) | 30 (5.00) | - | - | - | - | - | 13 (10.00) | 23 (23.08) |
38 | Łucja Węglowska(2003) | 65.42 | 13 (14.71) | - | 13 (10.71) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (40.00) | - | 7 (10.00) | - | - | - | - | - |
39 | Marcelina Korszon(2002) | 59.49 | - | - | - | - | 6 (13.64) | - | - | - | - | - | - | 2 (24.07) | - | - | - | - | 8 (35.42) | - | - | - | - |
40 | Karolina Tomczyk(2004) | 51.88 | - | - | - | - | - | - | 3 (21.88) | - | - | - | 4 (19.64) | - | - | 25 (30.00) | - | 8 (7.50) | - | - | - | - | - |
41 | Kamila Wietki(2003) | 49.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (3.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (46.15) |
42 | Sarah Goetz(2005) | 47.63 | - | 13 (13.46) | - | 32 (22.50) | - | - | - | - | - | 16 (5.26) | - | 24 (3.70) | 19 (2.50) | 29 (10.00) | - | - | - | - | 30 (1.67) | - | - |
43 | Anna Michalska(1999) | 46.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (46.67) | - | - |
44 | Amelia Buska(2003) | 46.40 | - | - | - | - | 9 (6.82) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (39.58) | - | - | - | - |
45 | Gabriela Zawal(2002) | 39.82 | - | - | - | - | - | 20 (29.63) | - | - | - | - | - | 17 (10.19) | - | - | - | - | - | - | 31 (0.00) | - | - |
46 | Aleksandra Jasińska(2001) | 38.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (38.46) | - | - | - | - | - | - |
47 | Aleksandra Kuczyńska(2003) | 37.94 | 17 (2.94) | - | - | 27 (35.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Maria Majchrzycka(2004) | 35.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (10.53) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (25.00) | - | - |
49 | Zuzanna Żmuda(2004) | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (33.33) | - | - | - | - |
50 | Karolina Daśko(2002) | 32.92 | - | 22 (4.81) | - | 33 (20.00) | - | 27 (3.70) | - | - | 35 (8.11) | - | - | 26 (1.85) | 20 (1.25) | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Natalia Garbaczewska(2002) | 32.06 | - | - | - | 36 (12.50) | - | - | - | - | 34 (10.81) | - | - | - | 14 (8.75) | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Kasia Miłoś(2004) | 29.64 | - | 20 (6.73) | - | 34 (17.50) | - | - | - | 25 (1.00) | 36 (5.41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Zuzanna Reszka(2005) | 28.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (28.85) |
54 | Maria Grabska(2001) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | 4 (20.31) | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | 2 (22.50) | - | - | - | - | - |
55 | Magdalena Czerniewska(1996) | 23.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (23.75) | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Danuta Wilska(2004) | 23.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (16.22) | - | - | - | 15 (7.50) | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Majka Brzezińska(2002) | 18.85 | - | 18 (8.65) | - | 38 (7.50) | - | - | - | - | 37 (2.70) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Julia Wróblewska(2006) | 17.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (11.54) | - | - | 26 (5.77) |
59 | Joanna Kiełczewska(2003) | 17.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (17.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Alicja Kolman(2003) | 17.08 | - | - | - | 37 (10.00) | - | 28 (0.00) | - | - | - | - | - | 25 (2.78) | 18 (3.75) | - | - | - | - | - | - | 15 (3.33) | - |
61 | Liwia Tomikowska(2003) | 14.56 | - | 24 (2.88) | - | - | - | - | - | - | - | 14 (7.89) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (6.67) | - | - |
62 | Katarzyna Król(1999) | 13.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (13.75) | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Apolonia Malańska(2003) | 13.66 | - | - | - | - | - | 26 (7.41) | - | - | - | - | - | - | 16 (6.25) | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Adelina Wietki(2006) | 11.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (11.54) |
65 | Magdalena Placzke(2001) | 11.36 | - | - | - | - | 7 (11.36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Alicja Panasiewicz(2002) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (10.00) | - | - |
67 | Nina Sibon(2005) | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (5.00) | - | - | - | - | - |
68 | Joanna Siewko(2000) | 4.55 | - | - | - | - | 10 (4.55) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Julia Grzenkowicz(2004) | 2.50 | - | - | - | 40 (2.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Kornelia Ulążka(2002) | 2.27 | - | - | - | - | 11 (2.27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Honorata Pikuła(2004) | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (0.93) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki