Ranking
Klasa Laser - Puchar Polski 2018
Sezon 2018
Zaktualizowano: 2 wrz 2020, 21:21
LAR M U19
M | Nazwa | Net | RRŻ | WPJ | PPCITWK | PW | PPCI | PP | PMG | PNCG | OOM | LECP | MPC | OMŚ | MWFWM | OMOW | MOP | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tytus Butowski(2001) | 560.35 | - | - | 4 (92.50) | - | 2 (97.67) | 4 (92.68) | 1 (25.00) | 1 (25.00) | - | - | 1 (150.00) | - | - | - | 1 (50.00) | 2 (145.00) |
2 | Konstanty Sawicki(2002) | 541.23 | 1 (50.00) | - | 9 (80.00) | - | 7 (86.05) | 12 (73.17) | - | 4 (22.58) | 2 (145.16) | 2 (97.44) | 13 (129.55) | - | - | - | - | 3 (140.00) |
3 | Maciej Jarosz(2002) | 501.38 | 2 (48.00) | - | 6 (87.50) | - | 8 (83.72) | 11 (75.61) | - | - | 5 (130.65) | 23 (43.59) | 10 (134.66) | 2 (22.50) | - | - | - | 6 (125.00) |
4 | Piotr Masztalerz(2001) | 450.06 | - | - | 8 (82.50) | - | 9 (81.40) | 9 (80.49) | - | 3 (23.39) | - | 5 (89.74) | 16 (124.43) | - | - | - | - | 5 (130.00) |
5 | Bartłomiej Mierzwa(2003) | 448.63 | 3 (46.00) | - | 14 (67.50) | - | 10 (79.07) | 14 (68.29) | 6 (20.83) | - | 16 (77.42) | 8 (82.05) | 27 (105.68) | - | - | - | - | 8 (115.00) |
6 | Piotr Malinowski(2001) | 448.42 | - | - | 3 (95.00) | - | 3 (95.35) | 5 (90.24) | - | - | - | - | 8 (138.07) | - | - | - | - | 7 (120.00) |
7 | Mateusz Grzempa(2002) | 432.87 | - | - | 7 (85.00) | - | 12 (74.42) | 7 (85.37) | 4 (22.50) | 32 (0.00) | 1 (150.00) | 24 (41.03) | 46 (73.30) | - | - | - | - | 13 (90.00) |
8 | Łukasz Machowski(2001) | 425.00 | - | - | 1 (100.00) | 1 (25.00) | 5 (90.70) | 2 (97.56) | - | 2 (24.19) | - | 1 (100.00) | - | - | 1 (50.00) | - | - | 1 (150.00) |
9 | Filip Rajchert(2003) | 387.55 | - | - | - | 4 (22.00) | - | - | - | - | - | 14 (66.67) | 18 (121.02) | - | 4 (42.86) | - | - | 4 (135.00) |
10 | Daniil Fenko(2001) | 372.86 | - | - | 23 (45.00) | - | 13 (72.09) | 15 (65.85) | 12 (15.83) | 13 (15.32) | - | 20 (51.28) | 25 (109.09) | - | - | - | - | 9 (110.00) |
11 | Mateusz Siedlecki(2002) | 367.30 | - | - | 13 (70.00) | - | 14 (69.77) | 23 (46.34) | - | 9 (18.55) | 19 (62.90) | 19 (53.85) | 28 (103.98) | - | - | - | - | 10 (105.00) |
12 | Jakub Ławicki(2002) | 356.15 | - | - | 22 (47.50) | - | 24 (46.51) | 24 (43.90) | 13 (15.00) | - | 3 (140.32) | - | 49 (68.18) | - | - | - | 5 (31.82) | 16 (75.00) |
13 | David Gdaniec(2002) | 334.47 | - | - | 20 (52.50) | - | 16 (65.12) | 16 (63.41) | 2 (24.17) | - | 12 (96.77) | - | 40 (83.52) | - | - | - | - | 14 (85.00) |
14 | Wiktor Grocholewski(2002) | 319.90 | - | 7 (16.18) | 11 (75.00) | - | 15 (67.44) | 17 (60.98) | 5 (21.67) | - | 8 (116.13) | - | 41 (81.82) | - | - | 7 (39.66) | - | - |
15 | Michał Krasodomski(2003) | 308.13 | - | - | 2 (97.50) | - | 4 (93.02) | 8 (82.93) | - | - | 10 (106.45) | - | 20 (117.61) | - | - | - | - | - |
16 | Maksymilian Cymerman(2002) | 295.47 | - | 10 (11.76) | 10 (77.50) | - | 18 (60.47) | 13 (70.73) | - | - | 4 (135.48) | - | 23 (112.50) | - | - | - | - | - |
17 | Mikołaj Silny(2002) | 276.84 | - | - | 5 (90.00) | - | 6 (88.37) | 6 (87.80) | - | 5 (21.77) | - | 9 (79.49) | 44 (76.70) | - | - | - | - | - |
18 | Wojciech Antoniak(2002) | 247.15 | - | 13 (7.35) | 19 (55.00) | - | 23 (48.84) | 25 (41.46) | 10 (17.50) | - | 6 (125.81) | 31 (23.08) | 36 (90.34) | - | - | - | - | - |
19 | Tomasz Misiak(2001) | 220.14 | - | - | - | - | 17 (62.79) | - | - | - | - | - | 24 (110.80) | - | - | 3 (46.55) | - | - |
20 | Maksymilian Burdziej(2003) | 215.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (115.91) | - | - | - | - | 11 (100.00) |
21 | Mateusz Szymczak(2001) | 213.36 | - | 6 (17.65) | 41 (0.00) | - | 22 (51.16) | 19 (56.10) | 8 (19.17) | 12 (16.13) | - | 30 (25.64) | 38 (86.93) | - | - | - | - | - |
22 | Tomasz Kowalski(2002) | 203.54 | - | - | 15 (65.00) | - | 39 (11.63) | 22 (48.78) | 22 (7.50) | - | 15 (82.26) | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Kacper Żywiczka(2003) | 201.88 | - | - | - | - | - | 18 (58.54) | 11 (16.67) | - | 11 (101.61) | 32 (20.51) | 50 (66.48) | - | - | - | 11 (4.55) | - |
24 | Piotr Józwiak(2001) | 196.73 | - | 3 (22.06) | 17 (60.00) | - | 11 (76.74) | - | - | 7 (20.16) | - | - | - | - | - | 8 (37.93) | - | - |
25 | Wiktor Kreft(2001) | 190.78 | 11 (30.00) | - | 30 (27.50) | - | 27 (39.53) | - | - | - | - | - | 78 (18.75) | 7 (10.00) | - | - | - | 18 (65.00) |
26 | Jedrzej Bering(2001) | 185.38 | - | 11 (10.29) | 21 (50.00) | - | 19 (58.14) | 30 (29.27) | 14 (14.17) | 22 (8.06) | - | - | 52 (63.07) | - | - | - | - | - |
27 | Przemek Machowski(2003) | 184.38 | - | - | - | 13 (13.00) | - | - | - | - | - | - | 15 (126.14) | - | 3 (45.24) | - | - | - |
28 | Dominik Śliwiński(2003) | 183.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (88.64) | - | - | - | - | 12 (95.00) |
29 | Tymoteusz Walicki(2003) | 175.24 | 6 (40.00) | - | 34 (17.50) | - | - | - | - | 24 (6.45) | 9 (111.29) | - | 79 (17.05) | - | - | - | - | - |
30 | Igor Labocha(2002) | 171.23 | 18 (16.00) | - | - | - | 33 (25.58) | 35 (17.07) | - | - | 17 (72.58) | 38 (5.13) | - | - | - | - | - | 23 (40.00) |
31 | Kacper Fabian(2002) | 154.68 | - | - | - | - | - | - | 9 (18.33) | - | 7 (120.97) | 34 (15.38) | 51 (64.77) | - | - | - | - | - |
32 | Jakub Cymerman(2000) | 154.65 | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - | 26 (35.90) | 34 (93.75) | - | - | - | - | - |
33 | Piotr Dorywała(2001) | 153.49 | 12 (28.00) | - | 35 (15.00) | - | 25 (44.19) | 33 (21.95) | 15 (13.33) | - | - | - | 62 (46.02) | - | - | - | - | - |
34 | Łukasz Czerwiec(2000) | 149.99 | 14 (24.00) | - | 26 (37.50) | - | 37 (16.28) | 21 (51.22) | - | - | - | - | 73 (27.27) | - | - | - | - | 29 (10.00) |
35 | Maciej Berkau(2002) | 142.22 | 22 (8.00) | 18 (0.00) | - | - | 38 (13.95) | - | - | - | - | - | 71 (30.68) | - | - | 14 (27.59) | - | 17 (70.00) |
36 | Maurycy Robakowski(2001) | 140.35 | - | 14 (5.88) | 27 (35.00) | - | - | 32 (24.39) | 20 (9.17) | - | - | - | 57 (54.55) | - | - | 20 (17.24) | - | - |
37 | Jakub Marciniak(2001) | 139.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (139.77) | - | - | - | - | - |
38 | Alan Kocięda(2004) | 136.98 | - | - | - | - | - | - | - | 17 (12.10) | - | - | 64 (42.61) | - | - | - | 6 (27.27) | 20 (55.00) |
39 | Kacper Błaszczyk(2000) | 136.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (136.36) | - | - | - | - | - |
40 | Hubert Lipiński(2002) | 135.60 | - | - | 32 (22.50) | - | 30 (32.56) | 28 (34.15) | 18 (10.83) | - | 20 (58.06) | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Bartosz Guz(2001) | 134.26 | 20 (12.00) | - | 36 (12.50) | - | 35 (20.93) | 37 (12.20) | 23 (6.67) | 28 (3.23) | - | - | 76 (22.16) | - | - | - | - | 19 (60.00) |
42 | Kacper Stanislawski(2000) | 128.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (119.32) | - | - | - | 10 (9.09) | - |
43 | David Goetz(2003) | 128.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 (80.11) | - | - | 2 (48.28) | - | - |
44 | Cezary Miłkowski(2000) | 127.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (127.84) | - | - | - | - | - |
45 | Igor Kuczys(2003) | 122.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (122.73) | - | - | - | - | - |
46 | Przemysław Okoński(2003) | 118.19 | - | - | - | 7 (19.00) | - | - | - | - | - | - | 35 (92.05) | - | 19 (7.14) | - | - | - |
47 | Kacper Jaskuła(2003) | 117.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (91.94) | - | 45 (75.00) | - | - | 15 (25.86) | - | - |
48 | Maciej Jachymski(2001) | 117.59 | 13 (26.00) | - | - | - | - | - | 7 (20.00) | - | - | - | 47 (71.59) | - | - | - | - | - |
49 | Tomasz Trajnowicz(2003) | 114.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (114.20) | - | - | - | - | - |
50 | Przemysław Baranowski(2001) | 113.65 | 17 (18.00) | - | 33 (20.00) | - | - | 34 (19.51) | - | - | - | - | 59 (51.14) | - | - | - | - | 30 (5.00) |
51 | Piotr Śledziński(2001) | 111.93 | - | - | 24 (42.50) | - | 31 (30.23) | - | - | - | - | 36 (10.26) | 66 (39.20) | - | - | - | - | - |
52 | Wojciech Chodakowski(2001) | 108.50 | 8 (36.00) | - | 12 (72.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Filip Miłoszewski(2003) | 107.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (107.39) | - | - | - | - | - |
54 | Patryk Karczewski(2003) | 104.57 | - | - | - | - | 29 (34.88) | - | 21 (8.33) | 30 (1.61) | 23 (43.55) | - | 53 (61.36) | - | - | - | - | - |
55 | Hubert Polaczyk(2001) | 92.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 (47.73) | - | - | 4 (44.83) | - | - |
56 | Karol Zienkiewicz(2000) | 90.45 | - | - | 28 (32.50) | - | - | - | - | - | - | - | 55 (57.95) | - | - | - | - | - |
57 | Antoni Borkowski(2003) | 88.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (59.66) | - | - | 13 (29.31) | - | - |
58 | Gerard Polaczyk(2003) | 87.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 (37.50) | - | - | 1 (50.00) | - | - |
59 | Fabian Chodak(2002) | 87.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (87.10) | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Piotr Borczyński(2002) | 84.74 | - | - | - | 9 (17.00) | - | - | - | 20 (9.68) | 18 (67.74) | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Kajetan Gliniecki(2002) | 78.04 | - | - | 37 (10.00) | 22 (4.00) | - | - | 26 (4.17) | - | 28 (19.35) | - | 80 (15.34) | - | 18 (9.52) | - | - | 24 (35.00) |
62 | Paweł Ortmann(2002) | 77.91 | - | - | - | - | 28 (37.21) | - | 17 (11.67) | 27 (4.03) | 26 (29.03) | - | 75 (23.86) | - | - | - | - | - |
63 | Jakub Wiedeheft(2003) | 69.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (69.89) | - | - | - | - | - |
64 | Filip Zajączkowski(2003) | 67.12 | 25 (2.00) | - | - | - | 43 (2.33) | 41 (2.44) | 30 (0.83) | 31 (0.81) | 29 (14.52) | - | - | - | - | - | - | 22 (45.00) |
65 | Mateusz Słowik(2002) | 66.27 | - | - | 29 (30.00) | - | 34 (23.26) | 39 (7.32) | 27 (3.33) | - | 30 (9.68) | 37 (7.69) | 85 (6.82) | - | - | - | - | - |
66 | Jakub Błaszczyszyn(2001) | 62.50 | - | - | 16 (62.50) | 26 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Wojtek Kikmunter(2003) | 60.89 | - | - | - | - | - | - | 16 (12.50) | 19 (10.48) | 22 (48.39) | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Hubert Maczyszyn(2003) | 58.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 (28.98) | - | - | - | - | 25 (30.00) |
69 | Stanisław Podwojski(2002) | 53.47 | - | - | - | - | - | 38 (9.76) | 25 (5.00) | - | 24 (38.71) | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Daniel Smoliński(2001) | 53.24 | - | 9 (13.24) | 25 (40.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Stanisław Konarzewski(2004) | 49.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (49.43) | - | - | - | - | - |
72 | Karol Eriksson(2004) | 43.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (20.45) | - | - | - | 7 (22.73) | - |
73 | Oliwier Urbański(2003) | 43.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (43.10) | - | - |
74 | Wiktor Kozerski(2001) | 41.24 | - | - | - | - | 42 (4.65) | 27 (36.59) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Filip Kapała(2004) | 40.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 (40.91) | - | - | - | - | - |
76 | Michal Paciorek(2004) | 37.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (25.57) | - | 17 (11.90) | - | - | - |
77 | Jan Lipowski(2002) | 36.80 | 16 (20.00) | - | 38 (7.50) | - | 40 (9.30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Rafał Szubert(2002) | 34.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (34.48) | - | - |
79 | Aleksander Szczygielski(2002) | 33.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (33.87) | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Maciej Karsznia(2003) | 32.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (32.39) | - | - | - | - | - |
81 | Dominik Konieczny(2005) | 31.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (31.03) | - | - |
82 | Borys Surowiec(2000) | 28.63 | - | - | - | 12 (14.00) | - | 36 (14.63) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | Adam Słodownik(2004) | 27.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 (13.64) | - | 16 (14.29) | - | - | - |
84 | Stefan Marciniak(2003) | 27.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 (11.93) | - | - | 21 (15.52) | - | - |
85 | Maciej GIERMALA(2004) | 27.00 | - | - | - | 24 (2.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (25.00) |
86 | Marek Rospond(2000) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | 24 (5.83) | 10 (17.74) | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | - |
87 | Oskar Maguda(2002) | 22.50 | - | - | - | - | - | - | 28 (2.50) | 29 (2.42) | - | - | - | - | - | - | - | 27 (20.00) |
88 | Jędrzej Marciniak(2004) | 22.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (22.41) | - | - |
89 | Michał Grzesiek(2005) | 20.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (20.69) | - | - |
90 | Igor Haufa(2003) | 18.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (18.97) | - | - |
91 | Kacper Radzikowski(2001) | 18.00 | - | - | - | 23 (3.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (15.00) |
92 | Filip Handerek(2001) | 17.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (17.50) | - | - | - | - |
93 | Jakub Szymanowicz(2001) | 13.58 | - | - | 40 (2.50) | - | - | - | - | - | - | 39 (2.56) | 84 (8.52) | - | - | - | - | - |
94 | Mikołaj Grzybowski(2003) | 12.00 | - | - | - | 14 (12.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Grzegorz Macoch(2002) | 11.82 | - | - | - | - | 41 (6.98) | - | - | - | 31 (4.84) | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Andrzej Nowakowski(2004) | 9.00 | - | - | - | 17 (9.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Hubert Roszyk(2005) | 8.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (8.62) | - | - |
98 | Miłosz Małek(2002) | 7.00 | - | - | - | 19 (7.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Jerzy Sienkiewicz(2003) | 6.00 | - | - | - | 20 (6.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | Wojciech Wilski(2002) | 4.88 | - | - | - | - | - | 40 (4.88) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | Jakub Piesiewicz(2005) | 3.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 (3.41) | - | - | - | - | - |
102 | Stanisław Grocholewski(2005) | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (1.72) | - | - |
103 | Szymon Oleksiuk(2004) | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 (1.70) | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki