Ranking
Klasa Laser - Puchar Polski 2018
Sezon 2018
Zaktualizowano: 2 wrz 2020, 21:21
LAR K U17
M | Nazwa | Net | RRŻ | WPJ | PPCITWK | PW | PPCI | PP | PMG | OOM | LECP | MPC | OMŚ | MWFWM | OMOW | MOP | MPC | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Rogalska(2002) | 465.85 | - | - | 4 (88.46) | - | 6 (82.76) | 5 (86.21) | - | 1 (150.00) | 3 (83.33) | 2 (144.83) | - | - | - | - | 18 (22.50) | 2 (141.18) |
2 | Marcelina Korszon(2002) | 426.33 | - | - | 10 (65.38) | 18 (8.00) | 10 (68.97) | 4 (89.66) | - | - | 6 (58.33) | 5 (129.31) | - | 8 (33.33) | - | - | 10 (82.50) | 7 (97.06) |
3 | Kinga Brzóska(2002) | 415.57 | - | - | - | - | 7 (79.31) | 8 (75.86) | - | 3 (131.25) | - | 9 (108.62) | - | - | - | 3 (40.91) | 13 (60.00) | 8 (88.24) |
4 | Amelia Buska(2003) | 259.66 | 15 (22.00) | - | 23 (15.38) | 15 (11.00) | 18 (41.38) | 22 (27.59) | 16 (12.07) | 5 (112.50) | 10 (25.00) | 15 (77.59) | - | 13 (21.43) | - | - | - | 13 (44.12) |
5 | Natalia Borusińska(2002) | 252.55 | - | - | 11 (61.54) | - | 24 (20.69) | 19 (37.93) | 13 (14.66) | 6 (103.13) | - | - | - | - | - | - | - | 14 (35.29) |
6 | Kornelia Ulążka(2002) | 236.40 | - | - | 7 (76.92) | - | 17 (44.83) | 16 (48.28) | 9 (18.10) | 15 (18.75) | - | 12 (93.10) | - | - | - | - | - | - |
7 | Maja Korwin-Mikke(2002) | 190.42 | 10 (32.00) | - | 18 (34.62) | 10 (16.00) | 27 (10.34) | - | 17 (11.21) | 7 (93.75) | - | - | - | 7 (35.71) | - | - | - | - |
8 | Dominika Kęska(2002) | 168.50 | - | - | 16 (42.31) | - | - | - | 25 (4.31) | 4 (121.88) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Natalia Kuczys(2002) | 163.04 | - | - | - | - | - | - | 4 (22.41) | 2 (140.63) | - | 8 (113.79) | - | - | - | - | - | - |
10 | Julia Szymczak(2003) | 149.23 | - | - | - | 6 (20.00) | - | - | - | - | - | 11 (98.28) | - | 9 (30.95) | - | - | - | - |
11 | Natalia Palikowska(2003) | 121.09 | - | - | 26 (3.85) | - | 21 (31.03) | - | 21 (7.76) | 10 (65.63) | 11 (16.67) | 20 (51.72) | - | - | - | - | 21 (0.00) | - |
12 | Anna Trędowska(2002) | 118.79 | 23 (6.00) | - | 24 (11.54) | - | 22 (27.59) | 27 (10.34) | 23 (6.03) | 13 (37.50) | 8 (41.67) | 28 (10.34) | 9 (5.00) | - | - | - | - | - |
13 | Dominika Raszka(2004) | 102.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (62.07) | - | 5 (40.48) | - | - | - | - |
14 | Aleksandra Kuczyńska(2003) | 100.76 | - | - | - | - | - | 24 (20.69) | 29 (0.86) | 11 (56.25) | - | 29 (5.17) | 5 (15.00) | - | - | - | - | 17 (8.82) |
15 | Gabriela Zawal(2002) | 91.28 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (84.38) | - | - | - | - | 26 (6.90) | - | - | - |
16 | Zuzanna Tarnawska(2002) | 91.10 | - | - | - | - | - | - | 15 (12.93) | 12 (46.88) | - | 21 (46.55) | - | - | - | 9 (13.64) | - | 16 (17.65) |
17 | Natalia Ciszek(2002) | 75.00 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (75.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Maria Prus(2004) | 74.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (41.38) | - | - | 11 (32.76) | - | - | - |
19 | Hanna Dmochowska(2004) | 67.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (67.24) | - | - | - | - | - | - |
20 | Nawojka Ślusarska(2003) | 60.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (36.21) | - | - | 16 (24.14) | - | - | - |
21 | Zuzanna Widomska(2003) | 56.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (56.90) | - | - | - | - | - | - |
22 | Oliwia Laskowska | 45.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (45.45) | - | - |
23 | Izabela Satrjan | 36.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (36.36) | - | - |
24 | Julia Kowalczyk(2002) | 29.58 | - | 17 (1.47) | 22 (19.23) | - | 29 (3.45) | 28 (6.90) | 26 (3.45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Natalia Garbaczewska(2002) | 28.13 | - | - | - | - | - | - | - | 14 (28.13) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Alicja Panasiewicz(2005) | 19.72 | - | - | - | - | - | 29 (3.45) | 28 (1.72) | 16 (9.38) | - | - | - | - | 27 (5.17) | - | - | - |
27 | Natalia Jabłońska | 18.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (18.18) | - | - |
28 | Paulina Placzke(2002) | 18.00 | - | - | - | 8 (18.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Maria Majchrzycka(2004) | 13.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (13.79) | - | - | - |
30 | Aleksandra Długołecka(2005) | 10.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (10.34) | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki