Ranking
Eliminacja OOM i SPILCA - PSKL
Sezon 2025
Zaktualizowano: 28 lip 2025, 17:06
Dziewczęta
M | Nazwa | Net | PPZŻCI | PMG | PPMPIM |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrycja Jałoszyńska(2010) | 199.00 | 2 (99.00) | 2 (99.00) | 1 (100.00) |
2 | Matylda Jankowska(2010) | 196.00 | 3 (98.00) | 3 (98.00) | 3 (98.00) |
3 | Antonina Chomont(2011) | 196.00 | 4 (97.00) | 8 (93.00) | 2 (99.00) |
4 | Mila Faust(2011) | 191.00 | 5 (96.00) | 6 (95.00) | 6 (95.00) |
5 | Łucja Borkowska(2010) | 189.00 | 6 (95.00) | 7 (94.00) | 9 (92.00) |
6 | Zuzanna Strużyk(2010) | 189.00 | 23 (78.00) | 5 (96.00) | 8 (93.00) |
7 | Kornelia Urzędowska(2010) | 187.00 | 8 (93.00) | 14 (87.00) | 7 (94.00) |
8 | Zofia Brzozowicz(2010) | 183.00 | 10 (91.00) | 9 (92.00) | - |
9 | Barbara Maruszczak(2012) | 183.00 | 14 (87.00) | 20 (81.00) | 5 (96.00) |
10 | Zofia Gil(2010) | 180.00 | 9 (92.00) | 13 (88.00) | 13 (88.00) |
11 | Lila Klewenhagen(2012) | 179.00 | 33 (68.00) | 11 (90.00) | 12 (89.00) |
12 | Maria Szlachta(2011) | 177.00 | 29 (72.00) | 15 (86.00) | 10 (91.00) |
13 | Kalina Czajkowska(2010) | 174.00 | 11 (90.00) | 17 (84.00) | 17 (84.00) |
14 | Joanna Kaczmarska(2013) | 174.00 | 30 (71.00) | 12 (89.00) | 16 (85.00) |
15 | Iga Wójcicka(2012) | 173.00 | 15 (86.00) | 24 (77.00) | 14 (87.00) |
16 | Maja Dębicka(2010) | 171.00 | 12 (89.00) | 19 (82.00) | 36 (65.00) |
17 | Uszula Lewandowska(2012) | 171.00 | 16 (85.00) | 25 (76.00) | 15 (86.00) |
18 | Marianna Dryja(2010) | 171.00 | 21 (80.00) | 10 (91.00) | - |
19 | Nina Krawczyk(2012) | 165.00 | 19 (82.00) | - | 18 (83.00) |
20 | Iga Kowalik(2011) | 164.00 | 17 (84.00) | 21 (80.00) | 33 (68.00) |
21 | Natalia Gasienica-Wawrytko(2011) | 162.00 | 22 (79.00) | 18 (83.00) | 22 (79.00) |
22 | Weronika Pawlak(2010) | 161.00 | 25 (76.00) | 16 (85.00) | 26 (75.00) |
23 | Zofia Kozak(2012) | 157.00 | 24 (77.00) | 32 (69.00) | 21 (80.00) |
24 | Magdalena Łysik(2011) | 154.00 | 26 (75.00) | 22 (79.00) | - |
25 | Aleksandra Szuba(2010) | 152.00 | 27 (74.00) | 23 (78.00) | - |
26 | Anna Olchowik(2012) | 151.00 | - | 31 (70.00) | 20 (81.00) |
27 | Magdalena Kaczyńska(2010) | 150.00 | 42 (59.00) | 29 (72.00) | 23 (78.00) |
28 | Julia Jabłonowska Wlizło(2012) | 148.00 | 28 (73.00) | 26 (75.00) | - |
29 | Natasza Solarz(2011) | 147.00 | - | 28 (73.00) | 27 (74.00) |
30 | Wiktoria Poskrobko(2012) | 146.00 | 31 (70.00) | 33 (68.00) | 25 (76.00) |
31 | Helena Fursewicz(2012) | 144.00 | - | 34 (67.00) | 24 (77.00) |
32 | Barbara Pilarska(2010) | 140.00 | - | 27 (74.00) | 35 (66.00) |
33 | Małgorzata Królicka-Twardowska(2012) | 138.00 | 35 (66.00) | - | 29 (72.00) |
34 | Lidia Laszczyk(2012) | 138.00 | 36 (65.00) | 39 (62.00) | 28 (73.00) |
35 | Martyna Jamróz(2012) | 134.00 | - | 37 (64.00) | 31 (70.00) |
36 | Anna Zaczkowska(2010) | 134.00 | 37 (64.00) | 36 (65.00) | 32 (69.00) |
37 | Kornelia Domin(2012) | 131.00 | - | 41 (60.00) | 30 (71.00) |
38 | Maria Zimny(2011) | 128.00 | 34 (67.00) | - | 40 (61.00) |
39 | Julia Rola(2012) | 122.00 | 42 (59.00) | 38 (63.00) | - |
40 | Maja Miernik(2013) | 121.00 | 39 (62.00) | - | 42 (59.00) |
41 | Martyna Musik(2010) | 121.00 | - | 40 (61.00) | 41 (60.00) |
42 | Anna Szymczak(2010) | 119.00 | 40 (61.00) | 43 (58.00) | - |
43 | Katarzyna Biernacka(2011) | 82.00 | - | - | 19 (82.00) |
44 | Olga Przybycień(2011) | 71.00 | - | 30 (71.00) | - |
45 | Kalina Ćwiklińska(2010) | 69.00 | 32 (69.00) | - | - |
46 | Sonia Weiss(2010) | 67.00 | - | - | 34 (67.00) |
47 | Helena Pękalska(2012) | 66.00 | - | 35 (66.00) | - |
48 | Martyna Grochalska(2011) | 64.00 | - | - | 37 (64.00) |
49 | Aurelia Brannan(2011) | 63.00 | 38 (63.00) | - | - |
50 | Zofia Czachor(2012) | 62.00 | - | - | 39 (62.00) |
51 | Zuzanna Haladyn(2012) | 60.00 | 41 (60.00) | - | - |
52 | Hanna Jaros(2011) | 59.00 | - | 42 (59.00) | - |
53 | Weronika Witt(2011) | 57.00 | - | 44 (57.00) | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki