
Ranking
Eliminacja OOM i SPILCA - PSKL
Sezon 2024
Zaktualizowano: 28 lip 2024, 20:00
Dziewczęta
M | Nazwa | Net | PP | PP | PPMPKIM |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrycja Jałoszyńska(2010) | 200.00 | 1 (100.00) | 1 (100.00) | 3 (98.00) |
2 | Kornelia Urzędowska(2010) | 198.00 | 2 (99.00) | 3 (98.00) | 2 (99.00) |
3 | Marta Wójciak(2009) | 197.00 | 4 (97.00) | 4 (97.00) | 1 (100.00) |
4 | Lena Maria Adamska(2009) | 193.00 | 3 (98.00) | 15 (86.00) | 6 (95.00) |
5 | Zofia Anna Brzozowicz(2010) | 191.00 | 5 (96.00) | 6 (95.00) | 7 (94.00) |
6 | Matylda Jankowska(2010) | 191.00 | 6 (95.00) | 9 (92.00) | 5 (96.00) |
7 | Maria Nycz(2009) | 190.00 | 7 (94.00) | 5 (96.00) | 9 (92.00) |
8 | Pola Sobolew(2010) | 189.00 | 9 (92.00) | 10 (91.00) | 4 (97.00) |
9 | Matylda Kowalik(2009) | 185.00 | 10 (91.00) | 7 (94.00) | 10 (91.00) |
10 | Zuzanna Strużyk(2010) | 182.00 | 8 (93.00) | 12 (89.00) | 14 (87.00) |
11 | Barbara Pilarska(2010) | 180.00 | 11 (90.00) | 11 (90.00) | 18 (83.00) |
12 | Antonina Chomont(2011) | 174.00 | 12 (89.00) | 18 (83.00) | 16 (85.00) |
13 | Kamila Maziarz(2009) | 172.00 | 18 (83.00) | 22 (79.00) | 12 (89.00) |
14 | Daria Pedowska(2009) | 171.00 | 15 (86.00) | 16 (85.00) | - |
15 | Marianna Dryja(2010) | 170.00 | 22 (79.00) | 13 (88.00) | 19 (82.00) |
16 | Iga Kowalik(2011) | 170.00 | 19 (82.00) | 24 (77.00) | 13 (88.00) |
17 | Ewelina Michulec(2009) | 169.00 | 13 (88.00) | 20 (81.00) | 21 (80.00) |
18 | Mila Faust(2011) | 169.00 | 14 (87.00) | 19 (82.00) | 24 (77.00) |
19 | Amelia Szewczak(2009) | 165.00 | 27 (74.00) | 14 (87.00) | 23 (78.00) |
20 | Aleksandra Skura(2009) | 163.00 | 16 (85.00) | 23 (78.00) | - |
21 | Iga Wójcicka(2012) | 160.00 | - | 27 (74.00) | 15 (86.00) |
22 | Zofia Kozak(2012) | 153.00 | 23 (78.00) | 26 (75.00) | - |
23 | Zofia Bekiesz(2012) | 150.00 | 25 (76.00) | 28 (73.00) | 27 (74.00) |
24 | Maria Szlachta(2011) | 150.00 | 26 (75.00) | 35 (66.00) | 26 (75.00) |
25 | Hanna Zimny(2009) | 147.00 | 24 (77.00) | 31 (70.00) | - |
26 | Anna Chełchowska(2010) | 140.00 | 28 (73.00) | 34 (67.00) | - |
27 | Paulina Piotrowska(2009) | 140.00 | 29 (72.00) | 33 (68.00) | - |
28 | Maja Wojciechowska(2009) | 93.00 | - | - | 8 (93.00) |
29 | Laura Kowalska(2009) | 84.00 | - | 17 (84.00) | - |
29 | Natalia Gąsienica-Wawrytko(2011) | 84.00 | - | - | 17 (84.00) |
31 | Olga Przybycień(2011) | 81.00 | - | - | 20 (81.00) |
32 | Natasza Solarz(2011) | 79.00 | - | - | 22 (79.00) |
33 | Hanna Olejniczak(2009) | 76.00 | - | 25 (76.00) | - |
34 | Anna Szymczak(2010) | 69.00 | - | 32 (69.00) | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki