Żeglarski Puchar Miasta Poznania cz. 2

21st May 2023

Kiekrz, Poznań, Polska

Regatta results
Optimist
P Sail number Crew Gender Sailing club R1 R2 R3 R4 Net
1 POL 125 MARCEL HAUFA Male ŻLKS Poznań 5* 1 1 1 3.00
2 POL 3723 Adam Szymankiewicz Male ŻMKS Poznań 2 2 2 13* 6.00
3 POL 999 Jan Nycz Male JKW Poznań 1 3 5* 3 7.00
4 POL 3553 Hanna Chojnicka Female JKW Poznań 3 4 6 7* 13.00
5 POL 99 Alicja Tychmanowicz Female OŚ AZS Poznań 8 14 3 15* 25.00
6 POL 2076 Ignacy Kalinowski Male JKW Poznań 6 10 9 DSQ* 25.00
7 POL 139 Gabriela Wiśniewska Female OŚ AZS Poznań 11 31* 10 5 26.00
8 POL 991 Lila Klewenhagen Female OŚ AZS Poznań 20* 6 20 4 30.00
9 POL 1240 Adam Jakubowski Male PKM LOK Poznań 17 5 8 29* 30.00
10 POL 1050 Antoni Banach Male ŻMKS Poznań 7 8 16* 16 31.00
11 POL 1230 Matylda Szafranek Female OŚ AZS Poznań 4 24* 19 10 33.00
12 POL 3598 Szymon Rowecki Male ŻMKS Poznań 32* 7 25 2 34.00
13 POL 1739 Stanisław Trojanek Male ŻMKS Poznań 34* 9 4 21 34.00
14 POL 1427 Kalina Czajkowska Female OŚ AZS Poznań 18 11 26* 6 35.00
15 POL 1548 Wiktor Kalinowski Male JKW Poznań 15 12 11 17* 38.00
16 POL 1428 Maks Czarnecki Male OŚ AZS Poznań 16 20 7 DSQ* 43.00
17 POL 1497 Łucja Borkowska Female OŚ AZS Poznań 19 18 12 DSQ* 49.00
18 POL 978 Maja Dębicka Female PKM LOK Poznań 33* 13 15 23 51.00
19 POL 1871 Maksymilian Flaczyński Male ŻMKS Poznań 9 27* 22 24 55.00
20 POL 1283 Anna Niklaus Female ŻMKS Poznań 30* 19 18 18 55.00
21 POL 3626 Gustaw Wojcieszak Male OŚ AZS Poznań 25 23 31* 8 56.00
22 POL 175 Adam Albrecht Male PKM LOK Poznań 12 30 41* 14 56.00
23 POL 1399 Mateusz Albrecht Male PKM LOK Poznań 24* 17 17 22 56.00
24 POL 1525 STANISŁAW WOJCIŃSKI Male Akademia Żeglarstwa Środa Wielkopolska 35 36* 13 9 57.00
25 POL 105 Basia Gmurek Female Ostrowska Akademia Sportu 13 33 14 DNC* 60.00
26 POL 522 Sofia Pushkareva Female PKM LOK Poznań 14 39* 21 26 61.00
27 POL 2142 Lena Kasperczyk Female PKM LOK Poznań 23 29* 28 11 62.00
28 POL 1959 Aleksandra Kazana Female OŚ AZS Poznań 21 22 23* 19 62.00
29 POL 1676 Stanisław Błoch Male PKM LOK Poznań 10 28 29 32* 67.00
30 POL 3709 Adam Wojcieszak Male OŚ AZS Poznań 29 26 40* 12 67.00
31 POL 1120 Witold Prus-Głowacki Male OŚ AZS Poznań 26 15 32* 27 68.00
32 POL 919 Oliwier Żyła Male JKW Poznań 45* 16 36 28 80.00
33 POL 670 WIKTOR DZILNE Male ŻLKS Poznań 22 25 34 36* 81.00
34 POL 3593 Jan Wajda Male JKW Poznań 40* 32 24 30 86.00
35 POL 1474 Adam Gruźlewski Male PKM LOK Poznań 37* 35 33 20 88.00
36 POL 971 Kornelia Domin Female JKW Poznań 28 37 DNF* 25 90.00
37 POL 1961 Leo Kabała Male OŚ AZS Poznań 38 21 35 40* 94.00
38 POL 1829 Tytus Sautycz Male JKW Poznań 41 46* 27 33 101.00
39 POL 1390 Iwo Kabała Male OŚ AZS Poznań 27 40* 38 37 102.00
40 POL 3485 Mikołaj Rawecki Male Akademia Żeglarstwa Środa Wielkopolska 42* 42 30 34 106.00
41 POL 278 Mikołaj Łabanowicz Male ŻMKS Poznań 43 34 44* 31 108.00
42 POL 11283 Agata Trojanek Female ŻMKS Poznań 36 44* 43 39 118.00
43 POL 927 Natalia Bagińska Female JKW Poznań 46 41 47* 35 122.00
44 POL 6708 Hanna Proksa Female Akademia Żeglarstwa Środa Wielkopolska 31 49 54* 45 125.00
45 POL 1014 JACEK Rybczyński Male JKW Poznań 47 52* 37 41 125.00
46 POL 1229 Adam Wycinka Male OŚ AZS Poznań 48* 45 39 43 127.00
47 POL 163 Robert Borowski Male JKW Poznań 44 47* 46 38 128.00
48 POL 1849 TEODOR SZYDŁOWSKI Male ŻLKS Poznań 51* 43 42 48 133.00
49 POL 3414 Mateusz Skrzypczak Male PKM LOK Poznań OCS* 38 50 46 134.00
50 POL 3520 Grzegorz Andruszko Male ŻMKS Poznań 39 50 45 52* 134.00
51 POL 3518 Zofia Kaczmarek Female KŻ Mewa Poznań 50* 48 48 47 143.00
52 POL 1903 Mikołaj Szumiński Male PKM LOK Poznań 49 51 DSQ* 49 149.00
53 POL 1611 Ksawery Zieliński Male JKW Poznań DNC DNC* 49 42 154.00
54 POL 1584 Mia Sołtys Female PKM LOK Poznań DNC* 53 53 50 156.00
55 POL 460 Zofia Szrejbrowska Female ŻMKS Poznań DNC DNC* 51 44 158.00
56 POL 187 Jan Rosiński Male ŻMKS Poznań DNC DNC* 52 53 168.00
57 POL 146 Aleksandra Krysztofiak Female ŻMKS Poznań DNC DNC* DNC 51 178.00
58 POL 1224 Michał Krysztofiak Male ŻMKS Poznań DNC DNC* DNC 54 181.00
59 POL 3537 Barbara Łukomska Female PKM LOK Poznań DNC DNC* DNC DNC 191.00
59 POL 1627 ZOFIA JERZMANOWSKA Female ŻLKS Poznań DNC DNC* DNC DNC 191.00
59 POL 12 Leon Poniecki Male PKM LOK Poznań DNC DNC* DNC DNC 191.00
59 POL 739 Antonina Goszczyńska Female ŻMKS Poznań DNC DNC* DNC DNC 191.00
59 POL 2 Mikołaj Radomski Male ŻMKS Poznań DNC DNC* DNC DNC 191.00
Upwind24

Manage the regatta yourself with an easy-to-use online platform.

Sign up

© 2023 Upwind24. All rights reserved.