Puchar UKS Sindbad

15th-16th Oct 2022

Plażowa 1, 05-126 Białobrzegi, Polska

Regatta entries list
ILCA 4 (Laser 4.7)
# Sail Crew Dob Sailing club Entry date
1 POL 205301 Filip Sroczyński 2008 UKS Sindbad 9/18/22, 5:29 PM
2 POL 203114 Alexander Nowak 2009 UKS Sindbad 9/18/22, 5:29 PM
3 POL 213229 Borys Łabędzki 2008 UKS Sindbad 9/18/22, 5:29 PM
4 POL 206820 Jakub Wegiera 2006 UKS Sindbad 9/18/22, 5:29 PM
5 POL 200438 Michał Kuczmarski 2006 MKS Dwójka Warszawa 9/22/22, 5:47 PM
6 POL 18579 Krystian Ogarowski 2006 UKS Sindbad 10/3/22, 4:13 PM
7 POL 171348 Marcelina Drescher 2008 UKS Sindbad 10/14/22, 10:05 AM
ILCA 6 (Laser Radial)
# Sail Crew Dob Sailing club Entry date
1 POL 185635 Michał Dębkowski 2003 UKS Sindbad 9/18/22, 5:29 PM
2 POL 213272 Anna Gordon 2006 UKS Sindbad 10/3/22, 4:13 PM
3 POL 191859 Mateusz Pisarek 1984 RKS Lasery Zegrze 10/14/22, 8:37 AM
4 POL 205179 Agnieszka Kukla 1980 RKS Lasery Zegrze 10/14/22, 9:26 AM
5 POL 188818 Maciej Brzeziński 1991 RKS Lasery Zegrze 10/14/22, 7:00 PM
6 POL 213272 Jakub Rosłoń 1995 UKS Sindbad 10/15/22, 11:06 AM
OPP A
# Sail Crew Dob Sailing club Entry date
1 POL 2029 Wojciech Wołczyk 2009 UKS Sindbad 9/18/22, 5:29 PM
2 POL 1950 Marcelina Drescher 2009 UKS Sindbad 10/3/22, 4:13 PM
3 POL 2552 Jakub Parchimowicz 2009 UKS Sindbad 10/3/22, 4:13 PM
4 POL 951 Henryk Komenda 2008 Sailing Legia 10/14/22, 1:43 PM
5 POL 3465 Piotr Kowalewski 2010 Sailing Legia 10/14/22, 1:43 PM
6 POL 2078 Stanisław Ługowski 2008 Sailing Legia 10/15/22, 1:46 PM
OPP B
# Sail Crew Dob Sailing club Entry date
1 POL 1586 Ignacy Koterski 2012 UKS Sindbad 9/18/22, 5:29 PM
2 POL 9 Katarzyna Biernacka 2011 UKS Sindbad 9/18/22, 5:29 PM
3 POL 608 Teodor Baliński 2014 UKS Sindbad 9/18/22, 5:29 PM
4 POL 1909 Michał Guszcza 2011 UKS Sindbad 9/18/22, 5:29 PM
5 POL 60 Tomek Kosowski 2010 UKS Sindbad 10/3/22, 4:13 PM
6 POL 2026 Jerzy Parchimowicz 2010 UKS Sindbad 10/3/22, 4:13 PM
7 POL 1865 Aleksandra Bańbura 2012 UKS Sindbad 10/3/22, 4:13 PM
8 POL 20250 Ewa Bańbura 2010 UKS Sindbad 10/3/22, 4:13 PM
9 POL 2025 Ryszard Junczyk 2012 UKS Sindbad 10/3/22, 4:13 PM
10 POL 3582 Eryk Kazimierczyk 2012 UKS Sindbad 10/10/22, 11:45 AM
11 POL 3438 Marcel Stolarski 2010 MKS Dwójka Warszawa 10/12/22, 9:46 PM
12 POL 3439 Marta Kowalczyk 2010 MKS Dwójka Warszawa 10/12/22, 9:46 PM
13 POL 2206 Katarzyna Biały 2010 MKS Dwójka Warszawa 10/12/22, 9:46 PM
14 POL 925 Stanisław Krawczyk 2012 MKS Dwójka Warszawa 10/12/22, 9:46 PM
15 POL 1975 Maksymilian Ambroziak 2012 MKS Dwójka Warszawa 10/14/22, 9:47 AM
16 POL 1791 Jan Brdulak 2015 Sailing Legia 10/14/22, 3:51 PM
17 POL 777 Ignacy Sobczak 2012 Sailing Legia 10/14/22, 3:51 PM
18 POL 3466 Kamil Czajkowski 2010 Sailing Legia 10/14/22, 3:51 PM
19 POL 3477 Jan Szyksznia 2010 Sailing Legia 10/14/22, 3:51 PM
20 POL 244 Christian Fredrich 2010 Sailing Legia 10/14/22, 3:51 PM
21 POL 1276 Jagoda Klepacka 2012 Sailing Legia 10/14/22, 3:51 PM
22 POL 2157 Jan Pietuszko 2013 Sailing Legia 10/14/22, 3:51 PM
23 POL 10201 Adam Syta 2011 UKS Szkwał Legionowo 10/14/22, 4:02 PM
24 POL 1787 Antoni Osiecki 2011 UKS Szkwał Legionowo 10/14/22, 4:02 PM
25 POL 1020 Liliana Syta 2013 UKS Szkwał Legionowo 10/14/22, 4:02 PM
26 POL 971 Jakub Pisarek 2011 UKS Szkwał Legionowo 10/14/22, 4:02 PM
27 POL 10201 Jan Pisarek 2013 UKS Szkwał Legionowo 10/14/22, 4:02 PM
28 POL 1436 Maksymilian Jackowski 2011 UKS Szkwał Legionowo 10/14/22, 4:02 PM
29 POL 902 Hania Szyplińska 2014 UKS Szkwał Legionowo 10/14/22, 4:02 PM
30 POL 1437 Maja Wojdasiewicz 2011 UKS Szkwał Legionowo 10/14/22, 4:02 PM
31 POL 1892 Patrycja Pietuszko 2013 Sailing Legia 10/14/22, 7:55 PM
Upwind24

Manage the regatta yourself with an easy-to-use online platform.

Sign up

© 2023 Upwind24. All rights reserved.