Puchar Prezesa AZS
10th-11th Aug 2019
Nad Jeziorem 103, Poznań, Polska
Regatta entries list
Laser 4.7
# | Sail | Crew | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 | POL 208471 | Paweł Sikora | PKM LOK Poznań | 8/9/19, 5:11 PM |
2 | POL 179025 | Michał Klimko | UKS Żeglarz Wrocław | 8/9/19, 7:02 PM |
3 | POL 201832 | Mikołaj Dąbrowski | UKS Żeglarz Wrocław | 8/9/19, 7:02 PM |
4 | POL 201013 | Michał Bortkiewicz | UKS Żeglarz Wrocław | 8/9/19, 7:02 PM |
5 | POL 190828 | Julia Wawrzyniak | JKW Poznań | 8/10/19, 9:10 AM |
6 | POL 182211 | Jerzy Gałęza | JKW Poznań | 8/10/19, 9:10 AM |
7 | POL 166297 | NATALIA MALINOWSKA | JKW Poznań | 8/10/19, 9:18 AM |
8 | POL 1 | Maria Majchrzycka | ŻLKS Poznań | 8/10/19, 9:21 AM |
9 | POL 197949 | Igor Haufa | ŻLKS Poznań | 8/10/19, 9:24 AM |
10 | POL 178292 | Alicja Akulicz | ŻLKS Poznań | 8/10/19, 9:25 AM |
11 | POL 209038 | Liwia Tomikowska | ŻLKS Poznań | 8/10/19, 9:27 AM |
12 | POL 215782 | Tymoteusz Wysocki | Nauticus YC Olsztyn | 8/10/19, 10:19 AM |
13 | POL 191834 | Aleksandra Długołęcka | ŻMKS Poznań | 8/10/19, 10:47 AM |
14 | POL 180752 | Agnieszka Jankowiak | ŻMKS Poznań | 8/10/19, 10:47 AM |
15 | POL 167806 | Teodor Kasprzyk | ŻMKS Poznań | 8/10/19, 10:47 AM |
16 | POL 17448 | Wojciech Stefaniak | ŻMKS Poznań | 8/10/19, 10:47 AM |
Laser Radial
# | Sail | Crew | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 | POL 205646 | Julia Tomaszewska | OŚ AZS Poznań | 8/9/19, 4:54 PM |
2 | POL 204343 | Hubert Polaczyk | KŻ Mewa Poznań | 8/9/19, 5:28 PM |
3 | POL 209471 | Gerard Polaczyk | KŻ Mewa Poznań | 8/9/19, 5:28 PM |
4 | POL 201013 | Nawojka Ślusarska | KŻ Mewa Poznań | 8/9/19, 5:28 PM |
5 | EST 206437 | Miłosz Gabryszewski | UKS Żeglarz Wrocław | 8/9/19, 7:02 PM |
6 | POL 200522 | Vincent Peter | UKS Żeglarz Wrocław | 8/9/19, 7:02 PM |
7 | POL 167664 | Sławomir Chybiński | UKS Żeglarz Wrocław | 8/9/19, 9:56 PM |
8 | POL 210136 | piotr vogel | JKW Poznań | 8/10/19, 9:21 AM |
9 | POL 200986 | Oliwier Urbański | UKS Barnim Goleniów | 8/10/19, 9:26 AM |
10 | POL 20 | Maurycy Robakowski | ŻLKS Poznań | 8/10/19, 9:29 AM |
11 | POL 180724 | Hubert Roszyk | ŻLKS Poznań | 8/10/19, 9:31 AM |
12 | POL 199296 | Krystian Nawrat | LOK Garland Gliwice | 8/26/19, 9:56 AM |